購(gòu)機(jī)者 | 詳細(xì)地址 | 機(jī)具大類(lèi) | 分檔名稱(chēng) | 數(shù)量 | 總補(bǔ)貼額 |
趙金龍 | 小城子鎮(zhèn)愛(ài)德村十組 | 動(dòng)力機(jī)械 | 45—50馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 1 | 16000 |
陳子龍 | 小城子鎮(zhèn)長(zhǎng)山村二組 | 收獲機(jī)械 | 2行摘穗剝皮莖穗兼收型自走式玉米收獲機(jī) | 1 | 34000 |
陳德夫 | 小城子鎮(zhèn)長(zhǎng)山村二組 | 收獲機(jī)械 | 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) | 1 | 24000 |
初紹豐 | 小城子鎮(zhèn)長(zhǎng)山村六組 | 收獲機(jī)械 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) | 1 | 84400 |
田文玖 | 小城子鎮(zhèn)大橋村三組 | 收獲機(jī)械 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) | 1 | 84400 |
趙偉東 | 小城子鎮(zhèn)江東道村四組 | 收獲機(jī)械 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) | 1 | 84400 |
叢士海 | 小城子鎮(zhèn)親仁村三組 | 收獲機(jī)械 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) | 1 | 84400 |
高永 | 小城子鎮(zhèn)慶東村六組 | 收獲后處理機(jī)械 | 處理量100t/d及以上連續(xù)式糧食烘干機(jī) | 1 | 120000 |
候立華 | 小城子鎮(zhèn)圍子村四組 | 收獲機(jī)械 | 2行摘穗剝皮莖穗兼收型自走式玉米收獲機(jī) | 1 | 34000 |
徐紹波 | 小城子鎮(zhèn)新家村二組 | 收獲機(jī)械 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) | 1 | 84400 |
劉海安 | 小城子鎮(zhèn)新家村一組 | 收獲機(jī)械 | 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) | 1 | 24000 |
劉海武 | 小城子鎮(zhèn)新家村一組 | 收獲機(jī)械 | 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) | 1 | 24000 |
汪鳳強(qiáng) | 小城子鎮(zhèn)張家窩堡村五組 | 收獲機(jī)械 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) | 1 | 84400 |
段國(guó)喜 | 小城子鎮(zhèn)張家窩堡村五組 | 收獲機(jī)械 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) | 1 | 84400 |
李江 | 小城子鎮(zhèn)中央堡村二組 | 動(dòng)力機(jī)械 | 45—50馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 1 | 16000 |
潘龍 | 小城子鎮(zhèn)中央堡村二組 | 動(dòng)力機(jī)械 | 45—50馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 1 | 16000 |
王桂雙 | 小城子鎮(zhèn)中央堡村二組 | 動(dòng)力機(jī)械 | 45—50馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 1 | 16000 |
王峰 | 小城子鎮(zhèn)中央堡村六組 | 動(dòng)力機(jī)械 | 45—50馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 1 | 16000 |
劉海峰 | 小城子鎮(zhèn)中央堡村六組 | 動(dòng)力機(jī)械 | 45—50馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 1 | 16000 |
王紅光 | 小城子鎮(zhèn)中央堡村六組 | 動(dòng)力機(jī)械 | 45—50馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 1 | 16000 |
王冬洋 | 小城子鎮(zhèn)中央堡村六組 | 動(dòng)力機(jī)械 | 45—50馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 1 | 16000 |
陳玉鵬 | 小城子鎮(zhèn)中央堡村三組 | 動(dòng)力機(jī)械 | 45—50馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 1 | 16000 |
李樹(shù)山 | 小城子鎮(zhèn)中央堡村三組 | 動(dòng)力機(jī)械 | 45—50馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 1 | 16000 |
蔣春林 | 小城子鎮(zhèn)中央堡村三組 | 動(dòng)力機(jī)械 | 45—50馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 1 | 16000 |
付國(guó)強(qiáng) | 小城子鎮(zhèn)中央堡村三組 | 動(dòng)力機(jī)械 | 45—50馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 1 | 16000 |
梨樹(shù)縣小城子鎮(zhèn)蔣發(fā)種植農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社 | 小城子鎮(zhèn)中央堡村三組 | 收獲后處理機(jī)械 | 處理量100t/d及以上連續(xù)式糧食烘干機(jī) | 1 | 120000 |
梨樹(shù)縣常貴農(nóng)業(yè)科技農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社 | 小城子鎮(zhèn)中央堡村三組 | 收獲后處理機(jī)械 | 處理量100t/d及以上連續(xù)式糧食烘干機(jī) | 1 | 120000 |
梨樹(shù)縣小城子鎮(zhèn)蔣發(fā)種植農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社 | 小城子鎮(zhèn)中央堡村三組 | 收獲后處理機(jī)械 | 處理量100t/d及以上連續(xù)式糧食烘干機(jī) | 1 | 120000 |
梨樹(shù)縣常貴農(nóng)業(yè)科技農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社 | 小城子鎮(zhèn)中央堡村三組 | 收獲后處理機(jī)械 | 處理量100t/d及以上連續(xù)式糧食烘干機(jī) | 1 | 120000 |
王寶忠 | 小城子鎮(zhèn)中央堡村四組 | 動(dòng)力機(jī)械 | 45—50馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 1 | 16000 |
盧占國(guó) | 小城子鎮(zhèn)中央堡村四組 | 動(dòng)力機(jī)械 | 45—50馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 1 | 16000 |
劉正義 | 小城子鎮(zhèn)中央堡村五組 | 動(dòng)力機(jī)械 | 45—50馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 1 | 16000 |
高超 | 小城子鎮(zhèn)中央堡村五組 | 動(dòng)力機(jī)械 | 45—50馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 1 | 16000 |
李文臣 | 小城子鎮(zhèn)中央堡村五組 | 動(dòng)力機(jī)械 | 45—50馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 1 | 16000 |
石江 | 小城子鎮(zhèn)中央堡村五組 | 動(dòng)力機(jī)械 | 45—50馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 1 | 16000 |
于健 | 小城子鎮(zhèn)中央堡村五組 | 動(dòng)力機(jī)械 | 45—50馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 1 | 16000 |
曲家芝 | 小城子鎮(zhèn)中央堡村一組 | 動(dòng)力機(jī)械 | 45—50馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 1 | 16000 |
姜海鳳 | 小寬鎮(zhèn)長(zhǎng)發(fā)村三組 | 收獲機(jī)械 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) | 1 | 84400 |
鄭憲臣 | 小寬鎮(zhèn)長(zhǎng)發(fā)村三組 | 收獲機(jī)械 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) | 1 | 84400 |
劉淑玲 | 小寬鎮(zhèn)長(zhǎng)興村二組 | 收獲機(jī)械 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) | 1 | 84400 |
呂建坤 | 小寬鎮(zhèn)長(zhǎng)興村三組 | 收獲機(jī)械 | 3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) | 1 | 54800 |
楊寶文 | 小寬鎮(zhèn)長(zhǎng)興村四組 | 收獲機(jī)械 | 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) | 2 | 48000 |
劉雅紅 | 小寬鎮(zhèn)長(zhǎng)興村四組 | 收獲機(jī)械 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) | 1 | 84400 |
柏淑學(xué) | 小寬鎮(zhèn)長(zhǎng)興村五組 | 收獲機(jī)械 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) | 1 | 84400 |
陳百庫(kù) | 小寬鎮(zhèn)大寬村二組 | 收獲機(jī)械 | 2行摘穗剝皮莖穗兼收型自走式玉米收獲機(jī) | 1 | 34000 |
張文有 | 小寬鎮(zhèn)大寬村一組 | 收獲機(jī)械 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) | 1 | 84400 |
蘇景雙 | 小寬鎮(zhèn)五家戶(hù)村六組 | 收獲機(jī)械 | 2行摘穗剝皮莖穗兼收型自走式玉米收獲機(jī) | 1 | 34000 |
宋鳳森 | 小寬鎮(zhèn)西河村二組 | 收獲機(jī)械 | 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) | 1 | 24000 |
宋劍峰 | 小寬鎮(zhèn)西河村二組 | 收獲機(jī)械 | 3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) | 1 | 54800 |
馮振 | 小寬鎮(zhèn)西河村六組 | 耕整地機(jī)械 | 3鏟及以下振動(dòng)式、全方位式深松機(jī) | 1 | 3600 |
李金良 | 小寬鎮(zhèn)西河村三組 | 種植施肥機(jī)械 | 2-3行牽引式免耕穴播機(jī) | 1 | 28000 |
李金輝 | 小寬鎮(zhèn)西河村三組 | 種植施肥機(jī)械 | 2-3行牽引式免耕穴播機(jī) | 1 | 28000 |
郭柏林 | 小寬鎮(zhèn)西河村五組 | 收獲機(jī)械 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) | 1 | 84400 |
關(guān)德海 | 小寬鎮(zhèn)新風(fēng)村二組 | 收獲機(jī)械 | 2行摘穗剝皮莖穗兼收型自走式玉米收獲機(jī) | 1 | 34000 |
李雙 | 小寬鎮(zhèn)新風(fēng)村六組 | 收獲機(jī)械 | 2行摘穗剝皮莖穗兼收型自走式玉米收獲機(jī) | 1 | 34000 |
姜士民 | 小寬鎮(zhèn)新風(fēng)村六組 | 收獲機(jī)械 | 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) | 1 | 24000 |
于安信 | 小寬鎮(zhèn)新風(fēng)村三組 | 收獲機(jī)械 | 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) | 1 | 24000 |
趙光輝 | 小寬鎮(zhèn)新風(fēng)村五組 | 收獲機(jī)械 | 2行摘穗剝皮莖穗兼收型自走式玉米收獲機(jī) | 1 | 34000 |
趙光輝 | 小寬鎮(zhèn)新風(fēng)村五組 | 收獲機(jī)械 | 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) | 1 | 24000 |
白雪峰 | 榆樹(shù)臺(tái)鎮(zhèn)董家村二組 | 收獲機(jī)械 | 3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) | 1 | 54800 |
王方全 | 榆樹(shù)臺(tái)鎮(zhèn)董家村四組 | 收獲機(jī)械 | 3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) | 1 | 54800 |
李賀 | 榆樹(shù)臺(tái)鎮(zhèn)房身村八社 | 收獲機(jī)械 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) | 1 | 84400 |
代來(lái) | 榆樹(shù)臺(tái)鎮(zhèn)房身村六社 | 收獲機(jī)械 | 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) | 1 | 24000 |
張鳳彬 | 榆樹(shù)臺(tái)鎮(zhèn)房身村六社 | 收獲機(jī)械 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) | 2 | 168800 |
韓春雨 | 榆樹(shù)臺(tái)鎮(zhèn)房身村七社 | 收獲機(jī)械 | 3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) | 1 | 54800 |
孫少先 | 榆樹(shù)臺(tái)鎮(zhèn)房身村五組 | 收獲機(jī)械 | 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) | 1 | 24000 |
王剛 | 榆樹(shù)臺(tái)鎮(zhèn)房身村一社 | 收獲機(jī)械 | 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) | 1 | 24000 |
晁淑紅 | 榆樹(shù)臺(tái)鎮(zhèn)房身村一社 | 收獲機(jī)械 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) | 1 | 84400 |
王立忠 | 榆樹(shù)臺(tái)鎮(zhèn)六合村三組 | 收獲機(jī)械 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) | 1 | 84400 |
卑顏文 | 榆樹(shù)臺(tái)鎮(zhèn)六合村四社 | 收獲機(jī)械 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) | 1 | 84400 |
張紹雨 | 榆樹(shù)臺(tái)鎮(zhèn)路明村三社 | 動(dòng)力機(jī)械 | 40—45馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 1 | 14600 |
李成 | 榆樹(shù)臺(tái)鎮(zhèn)路明村一社 | 動(dòng)力機(jī)械 | 40—45馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 1 | 14600 |
李占國(guó) | 榆樹(shù)臺(tái)鎮(zhèn)潘家村六組 | 動(dòng)力機(jī)械 | 40—45馬力兩輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 1 | 11800 |
李迪 | 榆樹(shù)臺(tái)鎮(zhèn)潘家村六組 | 動(dòng)力機(jī)械 | 40—45馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 1 | 14600 |
王曉紅 | 榆樹(shù)臺(tái)鎮(zhèn)潘家村一組 | 收獲機(jī)械 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) | 1 | 84400 |
張曉敏 | 榆樹(shù)臺(tái)鎮(zhèn)七委三十一組 | 收獲機(jī)械 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) | 2 | 168800 |
尹從文 | 榆樹(shù)臺(tái)鎮(zhèn)三合村二社 | 動(dòng)力機(jī)械 | 40—45馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 1 | 14600 |
徐國(guó)志 | 榆樹(shù)臺(tái)鎮(zhèn)三合村七社 | 收獲機(jī)械 | 3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) | 1 | 54800 |
王殿臣 | 榆樹(shù)臺(tái)鎮(zhèn)三合村七社 | 收獲機(jī)械 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) | 1 | 84400 |
王春 | 榆樹(shù)臺(tái)鎮(zhèn)雙龍村二社 | 收獲機(jī)械 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) | 1 | 84400 |
張偉 | 榆樹(shù)臺(tái)鎮(zhèn)雙龍村五社 | 收獲機(jī)械 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) | 1 | 84400 |
蔡金仁 | 榆樹(shù)臺(tái)鎮(zhèn)團(tuán)結(jié)村八社 | 收獲機(jī)械 | 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) | 1 | 24000 |
尹中華 | 榆樹(shù)臺(tái)鎮(zhèn)團(tuán)結(jié)村二社 | 收獲機(jī)械 | 3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) | 1 | 54800 |
卞彩芳 | 榆樹(shù)臺(tái)鎮(zhèn)團(tuán)結(jié)村三社 | 收獲機(jī)械 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) | 1 | 84400 |
尚國(guó)輝 | 榆樹(shù)臺(tái)鎮(zhèn)新合村一社 | 收獲機(jī)械 | 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) | 1 | 24000 |
肖樹(shù)舉 | 榆樹(shù)臺(tái)鎮(zhèn)新江村五社 | 收獲機(jī)械 | 2行摘穗剝皮莖穗兼收型自走式玉米收獲機(jī) | 1 | 34000 |
孟祥福 | 榆樹(shù)臺(tái)鎮(zhèn)新江村五社 | 收獲機(jī)械 | 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) | 1 | 24000 |
黃柏林 | 榆樹(shù)臺(tái)鎮(zhèn)新興村六社 | 收獲機(jī)械 | 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) | 1 | 24000 |
牛玉 | 榆樹(shù)臺(tái)鎮(zhèn)新興村三社 | 收獲機(jī)械 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) | 1 | 84400 |
牛林 | 榆樹(shù)臺(tái)鎮(zhèn)新興村三社 | 收獲機(jī)械 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) | 1 | 84400 |
馬玉華 | 榆樹(shù)臺(tái)鎮(zhèn)徐家村三社 | 動(dòng)力機(jī)械 | 40—45馬力兩輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 1 | 11800 |
楊鳳玉 | 榆樹(shù)臺(tái)鎮(zhèn)徐家村三社 | 收獲機(jī)械 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) | 1 | 84400 |
王利 | 榆樹(shù)臺(tái)鎮(zhèn)徐家村四社 | 收獲機(jī)械 | 3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) | 1 | 54800 |
周純海 | 榆樹(shù)臺(tái)鎮(zhèn)徐家村四社 | 收獲機(jī)械 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) | 1 | 84400 |
裴亞才 | 榆樹(shù)臺(tái)鎮(zhèn)閻家村四社 | 動(dòng)力機(jī)械 | 45—50馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 1 | 16000 |
蒙輝 | 榆樹(shù)臺(tái)鎮(zhèn)閻家村五社 | 收獲機(jī)械 | 3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) | 1 | 54800 |
梨樹(shù)縣奮進(jìn)養(yǎng)殖農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社 | 榆樹(shù)臺(tái)鎮(zhèn)袁家?guī)X村五組 | 收獲機(jī)械 | 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) | 1 | 94000 |
孫國(guó)福 | 榆樹(shù)臺(tái)鎮(zhèn)張家街村八組 | 收獲機(jī)械 | 3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) | 1 | 54800 |
張國(guó)鋒 | 榆樹(shù)臺(tái)鎮(zhèn)張家街村九組 | 收獲機(jī)械 | 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) | 1 | 24000 |
于落水 | 榆樹(shù)臺(tái)鎮(zhèn)張家街村九組 | 收獲機(jī)械 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) | 1 | 84400 |
梁長(zhǎng)洪 | 榆樹(shù)臺(tái)鎮(zhèn)張家油坊二組 | 收獲機(jī)械 | 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) | 1 | 24000 |
高樹(shù)華 | 榆樹(shù)臺(tái)鎮(zhèn)周家油坊村六組 | 收獲機(jī)械 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) | 1 | 84400 |
高樹(shù)華 | 榆樹(shù)臺(tái)鎮(zhèn)周家油坊村六組 | 收獲機(jī)械 | 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) | 1 | 94000 |
孫博 | 榆樹(shù)臺(tái)鎮(zhèn)周家油坊村一組 | 收獲機(jī)械 | 3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) | 1 | 54800 |
監(jiān)督舉報(bào)電話:5256660 |