購機者 | 詳細地址 | 機具大類 | 分檔名稱 | 數量 | 總補貼額 |
楊榮濤 | 雙河鄉(xiāng)陳大窩堡村四組 | 收獲機械 | 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 24000 |
劉樹明 | 雙河鄉(xiāng)劉家爐村四組 | 收獲機械 | 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 24000 |
孫守強 | 雙河鄉(xiāng)劉家爐村五組 | 收獲機械 | 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 24000 |
王連合 | 雙河鄉(xiāng)劉家屯村四組 | 收獲機械 | 3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 54800 |
賈斌 | 雙河鄉(xiāng)柳家屯村四組 | 收獲機械 | 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 24000 |
陳永興 | 雙河鄉(xiāng)平安村二組 | 收獲機械 | 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 24000 |
劉中華 | 雙河鄉(xiāng)平安村五組 | 收獲機械 | 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 24000 |
梨樹縣致富農民專業(yè)合作社 | 雙河鄉(xiāng)雙頂子村三組 | 收獲機械 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 2 | 168800 |
王亮 | 雙河鄉(xiāng)雙頂子村五組 | 收獲機械 | 2行摘穗剝皮莖穗兼收型自走式玉米收獲機 | 1 | 34000 |
黃志清 | 雙河鄉(xiāng)王木鋪村三組 | 收獲機械 | 3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 54800 |
王守維 | 雙河鄉(xiāng)楊船口村一組 | 收獲機械 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 84400 |
王亮 | 四棵樹鄉(xiāng)安家屯村三組 | 收獲機械 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 84400 |
王作奇 | 四棵樹鄉(xiāng)安家屯村五組 | 動力機械 | 45—50馬力兩輪驅動拖拉機 | 1 | 13000 |
李雙 | 四棵樹鄉(xiāng)長山堡村七組 | 收獲機械 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 84400 |
張會君 | 四棵樹鄉(xiāng)長山堡村七組 | 收獲機械 | 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 94000 |
李立 | 四棵樹鄉(xiāng)長山堡村三組 | 收獲機械 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 84400 |
門長有 | 四棵樹鄉(xiāng)長山堡村三組 | 收獲機械 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 84400 |
劉志剛 | 四棵樹鄉(xiāng)長山堡村四組 | 收獲機械 | 3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 54800 |
劉歡 | 四棵樹鄉(xiāng)付家街村六組 | 收獲機械 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 84400 |
劉海 | 四棵樹鄉(xiāng)付家街村七組 | 收獲機械 | 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 24000 |
劉乃俠 | 四棵樹鄉(xiāng)付家街村七組 | 收獲機械 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 84400 |
信忠良 | 四棵樹鄉(xiāng)后韓家村七組 | 收獲機械 | 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 94000 |
張寶昌 | 四棵樹鄉(xiāng)后韓家村四組 | 收獲機械 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 84400 |
經闖 | 四棵樹鄉(xiāng)后韓家村五組 | 收獲機械 | 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 24000 |
廉懷明 | 四棵樹鄉(xiāng)后韓家村一組 | 收獲機械 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 84400 |
張樹發(fā) | 四棵樹鄉(xiāng)李家橋村八組 | 收獲機械 | 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 94000 |
劉彥生 | 四棵樹鄉(xiāng)馬架村六組 | 耕整地機械 | 4-5鏟振動式、全方位式深松機 | 1 | 4500 |
周曉明 | 四棵樹鄉(xiāng)馬架村六組 | 收獲機械 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 84400 |
馬占久 | 四棵樹鄉(xiāng)馬架村六組 | 收獲機械 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 84400 |
陳春波 | 四棵樹鄉(xiāng)馬架村四組 | 收獲機械 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 84400 |
隋青云 | 四棵樹鄉(xiāng)七家村八組 | 收獲機械 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 84400 |
劉壯 | 四棵樹鄉(xiāng)七家村六組 | 收獲機械 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 84400 |
劉壯 | 四棵樹鄉(xiāng)七家村六組 | 收獲機械 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 84400 |
唐亮 | 四棵樹鄉(xiāng)七家村六組 | 收獲機械 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 84400 |
任立明 | 四棵樹鄉(xiāng)七家村十一組 | 收獲機械 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 84400 |
趙守學 | 四棵樹鄉(xiāng)七家村十組 | 收獲機械 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 84400 |
劉長中 | 四棵樹鄉(xiāng)四棵樹村五組 | 動力機械 | 45—50馬力四輪驅動拖拉機 | 2 | 32000 |
劉長中 | 四棵樹鄉(xiāng)四棵樹村五組 | 動力機械 | 45—50馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 16000 |
李金華 | 四棵樹鄉(xiāng)田家廟村六組 | 收獲機械 | 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 24000 |
趙慶祝 | 四棵樹鄉(xiāng)田家廟村七組 | 動力機械 | 40—45馬力兩輪驅動拖拉機 | 1 | 11800 |
李海軍 | 四棵樹鄉(xiāng)田家廟村七組 | 動力機械 | 40—45馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 14600 |
許俊山 | 四棵樹鄉(xiāng)王家橋村三組 | 收獲機械 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 84400 |
吳曉輝 | 四棵樹鄉(xiāng)王家橋村一組 | 收獲機械 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 84400 |
王春艷 | 四棵樹鄉(xiāng)小鄭屯村二組 | 收獲機械 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 84400 |
鄭萬舉 | 四棵樹鄉(xiāng)小鄭屯村六組 | 收獲機械 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 84400 |
劉鳳友 | 四棵樹鄉(xiāng)小鄭屯村七組 | 收獲機械 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 84400 |
索宏偉 | 四棵樹鄉(xiāng)小鄭屯村一組 | 收獲機械 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 84400 |
車連福 | 萬發(fā)鎮(zhèn)北太平村三組 | 收獲機械 | 3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 54800 |
楊桂艷 | 萬發(fā)鎮(zhèn)長勝村二組 | 收獲機械 | 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 24000 |
張國海 | 萬發(fā)鎮(zhèn)長勝村三組 | 收獲機械 | 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 24000 |
蘇丙伍 | 萬發(fā)鎮(zhèn)長勝村五組 | 收獲機械 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 2 | 168800 |
孟憲成 | 萬發(fā)鎮(zhèn)長勝村一組 | 收獲機械 | 3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 54800 |
劉洋 | 萬發(fā)鎮(zhèn)東萬發(fā)村四組 | 收獲機械 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 84400 |
劉繼江 | 萬發(fā)鎮(zhèn)關家崗子村九組 | 收獲機械 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 2 | 168800 |
韓金豐 | 萬發(fā)鎮(zhèn)關家崗子村九組 | 收獲機械 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 2 | 168800 |
韓超 | 萬發(fā)鎮(zhèn)關家崗子村九組 | 收獲機械 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 2 | 168800 |
劉洪濤 | 萬發(fā)鎮(zhèn)關家崗子村三組 | 收獲機械 | 2行摘穗剝皮莖穗兼收型自走式玉米收獲機 | 1 | 34000 |
侯玉山 | 萬發(fā)鎮(zhèn)關家崗子村五組 | 動力機械 | 40—45馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 14600 |
任文遠 | 萬發(fā)鎮(zhèn)李家店村三組 | 收獲機械 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 84400 |
王君 | 萬發(fā)鎮(zhèn)李家店村五組 | 收獲機械 | 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 24000 |
李東海 | 萬發(fā)鎮(zhèn)李家店村一組 | 收獲機械 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 84400 |
趙海林 | 萬發(fā)鎮(zhèn)劉家崗子村二組 | 收獲機械 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 2 | 168800 |
王金玲 | 萬發(fā)鎮(zhèn)劉家崗子村四組 | 收獲機械 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 84400 |
王憲忠 | 萬發(fā)鎮(zhèn)牟家村三組 | 收獲機械 | 3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 54800 |
李淑芳 | 萬發(fā)鎮(zhèn)南太平村二組 | 動力機械 | 45—50馬力兩輪驅動拖拉機 | 1 | 13000 |
張立文 | 萬發(fā)鎮(zhèn)前梁家村七組 | 收獲機械 | 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 94000 |
陳志財 | 萬發(fā)鎮(zhèn)青松村二組 | 收獲機械 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 84400 |
劉萬權 | 萬發(fā)鎮(zhèn)青松村七組 | 收獲機械 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 84400 |
李永堂 | 萬發(fā)鎮(zhèn)宋家圍子村九組 | 收獲機械 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 84400 |
胡永樓 | 萬發(fā)鎮(zhèn)宋家圍子村五組 | 收獲機械 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 84400 |
劉俊峰 | 萬發(fā)鎮(zhèn)宋家圍子村一組 | 收獲機械 | 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 24000 |
張禮啟 | 萬發(fā)鎮(zhèn)孫家店村二組 | 收獲機械 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 84400 |
吳慶陽 | 萬發(fā)鎮(zhèn)孫家店村六組 | 收獲機械 | 2行摘穗剝皮莖穗兼收型自走式玉米收獲機 | 1 | 34000 |
金永奎 | 萬發(fā)鎮(zhèn)孫家店村七組 | 收獲機械 | 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 24000 |
宋洪君 | 萬發(fā)鎮(zhèn)孫家店村七組 | 收獲機械 | 3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 54800 |
邵振文 | 萬發(fā)鎮(zhèn)孫家店村三組 | 收獲機械 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 84400 |
田春廷 | 萬發(fā)鎮(zhèn)田家洼子村四組 | 收獲機械 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 84400 |
周麗麗 | 萬發(fā)鎮(zhèn)西萬發(fā)村一組 | 收獲機械 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 2 | 168800 |
魏守山 | 萬發(fā)鎮(zhèn)幸福村四組 | 收獲機械 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 84400 |
周國喜 | 萬發(fā)鎮(zhèn)閆家堡子村一組 | 收獲機械 | 3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 54800 |
周國喜 | 萬發(fā)鎮(zhèn)閆家堡子村一組 | 動力機械 | 40—45馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 14600 |
劉家奇 | 萬發(fā)鎮(zhèn)榆樹村三組 | 收獲機械 | 3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 54800 |
左柏祥 | 萬發(fā)鎮(zhèn)張家村二組 | 收獲機械 | 3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 54800 |
李占武 | 萬發(fā)鎮(zhèn)朱家村四組 | 收獲機械 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 84400 |
監(jiān)督舉報電話:5256660 |