購機者 | 詳細地址 | 機具大類 | 分檔名稱 | 數(shù)量 | 總補貼額 |
劉金有 | 孟家?guī)X鎮(zhèn)二道溝村四組 | 收獲機械 | 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 94000 |
李玉友 | 孟家?guī)X鎮(zhèn)赫爾蘇門滿族村三組 | 收獲機械 | 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 24000 |
程喜海 | 孟家?guī)X鎮(zhèn)馬家油坊村三組 | 收獲機械 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 84400 |
張金良 | 孟家?guī)X鎮(zhèn)馬家油坊村十組 | 收獲機械 | 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 24000 |
范德民 | 孟家?guī)X鎮(zhèn)下安村三組 | 收獲機械 | 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 24000 |
呂文 | 泉眼嶺鄉(xiāng)玻璃城村九組 | 收獲機械 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 84400 |
李新坤 | 泉眼嶺鄉(xiāng)東泉村五組 | 收獲機械 | 2行摘穗剝皮莖穗兼收型自走式玉米收獲機 | 1 | 34000 |
李輝 | 泉眼嶺鄉(xiāng)東泉村五組 | 收獲機械 | 2行摘穗剝皮莖穗兼收型自走式玉米收獲機 | 1 | 34000 |
于忠理 | 泉眼嶺鄉(xiāng)蔣機房村二組 | 收獲機械 | 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 24000 |
張國成 | 泉眼嶺鄉(xiāng)蔣機房村二組 | 收獲機械 | 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 24000 |
于忠理 | 泉眼嶺鄉(xiāng)蔣機房村二組 | 動力機械 | 40—45馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 1 | 14600 |
于開宏 | 泉眼嶺鄉(xiāng)蔣機房村二組 | 收獲機械 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 84400 |
于昌利 | 泉眼嶺鄉(xiāng)蔣機房村二組 | 收獲機械 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 84400 |
劉民玉 | 泉眼嶺鄉(xiāng)蔣機房村二組 | 收獲機械 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 84400 |
陳軍 | 泉眼嶺鄉(xiāng)蔣機房村六社 | 收獲機械 | 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 24000 |
劉雙 | 泉眼嶺鄉(xiāng)蔣機房村六組 | 收獲機械 | 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 24000 |
徐鳳海 | 泉眼嶺鄉(xiāng)蔣機房村三組 | 收獲機械 | 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 24000 |
張國軍 | 泉眼嶺鄉(xiāng)蔣機房村四組 | 收獲機械 | 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 24000 |
張艷飛 | 泉眼嶺鄉(xiāng)南泉村二組 | 收獲機械 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 84400 |
劉海寧 | 泉眼嶺鄉(xiāng)南泉村三組 | 動力機械 | 45—50馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 1 | 16000 |
武文華 | 泉眼嶺鄉(xiāng)南泉村四組 | 收獲機械 | 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 24000 |
李寶權(quán) | 泉眼嶺鄉(xiāng)南泉村四組 | 收獲機械 | 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 24000 |
劉占江 | 泉眼嶺鄉(xiāng)南泉村一組 | 收獲機械 | 3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 54800 |
鄧海軍 | 泉眼嶺鄉(xiāng)西泉村八組 | 收獲機械 | 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 24000 |
李國忠 | 泉眼嶺鄉(xiāng)西泉村九組 | 動力機械 | 40—45馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 1 | 14600 |
李明冬 | 泉眼嶺鄉(xiāng)小房身村五組 | 收獲機械 | 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 24000 |
張井平 | 泉眼嶺鄉(xiāng)小房身村五組 | 收獲機械 | 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 24000 |
李相林 | 泉眼嶺鄉(xiāng)小房身村一組 | 收獲機械 | 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 24000 |
高洪軍 | 泉眼嶺鄉(xiāng)小房身村一組 | 動力機械 | 40—45馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 1 | 14600 |
孫超 | 泉眼嶺鄉(xiāng)小房身村一組 | 動力機械 | 40—45馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 1 | 14600 |
經(jīng)德軍 | 泉眼嶺鄉(xiāng)新發(fā)堡村二組 | 收獲機械 | 3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 54800 |
陳鳳國 | 泉眼嶺鄉(xiāng)新發(fā)堡村二組 | 收獲機械 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 84400 |
劉井峰 | 泉眼嶺鄉(xiāng)新發(fā)堡村一組 | 收獲機械 | 3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 54800 |
李春陽 | 泉眼嶺鄉(xiāng)新發(fā)堡村一組 | 動力機械 | 40—45馬力兩輪驅(qū)動拖拉機 | 1 | 11800 |
孫廣文 | 沈洋鎮(zhèn)白沙坨村一組 | 收獲機械 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 84400 |
張軍 | 沈洋鎮(zhèn)長豐村六組 | 收獲機械 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 84400 |
趙井和 | 沈洋鎮(zhèn)長豐村一組 | 收獲機械 | 2行摘穗剝皮莖穗兼收型自走式玉米收獲機 | 1 | 34000 |
于在海 | 沈洋鎮(zhèn)長豐村一組 | 收獲機械 | 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 24000 |
于大華 | 沈洋鎮(zhèn)東風村四組 | 收獲機械 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 84400 |
王雷 | 沈洋鎮(zhèn)翻身村二組 | 收獲機械 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 84400 |
朱金 | 沈洋鎮(zhèn)工農(nóng)村一組 | 收獲機械 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 84400 |
張文江 | 沈洋鎮(zhèn)紅旗村五組 | 種植施肥機械 | 2-3行牽引式免耕穴播機 | 1 | 28000 |
張文江 | 沈洋鎮(zhèn)紅旗村五組 | 耕整地機械 | 3鏟及以下振動式、全方位式深松機 | 1 | 3600 |
張文江 | 沈洋鎮(zhèn)紅旗村五組 | 收獲機械 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 84400 |
周占峰 | 沈洋鎮(zhèn)李家村三組 | 收獲機械 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 84400 |
焦德廣 | 沈洋鎮(zhèn)李家村一組 | 收獲機械 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 84400 |
高井文 | 沈洋鎮(zhèn)立新村三組 | 收獲機械 | 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 24000 |
張任 | 沈洋鎮(zhèn)遼河村二組 | 收獲機械 | 3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 54800 |
王金生 | 沈洋鎮(zhèn)遼河村五組 | 收獲機械 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 84400 |
項志國 | 沈洋鎮(zhèn)遼河村一組 | 收獲機械 | 3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 54800 |
王海鵬 | 沈洋鎮(zhèn)沈洋村五組 | 收獲機械 | 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 24000 |
魯保平 | 沈洋鎮(zhèn)興無村五組 | 收獲機械 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 84400 |
欒忠林 | 沈洋鎮(zhèn)張家村六組 | 收獲機械 | 3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 54800 |
欒中輝 | 沈洋鎮(zhèn)張家村五組 | 收獲機械 | 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 24000 |
張洪文 | 勝利鄉(xiāng)長發(fā)堡村九組 | 收獲機械 | 2行摘穗剝皮莖穗兼收型自走式玉米收獲機 | 1 | 34000 |
夏有軍 | 勝利鄉(xiāng)長發(fā)堡村六組 | 收獲機械 | 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 24000 |
吳剛 | 勝利鄉(xiāng)長發(fā)堡村六組 | 收獲機械 | 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 24000 |
云占華 | 勝利鄉(xiāng)代家堡村二組 | 收獲機械 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 84400 |
云海亮 | 勝利鄉(xiāng)代家堡村二組 | 收獲機械 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 84400 |
王有 | 勝利鄉(xiāng)代家堡村七組 | 收獲機械 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 84400 |
張學軍 | 勝利鄉(xiāng)代家堡村十組 | 收獲機械 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 84400 |
王大偉 | 勝利鄉(xiāng)郭家窩堡村六組 | 收獲機械 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 84400 |
方明海 | 勝利鄉(xiāng)郭家窩堡村七組 | 動力機械 | 40—45馬力兩輪驅(qū)動拖拉機 | 1 | 11800 |
李福元 | 勝利鄉(xiāng)郭家窩堡村七組 | 收獲機械 | 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 94000 |
修寶 | 勝利鄉(xiāng)郭家窩堡村十組 | 收獲機械 | 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 24000 |
馮利 | 勝利鄉(xiāng)郭家窩堡村一組 | 動力機械 | 40—45馬力兩輪驅(qū)動拖拉機 | 1 | 11800 |
姜成 | 勝利鄉(xiāng)九家子村一組 | 收獲機械 | 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 24000 |
陳丙君 | 勝利鄉(xiāng)石廟子村九組 | 收獲機械 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 84400 |
李秋濤 | 勝利鄉(xiāng)石廟子村五組 | 收獲機械 | 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 94000 |
張忠 | 勝利鄉(xiāng)順城堡村十組 | 收獲機械 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 84400 |
肖樹文 | 勝利鄉(xiāng)順城堡村五組 | 收獲機械 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 84400 |
張桂有 | 勝利鄉(xiāng)四家子村六組 | 收獲機械 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 84400 |
程利 | 勝利鄉(xiāng)四家子村七組 | 收獲機械 | 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 24000 |
蓋玉霞 | 勝利鄉(xiāng)四家子村一組 | 收獲后處理機械 | 處理量100t/d及以上連續(xù)式糧食烘干機 | 1 | 120000 |
郭興江 | 勝利鄉(xiāng)小城子村五組 | 收獲機械 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 84400 |
詹國軍 | 勝利鄉(xiāng)洋葦嶺村二組 | 收獲機械 | 3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 54800 |
于落海 | 勝利鄉(xiāng)洋葦嶺村三組 | 收獲機械 | 3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 54800 |
張國輝 | 勝利鄉(xiāng)洋葦嶺村三組 | 收獲機械 | 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 94000 |
龔井海 | 勝利鄉(xiāng)洋葦嶺村一組 | 收獲機械 | 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 24000 |
王立城 | 十家堡鎮(zhèn)八棵樹村六組 | 收獲機械 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 84400 |
馬占峰 | 十家堡鎮(zhèn)八棵樹村四組 | 收獲機械 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 84400 |
王宏偉 | 十家堡鎮(zhèn)八棵樹村四組 | 收獲機械 | 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 94000 |
王文華 | 十家堡鎮(zhèn)八棵樹村一組 | 收獲機械 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 84400 |
王大勇 | 十家堡鎮(zhèn)靠山屯村八組 | 收獲機械 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 84400 |
霍金成 | 十家堡鎮(zhèn)龍王廟村八組 | 種植施肥機械 | 2-3行牽引式免耕穴播機 | 1 | 28000 |
支殿有 | 十家堡鎮(zhèn)龍王廟村三組 | 收獲機械 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 84400 |
孫亮 | 十家堡鎮(zhèn)龍王廟村五組 | 收獲機械 | 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 94000 |
劉曉堂 | 十家堡鎮(zhèn)三家子村五組 | 收獲機械 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 84400 |
劉鳳山 | 十家堡鎮(zhèn)上三臺村六組 | 收獲機械 | 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 94000 |
孫鳳珍 | 十家堡鎮(zhèn)上三臺村三組 | 收獲機械 | 2行摘穗剝皮莖穗兼收型自走式玉米收獲機 | 1 | 34000 |
陶鐵鋒 | 十家堡鎮(zhèn)十家堡村十三組 | 收獲機械 | 3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 54800 |
咸紅 | 十家堡鎮(zhèn)十家堡村四組 | 收獲機械 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 84400 |
宋光華 | 十家堡鎮(zhèn)鐵嶺窩堡村三組 | 收獲機械 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 84400 |
王占權(quán) | 十家堡鎮(zhèn)鐵嶺窩堡村一組 | 收獲機械 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 84400 |
孟繁明 | 十家堡鎮(zhèn)西黑咀子村六組 | 收獲機械 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 84400 |
胡長海 | 十家堡鎮(zhèn)西黑咀子村四組 | 收獲機械 | 3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 54800 |
林強 | 十家堡鎮(zhèn)西黑咀子村五組 | 收獲機械 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 84400 |
徐立娟 | 十家堡鎮(zhèn)小橋子村三組 | 收獲機械 | 3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 54800 |
支國紅 | 十家堡鎮(zhèn)營城子村七組 | 收獲機械 | 3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 54800 |
趙文君 | 十家堡鎮(zhèn)營城子村七組 | 收獲機械 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 84400 |
焦蜜海 | 十家堡鎮(zhèn)營城子村三組 | 收獲機械 | 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 94000 |
劉憲福 | 十家堡鎮(zhèn)營城子村四組 | 收獲機械 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 84400 |
監(jiān)督舉報電話:5256660 |