購機者 | 詳細地址 | 機具大類 | 分檔名稱 | 數(shù)量 | 總補貼額 |
趙百友 | 林海鎮(zhèn)長豐村三組 | 收獲機械 | 3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 54800 |
張艷廣 | 林海鎮(zhèn)長豐村四組 | 收獲機械 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 84400 |
薛江 | 林海鎮(zhèn)長豐村五組 | 收獲機械 | 3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 54800 |
劉風 | 林海鎮(zhèn)揣洼村六組 | 收獲機械 | 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 24000 |
趙軍 | 林海鎮(zhèn)揣洼村四組 | 收獲機械 | 3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 54800 |
王紅衛(wèi) | 林海鎮(zhèn)揣洼村五組 | 收獲機械 | 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 94000 |
王林茂 | 林海鎮(zhèn)大門丁村二組 | 收獲機械 | 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 24000 |
陳洪義 | 林海鎮(zhèn)大門丁村九組 | 收獲機械 | 3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 54800 |
陳洪義 | 林海鎮(zhèn)大門丁村九組 | 收獲機械 | 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 94000 |
叢培印 | 林海鎮(zhèn)大門丁村六組 | 收獲機械 | 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 24000 |
王濤 | 林海鎮(zhèn)大門丁村三組 | 收獲機械 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 84400 |
劉臣 | 林海鎮(zhèn)大門丁村三組 | 動力機械 | 45—50馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 13000 |
王艷軍 | 林海鎮(zhèn)靠山村八組 | 收獲機械 | 3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 54800 |
潘寶仁 | 林海鎮(zhèn)靠山村七組 | 收獲機械 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 84400 |
李士杰 | 林海鎮(zhèn)靠山村一組 | 動力機械 | 40—45馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 14600 |
張金福 | 林海鎮(zhèn)靠山村一組 | 收獲機械 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 84400 |
梁二 | 林海鎮(zhèn)老呔村六組 | 收獲機械 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 2 | 168800 |
王貴付 | 林海鎮(zhèn)老呔村七組 | 收獲機械 | 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 24000 |
鄒成 | 林海鎮(zhèn)老呔村七組 | 收獲機械 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 84400 |
徐合 | 林海鎮(zhèn)老呔村三組 | 收獲機械 | 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 24000 |
王榮 | 林海鎮(zhèn)老呔村四組 | 收獲機械 | 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 24000 |
王榮 | 林海鎮(zhèn)老呔村四組 | 收獲機械 | 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 94000 |
張平 | 林海鎮(zhèn)老呔村五組 | 收獲機械 | 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 24000 |
張振文 | 林海鎮(zhèn)李圍村二組 | 收獲機械 | 3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 54800 |
李向坤 | 林海鎮(zhèn)李圍村三組 | 收獲機械 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 84400 |
姜才 | 林海鎮(zhèn)綠海村五組 | 收獲機械 | 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 24000 |
王士超 | 林海鎮(zhèn)雙山村二組 | 收獲機械 | 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 24000 |
楊百山 | 林海鎮(zhèn)雙山村九組 | 收獲機械 | 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 24000 |
王英 | 林海鎮(zhèn)雙山村九組 | 收獲機械 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 84400 |
阮書軾 | 林海鎮(zhèn)雙山村七組 | 收獲機械 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 84400 |
邢有亮 | 林海鎮(zhèn)順山村二組 | 收獲機械 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 84400 |
邢啟 | 林海鎮(zhèn)順山村二組 | 收獲機械 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 84400 |
張國興 | 林海鎮(zhèn)頭扛村六組 | 收獲機械 | 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 24000 |
李家福 | 林海鎮(zhèn)頭扛村七組 | 收獲機械 | 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 24000 |
王洪力 | 林海鎮(zhèn)頭扛村四組 | 收獲機械 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 84400 |
劉剛 | 林海鎮(zhèn)王局長村七組 | 收獲機械 | 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 94000 |
李洪權 | 林海鎮(zhèn)王局村三組 | 收獲機械 | 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 94000 |
王賀 | 林海鎮(zhèn)王局村一組 | 收獲機械 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 84400 |
王超 | 林海鎮(zhèn)五家村二組 | 收獲機械 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 84400 |
井志海 | 林海鎮(zhèn)下甸村六組 | 收獲機械 | 2行摘穗剝皮莖穗兼收型自走式玉米收獲機 | 1 | 34000 |
蘭紅玖 | 林海鎮(zhèn)下甸村五組 | 收獲機械 | 2行摘穗剝皮莖穗兼收型自走式玉米收獲機 | 1 | 34000 |
夏同玖 | 林海鎮(zhèn)下甸村五組 | 收獲機械 | 2行摘穗剝皮莖穗兼收型自走式玉米收獲機 | 1 | 34000 |
鄭佰春 | 林海鎮(zhèn)下甸村五組 | 動力機械 | 40—45馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 14600 |
張向秋 | 林海鎮(zhèn)下姚村七組 | 收獲機械 | 2行摘穗剝皮莖穗兼收型自走式玉米收獲機 | 2 | 68000 |
張合 | 林海鎮(zhèn)下姚村七組 | 收獲機械 | 3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 54800 |
張文玖 | 林海鎮(zhèn)下姚村七組 | 收獲機械 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 84400 |
王福才 | 林海鎮(zhèn)下姚村一組 | 收獲機械 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 84400 |
王紅衛(wèi) | 林海鎮(zhèn)下姚村一組 | 收獲機械 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 84400 |
祁振波 | 林海鎮(zhèn)下姚村一組 | 收獲機械 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 84400 |
袁文寶 | 林海鎮(zhèn)興開城村八組 | 收獲機械 | 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 24000 |
劉術云 | 林海鎮(zhèn)興開城村二組 | 收獲機械 | 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 94000 |
李修成 | 林海鎮(zhèn)興開城村四組 | 收獲機械 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 84400 |
李明杰 | 林海鎮(zhèn)興開城村四組 | 收獲機械 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 84400 |
姜連富 | 劉家館鎮(zhèn)北六村三組 | 收獲機械 | 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 24000 |
趙廣有 | 劉家館鎮(zhèn)北六村五組 | 收獲機械 | 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 24000 |
靖國臣 | 劉家館鎮(zhèn)北六村一組 | 收獲機械 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 84400 |
趙中玉 | 劉家館鎮(zhèn)大力村二組 | 收獲機械 | 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 24000 |
張龍 | 劉家館鎮(zhèn)大力村二組 | 收獲機械 | 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 24000 |
魏忠有 | 劉家館鎮(zhèn)大力村二組 | 收獲機械 | 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 24000 |
單海龍 | 劉家館鎮(zhèn)大力村三組 | 收獲機械 | 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 24000 |
陰桂國 | 劉家館鎮(zhèn)東卡村二組 | 收獲機械 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 84400 |
張國付 | 劉家館鎮(zhèn)東卡村二組 | 收獲機械 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 84400 |
趙臣 | 劉家館鎮(zhèn)東卡村二組 | 收獲機械 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 84400 |
賈鎖清 | 劉家館鎮(zhèn)東卡村三組 | 收獲機械 | 3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 54800 |
單友慶 | 劉家館鎮(zhèn)東卡村四組 | 收獲機械 | 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 24000 |
李俊杰 | 劉家館鎮(zhèn)東五家村二組 | 種植施肥機械 | 2-3行牽引式免耕穴播機 | 1 | 28000 |
李井玉 | 劉家館鎮(zhèn)東五家村二組 | 收獲機械 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 84400 |
石志遠 | 劉家館鎮(zhèn)東五家村三組 | 畜牧水產養(yǎng)殖機械 | 2T以上壓塊機 | 1 | 40000 |
李達 | 劉家館鎮(zhèn)東五家村三組 | 收獲機械 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 84400 |
張建友 | 劉家館鎮(zhèn)韓家村六組 | 收獲機械 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 2 | 168800 |
張坤和 | 劉家館鎮(zhèn)韓家村六組 | 收獲機械 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 2 | 168800 |
張紅巖 | 劉家館鎮(zhèn)韓家村五組 | 收獲機械 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 84400 |
孫玉山 | 劉家館鎮(zhèn)紀家村四組 | 收獲機械 | 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 94000 |
王樹先 | 劉家館鎮(zhèn)劉家館村三組 | 收獲機械 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 84400 |
王井華 | 劉家館鎮(zhèn)龍山村二組 | 收獲機械 | 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 24000 |
王元超 | 劉家館鎮(zhèn)龍山村二組 | 動力機械 | 40—45馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 14600 |
王旭 | 劉家館鎮(zhèn)龍山村二組 | 收獲機械 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 84400 |
王慶禹 | 劉家館鎮(zhèn)龍山村二組 | 收獲機械 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 84400 |
王慶河 | 劉家館鎮(zhèn)龍山村二組 | 收獲機械 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 84400 |
劉中超 | 劉家館鎮(zhèn)龍山村六組 | 收獲機械 | 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 24000 |
李學剛 | 劉家館鎮(zhèn)龍山村五組 | 收獲機械 | 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 24000 |
李強 | 劉家館鎮(zhèn)龍山村一組 | 收獲機械 | 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 24000 |
劉國文 | 劉家館鎮(zhèn)龍山村一組 | 收獲機械 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 84400 |
甄如月 | 劉家館鎮(zhèn)南六村二組 | 收獲機械 | 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 24000 |
王繼全 | 劉家館鎮(zhèn)南六村六組 | 種植施肥機械 | 2-3行牽引式免耕穴播機 | 1 | 28000 |
王繼全 | 劉家館鎮(zhèn)南六村六組 | 耕整地機械 | 3鏟及以下深松機 | 1 | 1800 |
王井俊 | 劉家館鎮(zhèn)南六村三組 | 收獲機械 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 84400 |
付國慶 | 劉家館鎮(zhèn)南六村一組 | 收獲機械 | 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 24000 |
李寶和 | 劉家館鎮(zhèn)三家窩堡村三組 | 收獲機械 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 84400 |
王占華 | 劉家館鎮(zhèn)三家窩堡村四組 | 收獲機械 | 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 24000 |
徐饒 | 劉家館鎮(zhèn)三家窩堡村一組 | 收獲機械 | 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 24000 |
李海波 | 劉家館鎮(zhèn)王河村四組 | 收獲機械 | 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 24000 |
張曉東 | 劉家館鎮(zhèn)葦田村二組 | 耕整地機械 | 3鏟及以下振動式、全方位式深松機 | 1 | 3600 |
李偉 | 劉家館鎮(zhèn)葦田村六組 | 收獲機械 | 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 24000 |
彭立勇 | 劉家館鎮(zhèn)葦田村六組 | 收獲機械 | 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 24000 |
谷寶奎 | 劉家館鎮(zhèn)葦田村四組 | 收獲機械 | 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 94000 |
林文清 | 劉家館鎮(zhèn)葦田村一組 | 收獲機械 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 84400 |
肖奎 | 劉家館鎮(zhèn)葦田村一組 | 收獲機械 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 84400 |
郝子桐 | 劉家館鎮(zhèn)烏蘭村二組 | 收獲機械 | 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 24000 |
丁金有 | 劉家館鎮(zhèn)烏蘭村二組 | 收獲機械 | 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 24000 |
付長城 | 劉家館鎮(zhèn)烏蘭村二組 | 收獲機械 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 84400 |
楊德臣 | 劉家館鎮(zhèn)吳坨村八組 | 收獲機械 | 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 94000 |
柏鳳芹 | 劉家館鎮(zhèn)吳坨村七組 | 收獲機械 | 3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 54800 |
張立民 | 劉家館鎮(zhèn)吳坨村七組 | 收獲機械 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 84400 |
王洪祥 | 劉家館鎮(zhèn)吳坨村三組 | 收獲機械 | 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 24000 |
宋國峰 | 劉家館鎮(zhèn)吳坨村四組 | 耕整地機械 | 6鏟及以上深松機 | 1 | 6700 |
王大勇 | 劉家館鎮(zhèn)吳坨村五組 | 收獲機械 | 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 2 | 48000 |
常國付 | 劉家館鎮(zhèn)西卡村二組 | 收獲機械 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 84400 |
魏守軍 | 劉家館鎮(zhèn)西卡村五組 | 收獲機械 | 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 24000 |
王進輝 | 劉家館鎮(zhèn)西卡村一組 | 收獲機械 | 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 24000 |
張濤 | 劉家館鎮(zhèn)西卡村一組 | 收獲機械 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 84400 |
楊茂義 | 劉家館鎮(zhèn)西卡村一組 | 收獲機械 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 2 | 168800 |
楊茂林 | 劉家館鎮(zhèn)西卡村一組 | 收獲機械 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 84400 |
呂小雷 | 劉家館鎮(zhèn)西五家村四組 | 收獲機械 | 2行摘穗剝皮莖穗兼收型自走式玉米收獲機 | 1 | 34000 |
監(jiān)督舉報電話:5256660 |