購機者 | 詳細地址 | 機具大類 | 分檔名稱 | 數(shù)量 | 總補貼額 |
張國民 | 白山鄉(xiāng)鮑家村九組 | 種植施肥機械 | 2-3行牽引式免耕穴播機 | 1 | 28000 |
黃守義 | 白山鄉(xiāng)鮑家村六組 | 收獲機械 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 84400 |
石大偉 | 白山鄉(xiāng)鮑家村四組 | 收獲機械 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 84400 |
池玉華 | 白山鄉(xiāng)大泉眼村八組 | 種植施肥機械 | 2-3行牽引式免耕穴播機 | 1 | 28000 |
項志永 | 白山鄉(xiāng)大泉眼村四組 | 收獲機械 | 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 24000 |
項志永 | 白山鄉(xiāng)大泉眼村四組 | 動力機械 | 40—45馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 14600 |
杜金權 | 白山鄉(xiāng)大泉眼村一組 | 種植施肥機械 | 2-3行牽引式免耕穴播機 | 1 | 28000 |
杜金有 | 白山鄉(xiāng)大泉眼村一組 | 種植施肥機械 | 2-3行牽引式免耕穴播機 | 1 | 28000 |
杜金有 | 白山鄉(xiāng)大泉眼村一組 | 收獲機械 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 84400 |
杜金有 | 白山鄉(xiāng)大泉眼村一組 | 收獲機械 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 84400 |
邢玉國 | 白山鄉(xiāng)東白山村二組 | 收獲機械 | 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 24000 |
尤占精 | 白山鄉(xiāng)東白山村一組 | 種植施肥機械 | 2-3行牽引式免耕穴播機 | 1 | 28000 |
董雅麗 | 白山鄉(xiāng)老山頭村七組 | 種植施肥機械 | 2-3行牽引式免耕穴播機 | 1 | 28000 |
王偉 | 白山鄉(xiāng)老山頭村三組 | 收獲機械 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 84400 |
王偉 | 白山鄉(xiāng)老山頭村三組 | 收獲機械 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 84400 |
梨樹縣眾志農(nóng)機農(nóng)民專業(yè)合作社 | 白山鄉(xiāng)老山頭村三組 | 收獲機械 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 84400 |
白國安 | 白山鄉(xiāng)老山頭村四組 | 種植施肥機械 | 2-3行牽引式免耕穴播機 | 1 | 28000 |
白國安 | 白山鄉(xiāng)老山頭村四組 | 收獲機械 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 84400 |
陳輝 | 白山鄉(xiāng)老山頭村一組 | 種植施肥機械 | 2-3行牽引式免耕穴播機 | 2 | 56000 |
信建華 | 白山鄉(xiāng)劉家窩堡村四組 | 收獲機械 | 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 24000 |
付全 | 白山鄉(xiāng)劉家窩堡村四組 | 收獲機械 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 84400 |
付春和 | 白山鄉(xiāng)劉家窩堡村四組 | 收獲機械 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 84400 |
劉曉明 | 白山鄉(xiāng)劉家窩堡村五組 | 種植施肥機械 | 2-3行牽引式免耕穴播機 | 1 | 28000 |
王海峰 | 白山鄉(xiāng)劉家窩堡村一組 | 種植施肥機械 | 2-3行牽引式免耕穴播機 | 2 | 56000 |
潘東 | 白山鄉(xiāng)劉家窩堡村一組 | 收獲機械 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 84400 |
孟凡民 | 白山鄉(xiāng)裴家村九組 | 收獲機械 | 3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 54800 |
張春霞 | 白山鄉(xiāng)裴家村十二組 | 種植施肥機械 | 2-3行牽引式免耕穴播機 | 1 | 28000 |
趙洪亮 | 白山鄉(xiāng)裴家村四組 | 種植施肥機械 | 2-3行牽引式免耕穴播機 | 1 | 28000 |
孫淑杰 | 白山鄉(xiāng)裴家村五組 | 種植施肥機械 | 2-3行牽引式免耕穴播機 | 1 | 28000 |
賈立友 | 白山鄉(xiāng)裴家村一組 | 種植施肥機械 | 2-3行牽引式免耕穴播機 | 2 | 56000 |
劉配福 | 白山鄉(xiāng)裴家村一組 | 種植施肥機械 | 2-3行牽引式免耕穴播機 | 1 | 28000 |
陳長春 | 白山鄉(xiāng)平山村八組 | 收獲機械 | 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 94000 |
劉剛 | 白山鄉(xiāng)石家卜村二組 | 種植施肥機械 | 2-3行牽引式免耕穴播機 | 1 | 28000 |
吳忠學 | 白山鄉(xiāng)石家卜村六組 | 種植施肥機械 | 2-3行牽引式免耕穴播機 | 1 | 28000 |
逢占軍 | 白山鄉(xiāng)石家卜村一組 | 收獲機械 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 84400 |
顧迎偉 | 白山鄉(xiāng)四合村八組 | 種植施肥機械 | 2-3行牽引式免耕穴播機 | 1 | 28000 |
趙金復 | 白山鄉(xiāng)四合村六組 | 收獲機械 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 84400 |
郭京敏 | 白山鄉(xiāng)四合村三組 | 種植施肥機械 | 2-3行牽引式免耕穴播機 | 1 | 28000 |
陳維禮 | 白山鄉(xiāng)四合村四組 | 種植施肥機械 | 2-3行牽引式免耕穴播機 | 2 | 56000 |
陳維范 | 白山鄉(xiāng)四合村四組 | 種植施肥機械 | 2-3行牽引式免耕穴播機 | 1 | 28000 |
姜國志 | 白山鄉(xiāng)四合村四組 | 收獲機械 | 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 24000 |
董春波 | 白山鄉(xiāng)四合村五組 | 種植施肥機械 | 2-3行牽引式免耕穴播機 | 1 | 28000 |
李曉東 | 白山鄉(xiāng)隋家村三組 | 收獲機械 | 3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 54800 |
畢海峰 | 白山鄉(xiāng)隋家村四組 | 收獲機械 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 84400 |
梨樹縣李孝中農(nóng)民專業(yè)合作社 | 白山鄉(xiāng)隋家村一組 | 收獲機械 | 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 94000 |
梨樹縣李孝中農(nóng)民專業(yè)合作社 | 白山鄉(xiāng)隋家村一組 | 收獲機械 | 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 94000 |
任廣權 | 白山鄉(xiāng)西白山村二組 | 收獲機械 | 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 24000 |
于桂榮 | 白山鄉(xiāng)西白山村六組 | 種植施肥機械 | 2-3行牽引式免耕穴播機 | 1 | 28000 |
任傳芳 | 白山鄉(xiāng)西白山村三組 | 種植施肥機械 | 2-3行牽引式免耕穴播機 | 1 | 28000 |
張奎 | 白山鄉(xiāng)西白山村三組 | 收獲機械 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 84400 |
王兆輝 | 白山鄉(xiāng)西白山村三組 | 收獲機械 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 84400 |
唐志平 | 白山鄉(xiāng)岫巖村八組 | 收獲機械 | 3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 54800 |
劉占華 | 白山鄉(xiāng)岫巖村九組 | 種植施肥機械 | 2-3行牽引式免耕穴播機 | 2 | 56000 |
沈中付 | 白山鄉(xiāng)岫巖村九組 | 收獲機械 | 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 94000 |
張忠生 | 白山鄉(xiāng)岫巖村七組 | 收獲機械 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 84400 |
張帥 | 白山鄉(xiāng)岫巖村一組 | 收獲機械 | 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 94000 |
左世榮 | 白山鄉(xiāng)友誼村九組 | 收獲機械 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 84400 |
徐國珉 | 白山鄉(xiāng)友誼村七組 | 收獲機械 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 84400 |
左永生 | 白山鄉(xiāng)友誼村十一組 | 種植施肥機械 | 2-3行牽引式免耕穴播機 | 1 | 28000 |
蔡龍 | 白山鄉(xiāng)友誼村十組 | 收獲機械 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 84400 |
韓冬雪 | 白山鄉(xiāng)鄭家村八組 | 種植施肥機械 | 2-3行牽引式免耕穴播機 | 2 | 56000 |
劉洪冬 | 白山鄉(xiāng)鄭家村九組 | 收獲機械 | 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 24000 |
王樹財 | 白山鄉(xiāng)鄭家村六組 | 收獲機械 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 84400 |
盛慶偉 | 白山鄉(xiāng)鄭家村七組 | 收獲機械 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 84400 |
盛慶偉 | 白山鄉(xiāng)鄭家村七組 | 收獲機械 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 84400 |
劉仁平 | 白山鄉(xiāng)鄭家村四組 | 收獲機械 | 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 24000 |
劉忠文 | 白山鄉(xiāng)鄭家村一組 | 收獲機械 | 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 24000 |
陳德江 | 蔡家鎮(zhèn)愛國村九組 | 收獲機械 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 84400 |
安洪奎 | 蔡家鎮(zhèn)蔡家村三組 | 動力機械 | 45—50馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 13000 |
蔣瑞春 | 蔡家鎮(zhèn)蔡家村一組 | 收獲機械 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 84400 |
王振東 | 蔡家鎮(zhèn)橫道子村四組 | 收獲機械 | 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 24000 |
呂俠 | 蔡家鎮(zhèn)敬友村八組 | 動力機械 | 45—50馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 13000 |
畢勝 | 蔡家鎮(zhèn)敬友村二組 | 收獲機械 | 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 24000 |
張家山 | 蔡家鎮(zhèn)敬友村六組 | 收獲機械 | 3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 54800 |
董紅霞 | 蔡家鎮(zhèn)馬家村八組 | 收獲后處理機械 | 處理量100t/d及以上連續(xù)式糧食烘干機 | 1 | 120000 |
潘樹軍 | 蔡家鎮(zhèn)馬家村四組 | 收獲機械 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 84400 |
柳福順 | 蔡家鎮(zhèn)馬家村四組 | 收獲機械 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 84400 |
姜軍 | 蔡家鎮(zhèn)馬家村五組 | 收獲機械 | 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 24000 |
孫秀生 | 蔡家鎮(zhèn)孟家村三組 | 收獲機械 | 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 24000 |
何金山 | 蔡家鎮(zhèn)孟家村一組 | 收獲機械 | 2行摘穗剝皮莖穗兼收型自走式玉米收獲機 | 1 | 34000 |
閆海超 | 蔡家鎮(zhèn)娘娘廟村七組 | 收獲機械 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 84400 |
王鳳桐 | 蔡家鎮(zhèn)娘娘廟村五組 | 收獲機械 | 3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 54800 |
孟憲洲 | 蔡家鎮(zhèn)下坎子村十一組 | 收獲機械 | 3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 54800 |
侯彥雙 | 蔡家鎮(zhèn)下坎子村十組 | 收獲機械 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 84400 |
王子國 | 蔡家鎮(zhèn)新村村二組 | 收獲機械 | 3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 54800 |
紀艷軍 | 蔡家鎮(zhèn)新村村六組 | 收獲機械 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 84400 |
王海林 | 蔡家鎮(zhèn)姚家村六組 | 收獲機械 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 84400 |
張英杰 | 東河鎮(zhèn) | 收獲機械 | 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 24000 |
李奇 | 東河鎮(zhèn)東河村三組 | 收獲機械 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 84400 |
李振學 | 東河鎮(zhèn)良種繁殖場委二組 | 動力機械 | 40—45馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 14600 |
趙軍 | 東河鎮(zhèn)梁家村八組 | 收獲機械 | 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 24000 |
李國昌 | 東河鎮(zhèn)梁家村八組 | 收獲機械 | 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 24000 |
劉剛 | 東河鎮(zhèn)梁家村二組 | 收獲機械 | 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 24000 |
張樹海 | 東河鎮(zhèn)勝利村二組 | 種植施肥機械 | 2-3行牽引式免耕穴播機 | 1 | 28000 |
方成福 | 東河鎮(zhèn)勝利村四組 | 收獲機械 | 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 24000 |
趙井龍 | 東河鎮(zhèn)勝利村五組 | 收獲機械 | 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 24000 |
劉祥 | 東河鎮(zhèn)勝利村一組 | 收獲后處理機械 | 處理量100t/d及以上連續(xù)式糧食烘干機 | 1 | 120000 |
劉艷春 | 東河鎮(zhèn)雙城子村七組 | 收獲機械 | 3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 54800 |
王喜林 | 東河鎮(zhèn)雙樹村六組 | 動力機械 | 40—45馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 14600 |
柴占清 | 東河鎮(zhèn)雙樹村七組 | 收獲機械 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 84400 |
張書田 | 東河鎮(zhèn)新發(fā)村六組 | 收獲機械 | 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 24000 |
付振東 | 東河鎮(zhèn)新發(fā)村七組 | 收獲機械 | 3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 54800 |
徐雷雷 | 東河鎮(zhèn)趙家店村二組 | 收獲機械 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 84400 |
李鳳江 | 東河鎮(zhèn)周家村八組 | 收獲機械 | 3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 54800 |
徐財 | 東河鎮(zhèn)周家村六組 | 收獲機械 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 84400 |
劉慶 | 東河鎮(zhèn)周家村三組 | 收獲機械 | 配套動力大于22KW抓草機 | 1 | 10000 |
監(jiān)督舉報電話:5256660 |