所在鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 所在村 | 購(gòu)機(jī)者姓名 | 機(jī)具品目 | 生產(chǎn)廠家 | 購(gòu)買機(jī)型 | 購(gòu)買數(shù)量(臺(tái)) | 經(jīng)銷商 | 單臺(tái)銷售價(jià)格(元) | 單臺(tái)補(bǔ)貼額(元) | 總補(bǔ)貼額(元) |
榆樹臺(tái)鎮(zhèn) | 周家油坊村三組 | 郭英 | 輪式拖拉機(jī) | 山東濰坊魯中拖拉機(jī)有限公司 | 魯中-400 | 1 | 四平遼河農(nóng)墾管理區(qū)建華農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 36000.00 | 11800.00 | 11800.00 |
林海鎮(zhèn) | 下姚村八組 | 劉艷偉 | 輪式拖拉機(jī) | 濰坊百利拖拉機(jī)有限公司 | 悍沃-404 | 1 | 四平市鐵東區(qū)藍(lán)宏汽車貿(mào)易有限公司(經(jīng)銷商) | 41200.00 | 14600.00 | 14600.00 |
榆樹臺(tái)鎮(zhèn) | 閻家村八組 | 林樹海 | 輪式拖拉機(jī) | 第一拖拉機(jī)股份有限公司 | ME404 | 1 | 梨樹縣黃鶴樓農(nóng)機(jī)有限公司(經(jīng)銷商) | 47600.00 | 14600.00 | 14600.00 |
金山鄉(xiāng) | 沿河村八組 | 卞士文 | 輪式拖拉機(jī) | 奇瑞重工股份有限公司 | RK404 | 1 | 四平遼河農(nóng)墾管理區(qū)建華農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 51600.00 | 14600.00 | 14600.00 |
蔡家鎮(zhèn) | 愛國(guó)村三組 | 閆長(zhǎng)山 | 輪式拖拉機(jī) | 第一拖拉機(jī)股份有限公司 | MF554 | 1 | 梨樹縣黃鶴樓農(nóng)機(jī)有限公司(經(jīng)銷商) | 72600.00 | 19700.00 | 19700.00 |
榆樹臺(tái)鎮(zhèn) | 周家油坊村十一組 | 張守來 | 輪式拖拉機(jī) | 泰安泰山國(guó)泰拖拉機(jī)制造有限公司 | 泰山-400 | 1 | 梨樹縣瑞豐農(nóng)機(jī)有限公司(經(jīng)銷商) | 35800.00 | 11800.00 | 11800.00 |
小城子鎮(zhèn) | 土龍村九組 | 劉玉江 | 輪式拖拉機(jī) | 泰安泰山國(guó)泰拖拉機(jī)制造有限公司 | 泰山-404 | 1 | 梨樹縣順鑫農(nóng)機(jī)有限公司(經(jīng)銷商) | 41600.00 | 14600.00 | 14600.00 |
榆樹臺(tái)鎮(zhèn) | 張家街村八組 | 孫國(guó)福 | 輪式拖拉機(jī) | 第一拖拉機(jī)股份有限公司 | LX904 | 1 | 梨樹縣黃鶴樓農(nóng)機(jī)有限公司(經(jīng)銷商) | 125000.00 | 35000.00 | 35000.00 |
榆樹臺(tái)鎮(zhèn) | 大榆樹村五組 | 張玉琢 | 輪式拖拉機(jī) | 第一拖拉機(jī)股份有限公司 | ME404 | 2 | 梨樹縣黃鶴樓農(nóng)機(jī)有限公司(經(jīng)銷商) | 47600.00 | 14600.00 | 29200.00 |
榆樹臺(tái)鎮(zhèn) | 張家街村六組 | 張景財(cái) | 輪式拖拉機(jī) | 福田雷沃國(guó)際重工股份有限公司 | M404-B | 1 | 雙遼市廣聯(lián)農(nóng)機(jī)有限責(zé)任公司(經(jīng)銷商) | 58800.00 | 14600.00 | 14600.00 |
榆樹臺(tái)鎮(zhèn) | 張家街村六組 | 張景軍 | 輪式拖拉機(jī) | 第一拖拉機(jī)股份有限公司 | MF554 | 2 | 梨樹縣黃鶴樓農(nóng)機(jī)有限公司(經(jīng)銷商) | 72600.00 | 19700.00 | 39400.00 |
榆樹臺(tái)鎮(zhèn) | 周家油坊村十一組 | 張春龍 | 輪式拖拉機(jī) | 山東山拖凱泰農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 山拖400 | 1 | 四平遼河農(nóng)墾管理區(qū)宏大農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 30000.00 | 11800.00 | 11800.00 |
四棵樹鄉(xiāng) | 三棵樹村二組 | 孟凡義 | 輪式拖拉機(jī) | 江蘇沃得農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | WD554 | 1 | 白城市華源農(nóng)機(jī)有限公司(經(jīng)銷商) | 58800.00 | 19700.00 | 19700.00 |
東河鎮(zhèn) | 梁家村四組 | 金健偉 | 輪式拖拉機(jī) | 山東常林農(nóng)業(yè)裝備股份有限公司 | SH554 | 1 | 梨樹縣宏達(dá)農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 62000.00 | 19700.00 | 19700.00 |
榆樹臺(tái)鎮(zhèn) | 閻家村三社 | 閆偉軍 | 輪式拖拉機(jī) | 泰安泰山國(guó)泰拖拉機(jī)制造有限公司 | 泰山-404 | 1 | 梨樹縣順鑫農(nóng)機(jī)有限公司(經(jīng)銷商) | 43600.00 | 14600.00 | 14600.00 |
梨樹鎮(zhèn) | 園藝村四組 | 王成金 | 輪式拖拉機(jī) | 第一拖拉機(jī)股份有限公司 | LX904 | 1 | 梨樹縣黃鶴樓農(nóng)機(jī)有限公司(經(jīng)銷商) | 125000.00 | 35000.00 | 35000.00 |
榆樹臺(tái)鎮(zhèn) | 徐家村二社 | 徐淑珍 | 輪式拖拉機(jī) | 泰安泰山國(guó)泰拖拉機(jī)制造有限公司 | 泰山-504 | 1 | 梨樹縣順鑫農(nóng)機(jī)有限公司(經(jīng)銷商) | 63500.00 | 17500.00 | 17500.00 |
榆樹臺(tái)鎮(zhèn) | 袁家?guī)X村五組 | 梨樹縣奮進(jìn)養(yǎng)殖農(nóng)民專業(yè)合作社 | 輪式拖拉機(jī) | 山東濰坊魯中拖拉機(jī)有限公司 | 魯中-400 | 1 | 四平遼河農(nóng)墾管理區(qū)建華農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 36000.00 | 11800.00 | 11800.00 |
榆樹臺(tái)鎮(zhèn) | 雙龍村五社 | 張國(guó)志 | 輪式拖拉機(jī) | 泰安泰山國(guó)泰拖拉機(jī)制造有限公司 | 泰山-400 | 1 | 梨樹縣順鑫農(nóng)機(jī)有限公司(經(jīng)銷商) | 35800.00 | 11800.00 | 11800.00 |
榆樹臺(tái)鎮(zhèn) | 雙龍村一社 | 陳國(guó)英 | 輪式拖拉機(jī) | 泰安泰山國(guó)泰拖拉機(jī)制造有限公司 | 泰山-404 | 1 | 梨樹縣順鑫農(nóng)機(jī)有限公司(經(jīng)銷商) | 47600.00 | 14600.00 | 14600.00 |
劉家館鎮(zhèn) | 南六村二組 | 夏洪達(dá) | 輪式拖拉機(jī) | 北京弗雷森拖拉機(jī)有限公司 | FS-454 | 1 | 梨樹縣鑫旺農(nóng)機(jī)銷售有限責(zé)任公司(經(jīng)銷商) | 50000.00 | 16000.00 | 16000.00 |
劉家館鎮(zhèn) | 劉家館村二組 | 趙生 | 輪式拖拉機(jī) | 北京弗雷森拖拉機(jī)有限公司 | FS-554 | 1 | 梨樹縣鑫旺農(nóng)機(jī)銷售有限責(zé)任公司(經(jīng)銷商) | 63000.00 | 19700.00 | 19700.00 |
喇嘛甸 | 喇嘛甸村五組 | 李鳳金 | 輪式拖拉機(jī) | 長(zhǎng)拖農(nóng)業(yè)機(jī)械裝備集團(tuán)有限公司 | 福德CT554-1 | 1 | 梨樹縣黃鶴樓農(nóng)機(jī)有限公司(經(jīng)銷商) | 59000.00 | 19700.00 | 19700.00 |
喇嘛甸 | 喇嘛甸村五組 | 李鳳金 | 輪式拖拉機(jī) | 第一拖拉機(jī)股份有限公司 | MF554 | 1 | 梨樹縣黃鶴樓農(nóng)機(jī)有限公司(經(jīng)銷商) | 72600.00 | 19700.00 | 19700.00 |
喇嘛甸鎮(zhèn) | 柳樹營(yíng)村十二組 | 劉忠彥 | 輪式拖拉機(jī) | 第一拖拉機(jī)股份有限公司 | ME404 | 1 | 梨樹縣黃鶴樓農(nóng)機(jī)有限公司(經(jīng)銷商) | 47600.00 | 14600.00 | 14600.00 |
白山鄉(xiāng) | 大泉眼村一組 | 韓玉林 | 水稻插秧機(jī) | 柳州五菱柳機(jī)動(dòng)力有限公司 | 2ZB-4 | 1 | 四平遼河農(nóng)墾管理區(qū)宏大農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 15800.00 | 4800.00 | 4800.00 |
梨樹鄉(xiāng) | 八里廟村九組 | 梨樹縣永合農(nóng)機(jī)專業(yè)合作社 | 輪式拖拉機(jī) | 奇瑞重工股份有限公司 | RK554 | 1 | 梨樹縣宏源農(nóng)機(jī)經(jīng)銷有限公司(經(jīng)銷商) | 71000.00 | 19700.00 | 19700.00 |
萬發(fā)鎮(zhèn) | 呂家崗子村三組 | 張羽 | 輪式拖拉機(jī) | 常州東風(fēng)農(nóng)機(jī)集團(tuán)有限公司 | DF400B | 1 | 梨樹縣宏源農(nóng)機(jī)經(jīng)銷有限公司(經(jīng)銷商) | 40200.00 | 11800.00 | 11800.00 |
沈洋鎮(zhèn) | 遼河村六組 | 顧永和 | 輪式拖拉機(jī) | 奇瑞重工股份有限公司 | RK554 | 1 | 白城市金沃土農(nóng)機(jī)有限公司(經(jīng)銷商) | 61300.00 | 19700.00 | 19700.00 |
梨樹鎮(zhèn) | 楊家村三組 | 鄧武君 | 輪式拖拉機(jī) | 福田雷沃國(guó)際重工股份有限公司 | M400-B | 1 | 雙遼市廣聯(lián)農(nóng)機(jī)有限責(zé)任公司(經(jīng)銷商) | 50000.00 | 11800.00 | 11800.00 |
萬發(fā)鎮(zhèn) | 長(zhǎng)勝村二組 | 任飛 | 輪式拖拉機(jī) | 福田雷沃國(guó)際重工股份有限公司 | M554-B | 1 | 雙遼市廣聯(lián)農(nóng)機(jī)有限責(zé)任公司(經(jīng)銷商) | 67800.00 | 19700.00 | 19700.00 |
萬發(fā)鎮(zhèn) | 畢家堡子村六組 | 宋玉春 | 輪式拖拉機(jī) | 福田雷沃國(guó)際重工股份有限公司 | M554-B | 1 | 雙遼市廣聯(lián)農(nóng)機(jī)有限責(zé)任公司(經(jīng)銷商) | 68000.00 | 19700.00 | 19700.00 |
白山鄉(xiāng) | 石家卜村二組 | 劉剛 | 深松機(jī) | 吉林省康達(dá)農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1SF-130 | 1 | 梨樹縣強(qiáng)盛農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 14700.00 | 1800.00 | 1800.00 |
白山鄉(xiāng) | 老山頭村七組 | 董雅麗 | 深松機(jī) | 吉林省康達(dá)農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1SF-130 | 1 | 梨樹縣強(qiáng)盛農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 14700.00 | 1800.00 | 1800.00 |
勝利鄉(xiāng) | 郭家窩堡村六組 | 鄒國(guó)權(quán) | 輪式拖拉機(jī) | 泰安泰山國(guó)泰拖拉機(jī)制造有限公司 | 泰山-404 | 1 | 梨樹縣順鑫農(nóng)機(jī)有限公司(經(jīng)銷商) | 44600.00 | 14600.00 | 14600.00 |
喇嘛甸鎮(zhèn) | 六家子村七組 | 劉鐵祥 | 免耕播種機(jī) | 黑龍江省海輪王農(nóng)機(jī)制造有限公司 | 2BFJM-2 | 1 | 梨樹縣強(qiáng)盛農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 5500.00 | 900.00 | 900.00 |
梨樹鎮(zhèn) | 中安堡村四組 | 馬付 | 輪式拖拉機(jī) | 泰安泰山國(guó)泰拖拉機(jī)制造有限公司 | 泰山-400 | 1 | 梨樹縣順鑫農(nóng)機(jī)有限公司(經(jīng)銷商) | 40800.00 | 11800.00 | 11800.00 |
萬發(fā)鎮(zhèn) | 李家店村二組 | 楊偉明 | 輪式拖拉機(jī) | 泰安泰山國(guó)泰拖拉機(jī)制造有限公司 | 泰山-404 | 1 | 梨樹縣順鑫農(nóng)機(jī)有限公司(經(jīng)銷商) | 48600.00 | 14600.00 | 14600.00 |
萬發(fā)鎮(zhèn) | 龍母村五組 | 鄒明 | 輪式拖拉機(jī) | 洛陽(yáng)路通農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 路通-404 | 1 | 四平市鐵東區(qū)藍(lán)宏汽車貿(mào)易有限公司(經(jīng)銷商) | 52000.00 | 14600.00 | 14600.00 |
萬發(fā)鎮(zhèn) | 幸福村四組 | 邢占福 | 輪式拖拉機(jī) | 濰坊百利拖拉機(jī)有限公司 | 悍沃-400 | 1 | 四平市鐵東區(qū)藍(lán)宏汽車貿(mào)易有限公司(經(jīng)銷商) | 35200.00 | 11800.00 | 11800.00 |
萬發(fā)鎮(zhèn) | 長(zhǎng)勝村五組 | 李彬 | 輪式拖拉機(jī) | 濰坊百利拖拉機(jī)有限公司 | 悍沃-404 | 1 | 四平市鐵東區(qū)藍(lán)宏汽車貿(mào)易有限公司(經(jīng)銷商) | 41200.00 | 14600.00 | 14600.00 |
金山鄉(xiāng) | 大城子村五組 | 冉令臣 | 免耕播種機(jī) | 黑龍江省海輪王農(nóng)機(jī)制造有限公司 | 2BFJM-2 | 1 | 梨樹縣強(qiáng)盛農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 5500.00 | 900.00 | 900.00 |
萬發(fā)鎮(zhèn) | 幸福村四組 | 魏守山 | 輪式拖拉機(jī) | 洛陽(yáng)路通農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 路通-554 | 1 | 四平市鐵東區(qū)藍(lán)宏汽車貿(mào)易有限公司(經(jīng)銷商) | 65500.00 | 19700.00 | 19700.00 |
萬發(fā)鎮(zhèn) | 龍母村二組 | 吳立波 | 輪式拖拉機(jī) | 洛陽(yáng)路通農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 路通-404 | 1 | 四平市鐵東區(qū)藍(lán)宏汽車貿(mào)易有限公司(經(jīng)銷商) | 47000.00 | 14600.00 | 14600.00 |
萬發(fā)鎮(zhèn) | 孫家店村三組 | 高萬明 | 輪式拖拉機(jī) | 濰坊華夏拖拉機(jī)制造有限公司 | 華夏400 | 1 | 梨樹縣黃鶴樓農(nóng)機(jī)有限公司(經(jīng)銷商) | 28000.00 | 11800.00 | 11800.00 |
喇嘛甸鎮(zhèn) | 王家園子村四組 | 王勇 | 輪式拖拉機(jī) | 濰坊紅柳機(jī)械開發(fā)有限公司 | 554 | 1 | 梨樹縣大地農(nóng)機(jī)有限公司(經(jīng)銷商) | 43700.00 | 19700.00 | 19700.00 |
萬發(fā)鎮(zhèn) | 龍母村二組 | 梁立軍 | 輪式拖拉機(jī) | 洛陽(yáng)路通農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 路通-604 | 1 | 四平市鐵東區(qū)藍(lán)宏汽車貿(mào)易有限公司(經(jīng)銷商) | 69000.00 | 21700.00 | 21700.00 |
梨樹鎮(zhèn) | 后房村五組 | 閆鳳軍 | 輪式拖拉機(jī) | 濰坊泰鴻拖拉機(jī)有限公司 | TH554 | 1 | 梨樹縣瑞豐農(nóng)機(jī)有限公司(經(jīng)銷商) | 48700.00 | 19700.00 | 19700.00 |
梨樹鎮(zhèn) | 苗圃村五組 | 王忠勝 | 輪式拖拉機(jī) | 第一拖拉機(jī)股份有限公司 | MF554 | 1 | 梨樹縣黃鶴樓農(nóng)機(jī)有限公司(經(jīng)銷商) | 72600.00 | 19700.00 | 19700.00 |
四棵樹鄉(xiāng) | 小鄭屯村四組 | 崔立君 | 聯(lián)合整地機(jī) | 昌圖華洋農(nóng)機(jī)修造有限責(zé)任公司 | 1GND-240(I) | 1 | 四平市鐵東區(qū)藍(lán)宏汽車貿(mào)易有限公司(經(jīng)銷商) | 11000.00 | 3000.00 | 3000.00 |
白山鄉(xiāng) | 裴家村四組 | 鄧保山 | 輪式拖拉機(jī) | 約翰迪爾(寧波)農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 484 | 1 | 梨樹縣宏達(dá)農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 56700.00 | 16000.00 | 16000.00 |
白山鄉(xiāng) | 隋家村一組 | 李麗麗 | 輪式拖拉機(jī) | 濰坊華夏拖拉機(jī)制造有限公司 | 華夏400 | 2 | 梨樹縣黃鶴樓農(nóng)機(jī)有限公司(經(jīng)銷商) | 28000.00 | 11800.00 | 23600.00 |
小城子鎮(zhèn) | 河山村六組 | 楊卓 | 輪式拖拉機(jī) | 第一拖拉機(jī)股份有限公司 | MF554 | 1 | 梨樹縣黃鶴樓農(nóng)機(jī)有限公司(經(jīng)銷商) | 72600.00 | 19700.00 | 19700.00 |
萬發(fā)鎮(zhèn) | 孫家店村五組 | 孫繼平 | 輪式拖拉機(jī) | 濰坊華夏拖拉機(jī)制造有限公司 | 華夏400 | 1 | 梨樹縣黃鶴樓農(nóng)機(jī)有限公司(經(jīng)銷商) | 28000.00 | 11800.00 | 11800.00 |
白山鄉(xiāng) | 大泉眼村四組 | 項(xiàng)志永 | 輪式拖拉機(jī) | 濰坊泰鴻拖拉機(jī)有限公司 | TH554 | 1 | 梨樹縣瑞豐農(nóng)機(jī)有限公司(經(jīng)銷商) | 52000.00 | 19700.00 | 19700.00 |
白山鄉(xiāng) | 平山村四組 | 董軍 | 輪式拖拉機(jī) | 第一拖拉機(jī)股份有限公司 | MF554 | 1 | 梨樹縣黃鶴樓農(nóng)機(jī)有限公司(經(jīng)銷商) | 72600.00 | 19700.00 | 19700.00 |
喇嘛甸鎮(zhèn) | 王家園子村四組 | 滕立新 | 輪式拖拉機(jī) | 第一拖拉機(jī)股份有限公司 | MF554 | 1 | 梨樹縣黃鶴樓農(nóng)機(jī)有限公司(經(jīng)銷商) | 72600.00 | 19700.00 | 19700.00 |
喇嘛甸鎮(zhèn) | 一棵樹村三組 | 張艷春 | 輪式拖拉機(jī) | 常州東風(fēng)農(nóng)機(jī)集團(tuán)有限公司 | DF404B | 1 | 梨樹縣宏源農(nóng)機(jī)經(jīng)銷有限公司(經(jīng)銷商) | 47300.00 | 14600.00 | 14600.00 |
金山鄉(xiāng) | 金山村九組 | 孟凡舉 | 輪式拖拉機(jī) | 第一拖拉機(jī)股份有限公司 | LX1304 | 1 | 梨樹縣黃鶴樓農(nóng)機(jī)有限公司(經(jīng)銷商) | 216000.00 | 71000.00 | 71000.00 |
榆樹臺(tái)鎮(zhèn) | 廂房村一社 | 姜朝友 | 輪式拖拉機(jī) | 濰坊泰鴻拖拉機(jī)有限公司 | TY400 | 1 | 梨樹縣瑞豐農(nóng)機(jī)有限公司(經(jīng)銷商) | 30300.00 | 11800.00 | 11800.00 |
林海鎮(zhèn) | 雙山村六組 | 趙萬春 | 輪式拖拉機(jī) | 第一拖拉機(jī)股份有限公司 | ME404 | 1 | 梨樹縣黃鶴樓農(nóng)機(jī)有限公司(經(jīng)銷商) | 48400.00 | 14600.00 | 14600.00 |
小寬鎮(zhèn) | 新風(fēng)村五組 | 趙光輝 | 輪式拖拉機(jī) | 第一拖拉機(jī)股份有限公司 | MF554 | 1 | 梨樹縣黃鶴樓農(nóng)機(jī)有限公司(經(jīng)銷商) | 72600.00 | 19700.00 | 19700.00 |
四棵樹鄉(xiāng) | 小鄭屯村四組 | 崔剛 | 抓草機(jī) | 徐州昊特機(jī)械有限公司 | 7ZC24 | 1 | 四平市鐵東區(qū)藍(lán)宏汽車貿(mào)易有限公司(經(jīng)銷商) | 30000.00 | 10000.00 | 10000.00 |
梨樹鄉(xiāng) | 西平安村四組 | 樊江 | 輪式拖拉機(jī) | 濰坊泰鴻拖拉機(jī)有限公司 | TH554 | 1 | 梨樹縣瑞豐農(nóng)機(jī)有限公司(經(jīng)銷商) | 47700.00 | 19700.00 | 19700.00 |
榆樹臺(tái)鎮(zhèn) | 鎮(zhèn)新合村四社 | 梁廷威 | 聯(lián)合整地機(jī) | 遼寧現(xiàn)代農(nóng)機(jī)裝備有限公司 | 1GXT-150 | 1 | 梨樹縣鑫金農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 9000.00 | 2000.00 | 2000.00 |
梨樹鎮(zhèn) | 后家巴村三組 | 鄧殿芝 | 輪式拖拉機(jī) | 濰坊百利拖拉機(jī)有限公司 | 悍沃-400 | 1 | 四平市鐵東區(qū)藍(lán)宏汽車貿(mào)易有限公司(經(jīng)銷商) | 35200.00 | 11800.00 | 11800.00 |
白山鄉(xiāng) | 東風(fēng)村二組 | 王艷 | 輪式拖拉機(jī) | 濰坊泰鴻拖拉機(jī)有限公司 | TY404 | 1 | 梨樹縣瑞豐農(nóng)機(jī)有限公司(經(jīng)銷商) | 43600.00 | 14600.00 | 14600.00 |
勝利鄉(xiāng) | 九家子村二組 | 張秀琴 | 聯(lián)合整地機(jī) | 遼寧現(xiàn)代農(nóng)機(jī)裝備有限公司 | 1GXT-150 | 1 | 梨樹縣鑫金農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 9000.00 | 2000.00 | 2000.00 |
勝利鄉(xiāng) | 長(zhǎng)發(fā)村四組 | 馬文明 | 輪式拖拉機(jī) | 濰坊泰鴻拖拉機(jī)有限公司 | TY400 | 1 | 梨樹縣瑞豐農(nóng)機(jī)有限公司(經(jīng)銷商) | 30300.00 | 11800.00 | 11800.00 |
萬發(fā)鎮(zhèn) | 關(guān)家崗子村九組 | 韓金山 | 輪式拖拉機(jī) | 福田雷沃國(guó)際重工股份有限公司 | M604-B | 1 | 四平市圣遠(yuǎn)農(nóng)機(jī)有限公司(經(jīng)銷商) | 75000.00 | 21700.00 | 21700.00 |
四棵樹鄉(xiāng) | 后韓家村一組 | 韓文雙 | 聯(lián)合整地機(jī) | 遼寧現(xiàn)代農(nóng)機(jī)裝備有限公司 | 1GXT-150 | 1 | 梨樹縣鑫金農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 9000.00 | 2000.00 | 2000.00 |
十家堡鎮(zhèn) | 鐵嶺窩堡村一組 | 王占權(quán) | 輪式拖拉機(jī) | 洛陽(yáng)路通農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 路通-604 | 1 | 四平市鐵東區(qū)藍(lán)宏汽車貿(mào)易有限公司(經(jīng)銷商) | 69000.00 | 21700.00 | 21700.00 |
雙河鄉(xiāng) | 雙頂子村十一組 | 袁喜俠 | 輪式拖拉機(jī) | 約翰迪爾(寧波)農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 484 | 1 | 梨樹縣宏達(dá)農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 56000.00 | 16000.00 | 16000.00 |
林海鎮(zhèn) | 李圍村一組 | 王際剛 | 輪式拖拉機(jī) | 福田雷沃國(guó)際重工股份有限公司 | M554-B | 1 | 吉林省華興農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司(經(jīng)銷商) | 61700.00 | 19700.00 | 19700.00 |
郭家店鎮(zhèn) | 青堆子村三組 | 劉國(guó)憲 | 輪式拖拉機(jī) | 濰坊華夏拖拉機(jī)制造有限公司 | 華夏400 | 1 | 梨樹縣黃鶴樓農(nóng)機(jī)有限公司(經(jīng)銷商) | 28000.00 | 11800.00 | 11800.00 |
郭家店鎮(zhèn) | 東青石嶺村六組 | 李有 | 輪式拖拉機(jī) | 約翰迪爾(寧波)農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 484 | 1 | 梨樹縣宏達(dá)農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 56000.00 | 16000.00 | 16000.00 |
郭家店鎮(zhèn) | 花城子村六組 | 郭春山 | 輪式拖拉機(jī) | 第一拖拉機(jī)股份有限公司 | ME404 | 1 | 公主嶺市瑞豐農(nóng)機(jī)有限公司(經(jīng)銷商) | 46100.00 | 14600.00 | 14600.00 |
郭家店鎮(zhèn) | 西青石嶺村八組 | 劉靜波 | 輪式拖拉機(jī) | 福田雷沃國(guó)際重工股份有限公司 | M554-B | 1 | 雙遼市廣聯(lián)農(nóng)機(jī)有限責(zé)任公司(經(jīng)銷商) | 67650.00 | 19700.00 | 19700.00 |
郭家店鎮(zhèn) | 化石山村四組 | 李洪波 | 輪式拖拉機(jī) | 福田雷沃國(guó)際重工股份有限公司 | M1204-D | 1 | 雙遼市廣聯(lián)農(nóng)機(jī)有限責(zé)任公司(經(jīng)銷商) | 160000.00 | 60000.00 | 60000.00 |
郭家店鎮(zhèn) | 小城子村八組 | 羅桂山 | 輪式拖拉機(jī) | 福田雷沃國(guó)際重工股份有限公司 | M604-B | 1 | 吉林省雷沃農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 73200.00 | 21700.00 | 21700.00 |
郭家店鎮(zhèn) | 化石山村八組 | 李仕全 | 輪式拖拉機(jī) | 第一拖拉機(jī)股份有限公司 | MF554 | 1 | 梨樹縣黃鶴樓農(nóng)機(jī)有限公司(經(jīng)銷商) | 72000.00 | 19700.00 | 19700.00 |
郭家店鎮(zhèn) | 東黑咀子村三組 | 申有仁 | 輪式拖拉機(jī) | 福田雷沃國(guó)際重工股份有限公司 | M604-B | 1 | 雙遼市廣聯(lián)農(nóng)機(jī)有限責(zé)任公司(經(jīng)銷商) | 75500.00 | 21700.00 | 21700.00 |
小寬鎮(zhèn) | 大寬村一組 | 郭玉財(cái) | 抓草機(jī) | 徐州龍華農(nóng)業(yè)機(jī)械科技發(fā)展有限公司 | TZM-15 | 1 | 四平遼河農(nóng)墾管理區(qū)眾信農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 37000.00 | 10000.00 | 10000.00 |
白山鄉(xiāng) | 劉家窩堡村六組 | 趙桂華 | 輪式拖拉機(jī) | 第一拖拉機(jī)股份有限公司 | LX904 | 1 | 梨樹縣黃鶴樓農(nóng)機(jī)有限公司(經(jīng)銷商) | 118000.00 | 35000.00 | 35000.00 |
白山鄉(xiāng) | 老山頭村三組 | 梨樹縣眾志農(nóng)機(jī)農(nóng)民專業(yè)合作社 | 輪式拖拉機(jī) | 福田雷沃國(guó)際重工股份有限公司 | M1204-D | 1 | 雙遼市廣聯(lián)農(nóng)機(jī)有限責(zé)任公司(經(jīng)銷商) | 164000.00 | 60000.00 | 60000.00 |
林海鎮(zhèn) | 靠山村四組 | 張井占 | 抓草機(jī) | 徐州龍華農(nóng)業(yè)機(jī)械科技發(fā)展有限公司 | TZM-15 | 1 | 梨樹縣大地農(nóng)機(jī)有限公司(經(jīng)銷商) | 40000.00 | 10000.00 | 10000.00 |
監(jiān)督舉報(bào)電話:5256660 |