所在鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 所在村 | 購機者姓名 | 機具品目 | 生產(chǎn)廠家 | 購買機型 | 購買數(shù)量(臺) | 經(jīng)銷商 | 單臺銷售價格(元) | 單臺補貼額(元) | 總補貼額(元) |
喇嘛甸鎮(zhèn) | 王家園子村七組 | 高建輝 | 輪式拖拉機 | 濰坊泰鴻拖拉機有限公司 | TY404 | 1 | 梨樹縣瑞豐農(nóng)機有限公司(經(jīng)銷商) | 37000.00 | 14600.00 | 14600.00 |
榆樹臺鎮(zhèn) | 袁家?guī)X村三組 | 吳龍淼 | 輪式拖拉機 | 山東時風(集團)有限責任公司 | SF504 | 1 | 梨樹縣宏源農(nóng)機經(jīng)銷有限公司(經(jīng)銷商) | 55500.00 | 17500.00 | 17500.00 |
四棵樹鄉(xiāng) | 田家廟村八組 | 陳廣 | 輪式拖拉機 | 常州東風農(nóng)機集團有限公司 | DF400B | 1 | 梨樹縣宏源農(nóng)機經(jīng)銷有限公司(經(jīng)銷商) | 41200.00 | 11800.00 | 11800.00 |
林海鎮(zhèn) | 順山村一組 | 吳連生 | 輪式拖拉機 | 常州東風農(nóng)機集團有限公司 | DF404B | 1 | 梨樹縣宏源農(nóng)機經(jīng)銷有限公司(經(jīng)銷商) | 46300.00 | 14600.00 | 14600.00 |
四棵樹鄉(xiāng) | 后韓家村八組 | 王會財 | 輪式拖拉機 | 常州東風農(nóng)機集團有限公司 | DF400B | 1 | 梨樹縣宏源農(nóng)機經(jīng)銷有限公司(經(jīng)銷商) | 39700.00 | 11800.00 | 11800.00 |
榆樹臺鎮(zhèn) | 雙龍村五社 | 張秀東 | 輪式拖拉機 | 常州東風農(nóng)機集團有限公司 | DF404B | 1 | 梨樹縣宏源農(nóng)機經(jīng)銷有限公司(經(jīng)銷商) | 48600.00 | 14600.00 | 14600.00 |
林海鎮(zhèn) | 興開城村四組 | 李明龍 | 輪式拖拉機 | 山東時風(集團)有限責任公司 | SF404 | 1 | 梨樹縣宏源農(nóng)機經(jīng)銷有限公司(經(jīng)銷商) | 52100.00 | 14600.00 | 14600.00 |
劉家館鎮(zhèn) | 紀家村三組 | 于振林 | 輪式拖拉機 | 奇瑞重工股份有限公司 | RK554 | 1 | 梨樹縣宏源農(nóng)機經(jīng)銷有限公司(經(jīng)銷商) | 70200.00 | 19700.00 | 19700.00 |
喇嘛甸鎮(zhèn) | 王家園子村二組 | 李擇遠 | 輪式拖拉機 | 常州東風農(nóng)機集團有限公司 | DF404B | 1 | 梨樹縣宏源農(nóng)機經(jīng)銷有限公司(經(jīng)銷商) | 46100.00 | 14600.00 | 14600.00 |
四棵樹鄉(xiāng) | 長山堡村七組 | 李德勝 | 輪式拖拉機 | 常州東風農(nóng)機集團有限公司 | DF554 | 1 | 梨樹縣宏源農(nóng)機經(jīng)銷有限公司(經(jīng)銷商) | 63700.00 | 19700.00 | 19700.00 |
四棵樹鄉(xiāng) | 三棵樹村五組 | 張志 | 輪式拖拉機 | 常州東風農(nóng)機集團有限公司 | DF400B | 1 | 梨樹縣宏源農(nóng)機經(jīng)銷有限公司(經(jīng)銷商) | 41200.00 | 11800.00 | 11800.00 |
榆樹臺鎮(zhèn) | 周家油坊村一組 | 孫志輝 | 輪式拖拉機 | 奇瑞重工股份有限公司 | RK554 | 1 | 梨樹縣宏源農(nóng)機經(jīng)銷有限公司(經(jīng)銷商) | 69000.00 | 19700.00 | 19700.00 |
榆樹臺鎮(zhèn) | 周家油坊村一組 | 孫志輝 | 免耕播種機 | 吉林省康達農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 2BMZF-2 | 1 | 梨樹縣強盛農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 60000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
林海鎮(zhèn) | 靠山村二組 | 李士明 | 輪式拖拉機 | 常州東風農(nóng)機集團有限公司 | DF404B | 1 | 梨樹縣宏源農(nóng)機經(jīng)銷有限公司(經(jīng)銷商) | 46600.00 | 14600.00 | 14600.00 |
林海鎮(zhèn) | 老呔村二組 | 牟小濤 | 輪式拖拉機 | 山東時風(集團)有限責任公司 | SF504 | 1 | 梨樹縣宏源農(nóng)機經(jīng)銷有限公司(經(jīng)銷商) | 56300.00 | 17500.00 | 17500.00 |
林海鎮(zhèn) | 老呔村二組 | 牟小濤 | 免耕播種機 | 中機北方機械有限公司 | 2BMY-2 | 1 | 吉林華聯(lián)農(nóng)業(yè)機械有限公司(經(jīng)銷商) | 58000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
榆樹臺鎮(zhèn) | 新興村三社 | 黃柏春 | 輪式拖拉機 | 山東時風(集團)有限責任公司 | SF504 | 1 | 梨樹縣宏源農(nóng)機經(jīng)銷有限公司(經(jīng)銷商) | 55500.00 | 17500.00 | 17500.00 |
林海鎮(zhèn) | 王局村二組 | 王春 | 輪式拖拉機 | 山東時風(集團)有限責任公司 | SF504 | 1 | 梨樹縣宏源農(nóng)機經(jīng)銷有限公司(經(jīng)銷商) | 56300.00 | 17500.00 | 17500.00 |
梨樹鄉(xiāng) | 霍家店村四組 | 卜凡閣 | 輪式拖拉機 | 煙臺市東汽農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | DQ554 | 1 | 公主嶺市利國農(nóng)機有限公司(經(jīng)銷商) | 69700.00 | 19700.00 | 19700.00 |
梨樹鄉(xiāng) | 霍家店村四組 | 卜凡閣 | 免耕播種機 | 吉林省康達農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 2BMZF-2 | 1 | 梨樹縣強盛農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 60000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
白山鄉(xiāng) | 東風村一組 | 崔立軍 | 輪式拖拉機 | 常州東風農(nóng)機集團有限公司 | DF400B | 1 | 梨樹縣宏源農(nóng)機經(jīng)銷有限公司(經(jīng)銷商) | 39500.00 | 11800.00 | 11800.00 |
白山鄉(xiāng) | 鄭家村六組 | 孫繼勇 | 輪式拖拉機 | 常州東風農(nóng)機集團有限公司 | DF404B | 1 | 梨樹縣宏源農(nóng)機經(jīng)銷有限公司(經(jīng)銷商) | 48100.00 | 14600.00 | 14600.00 |
白山鄉(xiāng) | 大泉眼村一組 | 杜金權(quán) | 輪式拖拉機 | 奇瑞重工股份有限公司 | RK554 | 1 | 梨樹縣宏源農(nóng)機經(jīng)銷有限公司(經(jīng)銷商) | 68000.00 | 19700.00 | 19700.00 |
林海鎮(zhèn) | 靠山村八組 | 王慶恩 | 輪式拖拉機 | 山東時風(集團)有限責任公司 | SF504 | 1 | 梨樹縣宏源農(nóng)機經(jīng)銷有限公司(經(jīng)銷商) | 56300.00 | 17500.00 | 17500.00 |
梨樹鎮(zhèn) | 園藝村七組 | 王淑范 | 輪式拖拉機 | 約翰迪爾(寧波)農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 484 | 1 | 梨樹縣宏達農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 560000.00 | 16000.00 | 16000.00 |
梨樹鎮(zhèn) | 大煙筒村七組 | 侯林 | 輪式拖拉機 | 約翰迪爾(寧波)農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 400 | 1 | 梨樹縣宏達農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 45000.00 | 11800.00 | 11800.00 |
梨樹鎮(zhèn) | 后房村三組 | 王麗新 | 輪式拖拉機 | 濰坊泰鴻拖拉機有限公司 | TH554 | 1 | 梨樹縣瑞豐農(nóng)機有限公司(經(jīng)銷商) | 48000.00 | 19700.00 | 19700.00 |
梨樹鄉(xiāng) | 北老壕村一組 | 才寶江 | 輪式拖拉機 | 約翰迪爾(寧波)農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 484 | 1 | 梨樹縣宏達農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 57000.00 | 16000.00 | 16000.00 |
梨樹鄉(xiāng) | 北老壕村一組 | 才寶江 | 免耕播種機 | 四平農(nóng)豐樂農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 2BMG-2 | 1 | 梨樹縣宏達農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 59000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
白山鄉(xiāng) | 友誼村六組 | 劉青海 | 輪式拖拉機 | 山東時風(集團)有限責任公司 | SF504 | 1 | 梨樹縣宏源農(nóng)機經(jīng)銷有限公司(經(jīng)銷商) | 56300.00 | 17500.00 | 17500.00 |
梨樹鎮(zhèn) | 胡家村四組 | 呂萬龍 | 輪式拖拉機 | 第一拖拉機股份有限公司 | LY1104 | 1 | 吉林省乾莊農(nóng)機有限公司(經(jīng)銷商) | 144320.00 | 42000.00 | 42000.00 |
梨樹鎮(zhèn) | 苗圃村七組 | 鐘百華 | 輪式拖拉機 | 第一拖拉機股份有限公司 | LY1104 | 1 | 吉林省乾莊農(nóng)機有限公司(經(jīng)銷商) | 150000.00 | 42000.00 | 42000.00 |
梨樹鎮(zhèn) | 苗圃村一組 | 辛占仁 | 輪式拖拉機 | 濰坊紅柳機械開發(fā)有限公司 | 554 | 1 | 梨樹縣大地農(nóng)機有限公司(經(jīng)銷商) | 50700.00 | 19700.00 | 19700.00 |
梨樹鄉(xiāng) | 東平安村五組 | 趙永山 | 輪式拖拉機 | 濰坊百利拖拉機有限公司 | 悍沃-554 | 1 | 雙遼市廣聯(lián)農(nóng)機有限責任公司(經(jīng)銷商) | 46000.00 | 19700.00 | 19700.00 |
白山鄉(xiāng) | 鮑家村九組 | 張學 | 輪式拖拉機 | 常州東風農(nóng)機集團有限公司 | DF400B | 1 | 梨樹縣宏源農(nóng)機經(jīng)銷有限公司(經(jīng)銷商) | 39400.00 | 11800.00 | 11800.00 |
梨樹鄉(xiāng) | 北老壕村十一組 | 曲東風 | 輪式拖拉機 | 濰坊泰鴻拖拉機有限公司 | TY404 | 1 | 梨樹縣瑞豐農(nóng)機有限公司(經(jīng)銷商) | 36000.00 | 14600.00 | 14600.00 |
十家堡鎮(zhèn) | 龍王廟村一組 | 賀春山 | 輪式拖拉機 | 奇瑞重工股份有限公司 | RK554 | 1 | 梨樹縣宏源農(nóng)機經(jīng)銷有限公司(經(jīng)銷商) | 67800.00 | 19700.00 | 19700.00 |
十家堡鎮(zhèn) | 龍王廟村一組 | 賀春山 | 免耕播種機 | 吉林省康達農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 2BMZF-2 | 1 | 梨樹縣強盛農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 60000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
梨樹鎮(zhèn) | 前房村三組 | 陳權(quán) | 輪式拖拉機 | 濰坊泰鴻拖拉機有限公司 | TH554 | 1 | 梨樹縣瑞豐農(nóng)機有限公司(經(jīng)銷商) | 48000.00 | 19700.00 | 19700.00 |
十家堡鎮(zhèn) | 八盤碾子村五組 | 劉景巖 | 輪式拖拉機 | 山東常林農(nóng)業(yè)裝備股份有限公司 | SH604 | 1 | 梨樹縣宏達農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 64000.00 | 21700.00 | 21700.00 |
梨樹鄉(xiāng) | 雙城子村五組 | 王明海 | 輪式拖拉機 | 泰安泰山國泰拖拉機制造有限公司 | 泰山-400 | 1 | 梨樹縣瑞豐農(nóng)機有限公司(經(jīng)銷商) | 35000.00 | 11800.00 | 11800.00 |
孟家?guī)X鎮(zhèn) | 二道溝村六組 | 李貴 | 輪式拖拉機 | 奇瑞重工股份有限公司 | RK454 | 1 | 梨樹縣宏源農(nóng)機經(jīng)銷有限公司(經(jīng)銷商) | 57900.00 | 16000.00 | 16000.00 |
梨樹鄉(xiāng) | 中安堡村五組 | 董小黑 | 輪式拖拉機 | 福田雷沃國際重工股份有限公司 | M604-B | 1 | 雙遼市廣聯(lián)農(nóng)機有限責任公司(經(jīng)銷商) | 74800.00 | 21700.00 | 21700.00 |
梨樹鎮(zhèn) | 高家村七組 | 代新 | 輪式拖拉機 | 約翰迪爾(天津)有限公司 | JD904 | 1 | 梨樹縣宏達農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 151000.00 | 35000.00 | 35000.00 |
梨樹鎮(zhèn) | 霍家店村二組 | 楊海龍 | 輪式拖拉機 | 約翰迪爾(天津)有限公司 | JD904 | 1 | 梨樹縣宏達農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 149000.00 | 35000.00 | 35000.00 |
梨樹鎮(zhèn) | 郝家村六組 | 郝永青 | 輪式拖拉機 | 濰坊泰鴻拖拉機有限公司 | TH554 | 1 | 梨樹縣瑞豐農(nóng)機有限公司(經(jīng)銷商) | 48000.00 | 19700.00 | 19700.00 |
梨樹鄉(xiāng) | 霍家店村三組 | 李曉東 | 輪式拖拉機 | 奇瑞重工股份有限公司 | RK704 | 1 | 梨樹縣宏源農(nóng)機經(jīng)銷有限公司(經(jīng)銷商) | 84000.00 | 26000.00 | 26000.00 |
梨樹鎮(zhèn) | 苗圃村二組 | 卜俊江 | 輪式拖拉機 | 濰坊泰鴻拖拉機有限公司 | TH554 | 1 | 梨樹縣瑞豐農(nóng)機有限公司(經(jīng)銷商) | 48000.00 | 19700.00 | 19700.00 |
梨樹鎮(zhèn) | 高家村七組 | 高盛 | 輪式拖拉機 | 濰坊泰鴻拖拉機有限公司 | TH554 | 1 | 梨樹縣瑞豐農(nóng)機有限公司(經(jīng)銷商) | 46000.00 | 19700.00 | 19700.00 |
小城子鎮(zhèn) | 新農(nóng)村四組 | 張文貴 | 輪式拖拉機 | 奇瑞重工股份有限公司 | RK554 | 1 | 梨樹縣宏源農(nóng)機經(jīng)銷有限公司(經(jīng)銷商) | 69200.00 | 19700.00 | 19700.00 |
東河鎮(zhèn) | 趙家店村四組 | 王繼福 | 免耕播種機 | 吉林省康達農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 2BMZF-2 | 1 | 梨樹縣強盛農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 60000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
東河鎮(zhèn) | 趙家店村四組 | 王繼福 | 輪式拖拉機 | 奇瑞重工股份有限公司 | RK404 | 1 | 梨樹縣宏源農(nóng)機經(jīng)銷有限公司(經(jīng)銷商) | 56600.00 | 14600.00 | 14600.00 |
小城子鎮(zhèn) | 土龍村五組 | 張國昌 | 輪式拖拉機 | 奇瑞重工股份有限公司 | RC804 | 1 | 梨樹縣宏源農(nóng)機經(jīng)銷有限公司(經(jīng)銷商) | 109000.00 | 29800.00 | 29800.00 |
劉家館鎮(zhèn) | 吳坨村一組 | 寇金池 | 輪式拖拉機 | 泰安泰山國泰拖拉機制造有限公司 | 泰山-400 | 1 | 梨樹縣瑞豐農(nóng)機有限公司(經(jīng)銷商) | 32000.00 | 11800.00 | 11800.00 |
梨樹鄉(xiāng) | 泉眼溝村五組 | 張偉 | 免耕播種機 | 吉林省康達農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 2BMZF-2 | 1 | 梨樹縣強盛農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 60000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
梨樹鄉(xiāng) | 泉眼溝村五組 | 張偉 | 輪式拖拉機 | 奇瑞重工股份有限公司 | RK554 | 1 | 梨樹縣宏源農(nóng)機經(jīng)銷有限公司(經(jīng)銷商) | 68000.00 | 19700.00 | 19700.00 |
小城子鎮(zhèn) | 慶東村四組 | 徐永林 | 輪式拖拉機 | 奇瑞重工股份有限公司 | RK554 | 1 | 梨樹縣宏源農(nóng)機經(jīng)銷有限公司(經(jīng)銷商) | 69500.00 | 19700.00 | 19700.00 |
小城子鎮(zhèn) | 慶東村四組 | 張明軍 | 輪式拖拉機 | 奇瑞重工股份有限公司 | RK704 | 1 | 梨樹縣宏源農(nóng)機經(jīng)銷有限公司(經(jīng)銷商) | 85800.00 | 26000.00 | 26000.00 |
小城子鎮(zhèn) | 友賢村六組 | 李輝 | 輪式拖拉機 | 奇瑞重工股份有限公司 | RC1004 | 1 | 梨樹縣宏源農(nóng)機經(jīng)銷有限公司(經(jīng)銷商) | 133100.00 | 38100.00 | 38100.00 |
小城子鎮(zhèn) | 友賢村六組 | 李輝 | 聯(lián)合整地機 | 遼寧現(xiàn)代農(nóng)機裝備有限公司 | 1GXT-270 | 1 | 梨樹縣鑫金農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 17700.00 | 3500.00 | 3500.00 |
榆樹臺鎮(zhèn) | 周家油坊村三組 | 郭英 | 免耕播種機 | 吉林省康達農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 2BMZF-2 | 2 | 梨樹縣強盛農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 60000.00 | 28000.00 | 56000.00 |
小城子鎮(zhèn) | 新家村三組 | 曲文武 | 輪式拖拉機 | 奇瑞重工股份有限公司 | RS1104 | 1 | 梨樹縣宏源農(nóng)機經(jīng)銷有限公司(經(jīng)銷商) | 153000.00 | 42000.00 | 42000.00 |
小城子鎮(zhèn) | 新家村三組 | 曲文武 | 聯(lián)合整地機 | 遼寧現(xiàn)代農(nóng)機裝備有限公司 | 1GXT-270 | 1 | 梨樹縣鑫金農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 17700.00 | 3500.00 | 3500.00 |
小城子鎮(zhèn) | 張家窩堡村八組 | 時文學 | 輪式拖拉機 | 奇瑞重工股份有限公司 | RK554 | 1 | 梨樹縣宏源農(nóng)機經(jīng)銷有限公司(經(jīng)銷商) | 69000.00 | 19700.00 | 19700.00 |
小城子鎮(zhèn) | 張家窩堡村六組 | 王成 | 輪式拖拉機 | 奇瑞重工股份有限公司 | RK554 | 1 | 梨樹縣宏源農(nóng)機經(jīng)銷有限公司(經(jīng)銷商) | 69000.00 | 19700.00 | 19700.00 |
小城子鎮(zhèn) | 河山村六組 | 暴守忠 | 輪式拖拉機 | 奇瑞重工股份有限公司 | RK704 | 1 | 梨樹縣宏源農(nóng)機經(jīng)銷有限公司(經(jīng)銷商) | 85000.00 | 26000.00 | 26000.00 |
小城子鎮(zhèn) | 河山村六組 | 暴守忠 | 聯(lián)合整地機 | 遼寧現(xiàn)代農(nóng)機裝備有限公司 | 1GXT-210 | 1 | 梨樹縣鑫金農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 12500.00 | 3000.00 | 3000.00 |
小城子鎮(zhèn) | 圍子村一組 | 劉長江 | 輪式拖拉機 | 奇瑞重工股份有限公司 | RK554 | 1 | 梨樹縣宏源農(nóng)機經(jīng)銷有限公司(經(jīng)銷商) | 69500.00 | 19700.00 | 19700.00 |
小城子鎮(zhèn) | 長山村七組 | 徐國華 | 輪式拖拉機 | 奇瑞重工股份有限公司 | RK604 | 1 | 梨樹縣宏源農(nóng)機經(jīng)銷有限公司(經(jīng)銷商) | 71200.00 | 21700.00 | 21700.00 |
小城子鎮(zhèn) | 同慶村二組 | 雷憲庭 | 輪式拖拉機 | 山東時風(集團)有限責任公司 | SF504 | 1 | 梨樹縣宏源農(nóng)機經(jīng)銷有限公司(經(jīng)銷商) | 56300.00 | 17500.00 | 17500.00 |
梨樹鄉(xiāng) | 雙城子村二組 | 劉春雷 | 輪式拖拉機 | 山東時風(集團)有限責任公司 | SF404 | 1 | 梨樹縣宏源農(nóng)機經(jīng)銷有限公司(經(jīng)銷商) | 52600.00 | 14600.00 | 14600.00 |
金山鄉(xiāng) | 旱河村七組 | 梁占國 | 輪式拖拉機 | 奇瑞重工股份有限公司 | RF404-B | 2 | 梨樹縣宏源農(nóng)機經(jīng)銷有限公司(經(jīng)銷商) | 45800.00 | 14600.00 | 29200.00 |
金山鄉(xiāng) | 旱河村七組 | 梁占國 | 輪式拖拉機 | 奇瑞重工股份有限公司 | RK554 | 1 | 梨樹縣宏源農(nóng)機經(jīng)銷有限公司(經(jīng)銷商) | 70500.00 | 19700.00 | 19700.00 |
小城子鎮(zhèn) | 中央堡村三組 | 王顏輝 | 輪式拖拉機 | 山東時風(集團)有限責任公司 | SF400 | 1 | 梨樹縣宏源農(nóng)機經(jīng)銷有限公司(經(jīng)銷商) | 41800.00 | 11800.00 | 11800.00 |
小城子鎮(zhèn) | 中央堡村六組 | 王國臣 | 輪式拖拉機 | 煙臺市東汽農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | DQ554 | 1 | 公主嶺市利國農(nóng)機有限公司(經(jīng)銷商) | 67700.00 | 19700.00 | 19700.00 |
勝利鄉(xiāng) | 九家子村二組 | 張秀琴 | 輪式拖拉機 | 奇瑞重工股份有限公司 | RK604 | 1 | 梨樹縣宏源農(nóng)機經(jīng)銷有限公司(經(jīng)銷商) | 74400.00 | 21700.00 | 21700.00 |
勝利鄉(xiāng) | 關(guān)家屯村四組 | 郭廣富 | 輪式拖拉機 | 榮成市海山機械制造有限公司 | HS900 | 1 | 梨樹縣宏源農(nóng)機經(jīng)銷有限公司(經(jīng)銷商) | 82000.00 | 25000.00 | 25000.00 |
小城子鎮(zhèn) | 長山村六組 | 初紹豐 | 輪式拖拉機 | 奇瑞重工股份有限公司 | RK454 | 1 | 梨樹縣宏源農(nóng)機經(jīng)銷有限公司(經(jīng)銷商) | 57900.00 | 16000.00 | 16000.00 |
小城子鎮(zhèn) | 土龍村八組 | 董壽臣 | 輪式拖拉機 | 常州東風農(nóng)機集團有限公司 | DF504 | 1 | 梨樹縣宏源農(nóng)機經(jīng)銷有限公司(經(jīng)銷商) | 59800.00 | 17500.00 | 17500.00 |
小城子鎮(zhèn) | 大橋村六組 | 王春龍 | 輪式拖拉機 | 奇瑞重工股份有限公司 | RK554 | 1 | 梨樹縣宏源農(nóng)機經(jīng)銷有限公司(經(jīng)銷商) | 68500.00 | 19700.00 | 19700.00 |
小城子鎮(zhèn) | 西道村三組 | 鄒國富 | 輪式拖拉機 | 山東五征集團有限公司 | WZ504 | 1 | 梨樹縣宏源農(nóng)機經(jīng)銷有限公司(經(jīng)銷商) | 56500.00 | 17500.00 | 17500.00 |
十家堡鎮(zhèn) | 黑咀子村四組 | 陳平 | 輪式拖拉機 | 山東時風(集團)有限責任公司 | SF504 | 1 | 梨樹縣宏源農(nóng)機經(jīng)銷有限公司(經(jīng)銷商) | 55600.00 | 17500.00 | 17500.00 |
小城子鎮(zhèn) | 新農(nóng)村六組 | 聞家富 | 輪式拖拉機 | 常州東風農(nóng)機集團有限公司 | DF404B | 1 | 梨樹縣宏源農(nóng)機經(jīng)銷有限公司(經(jīng)銷商) | 47200.00 | 14600.00 | 14600.00 |
梨樹鎮(zhèn) | 西中安村七組 | 李井樓 | 輪式拖拉機 | 第一拖拉機股份有限公司 | LX904 | 1 | 公主嶺市瑞豐農(nóng)機有限公司(經(jīng)銷商) | 120000.00 | 35000.00 | 35000.00 |
小城子鎮(zhèn) | 江東道村六組 | 史艷輝 | 輪式拖拉機 | 松原市奧瑞海山機械有限公司 | AH554 | 1 | 梨樹縣宏源農(nóng)機經(jīng)銷有限公司(經(jīng)銷商) | 58000.00 | 19700.00 | 19700.00 |
喇嘛甸鎮(zhèn) | 六家子村三組 | 李強 | 輪式拖拉機 | 福田雷沃國際重工股份有限公司 | M1104-D | 1 | 雙遼市廣聯(lián)農(nóng)機有限責任公司(經(jīng)銷商) | 133500.00 | 42000.00 | 42000.00 |
十家堡鎮(zhèn) | 龍灣村五組 | 王艷民 | 輪式拖拉機 | 奇瑞重工股份有限公司 | RK404 | 1 | 梨樹縣宏源農(nóng)機經(jīng)銷有限公司(經(jīng)銷商) | 56600.00 | 14600.00 | 14600.00 |
勝利鄉(xiāng) | 南老呔村八組 | 李井志 | 輪式拖拉機 | 常州東風農(nóng)機集團有限公司 | DF400B | 1 | 梨樹縣宏源農(nóng)機經(jīng)銷有限公司(經(jīng)銷商) | 41000.00 | 11800.00 | 11800.00 |
梨樹鄉(xiāng) | 雙城子村八組 | 李書春 | 輪式拖拉機 | 奇瑞重工股份有限公司 | RK554 | 1 | 梨樹縣宏源農(nóng)機經(jīng)銷有限公司(經(jīng)銷商) | 66500.00 | 19700.00 | 19700.00 |
梨樹鄉(xiāng) | 霍家店村十四 | 霍玉峰 | 輪式拖拉機 | 奇瑞重工股份有限公司 | RK404 | 1 | 梨樹縣宏源農(nóng)機經(jīng)銷有限公司(經(jīng)銷商) | 55000.00 | 14600.00 | 14600.00 |
劉家館鎮(zhèn) | 西卡村四組 | 史國才 | 輪式拖拉機 | 約翰迪爾(寧波)農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 484 | 1 | 梨樹縣宏達農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 56000.00 | 16000.00 | 16000.00 |
梨樹鄉(xiāng) | 夏家堡村六組 | 王洪亮 | 輪式拖拉機 | 約翰迪爾(寧波)農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 404 | 1 | 梨樹縣宏達農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 53500.00 | 14600.00 | 14600.00 |
梨樹鄉(xiāng) | 夏家堡村六組 | 王洪亮 | 輪式拖拉機 | 約翰迪爾(天津)有限公司 | JD904 | 1 | 梨樹縣宏達農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 149000.00 | 35000.00 | 35000.00 |
勝利鄉(xiāng) | 小城子村六組 | 李寶林 | 輪式拖拉機 | 常州東風農(nóng)機集團有限公司 | DF400B | 1 | 梨樹縣宏源農(nóng)機經(jīng)銷有限公司(經(jīng)銷商) | 39800.00 | 11800.00 | 11800.00 |
蔡家鎮(zhèn) | 敬友村四組 | 周玉山 | 輪式拖拉機 | 常州東風農(nóng)機集團有限公司 | DF400B | 1 | 梨樹縣宏源農(nóng)機經(jīng)銷有限公司(經(jīng)銷商) | 40200.00 | 11800.00 | 11800.00 |
四棵樹鄉(xiāng) | 后韓家村三組 | 劉丙權(quán) | 輪式拖拉機 | 山東時風(集團)有限責任公司 | SF400 | 1 | 梨樹縣宏源農(nóng)機經(jīng)銷有限公司(經(jīng)銷商) | 43800.00 | 11800.00 | 11800.00 |
喇嘛甸鎮(zhèn) | 前加巴村十一組 | 王波 | 輪式拖拉機 | 約翰迪爾(天津)有限公司 | JD904 | 1 | 梨樹縣宏達農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 148000.00 | 35000.00 | 35000.00 |
蔡家鎮(zhèn) | 馬家村四組 | 陶可春 | 輪式拖拉機 | 奇瑞重工股份有限公司 | RK454 | 1 | 梨樹縣宏源農(nóng)機經(jīng)銷有限公司(經(jīng)銷商) | 57500.00 | 16000.00 | 16000.00 |
蔡家鎮(zhèn) | 敬友村五組 | 王淑芹 | 輪式拖拉機 | 常州東風農(nóng)機集團有限公司 | DF400B | 1 | 梨樹縣宏源農(nóng)機經(jīng)銷有限公司(經(jīng)銷商) | 41200.00 | 11800.00 | 11800.00 |
萬發(fā)鎮(zhèn) | 前梁家村四組 | 李強 | 輪式拖拉機 | 山東時風(集團)有限責任公司 | SF504 | 1 | 梨樹縣宏源農(nóng)機經(jīng)銷有限公司(經(jīng)銷商) | 55500.00 | 17500.00 | 17500.00 |
監(jiān)督舉報電話:5256660 |