購(gòu)機(jī)者 | 詳 細(xì) 住 址 | 機(jī)具 | 機(jī)具 | 機(jī)具 | 機(jī)具 | 購(gòu)置 | 補(bǔ)貼 |
劉祥 | 東河勝利一社 | 收獲后處理機(jī)械 | 干燥機(jī)械 | 糧食烘干機(jī) | 處理量100t/d及以上連續(xù)式 | 1 | 120000 |
全順?lè)N植合作社 | 東河趙家二組 | 動(dòng)力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 130--140馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 1 | 71000 |
張福利 | 東河勝利六社 | 動(dòng)力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 40--45馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 1 | 14600 |
全順?lè)N植合作社 | 東河趙家二組 | 動(dòng)力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 45--50馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 2 | 32000 |
齊慶輝 | 東河周家四組 | 動(dòng)力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 50--55馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 1 | 17500 |
劉成 | 東河雙樹(shù)二組 | 動(dòng)力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 55--60馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 1 | 19700 |
永合農(nóng)機(jī)合作社 | 東河勝利九組 | 動(dòng)力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 55--60馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 1 | 19700 |
金健偉 | 東河梁家四組 | 動(dòng)力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 55--60馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 1 | 19700 |
于慶平 | 東河周家三組 | 動(dòng)力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 55--60馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 1 | 19700 |
代金平 | 東河雙城九組 | 動(dòng)力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 55--60馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 1 | 19700 |
劉艷春 | 東河雙城七組 | 動(dòng)力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 90--95馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 1 | 35000 |
趙井龍 | 東河勝利五社 | 收獲機(jī)械 | 玉米收獲機(jī)械 | 自走式玉米收獲機(jī) | 2行摘穗剝皮莖穗兼收型自走式玉米收獲機(jī) | 1 | 34000 |
劉剛 | 東河梁家二社 | 收獲機(jī)械 | 玉米收獲機(jī)械 | 自走式玉米收獲機(jī) | 2行摘穗剝皮莖穗兼收型自走式玉米收獲機(jī) | 1 | 34000 |
全順?lè)N植合作社 | 東河趙家二組 | 收獲機(jī)械 | 玉米收獲機(jī)械 | 自走式玉米收獲機(jī) | 4行摘穗剝皮型自走式自走式玉米收獲機(jī) | 1 | 84400 |
劉玉 | 東河趙家九社 | 收獲機(jī)械 | 玉米收獲機(jī)械 | 自走式玉米收獲機(jī) | 4行摘穗剝皮型自走式自走式玉米收獲機(jī) | 1 | 84400 |
柴占清 | 東河雙樹(shù)七社 | 收獲機(jī)械 | 玉米收獲機(jī)械 | 自走式玉米收獲機(jī) | 4行摘穗剝皮型自走式自走式玉米收獲機(jī) | 1 | 84400 |
李宏民 | 東河勝利二社 | 收獲機(jī)械 | 玉米收獲機(jī)械 | 自走式玉米收獲機(jī) | 4行摘穗剝皮型自走式自走式玉米收獲機(jī) | 1 | 84000 |
姚家新 | 東河趙家九社 | 收獲機(jī)械 | 玉米收獲機(jī)械 | 自走式玉米收獲機(jī) | 4行摘穗剝皮型自走式自走式玉米收獲機(jī) | 1 | 84400 |
監(jiān)督舉報(bào)電話:5256660 |