購機(jī)者 | 詳 細(xì) 住 址 | 機(jī)具 | 機(jī)具 | 機(jī)具 | 機(jī)具 | 購置 | 補(bǔ)貼 |
李曉軍 | 梨樹鎮(zhèn)后房村八組 | 動力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 45—50馬力四輪驅(qū)動拖拉機(jī) | 1 | 14600 |
李曉軍 | 梨樹鎮(zhèn)后房村八組 | 動力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 85—90馬力四輪驅(qū)動拖拉機(jī) | 1 | 33000 |
趙喜國 | 梨樹鎮(zhèn)八里村八組 | 動力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 55—60馬力四輪驅(qū)動拖拉機(jī) | 1 | 19700 |
馬付 | 梨樹鎮(zhèn)中安堡四組 | 動力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 40—45馬力兩輪驅(qū)動拖拉機(jī) | 1 | 11800 |
陳德江 | 梨樹鎮(zhèn)后房村二組 | 動力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 55—60馬力四輪驅(qū)動拖拉機(jī) | 1 | 19700 |
李巖 | 梨樹鎮(zhèn)東平安四組 | 動力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 55—60馬力四輪驅(qū)動拖拉機(jī) | 1 | 19700 |
姚紹民 | 梨樹鎮(zhèn)楊家村二組 | 動力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 55—60馬力四輪驅(qū)動拖拉機(jī) | 1 | 19700 |
王淑蘭 | 梨樹鎮(zhèn)北杏山一組 | 動力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 55—60馬力四輪驅(qū)動拖拉機(jī) | 1 | 19700 |
陳曉俠 | 梨樹鎮(zhèn)北杏山一組 | 動力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 40—45馬力四輪驅(qū)動拖拉機(jī) | 1 | 14600 |
趙福 | 梨樹鎮(zhèn)泉眼溝四組 | 動力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 90—95馬力四輪驅(qū)動拖拉機(jī) | 1 | 35000 |
崔恒 | 梨樹鎮(zhèn)苗圃村五組 | 動力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 40—45馬力四輪驅(qū)動拖拉機(jī) | 1 | 14600 |
崔恒 | 梨樹鎮(zhèn)苗圃村五組 | 動力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 55—60馬力四輪驅(qū)動拖拉機(jī) | 1 | 19700 |
王金付 | 梨樹鎮(zhèn)苗圃村七組 | 動力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 40—45馬力四輪驅(qū)動拖拉機(jī) | 1 | 14600 |
孫寶 | 梨樹鎮(zhèn)楊家村四組 | 動力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 55—60馬力四輪驅(qū)動拖拉機(jī) | 1 | 19700 |
李景輝 | 梨樹鎮(zhèn)后房村一組 | 動力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 50—55馬力四輪驅(qū)動拖拉機(jī) | 1 | 17500 |
倪中江 | 梨樹鎮(zhèn)北夏家六組 | 動力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 120—130馬力四輪驅(qū)動拖拉機(jī) | 1 | 60000 |
倪中江 | 梨樹鎮(zhèn)北夏家六組 | 動力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 40—45馬力四輪驅(qū)動拖拉機(jī) | 1 | 14600 |
孫小春 | 梨樹鎮(zhèn)苗圃村二組 | 動力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 55—60馬力四輪驅(qū)動拖拉機(jī) | 1 | 19700 |
杜亞民 | 梨樹鎮(zhèn)八里村六組 | 動力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 90—95馬力四輪驅(qū)動拖拉機(jī) | 1 | 35000 |
李福林 | 梨樹鎮(zhèn)北老壕一組 | 動力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 40—45馬力兩輪驅(qū)動拖拉機(jī) | 1 | 14600 |
潘岐 | 梨樹鎮(zhèn)馬地方三組 | 動力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 40—45馬力四輪驅(qū)動拖拉機(jī) | 1 | 14600 |
張廣 | 梨樹鎮(zhèn)后加巴七組 | 動力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 55—60馬力四輪驅(qū)動拖拉機(jī) | 1 | 19700 |
寇立明 | 梨樹鎮(zhèn)大煙筒三組 | 動力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 90—95馬力四輪驅(qū)動拖拉機(jī) | 1 | 35000 |
陳立英 | 梨樹鎮(zhèn)霍家店一組 | 動力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 40—45馬力四輪驅(qū)動拖拉機(jī) | 2 | 29200 |
陳中新 | 梨樹鎮(zhèn)霍家店一組 | 動力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 45—50馬力四輪驅(qū)動拖拉機(jī) | 1 | 16000 |
程金生 | 梨樹鎮(zhèn)高家四組 | 動力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 40—45馬力四輪驅(qū)動拖拉機(jī) | 1 | 14600 |
吳海全 | 梨樹鎮(zhèn)霍家店二組 | 動力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 55—60馬力四輪驅(qū)動拖拉機(jī) | 2 | 39400 |
許金輝 | 梨樹鎮(zhèn)八里三組 | 動力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 90—95馬力四輪驅(qū)動拖拉機(jī) | 1 | 35000 |
趙平 | 梨樹鎮(zhèn)西平安四組 | 動力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 90—95馬力四輪驅(qū)動拖拉機(jī) | 1 | 35000 |
盧亞民 | 梨樹鎮(zhèn)八里二組 | 動力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 55—60馬力四輪驅(qū)動拖拉機(jī) | 1 | 19700 |
趙士林 | 梨樹鎮(zhèn)西平安四組 | 動力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 90—95馬力四輪驅(qū)動拖拉機(jī) | 1 | 35000 |
劉海波 | 梨樹鎮(zhèn)馬地方六組 | 動力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 60—65馬力四輪驅(qū)動拖拉機(jī) | 1 | 25000 |
盧偉 | 梨樹鎮(zhèn)八里村二組 | 動力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 55—60馬力四輪驅(qū)動拖拉機(jī) | 1 | 19700 |
鄧武君 | 梨樹鎮(zhèn)楊家三組 | 動力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 40—45馬力四輪驅(qū)動拖拉機(jī) | 1 | 14600 |
姜洪文 | 梨樹鎮(zhèn)八里十四組 | 動力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 90—95馬力四輪驅(qū)動拖拉機(jī) | 1 | 35000 |
孫學(xué)舉 | 梨樹鎮(zhèn)馬地方七組 | 動力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 45—50馬力四輪驅(qū)動拖拉機(jī) | 1 | 16000 |
李景國 | 梨樹鎮(zhèn)后房八組 | 動力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 40—45馬力四輪驅(qū)動拖拉機(jī) | 1 | 14600 |
于新德 | 梨樹鎮(zhèn)北老壕十組 | 動力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 40—45馬力四輪驅(qū)動拖拉機(jī) | 1 | 14600 |
蘭玉喜 | 梨樹鎮(zhèn)東平安九組 | 動力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 40—45馬力四輪驅(qū)動 | 1 | 14600 |
王成金 | 梨樹鎮(zhèn)園藝村四組 | 動力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 90—95馬力四輪驅(qū)動 | 1 | 35000 |
范喜國 | 梨樹鎮(zhèn)北杏山一組 | 動力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 120—130馬力拖拉機(jī) | 1 | 60000 |
李成艷 | 梨樹鎮(zhèn)北杏山一組 | 動力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 120—130馬力拖拉機(jī) | 1 | 60000 |
張福明 | 梨樹鎮(zhèn)杏山村 | 動力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 554 | 1 | 19700 |
王立春 | 梨樹鎮(zhèn)苗圃一組 | 動力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 554 | 1 | 19700 |
紀(jì)文超 | 梨樹鎮(zhèn)大煙筒 | 動力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 904 | 1 | 35000 |
孟凡春 | 梨樹鎮(zhèn)西平安村 | 動力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 904 | 1 | 35000 |
張福貴 | 梨樹鎮(zhèn)大房身村 | 動力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 554 | 1 | 19700 |
王忠勝 | 梨樹鎮(zhèn)苗圃村 | 動力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 554 | 1 | 19700 |
王慶林 | 梨樹鎮(zhèn)南杏山 | 動力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 554 | 1 | 19700 |
姜士清 | 梨樹鎮(zhèn)八里廟 | 動力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 404 | 1 | 14600 |
劉忠國 | 梨樹鎮(zhèn)八里廟 | 動力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 1204 | 1 | 60000 |
趙平 | 梨樹鎮(zhèn)西平安 | 收獲機(jī)械 | 玉米收獲 | 自走式玉米收獲機(jī) | 2行摘穗型自走式玉米收獲機(jī) | 1 | 24000 |
姜士清 | 梨樹鎮(zhèn)八里廟 | 收獲機(jī)械 | 玉米收獲機(jī) | 自走式玉米收獲機(jī) | 3行摘穗型自走式玉米收獲機(jī) | 1 | 54800 |
李忠臣 | 梨樹鎮(zhèn)東平安 | 收獲機(jī)械 | 玉米收獲機(jī) | 自走式玉米收獲機(jī) | 4行摘穗型自走式玉米收獲機(jī) | 1 | 84400 |
姜洪文 | 梨樹鎮(zhèn)八里十四組 | 收獲機(jī)械 | 玉米收獲 | 自走式玉米收獲機(jī) | 2行摘穗型自走式玉米收獲機(jī) | 1 | 24000 |
魏國強(qiáng) | 梨樹鎮(zhèn)前房村一組 | 收獲機(jī)械 | 玉米收獲機(jī) | 自走式玉米收獲機(jī) | 4行摘穗型自走式玉米收獲機(jī) | 1 | 844000 |
王洪亮 | 梨樹鎮(zhèn)夏家堡六組 | 收獲機(jī)械 | 玉米收獲機(jī) | 自走式玉米收獲機(jī) | 4行摘穗型自走式玉米收獲機(jī) | 1 | 84400 |
蘇微 | 梨樹鎮(zhèn)胡家村五組 | 收獲機(jī)械 | 玉米收獲機(jī) | 自走式玉米收獲機(jī) | 4行摘穗型自走式玉米收獲機(jī) | 1 | 84400 |
劉志國 | 梨樹鎮(zhèn)前房村一組 | 收獲機(jī)械 | 玉米收獲機(jī) | 自走式玉米收獲機(jī) | 4行摘穗型自走式玉米收獲機(jī) | 1 | 84400 |
井文昌 | 梨樹鎮(zhèn)胡家村四組 | 收獲機(jī)械 | 玉米收獲機(jī) | 自走式玉米收獲機(jī) | 4行摘穗型自走式玉米收獲機(jī) | 1 | 84400 |
段連才 | 梨樹鎮(zhèn)東平安八組 | 收獲機(jī)械 | 玉米收獲機(jī) | 自走式玉米收獲機(jī) | 3行摘穗型自走式玉米收獲機(jī) | 1 | 54800 |
王鐵柱 | 梨樹鎮(zhèn)大煙筒村 | 收獲機(jī)械 | 玉米收獲機(jī) | 自走式玉米收獲機(jī) | 2行摘穗型自走式玉米收獲機(jī) | 1 | 24000 |
張學(xué)錄 | 梨樹鎮(zhèn)夏家堡一組 | 收獲機(jī)械 | 玉米收獲機(jī) | 自走式玉米收獲機(jī) | 2行摘穗型自走式玉米收獲機(jī) | 1 | 24000 |
王鳳清 | 梨樹鎮(zhèn)胡家二組 | 收獲機(jī)械 | 玉米收 | 自走式玉米收獲機(jī) | 5行及以上摘穗型自走式玉米收獲機(jī) | 1 | 94400 |
李景國 | 梨樹鎮(zhèn)后房八組 | 收獲機(jī)械 | 玉米收獲機(jī) | 自走式玉米收獲機(jī) | 4行摘穗型自走式玉米收獲機(jī) | 1 | 84400 |
于新德 | 梨樹鎮(zhèn)北老壕十組 | 收獲機(jī)械 | 玉米收獲機(jī) | 自走式玉米收獲機(jī) | 5行摘穗型自走式玉米收獲機(jī) | 1 | 94400 |
李更新 | 梨樹鎮(zhèn)后房八組 | 收獲機(jī)械 | 玉米收獲機(jī) | 自走式玉米收獲機(jī) | 4行摘穗型自走式玉米收獲機(jī) | 1 | 84400 |
郝鳳志 | 梨樹鎮(zhèn)霍家七組 | 收獲機(jī)械 | 玉米收獲 | 自走式玉米收獲機(jī) | 2行摘穗型自走式玉米收獲機(jī) | 1 | 24000 |
唐國瑤 | 梨樹鎮(zhèn)郝家四組 | 收獲機(jī)械 | 玉米收獲 | 自走式玉米收獲機(jī) | 4行摘穗型自走式玉米收獲機(jī) | 1 | 84400 |
于海 | 梨樹鎮(zhèn)北老壕十組 | 收獲機(jī)械 | 玉米收獲 | 自走式玉米收獲機(jī) | 2行摘穗剝皮 | 1 | 24000 |
王鐵華 | 梨樹鎮(zhèn)大煙筒七組 | 收獲機(jī)械 | 玉米收獲機(jī) | 自走式玉米收獲機(jī) | 4行摘穗型自走式玉米收獲機(jī) | 1 | 84400 |
冷行文 | 梨樹鎮(zhèn)八里十二組 | 收獲機(jī)械 | 玉米收獲 | 自走式玉米收獲機(jī) | 4行摘穗型自走式玉米收獲機(jī) | 1 | 84400 |
趙士林 | 梨樹鎮(zhèn)西中安四組 | 收獲機(jī)械 | 玉米收獲 | 自走式玉米收獲機(jī) | 2行摘穗型自走式玉米收獲機(jī) | 1 | 24000 |
王慶林 | 梨樹鎮(zhèn)大煙筒三組 | 收獲機(jī)械 | 玉米收獲 | 自走式玉米收獲機(jī) | 2行摘穗型自走式玉米收獲機(jī) | 1 | 24000 |
劉洪偉 | 梨樹鎮(zhèn)胡家五組 | 收獲機(jī)械 | 玉米收獲機(jī) | 自走式玉米收獲機(jī) | 4行摘穗型自走式玉米收獲機(jī) | 1 | 84400 |
于金龍 | 梨樹鎮(zhèn)北杏山三組 | 收獲機(jī)械 | 玉米收獲機(jī) | 自走式玉米收獲機(jī) | 4行摘穗型自走式玉米收獲機(jī) | 1 | 84400 |
監(jiān)督舉報電話:5256660 |