購機(jī)者 | 詳 細(xì) 住 址 | 機(jī)具 | 機(jī)具 | 機(jī)具 | 機(jī)具 | 購置 | 補(bǔ)貼 |
任飛 | 萬發(fā)長勝二社 | 動力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 55-60馬力四輪驅(qū)動 | 1 | 19700 |
張殿龍 | 萬發(fā)宋家一社 | 動力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 50-55馬力四輪驅(qū)動 | 1 | 17500 |
侯國軍 | 萬發(fā)閆家堡子六社 | 動力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 60-65馬力四輪驅(qū)動 | 1 | 21700 |
梁波 | 萬發(fā)畢家一社 | 動力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 40-45馬力四輪驅(qū)動 | 1 | 14600 |
李文 | 萬發(fā)賈雜鋪四社 | 動力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 40-45馬力兩輪驅(qū)動 | 1 | 11800 |
張學(xué)濤 | 萬發(fā)劉崗子七社 | 動力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 120-130馬力四輪驅(qū)動 | 1 | 60000 |
魏慶貴 | 萬發(fā)長勝三社 | 動力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 50-55馬力四輪驅(qū)動 | 1 | 17500 |
劉忠軍 | 萬發(fā)孫家店七社 | 動力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 40-45馬力四輪驅(qū)動 | 1 | 14600 |
孫繼平 | 萬發(fā)孫家店五社 | 動力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 40-45馬力兩輪驅(qū)動 | 1 | 11800 |
臧洪波 | 萬發(fā)朱家村四社 | 動力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 45-50馬力四輪驅(qū)動 | 1 | 16000 |
宋玉春 | 萬發(fā)畢家六社 | 動力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 55-60馬力四輪驅(qū)動 | 1 | 19700 |
楊偉旭 | 萬發(fā)李家店二社 | 動力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 40-45馬力四輪驅(qū)動 | 1 | 14600 |
楊偉明 | 萬發(fā)李家店二社 | 動力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 40-45馬力四輪驅(qū)動 | 1 | 14600 |
高萬明 | 萬發(fā)孫家店三社 | 動力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 40-45馬力兩輪驅(qū)動 | 1 | 11800 |
高萬明 | 萬發(fā)孫家店三社 | 動力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 40-45馬力兩輪驅(qū)動 | 1 | 11800 |
梁立軍 | 萬發(fā)龍母 | 動力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 60-65馬力四輪驅(qū)動 | 1 | 21700 |
李斌 | 萬發(fā)長勝五社 | 動力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 40-45馬力四輪驅(qū)動 | 1 | 14600 |
魏守山 | 萬發(fā)幸福四社 | 動力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 55-60馬力四輪驅(qū)動 | 1 | 19700 |
邢占福 | 萬發(fā)幸福四社 | 動力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 40-45馬力四輪驅(qū)動 | 1 | 14600 |
鄒 明 | 萬發(fā)龍母五社 | 動力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 40-45馬力四輪驅(qū)動 | 1 | 14600 |
吳立波 | 萬發(fā)龍母二社 | 動力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 40-45馬力四輪驅(qū)動 | 1 | 14600 |
顧友雙 | 萬發(fā)孫店八社 | 動力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 55-60馬力四輪驅(qū)動 | 2 | 39400 |
任文遠(yuǎn) | 萬發(fā)李店三社 | 動力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 130-140馬力四輪驅(qū)動 | 1 | 71000 |
任喜遠(yuǎn) | 萬發(fā)李店三社 | 動力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 40-45馬力四輪驅(qū)動 | 2 | 14600 |
趙寶武 | 萬發(fā)孫家店四社 | 動力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 40-45馬力兩輪驅(qū)動 | 1 | 11800 |
宋軍山 | 萬發(fā)孫家店青松 | 動力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 40-45馬力兩輪驅(qū)動 | 1 | 11800 |
張 羽 | 萬發(fā)呂家崗子三社 | 動力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 40-45馬力兩輪驅(qū)動 | 1 | 11800 |
任文選 | 萬發(fā)李家店 | 動力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 40-45馬力四輪驅(qū)動 | 1 | 14600 |
劉志峰 | 萬發(fā)前梁家三社 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 深松機(jī) | 三鏟及以下深松機(jī) | 1 | 1200 |
馬俊有 | 萬發(fā)長勝村六社 | 收獲機(jī)械 | 玉米收獲機(jī)械 | 自走式玉米收獲機(jī) | 2行摘穗剝皮莖穗兼收自走式玉米收獲機(jī) | 1 | 24000 |
王德雙 | 萬發(fā)孫家店一社 | 收獲機(jī)械 | 玉米收獲機(jī)械 | 自走式玉米收獲機(jī) | 4行摘穗剝皮自走式玉米收獲機(jī) | 1 | 74400 |
李永堂 | 萬發(fā)宋家村九社 | 收獲機(jī)械 | 玉米收獲機(jī)械 | 自走式玉米收獲機(jī) | 4行摘穗剝皮自走式玉米收獲機(jī) | 1 | 74400 |
田春平 | 萬發(fā)田家洼子四社 | 收獲機(jī)械 | 玉米收獲機(jī)械 | 自走式玉米收獲機(jī) | 4行摘穗剝皮自走式玉米收獲機(jī) | 1 | 74400 |
谷金生 | 萬發(fā)宋圍子七社 | 收獲機(jī)械 | 玉米收獲機(jī)械 | 自走式玉米收獲機(jī) | 4行摘穗剝皮自走式玉米收獲機(jī) | 1 | 74400 |
魏慶貴 | 萬發(fā)長勝三社 | 收獲機(jī)械 | 玉米收獲機(jī)械 | 自走式玉米收獲機(jī) | 4行摘穗剝皮自走式玉米收獲機(jī) | 1 | 74400 |
劉俊峰 | 萬發(fā)前梁家一社 | 收獲機(jī)械 | 玉米收獲機(jī)械 | 自走式玉米收獲機(jī) | 2行摘穗剝皮莖穗兼收自走式玉米收獲機(jī) | 1 | 24000 |
邵振文 | 萬發(fā)孫店三社 | 收獲機(jī)械 | 玉米收獲機(jī)械 | 自走式玉米收獲機(jī) | 4行摘穗剝皮自走式玉米收獲機(jī) | 1 | 74400 |
陳志才 | 萬發(fā)青松二社 | 收獲機(jī)械 | 玉米收獲機(jī)械 | 自走式玉米收獲機(jī) | 4行摘穗剝皮自走式玉米收獲機(jī) | 1 | 74400 |
蘇丙伍 | 萬發(fā)長勝五社 | 收獲機(jī)械 | 玉米收獲機(jī)械 | 自走式玉米收獲機(jī) | 4行摘穗剝皮自走式玉米收獲機(jī) | 2 | 148800 |
張美麗 | 萬發(fā)孫家店七社 | 收獲機(jī)械 | 玉米收獲機(jī)械 | 自走式玉米收獲機(jī) | 2行摘穗剝皮莖穗兼收自走式玉米收獲機(jī) | 1 | 24000 |
車連福 | 萬發(fā)北太平三社 | 收獲機(jī)械 | 玉米收獲機(jī)械 | 自走式玉米收獲機(jī) | 2行摘穗剝皮莖穗兼收自走式玉米收獲機(jī) | 1 | 24000 |
張興權(quán) | 萬發(fā)朱家六社 | 收獲機(jī)械 | 玉米收獲機(jī)械 | 自走式玉米收獲機(jī) | 5行及以上摘穗剝皮自走式玉米收獲機(jī) | 1 | 84000 |
田春廷 | 萬發(fā)田家村四社 | 收獲機(jī)械 | 玉米收獲機(jī)械 | 自走式玉米收獲機(jī) | 5行及以上摘穗剝皮自走式玉米收獲機(jī) | 1 | 84000 |
劉俊峰 | 萬發(fā)前梁家一社 | 收獲機(jī)械 | 玉米收獲機(jī)械 | 自走式玉米收獲機(jī) | 2行摘穗剝皮莖穗兼收自走式玉米收獲機(jī) | 1 | 34000 |
劉士雙 | 萬發(fā)北太平三社 | 收獲機(jī)械 | 玉米收獲機(jī)械 | 自走式玉米收獲機(jī) | 4行摘穗剝皮自走式玉米收獲機(jī) | 1 | 74400 |
王 軍 | 萬發(fā)李家店村五社 | 收獲機(jī)械 | 玉米收獲機(jī)械 | 自走式玉米收獲機(jī)械 | 2行及以上摘穗剝皮莖穗兼收 | 1 | 24000 |
監(jiān)督舉報(bào)電話:5256660 |