購(gòu)機(jī)者 | 詳 細(xì) 住 址 | 機(jī)具 | 機(jī)具 | 機(jī)具 | 機(jī)具 | 購(gòu)置 | 補(bǔ)貼 |
楊曉軍 | 蔡家蔡家村五組 | 收獲后處理 | 干燥機(jī)械 | 糧食烘干機(jī) | 處理量100t/d及以上連續(xù)式糧食烘干機(jī) | 1 | 120000 |
董紅霞 | 蔡家馬家村八組 | 收獲后處理 | 干燥機(jī)械 | 糧食烘干機(jī) | 處理量100t/d及以上連續(xù)式糧食烘干機(jī) | 1 | 120000 |
宋青華 | 蔡家新村村六組 | 動(dòng)力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 120-130馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 2 | 120000 |
高起 | 蔡家新村村八組 | 動(dòng)力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 120-130馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 1 | 60000 |
蘭曉忠 | 蔡家姚家村五組 | 動(dòng)力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 40-45馬力二輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 1 | 11800 |
閆長(zhǎng)山 | 蔡家愛(ài)國(guó)村三組 | 動(dòng)力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 55-60馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 1 | 19700 |
康學(xué)生 | 蔡家新村村三組 | 動(dòng)力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 120-130馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 1 | 60000 |
張建國(guó) | 蔡家馬家四社 | 動(dòng)力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 40-45馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 1 | 11800 |
孫秀生 | 蔡家孟家村三組 | 收獲機(jī)械 | 玉米收獲 | 自走式玉米收獲機(jī) | 2行摘穗剝皮自走式玉米收獲機(jī) | 1 | 34000 |
柳福順 | 蔡家孟家村四組 | 收獲機(jī)械 | 玉米收獲 | 自走式玉米收獲機(jī) | 4行摘穗剝皮自走式玉米收獲機(jī) | 1 | 84400 |
何金山 | 蔡家孟家村一組 | 收獲機(jī)械 | 玉米收獲 | 自走式玉米收獲機(jī) | 2行摘穗剝皮自走式玉米收獲機(jī) | 1 | 34000 |
閆士鳳 | 蔡家拉腰子村一組 | 收獲機(jī)械 | 玉米收獲 | 自走式玉米收獲機(jī) | 5行摘穗剝皮自走式玉米收獲機(jī) | 1 | 94000 |
張家山 | 蔡家敬友村六組 | 收獲機(jī)械 | 玉米收獲 | 自走式玉米收獲機(jī) | 5行摘穗剝皮自走式玉米收獲機(jī) | 1 | 94000 |
宋青華 | 蔡家新村村六組 | 收獲機(jī)械 | 玉米收獲 | 自走式玉米收獲機(jī) | 5行摘穗剝皮自走式玉米收獲機(jī) | 1 | 94000 |
潘樹軍 | 蔡家馬家村八組 | 收獲機(jī)械 | 玉米收獲 | 自走式玉米收獲機(jī) | 4行摘穗剝皮自走式玉米收獲機(jī) | 1 | 84400 |
監(jiān)督舉報(bào)電話:5256660 |