購機者 | 詳 細 住 址 | 機具 | 機具 | 機具 | 機具 | 購置 | 補貼 |
卑顏文 | 榆樹臺六合村四社 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 40-45馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 14600 |
卑顏文 | 榆樹臺六合村四社 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 2-3行牽引式免耕穴播機 | 1 | 28000 |
陳福強 | 榆樹臺雙龍村三社 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 40-45馬力兩輪驅動拖拉機 | 1 | 11800 |
陳福強 | 榆樹臺雙龍村三社 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 2-3行牽引式免耕穴播機 | 1 | 28000 |
陳福強 | 榆樹臺雙龍村三社 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 普通2-3行免耕穴播機 | 1 | 900 |
陳國英 | 榆樹臺雙龍村一社 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 40-45馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 14600 |
陳海軍 | 榆樹臺張家街九組 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 40-45馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 14600 |
陳玉文 | 榆樹臺六合村四社 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 40-45馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 14600 |
程小剛 | 榆樹臺房身村二社 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 2-3行牽引式免耕穴播機 | 1 | 28000 |
崔繼紅 | 榆樹臺團結村 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 55-60馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 19700 |
崔秀軍 | 榆樹臺新江村六社 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 45-50馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 16000 |
丁鐵民 | 榆樹臺袁家?guī)X村三社 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 40-45馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 14600 |
董萬有 | 榆樹臺張家街一社 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 55-60馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 19700 |
董孝輝 | 榆樹臺董家村一社 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 40-45馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 14600 |
高洪成 | 榆樹臺團結村 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 40-45馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 14600 |
高術華 | 榆樹臺周油坊村八社 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 2-3行牽引式免耕穴播機 | 1 | 28000 |
宮占鵬 | 榆樹臺新江村五社 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 110-120馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 42000 |
谷占忠 | 榆樹臺房身村五社 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 55-60馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 19700 |
谷占忠 | 榆樹臺房身村五社 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 2-3行牽引式免耕穴播機 | 1 | 28000 |
郭守紅 | 榆樹臺袁家?guī)X村五社 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 2-3行牽引式免耕穴播機 | 1 | 28000 |
郭英 | 榆樹臺周油坊村三社 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 2-3行牽引式免耕穴播機 | 2 | 56000 |
郝太平 | 榆樹臺袁家?guī)X村三社 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 40-45馬力兩輪驅動拖拉機 | 1 | 11800 |
黃柏春 | 榆樹臺新興村三社 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 50-55馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 17500 |
黃成久 | 榆樹臺張家油坊村二社 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 40-45馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 14600 |
姜曹永 | 榆樹臺廂房村一社 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 40-45馬力兩輪驅動拖拉機 | 1 | 11800 |
姜艷麗 | 榆樹臺三合村一社 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 40-45馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 14600 |
李鳳田 | 榆樹臺團結村九社 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 普通2-3行免耕穴播機 | 1 | 900 |
李福 | 榆樹臺閆家村 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 40-45馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 14600 |
李光輝 | 榆樹臺張家街村五社 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 55-60馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 19700 |
李軍 | 榆樹臺房身村八社 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 55-60馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 19700 |
李軍 | 榆樹臺房身村八社 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 2-3行牽引式免耕穴播機 | 1 | 28000 |
李興成 | 榆樹臺雙龍村一社 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 抓草機 | 配套動力大于22kn抓草機 | 1 | 10000 |
梁長洪 | 榆樹臺周家油坊村二社 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 60-65馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 21700 |
劉海 | 榆樹臺董家村五社 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 普通2-3行免耕穴播機 | 1 | 900 |
劉漢權 | 榆樹臺東勝村二社 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 40-45馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 14600 |
劉漢友 | 榆樹臺東勝村二社 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 40-45馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 14600 |
蒙宇 | 榆樹臺閆家村五社 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 普通2-3行免耕穴播機 | 1 | 900 |
牛立新 | 榆樹臺張家街五社 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 2-3行牽引式免耕穴播機 | 1 | 28000 |
齊守民 | 榆樹臺新合村四社 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 55-60馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 19700 |
榮廣順 | 榆樹臺新興村七社 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 聯(lián)合整地機 | 2m-2.5m雙軸聯(lián)合整地機 | 1 | 3000 |
榮廣順 | 榆樹臺新興村七社 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 55-60馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 19700 |
榮廣順 | 榆樹臺新興村七社 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 2-3行牽引式免耕穴播機 | 1 | 28000 |
沈廣武 | 榆樹臺袁家?guī)X村八社 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 2-3行牽引式免耕穴播機 | 1 | 28000 |
石海軍 | 榆樹臺雙龍村三社 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 普通2-3行免耕穴播機 | 1 | 900 |
宋寶山 | 榆樹臺張家街三社 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 40-45馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 14600 |
孫國福 | 榆樹臺張家街八社 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 55-60馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 19700 |
孫國福 | 榆樹臺張家街一社 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 2-3行牽引式免耕穴播機 | 1 | 28000 |
孫少勇 | 榆樹臺房身村五社 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 聯(lián)合整地機 | 2m-2.5m雙軸聯(lián)合整地機 | 1 | 3000 |
孫志輝 | 榆樹臺周油坊村三社 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 55-60馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 19700 |
孫志輝 | 榆樹臺周油坊村一社 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 2-3行牽引式免耕穴播機 | 1 | 28000 |
唐占 | 榆樹臺雙龍村二社 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 普通2-3行免耕穴播機 | 1 | 900 |
田玉斌 | 榆樹臺廂房村二社 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 40-45馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 14600 |
王東東 | 榆樹臺雙龍村三社 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 40-45馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 14600 |
王方全 | 榆樹臺董家村二社 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 40-45馬力四輪驅動拖拉機 | 2 | 29200 |
王方全 | 榆樹臺董家村二社 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 2-3行牽引式免耕穴播機 | 1 | 28000 |
王洪彪 | 榆樹臺董家村四社 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 40-45馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 14600 |
王家金 | 榆樹臺徐家村三社 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 55-60馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 19700 |
王敏 | 榆樹臺路明村四社 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 55-60馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 19700 |
王敏 | 榆樹臺路明村四社 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 2-3行牽引式免耕穴播機 | 1 | 28000 |
王清田 | 榆樹臺雙龍村三社 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 普通2-3行免耕穴播機 | 1 | 900 |
王志鳳 | 榆樹臺新興村五社 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 聯(lián)合整地機 | 2m-2.5m雙軸聯(lián)合整地機 | 1 | 3000 |
王志鳳 | 榆樹臺新興村五社 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 40-45馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 14600 |
王志榮 | 榆樹臺張家街村二社 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 55-60馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 19700 |
吳寶軍 | 榆樹臺袁家?guī)X村三社 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 40-45馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 14600 |
吳寶軍 | 榆樹臺袁家?guī)X村三社 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 2-3行牽引式免耕穴播機 | 1 | 28000 |
吳金福 | 榆樹臺廂房村三社 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 55-60馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 19700 |
吳金福 | 榆樹臺廂房村三社 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 2-3行牽引式免耕穴播機 | 1 | 28000 |
吳井福 | 榆樹臺廂房村一社 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 55-60馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 19700 |
吳龍淼 | 榆樹臺袁家?guī)X村三社 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 聯(lián)合整地機 | 2m-2.5m雙軸聯(lián)合整地機 | 1 | 3000 |
吳龍淼 | 榆樹臺袁家?guī)X村三社 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 55-60馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 19700 |
吳龍淼 | 榆樹臺袁家?guī)X村三社 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 2-3行牽引式免耕穴播機 | 1 | 28000 |
肖俊艷 | 榆樹臺新江村一社 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 2-3行牽引式免耕穴播機 | 1 | 28000 |
徐光明 | 榆樹臺徐家村二社 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 普通2-3行免耕穴播機 | 1 | 900 |
徐淑珍 | 榆樹臺徐家村二社 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 2-3行牽引式免耕穴播機 | 1 | 28000 |
徐永亮 | 榆樹臺雙龍村三社 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 40-45馬力兩輪驅動拖拉機 | 1 | 11800 |
閆興勇 | 榆樹臺新發(fā)堡村七社 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 40-45馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 14600 |
楊德禎 | 榆樹臺榆樹臺 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 40-45馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 14600 |
楊繼濤 | 榆樹臺袁家?guī)X村五社 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 45-50馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 16000 |
楊繼濤 | 榆樹臺袁家?guī)X村五社 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 2-3行牽引式免耕穴播機 | 1 | 28000 |
楊忠廣 | 榆樹臺張家街村七社 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 40-45馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 14600 |
于洪濤 | 榆樹臺新發(fā)堡村一社 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 40-45馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 14600 |
于洛水 | 榆樹臺張家街村九組 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 55-60馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 19700 |
于文新 | 榆樹臺新興村一社 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 普通2-3行免耕穴播機 | 1 | 900 |
翟林 | 榆樹臺閆家村五社 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 普通2-3行免耕穴播機 | 1 | 900 |
張春生 | 榆樹臺大榆樹村三社 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 55-60馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 19700 |
張浩 | 榆樹臺雙龍村二社 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 普通2-3行免耕穴播機 | 1 | 900 |
張文武 | 榆樹臺雙龍村四社 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 普通2-3行免耕穴播機 | 1 | 900 |
張小飛 | 榆樹臺張家街五社 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 45-50馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 16000 |
張秀東 | 榆樹臺雙龍村五組 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 40-45馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 14600 |
張旭生 | 榆樹臺新興村三社 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 普通2-3行免耕穴播機 | 1 | 900 |
張忠民 | 榆樹臺新發(fā)堡村九社 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 110-120馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 42000 |
趙曉昌 | 榆樹臺徐家村一社 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 40-45馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 14600 |
趙玉芳 | 榆樹臺大榆樹村四社 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 55-60馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 19700 |
趙志華 | 榆樹臺新發(fā)堡村一社 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 40-45馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 14600 |
周明 | 榆樹臺周油坊村三社 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 40-45馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 14600 |
舉報電話:5256660 |