購機者 | 詳 細 住 址 | 機具 | 機具 | 機具 | 機具 | 購置 | 補貼 | |
白永江 | 四棵樹鄉(xiāng)四棵樹村一組 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 2-3行牽引式免耕穴播機 | 1 | 28000 | |
陳廣 | 四棵樹鄉(xiāng)田家廟村八組 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 40-45馬力兩輪驅(qū)動拖拉機 | 1 | 11800 | |
陳浩 | 四棵樹鄉(xiāng)長山堡村二組 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 2—3行牽引式免耕穴播機 | 1 | 28000 | |
陳雷 | 四棵樹鄉(xiāng)田家廟村八組 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 抓草機 | 配套動力大于22kn抓草機 | 1 | 10000 | |
成忠文 | 四棵樹鄉(xiāng)三棵樹村九組 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 55-60馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 1 | 19700 | |
崔剛 | 四棵樹鄉(xiāng)小鄭屯村 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 2-3行牽引式免耕穴播機 | 1 | 28000 | |
崔立君 | 四棵樹鄉(xiāng)小鄭屯村八組 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 110—120馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 1 | 42000 | |
崔中武 | 四棵樹鄉(xiāng)王家橋村四組 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 2-3行牽引式免耕穴播機 | 1 | 28000 | |
付作慶 | 四棵樹鄉(xiāng)付家街村二組 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 2—3行牽引式免耕穴播機 | 1 | 28000 | |
蓋維國 | 四棵樹鄉(xiāng)后韓家村六組 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 40-45馬力兩輪驅(qū)動拖拉機 | 1 | 11800 | |
高政文 | 四棵樹鄉(xiāng)馬架村七組 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 90-95馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 1 | 35000 | |
郭桂蘋 | 四棵樹鄉(xiāng)三棵樹村八組 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 55-60馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 1 | 19700 | |
郭桂蘋 | 四棵樹鄉(xiāng)三棵樹村八組 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 2—3行牽引式免耕穴播機 | 1 | 28000 | |
郭桂蘋 | 四棵樹鄉(xiāng)三棵樹村八組 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 2—3行牽引式免耕穴播機 | 1 | 28000 | |
郭桂蘋 | 四棵樹鄉(xiāng)三棵樹村八組 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 3鏟及以下振動式、全方位式深松機 | 1 | 3600 | |
韓文雙 | 四棵樹鄉(xiāng)后韓家村八組 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 2—3行牽引式免耕穴播機 | 1 | 28000 | |
胡景奎 | 四棵樹鄉(xiāng)四棵樹村七組 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 普通2-3行免耕穴播機 | 1 | 900 | |
經(jīng)闖 | 四棵樹鄉(xiāng)后韓家村五組 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 2-3行牽引式免耕穴播機 | 1 | 28000 | |
闞寶權(quán) | 四棵樹鄉(xiāng)小鄭屯村八組 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 2—3行牽引式免耕穴播機 | 1 | 28000 | |
李德立 | 四棵樹鄉(xiāng)長山堡村七組 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 抓草機 | 配套動力大于22kn抓草機 | 1 | 10000 | |
李德勝 | 四棵樹鄉(xiāng)長山堡七組 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 55-60馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 1 | 19700 | |
李德勝 | 四棵樹鄉(xiāng)長山堡村七組 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 2-3行牽引式免耕穴播機 | 1 | 28000 | |
李偉 | 四棵樹鄉(xiāng)小鄭屯村四組 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 2—3行牽引式免耕穴播機 | 1 | 28000 | |
梁立軍 | 四棵樹鄉(xiāng)安家屯村三組 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 40-45馬力兩輪驅(qū)動拖拉機 | 1 | 11800 | |
劉栢青 | 四棵樹鄉(xiāng)七家子村六組 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 40-45馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 1 | 14600 | |
劉栢青 | 四棵樹鄉(xiāng)七家子村八組 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 2—3行牽引式免耕穴播機 | 1 | 28000 | |
劉丙軍 | 四棵樹鄉(xiāng)后韓家村三組 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 40-45馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 1 | 14600 | |
劉丙權(quán) | 四棵樹鄉(xiāng)后韓家村三組 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 40-45馬力兩輪驅(qū)動拖拉機 | 1 | 11800 | |
劉長中 | 四棵樹鄉(xiāng)四棵樹村五組 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 55-60馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 1 | 19700 | |
劉長中 | 四棵樹鄉(xiāng)四棵樹村五組 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 2-3行牽引式免耕穴播機 | 1 | 28000 | |
劉長中 | 四棵樹鄉(xiāng)四棵樹村五組 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 3鏟及以下振動式、全方位式深松機 | 1 | 3600 | |
劉狄 | 四棵樹鄉(xiāng)馬架村七組 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 90-95馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 1 | 35000 | |
劉國林 | 四棵樹鄉(xiāng)后韓家村五組 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 100-110馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 1 | 38100 | |
劉國慶 | 四棵樹鄉(xiāng)后韓家村三組 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 普通2-3行免耕穴播機 | 1 | 900 | |
劉國志 | 四棵樹鄉(xiāng)安家屯村二組 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 普通2—3行免耕穴播機 | 1 | 900 | |
劉海 | 四棵樹鄉(xiāng)安家屯村四組 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 40-45馬力兩輪驅(qū)動拖拉機 | 1 | 11800 | |
劉海森 | 四棵樹鄉(xiāng)三棵樹村十組 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 3鏟及以下振動式、全方位式深松機 | 1 | 3600 | |
劉煥章 | 四棵樹鄉(xiāng)四棵樹村五組 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 130-140馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 1 | 71000 | |
劉朋 | 四棵樹鄉(xiāng)韓韓家村二組 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 100-110馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 1 | 38100 | |
劉朋 | 四棵樹鄉(xiāng)后韓家村二組 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 110—120馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 1 | 42000 | |
劉偉 | 四棵樹鄉(xiāng)安家屯村二組 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 普通2—3行免耕穴播機 | 1 | 900 | |
劉文學 | 四棵樹鄉(xiāng)付家街村三組 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 110-120馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 1 | 42000 | |
劉文學 | 四棵樹鄉(xiāng)付家街村三組 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 雙軸2000-2500mm旋耕機 | 1 | 3000 | |
馬成山 | 四棵樹鄉(xiāng)馬架村八組 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 55-60馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 1 | 19700 | |
馬成山 | 四棵樹鄉(xiāng)馬架村八組 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 2—3行牽引式免耕穴播機 | 1 | 28000 | |
馬成山 | 四棵樹鄉(xiāng)馬架村八組 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 3鏟及以下振動式、全方位式深松機 | 1 | 3600 | |
馬成祥 | 四棵樹鄉(xiāng)馬架村八組 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 普通2-3行免耕穴播機 | 1 | 900 | |
馬曉亮 | 四棵樹鄉(xiāng)付家街村三組 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 110—120馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 1 | 42000 | |
馬曉亮 | 四棵樹鄉(xiāng)付家街村三組 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 雙軸2000-2500mm旋耕機 | 1 | 3000 | |
馬玉超 | 四棵樹鄉(xiāng)馬架村八組 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 普通2—3行免耕穴播機 | 1 | 900 | |
潘德發(fā) | 四棵樹鄉(xiāng)小鄭屯村二組 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 45—50馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 1 | 12000 | |
彭紅剛 | 四棵樹鄉(xiāng)安家屯村四組 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 普通2—3行免耕穴播機 | 1 | 900 | |
曲波 | 四棵樹鄉(xiāng)三棵樹村十組 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 55-60馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 1 | 19700 | |
曲波 | 四棵樹鄉(xiāng)三棵樹村十組 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 2-3行牽引式免耕穴播機 | 1 | 28000 | |
曲德彬 | 四棵樹鄉(xiāng)三棵樹村十組 | 動力機械 | 拖拉機 |
| 55-60馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 1 | 19700 | |
曲德彬 | 四棵樹鄉(xiāng)三棵樹村七組 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 2-3行牽引式免耕穴播機 | 1 | 28000 | |
阮振芳 | 四棵樹鄉(xiāng)安家屯村八組 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 抓草機 | 配套動力大于22kn抓草機 | 1 | 10000 | |
邵新明 | 四棵樹鄉(xiāng)三棵樹村十組 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 100-110馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 1 | 38100 | |
邵新明 | 四棵樹鄉(xiāng)三棵樹村七組 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 雙軸2000-2500mm旋耕機 | 1 | 3000 | |
司學仁 | 四棵樹鄉(xiāng)四棵樹村二組 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 2-3行牽引式免耕穴播機 | 1 | 28000 | |
隋青云 | 四棵樹鄉(xiāng)七家子村八組 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 40-45馬力兩輪驅(qū)動拖拉機 | 1 | 11800 | |
隋青云 | 四棵樹鄉(xiāng)七家子村八組 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 2—3行牽引式免耕穴播機 | 1 | 28000 | |
孫海波 | 四棵樹鄉(xiāng)小鄭屯村四組 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 40-45馬力兩輪驅(qū)動拖拉機 | 1 | 11800 | |
孫海波 | 四棵樹鄉(xiāng)小鄭屯村四組 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 2-3行牽引式免耕穴播機 | 1 | 28000 | |
孫紅喜 | 四棵樹鄉(xiāng)長山堡村二組 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 2-3行牽引式免耕穴播機 | 1 | 28000 | |
索宏偉 | 四棵樹鄉(xiāng)小鄭屯村一組 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 雙軸2000-2500mm旋耕機 | 1 | 3000 | |
王峰 | 四棵樹鄉(xiāng)安家屯村二組 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 普通2—3行免耕穴播機 | 1 | 900 | |
王國超 | 四棵樹鄉(xiāng)付家街村三組 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 110-120馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 1 | 42000 | |
王國義 | 四棵樹鄉(xiāng)三棵樹村五組 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 2-3行牽引式免耕穴播機 | 1 | 28000 | |
王會財 | 四棵樹鄉(xiāng)后韓家村八組 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 40-45馬力兩輪驅(qū)動拖拉機 | 1 | 11800 | |
王亮 | 四棵樹鄉(xiāng)安家屯村三組 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 2—3行牽引式免耕穴播機 | 1 | 28000 | |
王蒙 | 四棵樹鄉(xiāng)后韓家村八組 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 55-60馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 1 | 19700 | |
王文才 | 四棵樹鄉(xiāng)安家屯村四組 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 普通2-3行免耕穴播機 | 1 | 900 | |
王香仁 | 四棵樹鄉(xiāng)安家屯村四組 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 40-45馬力兩輪驅(qū)動拖拉機 | 1 | 11800 | |
王艷紅 | 四棵樹鄉(xiāng)后韓家村二組 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 普通2-3行免耕穴播機 | 1 | 900 | |
王永臣 | 四棵樹鄉(xiāng)付家街村三組 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 110—120馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 1 | 42000 | |
王永成 | 四棵樹鄉(xiāng)田家廟村七組 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 40-45馬力兩輪驅(qū)動拖拉機 | 1 | 11800 | |
王永成 | 四棵樹鄉(xiāng)田家廟村七組 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 2-3行牽引式免耕穴播機 | 1 | 28000 | |
王志剛 | 四棵樹鄉(xiāng)安家屯村四組 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 普通2—3行免耕穴播機 | 1 | 900 | |
王志林 | 四棵樹鄉(xiāng)長山堡村六組 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 抓草機 | 配套動力大于22kn抓草機 | 1 | 10000 | |
吳迪 | 四棵樹鄉(xiāng)三棵樹村四組 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 55-60馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 1 | 19700 | |
吳金財 | 四棵樹鄉(xiāng)三棵樹村四組 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 55-60馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 1 | 19700 | |
吳中華 | 四棵樹鄉(xiāng)田家廟村三組 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 2—3行牽引式免耕穴播機 | 1 | 28000 | |
武雪鋒 | 四棵樹鄉(xiāng)馬架村五組 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 110—120馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 1 | 42000 | |
辛峰 | 四棵樹鄉(xiāng)付家街村三組 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 110—120馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 1 | 42000 | |
信文寶 | 四棵樹鄉(xiāng)后韓家村七組 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 55-60馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 1 | 19700 | |
信中良 | 四棵樹鄉(xiāng)后韓家村七組 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 110—120馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 1 | 42000 | |
徐萬春 | 四棵樹鄉(xiāng)馬架村四組 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 45—50馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 1 | 16000 | |
楊青云 | 四棵樹鄉(xiāng)三棵樹村二組 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 2-3行牽引式免耕穴播機 | 1 | 28000 | |
楊青云 | 四棵樹鄉(xiāng)三棵樹村二組 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 2-3行牽引式免耕穴播種 | 1 | 28000 | |
伊 勝 | 四棵樹鄉(xiāng)田家廟村一組 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 2-3行牽引式免耕穴播機 | 1 | 28000 | |
伊匯源 | 四棵樹鄉(xiāng)田家廟村一組 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 90-95馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 1 | 35000 | |
于雷 | 四棵樹鄉(xiāng)安家屯村九組 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 55-60馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 1 | 19700 | |
張 志 | 四棵樹鄉(xiāng)三棵樹村五組 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 2-3行牽引式免耕穴播機 | 1 | 28000 | |
張國仁 | 四棵樹鄉(xiāng)安家屯村四組 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 普通2—3行免耕穴播機 | 1 | 900 | |
張洪文 | 四棵樹鄉(xiāng)付家街村六組 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 2-3行牽引式免耕穴播機 | 1 | 28000 | |
張會軍 | 四棵樹鄉(xiāng)長山堡村 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 2-3行牽引式免耕穴播種 | 2 | 56000 | |
張會君 | 四棵樹鄉(xiāng)長山堡村七組 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 110—120馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 1 | 42000 | |
張會君 | 四棵樹鄉(xiāng)長山堡村七組 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 40-45馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 1 | 14600 | |
張會君 | 四棵樹鄉(xiāng)長山堡村七組 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 2-3行牽引式免耕穴播機 | 1 | 28000 | |
張會君 | 四棵樹鄉(xiāng)長山堡村七組 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 2—3行牽引式免耕穴播機 | 1 | 28000 | |
張金豐 | 四棵樹鄉(xiāng)七家子村五組 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 2-3行牽引式免耕穴播機 | 1 | 28000 | |
張文秀 | 四棵樹鄉(xiāng)后韓家村八組 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 2—3行牽引式免耕穴播機 | 1 | 28000 | |
張志 | 四棵樹鄉(xiāng)三棵樹村五組 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 40-45馬力兩輪驅(qū)動拖拉機 | 1 | 11800 | |
鄭萬舉 | 四棵樹鄉(xiāng)小鄭屯村六組 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 2-3行牽引式免耕穴播機 | 1 | 28000 | |
周鑒國 | 四棵樹鄉(xiāng)李家橋村八組 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 110—120馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 1 | 42000 | |
周彥 | 四棵樹鄉(xiāng)李家橋村八組 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 110-120馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 1 | 42000 | |
朱寶 | 四棵樹鄉(xiāng)四棵樹村一組 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 普通2-3行免耕穴播機 | 1 | 900 | |
舉報電話:5256660 |