購(gòu)機(jī)者 | 詳 細(xì) 住 址 | 機(jī)具 | 機(jī)具 | 機(jī)具 | 機(jī)具 | 購(gòu)置 | 補(bǔ)貼 |
畢學(xué)軍 | 劉家館東卡村5社 | 動(dòng)力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 55-60馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 1 | 19700 |
畢學(xué)軍 | 劉家館東卡村5社 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 免耕播種機(jī) | 2-3行牽引式免耕穴播機(jī) | 1 | 28000 |
常海波 | 劉家館西卡村2社 | 收獲機(jī)械 | 飼料作物收獲機(jī)械 | 抓草機(jī) | 配套動(dòng)力大于22kn抓草機(jī) | 1 | 10000 |
陳國(guó)輝 | 劉家館大力村3組 | 動(dòng)力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 110-120馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 1 | 42000 |
陳國(guó)輝 | 劉家館大力村3組 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 旋耕機(jī) | 雙軸2000-2500mm旋耕機(jī) | 1 | 3000 |
陳國(guó)輝 | 劉家館大力村3組 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 旋耕機(jī) | 雙軸2500mm及以上旋耕機(jī) | 1 | 3500 |
褚文亮 | 劉家館烏蘭村三社 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 免耕播種機(jī) | 2-3行牽引式免耕穴播機(jī) | 1 | 28000 |
戴福生 | 劉家館西卡村6組 | 動(dòng)力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 40-45馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 1 | 14600 |
單友慶 | 劉家館東卡村4社 | 收獲機(jī)械 | 玉米收獲機(jī)械 | 自走式玉米收獲機(jī) | 2行摘穗型自走式玉米收獲機(jī) | 1 | 14000 |
董峰 | 劉家館西卡村1社 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 穴播機(jī) | 精量2-3行穴播機(jī) | 1 | 1500 |
杜永濤 | 劉家館大力村2社 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 免耕播種機(jī) | 2-3行牽引式免耕穴播機(jī) | 1 | 18000 |
郝金龍 | 劉家館南六村四組 | 動(dòng)力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 55-60馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 1 | 19700 |
郝明 | 劉家館葦田村五社 | 收獲機(jī)械 | 飼料作物收獲機(jī)械 | 抓草機(jī) | 配套動(dòng)力大于22kn抓草機(jī) | 1 | 10000 |
郝增光 | 劉家館畢家村1社 | 動(dòng)力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 55-60馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 1 | 19700 |
黃占山 | 劉家館吳坨村6組 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 深松機(jī) | 3鏟及以下深松機(jī) | 2 | 3600 |
姜超 | 劉家館北六村3組 | 動(dòng)力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 55-60馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 1 | 19700 |
姜超 | 劉家館北六村二組 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 免耕播種機(jī) | 2-3行牽引式免耕穴播機(jī) | 1 | 28000 |
寇長(zhǎng)志 | 劉家館韓家村六組 | 動(dòng)力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 55-60馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 1 | 19700 |
寇金池 | 劉家館吳坨村一組 | 動(dòng)力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 55-60馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 1 | 19700 |
寇金明 | 劉家館吳坨村一組 | 動(dòng)力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 55-60馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 1 | 19700 |
李寶玉 | 劉家館吳坨村5組 | 動(dòng)力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 40-45馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 1 | 14600 |
李寶玉 | 劉家館吳坨村5組 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 免耕播種機(jī) | 2-3行牽引式免耕穴播機(jī) | 1 | 28000 |
李勝仁 | 劉家館大力村2社 | 動(dòng)力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 55-60馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 1 | 19700 |
劉國(guó)剛 | 劉家館北六村4組 | 動(dòng)力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 55-60馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 1 | 19700 |
劉凱 | 劉家館紀(jì)家村四組 | 動(dòng)力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 55-60馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 1 | 19700 |
劉曉鋒 | 劉家館葦田村四組 | 動(dòng)力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 55-60馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 1 | 19700 |
劉永剛 | 劉家館大力村一組 | 動(dòng)力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 55-60馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 1 | 19700 |
劉中玉 | 劉家館龍山村5社 | 動(dòng)力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 55-60馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 1 | 19700 |
孟憲才 | 劉家館紀(jì)家村2組 | 收獲機(jī)械 | 飼料作物收獲機(jī)械 | 抓草機(jī) | 配套動(dòng)力大于22kn抓草機(jī) | 1 | 10000 |
史國(guó)財(cái) | 劉家館西卡村4組 | 動(dòng)力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 55-60馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 1 | 19700 |
宋佰春 | 劉家館吳坨村4組 | 動(dòng)力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 40-45馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 1 | 14600 |
宋佰春 | 劉家館吳坨村4組 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 免耕播種機(jī) | 2-3行牽引式免耕穴播機(jī) | 1 | 28000 |
宋國(guó)峰 | 劉家館吳坨村4社 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 免耕播種機(jī) | 2-3行牽引式免耕穴播機(jī) | 5 | 140000 |
孫克文 | 劉家館烏蘭村4組 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 免耕播種機(jī) | 2-3行牽引式免耕穴播機(jī) | 1 | 28000 |
孫太 | 劉家館吳坨村5組 | 動(dòng)力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 55-60馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 1 | 19700 |
孫太 | 劉家館吳坨村5組 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 免耕播種機(jī) | 2-3行牽引式免耕穴播機(jī) | 1 | 28000 |
孫太 | 劉家館吳坨村5組 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 深松機(jī) | 3鏟及以下振動(dòng)式、全方位式深松機(jī) | 2 | 7200 |
孫有 | 劉家館吳坨村5組 | 動(dòng)力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 55-60馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 2 | 19700 |
孫有 | 劉家館吳坨村5組 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 免耕播種機(jī) | 2-3行牽引式免耕穴播機(jī) | 1 | 28000 |
孫有 | 劉家館吳坨村5組 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 深松機(jī) | 3鏟及以下振動(dòng)式、全方位式深松機(jī) | 2 | 7200 |
王丙軍 | 劉家館西五家5組 | 動(dòng)力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 40-45馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 1 | 14600 |
王春勝 | 劉家館南六村2社 | 動(dòng)力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 55-60馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 1 | 19700 |
王大勇 | 劉家館吳坨村5組 | 動(dòng)力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 55-60馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 1 | 19700 |
王大勇 | 劉家館吳坨村5組 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 免耕播種機(jī) | 2-3行牽引式免耕穴播機(jī) | 1 | 28000 |
王大勇 | 劉家館吳坨村5組 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 深松機(jī) | 3鏟及以下振動(dòng)式、全方位式深松機(jī) | 2 | 7200 |
王洪祥 | 劉家館吳坨村三組 | 動(dòng)力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 55-60馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 1 | 19700 |
王洪祥 | 劉家館吳坨村三組 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 免耕播種機(jī) | 2-3行牽引式免耕穴播機(jī) | 1 | 28000 |
王繼全 | 劉家館南六村六組 | 動(dòng)力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 55-60馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 1 | 19700 |
王進(jìn)輝 | 劉家館西卡村1社 | 收獲后處理機(jī)械 | 清選機(jī)械 | 糧食清選機(jī) | 生產(chǎn)率25t/h及以上糧食清選機(jī) | 1 | 7000 |
王進(jìn)輝 | 劉家館西卡村1社 | 動(dòng)力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 55-60馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖接機(jī) | 1 | 19700 |
王進(jìn)輝 | 劉家館西卡村1社 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 免耕播種機(jī) | 2-3行牽引式免耕穴播機(jī) | 1 | 28000 |
王進(jìn)輝 | 劉家館西卡村1社 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 旋耕機(jī) | 雙軸2000-2500mm旋耕機(jī) | 1 | 3000 |
王慶河 | 劉家館龍山村2社 | 動(dòng)力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 55-60馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 1 | 19700 |
王升學(xué) | 劉家館吳坨村 | 動(dòng)力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 55-60馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 1 | 19700 |
王生學(xué) | 劉家館吳坨村5組 | 動(dòng)力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 55-60馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 1 | 19700 |
王生學(xué) | 劉家館吳坨村5組 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 旋耕機(jī) | 雙軸2000-2500mm旋耕機(jī) | 1 | 3000 |
王生學(xué) | 劉家館吳坨村5組 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 旋耕機(jī) | 雙軸2500mm及以上旋耕機(jī) | 1 | 3500 |
王秀財(cái) | 劉家館龍山村四組 | 動(dòng)力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 55-60馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 1 | 19700 |
王永朋 | 劉家館大力村2組 | 動(dòng)力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 55-60馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 1 | 19700 |
王占東 | 劉家館葦田村六社 | 動(dòng)力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 55-60馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 1 | 19700 |
王志學(xué) | 劉家館劉家館村八組 | 收獲機(jī)械 | 飼料作物收獲機(jī)械 | 抓草機(jī) | 配套動(dòng)力大于22kn抓草機(jī) | 1 | 10000 |
魏忠有 | 劉家館大力村2組 | 動(dòng)力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 60-65馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 1 | 21700 |
魏忠有 | 劉家館大力村2組 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 免耕播種機(jī) | 2-3行牽引式免耕穴播機(jī) | 1 | 28000 |
魏忠有 | 劉家館大力村2組 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 旋耕機(jī) | 雙軸2000-2500mm旋耕機(jī) | 1 | 3000 |
肖奎 | 劉家館葦田村1社 | 動(dòng)力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 55-60馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 1 | 19700 |
肖奎 | 劉家館葦田村1社 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 免耕播種機(jī) | 2-3行牽引式免耕穴播機(jī) | 1 | 28000 |
肖奎 | 劉家館葦田村1社 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 旋耕機(jī) | 雙軸2500mm及以上旋耕機(jī) | 1 | 3500 |
肖嶺 | 劉家館南六村七組 | 動(dòng)力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 55-60馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 1 | 19700 |
辛立言 | 劉家館西卡村一組 | 動(dòng)力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 55-60馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 1 | 19700 |
徐饒 | 劉家館三家窩堡一組 | 動(dòng)力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 55-60馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 1 | 19700 |
許占付 | 劉家館龍山村四組 | 動(dòng)力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 55-60馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 1 | 19700 |
薛振 | 劉家館北六村五社 | 動(dòng)力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 55-60馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 1 | 19700 |
閆奎海 | 劉家館大力村二組 | 動(dòng)力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 55-60馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 1 | 19700 |
顏明 | 劉家館村七組 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 免耕播種機(jī) | 2-3行牽引式免耕穴播機(jī) | 1 | 28000 |
楊德昌 | 劉家館東五家5社 | 動(dòng)力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 40-45馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 1 | 14600 |
楊德昌 | 劉家館東五家5社 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 免耕播種機(jī) | 2-3行牽引式免耕穴播機(jī) | 1 | 28000 |
陰少明 | 劉家館東卡村2社 | 動(dòng)力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 55-60馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 1 | 19700 |
陰少明 | 劉家館東卡村2社 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 旋耕機(jī) | 雙軸2500mm及以上旋耕機(jī) | 1 | 3500 |
于振林 | 劉家館紀(jì)家村三社 | 動(dòng)力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 55-60馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 1 | 19700 |
于振林 | 劉家館紀(jì)家3社 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 免耕播種機(jī) | 2-3行牽引式免耕穴播機(jī) | 1 | 28000 |
張愛(ài)國(guó) | 劉家館大力村1組 | 動(dòng)力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 55-60馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 1 | 19700 |
張愛(ài)國(guó) | 劉家館大力村1組 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 免耕播種機(jī) | 2-3行牽引式免耕穴播機(jī) | 1 | 28000 |
張愛(ài)國(guó) | 劉家館大力村 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 深松機(jī) | 3鏟及以下深松機(jī) | 2 | 3600 |
張百權(quán) | 劉家館龍山村1社 | 動(dòng)力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 120-130馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 1 | 60000 |
張百權(quán) | 劉家館龍山村1社 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 旋耕機(jī) | 雙軸2500mm及以上旋耕機(jī) | 1 | 3500 |
張殿仁 | 劉家館紀(jì)家村1社 | 動(dòng)力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 40-45馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 1 | 14600 |
張紅巖 | 劉家館韓家村五社 | 動(dòng)力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 55-60馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 1 | 19700 |
張金中 | 劉家館龍山村5社 | 動(dòng)力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 55-60馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 1 | 19700 |
張井玉 | 劉家館東五家5社 | 動(dòng)力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 55-60馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 1 | 19700 |
張印 | 劉家館西卡村1社 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 穴播機(jī) | 精量2-3行穴播機(jī) | 1 | 1500 |
張振和 | 劉家館紀(jì)家六組 | 動(dòng)力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 40-45馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 1 | 14600 |
周成武 | 劉家館西卡村1社 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 穴播機(jī) | 精量2-3行穴播機(jī) | 1 | 1500 |
舉報(bào)電話:5256660 |