購機者 | 詳 細 住 址 | 機具 | 機具 | 機具 | 機具 | 購置 | 補貼 |
安偉 | 蔡家愛國村一組 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 40-45馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 1 | 14600 |
柴宏雨 | 蔡家娘娘廟七組 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 40-45馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 1 | 14600 |
陳德江 | 蔡家愛國村九組 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 55-60馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 1 | 19700 |
陳德江 | 蔡家愛國村九組 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 2-3行牽引式免耕穴播機 | 1 | 28000 |
陳建 | 蔡家馬家村 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 2-3行牽引式免耕穴播機 | 1 | 28000 |
郭立軍 | 蔡家馬家村四組 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 55-60馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 1 | 19700 |
郭立軍 | 蔡家馬家村四組 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 2-3行牽引式免耕穴播機 | 1 | 28000 |
韓海洋 | 蔡家下坎子六組 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 45-50馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 1 | 16000 |
蔣新軍 | 蔡家橫道子村 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 2-3行牽引式免耕穴播機 | 1 | 28000 |
靳麗明 | 蔡家孟家村一組 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 40-45馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 1 | 14600 |
馬立 | 蔡家拉腰子十一組 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 40-45馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 2 | 29200 |
馬立 | 蔡家拉腰子十一組 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 2-3行牽引式免耕穴播機 | 2 | 56000 |
陶可春 | 蔡家馬家村四組 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 45-50馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 1 | 16000 |
田貴 | 蔡家橫道子村 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 2-3行牽引式免耕穴播機 | 1 | 28000 |
王桂俠 | 蔡家下坎子一組 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 2-3行牽引式免耕穴播機 | 1 | 28000 |
王淑芹 | 蔡家敬友村五組 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 40-45馬力兩輪驅(qū)動拖拉機 | 1 | 11800 |
于春江 | 蔡家馬家村四組 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 2-3行牽引式免耕穴播機 | 1 | 28000 |
張傳柱 | 蔡家馬家村三組 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 55-60馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 1 | 19700 |
張傳柱 | 蔡家馬家村三組 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 2-3行牽引式免耕穴播機 | 1 | 28000 |
張金成 | 蔡家蔡家村五組 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 2-3行牽引式免耕穴播機 | 1 | 28000 |
張玉龍 | 蔡家下坎子四組 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 2-3行牽引式免耕穴播機 | 1 | 28000 |
鄭超 | 蔡家娘娘廟四組 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 60-65馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 1 | 21700 |
鄭志宇 | 蔡家娘娘廟三組 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 40-45馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 1 | 14600 |
鄭志宇 | 蔡家娘娘廟三組 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 2-3行牽引式免耕穴播機 | 1 | 28000 |
周繼生 | 蔡家愛國村十組 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 40-45馬力兩輪驅(qū)動拖拉機 | 1 | 11800 |
周曉飛 | 蔡家下坎子八組 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 55-60馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 1 | 19700 |
周玉山 | 蔡家敬友村四組 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 40-45馬力兩輪驅(qū)動拖拉機 | 1 | 11800 |
舉報電話:5256660 |