久久精品免费网站网|亚洲男人在线无码视频|正在播放酒店精品少妇约|国产综合一区二区在线观看|狠狠躁狠狠爱免费视频无码|国产福利一区二区在线视频|亚洲欧美国产∧v精品综合网|最新国产成人午夜视频永久免费

2020年度柳河縣農(nóng)機購置補貼機具公式表 (第八批)

2020年度柳河縣農(nóng)機購置補貼機具公式表 (第八批)

日期: 2021-02-02  來源:

 

  2020年度柳河縣農(nóng)機購置補貼機具公式表  (第八批)  
序號 鄉(xiāng)  鎮(zhèn) 購機者所在地 購機者姓名 機具名稱 機具型號 機具價格 中央補貼金額 機具數(shù)量 出廠編號發(fā)動機號
1 孤山子鎮(zhèn) 全勝村 范龍泉 播種機械 2BMZF-2 46000 12300 1 22MGB0219271815CS[無]
2 亨通鎮(zhèn) 徐家爐村 剛鳳啟 播種機械 2BMY-2 37000 12300 1 222BMY2D1441[無]
3 亨通鎮(zhèn) 徐家爐村 剛鳳啟 播種機械 2BMY-2 37000 12300 1 222BMY2D1436[無]
4 姜家店鄉(xiāng) 二股流村 殷志鑫 整地機械 1JSL-320 8000 3000 1 2232121[無]
5 柳河鎮(zhèn) 陳家村 六九農(nóng)機專業(yè)合作社 植保機械 3WPX-1000 13000 5200 1 22WNXG-2006457[無]
6 柳河鎮(zhèn) 陳家村 六九農(nóng)機專業(yè)合作社 植保機械 3WPX-1000 13000 5200 1 22WNXG-2006441[無]
7 孤山子鎮(zhèn) 全勝村 眾興農(nóng)作物種植專業(yè)合作社 飼料作物收獲機械 9YZD-2250 173000 40190 1 22LY9YZD225020145[無]
8 導航街道 聯(lián)合村 宏大牧業(yè)有限公司 飼養(yǎng)機械 EIF(C)DMS-19200 25800 5400 1 222001273B[無]
9 導航街道 聯(lián)合村 宏大牧業(yè)有限公司 飼養(yǎng)機械 EIF(C)DMS-19200 25800 5400 1 222001271B[無]
10 導航街道 聯(lián)合村 宏大牧業(yè)有限公司 飼養(yǎng)機械 EIF(C)DMS-19200 25800 5400 1 222001270B[無]
11 導航街道 聯(lián)合村 宏大牧業(yè)有限公司 飼養(yǎng)機械 EIF(C)DMS-19200 25800 5400 1 22200311154[無]
12 導航街道 聯(lián)合村 宏大牧業(yè)有限公司 飼養(yǎng)機械 EIF(C)DMS-19200 25800 5400 1 22200311152[無]
13 導航街道 聯(lián)合村 宏大牧業(yè)有限公司 飼養(yǎng)機械 EIF(C)DMS-19200 25800 5400 1 22200311149[無]
14 導航街道 聯(lián)合村 宏大牧業(yè)有限公司 飼養(yǎng)機械 EIF(C)DMS-19200 25800 5400 1 22200311049[無]
15 導航街道 聯(lián)合村 宏大牧業(yè)有限公司 飼養(yǎng)機械 EIF(C)DMS-19200 25800 5400 1 22200311008[無]
16 導航街道 聯(lián)合村 宏大牧業(yè)有限公司 飼養(yǎng)機械 EIF(C)DMS-19200 25800 5400 1 22200311006[無]
17 導航街道 聯(lián)合村 宏大牧業(yè)有限公司 飼養(yǎng)機械 EIF(C)DMS-19200 25800 5400 1 222001263B[無]
18 導航街道 聯(lián)合村 宏大牧業(yè)有限公司 飼養(yǎng)機械 EIF(C)DMS-19200 25800 5400 1 222001262B[無]
19 導航街道 聯(lián)合村 宏大牧業(yè)有限公司 飼養(yǎng)機械 EIF(C)DMS-19200 25800 5400 1 222001261B[無]
20 導航街道 聯(lián)合村 宏大牧業(yè)有限公司 飼養(yǎng)機械 EIF(C)DMS-19200 25800 5400 1 222001259B[無]
21 導航街道 聯(lián)合村 宏大牧業(yè)有限公司 飼養(yǎng)機械 EIF(C)DMS-19200 25800 5400 1 222001258B[無]
22 導航街道 聯(lián)合村 宏大牧業(yè)有限公司 飼養(yǎng)機械 EIF(C)DMS-19200 25800 5400 1 222001257B[無]
23 導航街道 聯(lián)合村 宏大牧業(yè)有限公司 飼養(yǎng)機械 EIF(C)DMS-19200 25800 5400 1 222001080B[無]
24 導航街道 聯(lián)合村 宏大牧業(yè)有限公司 飼養(yǎng)機械 EIF(C)DMS-19200 25800 5400 1 222001079B[無]
25 導航街道 聯(lián)合村 宏大牧業(yè)有限公司 飼養(yǎng)機械 EIF(C)DMS-19200 25800 5400 1 222001078B[無]
26 導航街道 聯(lián)合村 宏大牧業(yè)有限公司 飼養(yǎng)機械 EIF(C)DMS-19200 25800 5400 1 222001077B[無]
27 導航街道 聯(lián)合村 宏大牧業(yè)有限公司 飼養(yǎng)機械 EIF(C)DMS-19200 25800 5400 1 222001067B[無]
28 導航街道 聯(lián)合村 宏大牧業(yè)有限公司 飼養(yǎng)機械 EIF(C)DMS-19200 25800 5400 1 222001066B[無]
29 導航街道 聯(lián)合村 宏大牧業(yè)有限公司 飼養(yǎng)機械 EIF(C)DMS-19200 52800 5400 1 222001065B[無]
30 導航街道 聯(lián)合村 宏大牧業(yè)有限公司 飼養(yǎng)機械 EIF(C)DMS-19200 25800 5400 1 222001064B[無]
31 導航街道 聯(lián)合村 宏大牧業(yè)有限公司 飼養(yǎng)機械 EIF(C)DMS-19200 25800 5400 1 222001063B[無]
32 導航街道 聯(lián)合村 宏大牧業(yè)有限公司 飼養(yǎng)機械 EIF(C)DMS-19200 25800 5400 1 222001062B[無]
33 導航街道 聯(lián)合村 宏大牧業(yè)有限公司 飼養(yǎng)機械 EIF(C)DMS-19200 25800 5400 1 22200311089[無]
34 導航街道 聯(lián)合村 宏大牧業(yè)有限公司 飼養(yǎng)機械 EIF(C)DMS-19200 25800 5400 1 22200311088[無]
35 導航街道 聯(lián)合村 宏大牧業(yè)有限公司 飼養(yǎng)機械 EIF(C)DMS-19200 25800 5400 1 22200311087[無]
36 導航街道 聯(lián)合村 宏大牧業(yè)有限公司 飼養(yǎng)機械 EIF(C)DMS-19200 25800 5400 1 22200311086[無]
37 導航街道 聯(lián)合村 宏大牧業(yè)有限公司 飼養(yǎng)機械 EIF(C)DMS-19200 25800 5400 1 22200311085[無]
38 導航街道 聯(lián)合村 宏大牧業(yè)有限公司 飼養(yǎng)機械 EIF(C)DMS-19200 25800 5400 1 22200311046[無]
39 導航街道 聯(lián)合村 宏大牧業(yè)有限公司 飼養(yǎng)機械 EIF(C)DMS-19200 25800 5400 1 22200311045[無]
40 導航街道 聯(lián)合村 宏大牧業(yè)有限公司 飼養(yǎng)機械 EIF(C)DMS-19200 25800 5400 1 22200311044[無]
41 導航街道 聯(lián)合村 宏大牧業(yè)有限公司 飼養(yǎng)機械 EIF(C)DMS-19200 25800 5400 1 22200311043[無]
42 導航街道 聯(lián)合村 宏大牧業(yè)有限公司 飼養(yǎng)機械 EIF(C)DMS-19200 25800 5400 1 22200311042[無]
43 導航街道 聯(lián)合村 宏大牧業(yè)有限公司 飼養(yǎng)機械 EIF(C)DMS-19200 25800 5400 1 22200311041[無]
44 導航街道 聯(lián)合村 宏大牧業(yè)有限公司 飼養(yǎng)機械 EIF(C)DMS-19200 25800 5400 1 22200311040[無]
45 導航街道 聯(lián)合村 宏大牧業(yè)有限公司 飼養(yǎng)機械 EIF(C)DMS-19200 25800 5400 1 22200311039[無]
46 導航街道 聯(lián)合村 宏大牧業(yè)有限公司 飼養(yǎng)機械 EIF(C)DMS-19200 25800 5400 1 22200311038[無]
47 導航街道 聯(lián)合村 宏大牧業(yè)有限公司 飼養(yǎng)機械 EIF(C)DMS-19200 25800 5400 1 22200311037[無]
48 導航街道 聯(lián)合村 宏大牧業(yè)有限公司 飼養(yǎng)機械 EIF(C)DMS-19200 25800 5400 1 22200311036[無]
49 導航街道 聯(lián)合村 宏大牧業(yè)有限公司 飼養(yǎng)機械 EIF(C)DMS-19200 25800 5400 1 22200311035[無]
50 導航街道 聯(lián)合村 宏大牧業(yè)有限公司 飼養(yǎng)機械 EIF(C)DMS-19200 25800 5400 1 22200311034[無]
51 導航街道 聯(lián)合村 宏大牧業(yè)有限公司 飼養(yǎng)機械 EIF(C)DMS-19200 25800 5400 1 22200311033[無]
52 導航街道 聯(lián)合村 宏大牧業(yè)有限公司 飼養(yǎng)機械 EIF(C)DMS-19200 25800 5400 1 22200311027[無]
53 導航街道 聯(lián)合村 宏大牧業(yè)有限公司 飼養(yǎng)機械 EIF(C)DMS-19200 25800 5400 1 22200311026[無]
54 導航街道 聯(lián)合村 宏大牧業(yè)有限公司 飼養(yǎng)機械 EIF(C)DMS-19200 25800 5400 1 22200311025[無]
55 導航街道 聯(lián)合村 宏大牧業(yè)有限公司 飼養(yǎng)機械 EIF(C)DMS-19200 25800 5400 1 22200311024[無]
56 導航街道 聯(lián)合村 宏大牧業(yè)有限公司 飼養(yǎng)機械 EIF(C)DMS-19200 25800 5400 1 22200311023[無]
57 導航街道 聯(lián)合村 宏大牧業(yè)有限公司 飼養(yǎng)機械 EIF(C)DMS-19200 25800 5400 1 22200311022[無]
58 導航街道 聯(lián)合村 宏大牧業(yè)有限公司 飼養(yǎng)機械 EIF(C)DMS-19200 25800 5400 1 22200311021[無]
59 導航街道 聯(lián)合村 宏大牧業(yè)有限公司 飼養(yǎng)機械 EIF(C)DMS-19200 25800 5400 1 22200311020[無]
60 導航街道 聯(lián)合村 宏大牧業(yè)有限公司 飼養(yǎng)機械 EIF(C)DMS-19200 25800 5400 1 22200311019[無]
61 導航街道 聯(lián)合村 宏大牧業(yè)有限公司 飼養(yǎng)機械 EIF(C)DMS-19200 25800 5400 1 22200311018[無]
62 導航街道 聯(lián)合村 宏大牧業(yè)有限公司 飼養(yǎng)機械 EIF(C)DMS-19200 25800 5400 1 222001277B[無]
63 柳河鎮(zhèn) 太平村 盛世源牧業(yè)有限公司 飼養(yǎng)機械 EIFXDT-90720 120000 18000 1 222001221256[無]
64 柳河鎮(zhèn) 太平村 盛世源牧業(yè)有限公司 飼養(yǎng)機械 EIFXDT-90720 120000 18000 1 222001221257[無]
65 柳河鎮(zhèn) 太平村 盛世源牧業(yè)有限公司 飼養(yǎng)機械 EIFXDT-90720 120000 18000 1 222001221258[無]
66 柳河鎮(zhèn) 太平村 盛世源牧業(yè)有限公司 飼養(yǎng)機械 EIFXDT-90720 120000 18000 1 222001221259[無]
67 柳河鎮(zhèn) 太平村 盛世源牧業(yè)有限公司 飼養(yǎng)機械 EIFXDT-90720 120000 18000 1 222001221260[無]
68 柳河鎮(zhèn) 太平村 盛世源牧業(yè)有限公司 飼養(yǎng)機械 EIFXDT-90720 120000 18000 1 222001221261[無]
69 柳河鎮(zhèn) 太平村 盛世源牧業(yè)有限公司 飼養(yǎng)機械 EIFXDT-90720 120000 18000 1 222001221262[無]
70 柳河鎮(zhèn) 太平村 盛世源牧業(yè)有限公司 飼養(yǎng)機械 EIFXDT-90720 120000 18000 1 222001221263[無]
71 柳河鎮(zhèn) 太平村 盛世源牧業(yè)有限公司 飼養(yǎng)機械 EIFXDT-90720 120000 18000 1 222001221264[無]
72 柳河鎮(zhèn) 太平村 盛世源牧業(yè)有限公司 飼養(yǎng)機械 EIFXDT-90720 120000 18000 1 222001221265[無]
73 柳河鎮(zhèn) 太平村 盛世源牧業(yè)有限公司 飼養(yǎng)機械 EIFXDT-90720 120000 18000 1 222001221266[無]
74 柳河鎮(zhèn) 太平村 盛世源牧業(yè)有限公司 飼養(yǎng)機械 EIFXDT-90720 120000 18000 1 222001221267[無]
75 柳河鎮(zhèn) 太平村 盛世源牧業(yè)有限公司 飼養(yǎng)機械 EIFXDT-90720 120000 18000 1 222001221268[無]
76 柳河鎮(zhèn) 太平村 盛世源牧業(yè)有限公司 飼養(yǎng)機械 EIFXDT-90720 120000 18000 1 222001221269[無]
77 柳河鎮(zhèn) 太平村 盛世源牧業(yè)有限公司 飼養(yǎng)機械 EIFXDT-90720 120000 18000 1 222001221270[無]
78 柳河鎮(zhèn) 太平村 盛世源牧業(yè)有限公司 飼養(yǎng)機械 EIFXDT-90720 120000 18000 1 222001221271[無]
79 柳河鎮(zhèn) 太平村 盛世源牧業(yè)有限公司 飼養(yǎng)機械 EIFXDT-90720 120000 18000 1 222001221272[無]
80 柳河鎮(zhèn) 太平村 盛世源牧業(yè)有限公司 飼養(yǎng)機械 EIFXDT-90720 120000 18000 1 222001221273[無]
81 柳河鎮(zhèn) 太平村 盛世源牧業(yè)有限公司 飼養(yǎng)機械 EIFXDT-90720 120000 18000 1 222001221274[無]
82 柳河鎮(zhèn) 太平村 盛世源牧業(yè)有限公司 飼養(yǎng)機械 EIFXDT-90720 120000 18000 1 222001221275[無]
83 柳河鎮(zhèn) 太平村 盛世源牧業(yè)有限公司 飼養(yǎng)機械 EIFXDT-90720 120000 18000 1 222001221276[無]
84 柳河鎮(zhèn) 太平村 盛世源牧業(yè)有限公司 飼養(yǎng)機械 EIFXDT-90720 120000 18000 1 222001221277[無]
85 柳河鎮(zhèn) 太平村 盛世源牧業(yè)有限公司 飼養(yǎng)機械 EIFXDT-90720 120000 18000 1 222001221278[無]
86 柳河鎮(zhèn) 太平村 盛世源牧業(yè)有限公司 飼養(yǎng)機械 EIFXDT-90720 120000 18000 1 222001221279[無]
87 柳河鎮(zhèn) 太平村 盛世源牧業(yè)有限公司 飼養(yǎng)機械 EICXDH-15120 40000 5400 1 222001231280[無]
88 柳河鎮(zhèn) 太平村 盛世源牧業(yè)有限公司 飼養(yǎng)機械 EICXDH-15120 40000 5400 1 222001231281[無]
89 柳河鎮(zhèn) 太平村 盛世源牧業(yè)有限公司 飼養(yǎng)機械 EICXDH-15120 40000 5400 1 222001231282[無]
90 柳河鎮(zhèn) 太平村 盛世源牧業(yè)有限公司 飼養(yǎng)機械 EICXDH-15120 40000 5400 1 222001231283[無]
91 柳河鎮(zhèn) 太平村 盛世源牧業(yè)有限公司 飼養(yǎng)機械 EICXDH-15120 40000 5400 1 222001231284[無]
92 柳河鎮(zhèn) 太平村 盛世源牧業(yè)有限公司 飼養(yǎng)機械 EICXDH-15120 40000 5400 1 222001231285[無]
93 柳河鎮(zhèn) 太平村 盛世源牧業(yè)有限公司 飼養(yǎng)機械 EICXDH-15120 40000 5400 1 222001231286[無]
94 柳河鎮(zhèn) 太平村 盛世源牧業(yè)有限公司 飼養(yǎng)機械 EICXDH-15120 40000 5400 1 222001231287[無]
95 柳河鎮(zhèn) 太平村 盛世源牧業(yè)有限公司 飼養(yǎng)機械 EICXDH-15120 40000 5400 1 222001231288[無]
96 柳河鎮(zhèn) 太平村 盛世源牧業(yè)有限公司 飼養(yǎng)機械 EICXDH-15120 40000 5400 1 222001231289[無]
97 柳河鎮(zhèn) 太平村 盛世源牧業(yè)有限公司 飼養(yǎng)機械 EICXDH-15120 40000 5400 1 222001231290[無]
98 柳河鎮(zhèn) 太平村 盛世源牧業(yè)有限公司 飼養(yǎng)機械 EICXDH-15120 40000 5400 1 222001231291[無]
99 羅通山鎮(zhèn) 水洞村 李金斗 玉米收獲機械 4YZP-2Q 59000 20400 1 22DF2L2Q0492[2220H6501050]
100 羅通山鎮(zhèn) 自立村 趙奎 玉米收獲機械 4YZP-2C 68500 20400 1 22J2CS0040013[22SD8304821]
101 圣水鎮(zhèn) 劉家爐村 沈斌 玉米收獲機械 4YZL-2A 90000 20400 1 22YLJHS153162[22Q200797274G]
102 時家店鄉(xiāng) 鹿林村 于海龍 玉米收獲機械 4YZP-2Q 58000 20400 1 22DF2L2Q0454[2220H6501019]
103 駝腰嶺鎮(zhèn) 黎明村 高奎全 飼料作物收獲機械 4Q-135S 21000 8000 1 22KYSQ20080209[無]
104 駝腰嶺鎮(zhèn) 七棵樹村 萬達農(nóng)作物種植專業(yè)合作社 播種機械 2BMG-2 35000 12300 1 22BZ02B134W[無]
105 駝腰嶺鎮(zhèn) 七棵樹村 萬達農(nóng)作物種植專業(yè)合作社 播種機械 2BMG-2 35000 12300 1 22BZ02B127W[無]
106 駝腰嶺鎮(zhèn) 七棵樹村 萬達農(nóng)作物種植專業(yè)合作社 播種機械 2BMG-2 35000 12300 1 22BZ02B126W[無]
107 駝腰嶺鎮(zhèn) 七棵樹村 萬達農(nóng)作物種植專業(yè)合作社 播種機械 2BMG-2 35000 12300 1 22BZ02B135W[無]
108 駝腰嶺鎮(zhèn) 七棵樹村 萬達農(nóng)作物種植專業(yè)合作社 播種機械 2BMG-2 35000 12300 1 22BZ02B133W[無]
109 駝腰嶺鎮(zhèn) 七棵樹村 萬達農(nóng)作物種植專業(yè)合作社 播種機械 2BMY-2 37000 12300 1 222BMY2C1146[無]
110 駝腰嶺鎮(zhèn) 七棵樹村 萬達農(nóng)作物種植專業(yè)合作社 播種機械 2BMG-2 35000 12300 1 22BZ02B186W[無]
111 駝腰嶺鎮(zhèn) 七棵樹村 萬達農(nóng)作物種植專業(yè)合作社 其他機械 1BQ-3.0 65000 10000 1 22DK3019031032[無]
112 駝腰嶺鎮(zhèn) 七棵樹村 萬達農(nóng)作物種植專業(yè)合作社 其他機械 HRB302D 70000 10000 1 22J3243[無]
113 駝腰嶺鎮(zhèn) 七棵樹村 萬達農(nóng)作物種植專業(yè)合作社 拖拉機 LX2004 320000 96430 1 2231891349[22H918C017356]
114 駝腰嶺鎮(zhèn) 七棵樹村 萬達農(nóng)作物種植專業(yè)合作社 拖拉機 LX2004 343000 96430 1 2231891229[22H9188013043]
115 五道溝鎮(zhèn) 沙家村 金光宏 玉米收獲機械 4YZP-2Q 58000 20400 1 22DF2L2Q0218[2220E6500819]
合     計 6532500 1293250 115  
相關(guān)內(nèi)容
    無相關(guān)信息
網(wǎng)站地圖  |  關(guān)于我們  |  聯(lián)系我們  |  免責聲明
上犹县| 临江市| 海阳市| 松溪县| 柞水县| 五大连池市| 无为县| 赤城县| 遵义市| 夹江县| 石泉县| 黎川县| 孝昌县| 莒南县| 九龙县| 内黄县| 和硕县| 广河县| 东丽区| 金川县| 张家口市| 临沂市| 高邑县| 郎溪县| 本溪市| 紫金县| 临江市| 大荔县| 辽宁省| 秦皇岛市| 油尖旺区| 兰西县| 乐东| 蒙山县| 门头沟区| 丰都县| 荥经县| 岑溪市| 永登县| 吐鲁番市| 海门市|