久久精品免费网站网|亚洲男人在线无码视频|正在播放酒店精品少妇约|国产综合一区二区在线观看|狠狠躁狠狠爱免费视频无码|国产福利一区二区在线视频|亚洲欧美国产∧v精品综合网|最新国产成人午夜视频永久免费

乾安縣2021年秋季農(nóng)機深松作業(yè)公示

2021深松公示

日期: 2022-09-19  來源:乾安縣農(nóng)機技術(shù)推廣中心  作者:乾安縣農(nóng)機局

                                                                                                          

 

2021年在縣委縣政府的領(lǐng)導(dǎo)下,按照《乾安縣2021年農(nóng)機深松整地作業(yè)補助工作實施方案》乾農(nóng)財聯(lián)發(fā)202137號文件要求,各鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、場、街道)實施單位各負其責、密切配合,項目順利完成。

乾安縣2021年秋季農(nóng)機深松作業(yè)自2021年10月20日至2021年11月6日結(jié)束,共180名作業(yè)對象,擬補助面積共422832.23畝。

現(xiàn)進行縣級公示。

公示時間:自公示日期起7個自然日。

監(jiān)督舉報電話:0438-8222523

 

 

附:180名作業(yè)對象作業(yè)明細表。

 

 

                             乾安縣農(nóng)機技術(shù)推廣中心

2022年9月19日

 

 

                                          2021年農(nóng)機深松作業(yè)擬補助項目統(tǒng)計表
打印日期:2022-09-19       作業(yè)周期:2021/10/20 至 2021/11/06       補助對象數(shù)量:180       補助標準:20元/畝                 單位:畝、元
序號 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))名稱 補助對象名稱 聯(lián)系電話 申請補助面積 核準補助面積 核準補助金額 補助標準
合計     423357.34 422832.23 8456644.6 20
本頁小計     423357.34 422832.23 8456644.6 20
1 乾安鎮(zhèn) 李壯   4638.99 4638.99 92779.8 20
2 乾安鎮(zhèn) 李國千   4042.29 4042.29 80845.8 20
3 乾安鎮(zhèn) 姜永學(xué)   3483.68 3483.68 69673.6 20
4 乾安鎮(zhèn) 乾安縣王字村豐收年農(nóng)業(yè)機械種植專業(yè)合作社   5480.93 5480.93 109618.6 20
5 乾安鎮(zhèn) 乾安縣乾龍豐農(nóng)業(yè)機械化種植專業(yè)合作社   435.28 435.28 8705.6 20
6 乾安鎮(zhèn) 乾安縣光字村偉東農(nóng)機種植專業(yè)合作社   1065.14 1065.14 21302.8 20
7 乾安鎮(zhèn) 趙衛(wèi)東   952.54 952.54 19050.8 20
8 乾安鎮(zhèn) 李齊   3648.48 3648.48 72969.6 20
9 乾安鎮(zhèn) 王培茂   6208.82 6208.82 124176.4 20
10 乾安鎮(zhèn) 陳立強   4970.53 4970.53 99410.6 20
11 乾安鎮(zhèn) 張玉國   1824.36 1824.36 36487.2 20
12 大布蘇鎮(zhèn) 張萬民   2869.24 2869 57380 20
13 大布蘇鎮(zhèn) 乾安縣大布蘇鎮(zhèn)莫字村經(jīng)濟聯(lián)合社   4724.43 4723 94460 20
14 大布蘇鎮(zhèn) 鄭長順   2169.89 2169 43380 20
15 大布蘇鎮(zhèn) 乾安縣大布蘇鎮(zhèn)乜字村金成種植專業(yè)合作社   1820.79 1635.67 32713.4 20
16 大布蘇鎮(zhèn) 乾安縣大布蘇鎮(zhèn)莫字村萬和種植專業(yè)合作社   4779.19 4779 95580 20
17 大布蘇鎮(zhèn) 乾安縣李氏種植專業(yè)合作社   7350.8 7349 146980 20
18 大布蘇鎮(zhèn) 乾安縣大布蘇鎮(zhèn)蘭字大國農(nóng)機種植專業(yè)合作社   767.01 767 15340 20
19 大布蘇鎮(zhèn) 孔靈國   2268.26 2268 45360 20
20 大布蘇鎮(zhèn) 乾安縣大布蘇鎮(zhèn)溫字村成仁農(nóng)機專業(yè)合作社   9158.86 9156.5 183130 20
21 大布蘇鎮(zhèn) 劉麗國   2470.92 2470 49400 20
22 大布蘇鎮(zhèn) 乾安縣富平農(nóng)機農(nóng)業(yè)種植專業(yè)合作社   2887.17 2887 57740 20
23 大布蘇鎮(zhèn) 乾安縣大布蘇鎮(zhèn)穆永春農(nóng)機種植專業(yè)合作社   5018.93 5018 100360 20
24 大布蘇鎮(zhèn) 乾安縣永順農(nóng)副產(chǎn)品收購專業(yè)合作社   758.36 758 15160 20
25 大布蘇鎮(zhèn) 宋喜權(quán)   2827.25 2827 56540 20
26 大布蘇鎮(zhèn) 孫記德   1438.92 1438 28760 20
27 大布蘇鎮(zhèn) 乾安縣大布蘇鎮(zhèn)從字村李爽農(nóng)業(yè)機械種植專業(yè)合作社   3568.73 3568 71360 20
28 大布蘇鎮(zhèn) 乾安縣大布蘇工業(yè)園區(qū)知字村田野農(nóng)機農(nóng)業(yè)種植專業(yè)合作社   1633.72 1633 32660 20
29 大布蘇鎮(zhèn) 商義民   3684.65 3683 73660 20
30 大布蘇鎮(zhèn) 乾安縣大布蘇鎮(zhèn)傳字村齊跡農(nóng)機種植專業(yè)合作社   6820.86 6819 136380 20
31 大布蘇鎮(zhèn) 譚海洋   381.59 381 7620 20
32 大布蘇鎮(zhèn) 趙彥鶴   3160.7 3160 63200 20
33 大布蘇鎮(zhèn) 乾安縣天一家庭農(nóng)場   1271.82 1271 25420 20
34 大布蘇鎮(zhèn) 盧俊林   3746.77 3746 74920 20
35 水字鎮(zhèn) 乾安縣水字鎮(zhèn)麗字村利民種植專業(yè)合作社   4681.93 4681.93 93638.6 20
36 水字鎮(zhèn) 屈鐵波   181.68 181.68 3633.6 20
37 水字鎮(zhèn) 段勝杰   4181.8 4181.8 83636 20
38 水字鎮(zhèn) 乾安縣水字鎮(zhèn)陽字村乾大家庭農(nóng)場   1259.91 1259.91 25198.2 20
39 水字鎮(zhèn) 閆洪偉   773.09 773.09 15461.8 20
40 水字鎮(zhèn) 包艷   3707.82 3707.82 74156.4 20
41 水字鎮(zhèn) 王佳明   2957.8 2957.8 59156 20
42 水字鎮(zhèn) 王玉春   728.54 728.54 14570.8 20
43 水字鎮(zhèn) 蔡占森   844.31 844.31 16886.2 20
44 水字鎮(zhèn) 李小龍   2105.11 2105.11 42102.2 20
45 水字鎮(zhèn) 乾安縣光字村偉東農(nóng)機種植專業(yè)合作社   1085.27 1085.27 21705.4 20
46 水字鎮(zhèn) 楊忠寶   2873.47 2873.47 57469.4 20
47 水字鎮(zhèn) 包軍   1121.14 1121.14 22422.8 20
48 水字鎮(zhèn) 乾安縣水字鎮(zhèn)附陽村安盛農(nóng)機農(nóng)業(yè)種植專業(yè)合作社   4831.94 4831.94 96638.8 20
49 水字鎮(zhèn) 乾安縣水字鎮(zhèn)周字村經(jīng)濟聯(lián)合社   656.03 656.03 13120.6 20
50 水字鎮(zhèn) 張波   3449.62 3449.62 68992.4 20
51 水字鎮(zhèn) 孫慧   1099.89 1099.89 21997.8 20
52 所字鎮(zhèn) 趙亞軍   1692.4 1692.4 33848 20
53 所字鎮(zhèn) 乾安縣所字鎮(zhèn)令字村艷軍農(nóng)業(yè)機械專業(yè)合作社   6230.72 6230.72 124614.4 20
54 所字鎮(zhèn) 乾安縣所字鎮(zhèn)中入村新啟源種植專業(yè)合作社   1451.11 1451.11 29022.2 20
55 所字鎮(zhèn) 李金鵬   1839.32 1839.32 36786.4 20
56 所字鎮(zhèn) 乾安縣所字鎮(zhèn)西物村天瑞家庭農(nóng)場   1964.27 1964.27 39285.4 20
57 所字鎮(zhèn) 許洪帥   1307.91 1307.91 26158.2 20
58 所字鎮(zhèn) 乾安縣所字鎮(zhèn)雅字村豐收種植專業(yè)合作社   3662.91 3662.91 73258.2 20
59 所字鎮(zhèn) 乾安縣所字鎮(zhèn)神字村長青家庭農(nóng)場   387.67 387.67 7753.4 20
60 所字鎮(zhèn) 單海洋   2811.09 2811.09 56221.8 20
61 所字鎮(zhèn) 乾安縣所字鎮(zhèn)永生農(nóng)業(yè)機械專業(yè)合作社   4812.23 4812.23 96244.6 20
62 所字鎮(zhèn) 于砷   2283.51 2283.51 45670.2 20
63 所字鎮(zhèn) 于成   821.02 821.02 16420.4 20
64 所字鎮(zhèn) 乾安縣所字鎮(zhèn)忠字村國軍家庭農(nóng)場   356.85 356.85 7137 20
65 所字鎮(zhèn) 乾安縣則字村永盛農(nóng)機種植專業(yè)合作社   1949.32 1949.32 38986.4 20
66 所字鎮(zhèn) 譚小豐   1285.76 1285.76 25715.2 20
67 所字鎮(zhèn) 乾安縣所字鎮(zhèn)廣字村洪信農(nóng)業(yè)種植專業(yè)合作社   3844.21 3844.21 76884.2 20
68 所字鎮(zhèn) 乾安縣所字鎮(zhèn)仙字村博然農(nóng)機專業(yè)合作社   941.77 941.77 18835.4 20
69 所字鎮(zhèn) 乾安縣多升金農(nóng)機種植專業(yè)合作社   1346.25 1346.25 26925 20
70 所字鎮(zhèn) 王永福   74.59 74.59 1491.8 20
71 所字鎮(zhèn) 乾安縣所字鎮(zhèn)圖字村樹林農(nóng)業(yè)機械種植專業(yè)合作社   1659.2 1659.2 33184 20
72 所字鎮(zhèn) 乾安縣所字鎮(zhèn)靈字村富田農(nóng)業(yè)種植專業(yè)合作社   2701.81 2701.81 54036.2 20
73 所字鎮(zhèn) 乾安縣所字鎮(zhèn)達字村金泰家庭農(nóng)場   2401.77 2401.77 48035.4 20
74 所字鎮(zhèn) 乾安縣所字鎮(zhèn)靈村立波家庭農(nóng)場   3020.23 3020.23 60404.6 20
75 所字鎮(zhèn) 乾安縣所字鎮(zhèn)圖字村于曉東種植專業(yè)合作社   805.79 805.79 16115.8 20
76 所字鎮(zhèn) 乾安縣所字鎮(zhèn)前訓(xùn)村光耀種植專業(yè)合作社   6023.74 6023.74 120474.8 20
77 所字鎮(zhèn) 蘇剛   1155.23 1155.23 23104.6 20
78 所字鎮(zhèn) 龐自成   2072.59 2072.59 41451.8 20
79 所字鎮(zhèn) 乾安縣所字鎮(zhèn)丙字村龍祥農(nóng)業(yè)種植專業(yè)合作社   32.59 32.59 651.8 20
80 所字鎮(zhèn) 乾安縣所字鎮(zhèn)忠字村豐源農(nóng)機種植專業(yè)合作社   52.88 52.88 1057.6 20
81 所字鎮(zhèn) 陳安輝   912.98 912.98 18259.6 20
82 所字鎮(zhèn) 乾安縣所字鎮(zhèn)堅字村偉昊農(nóng)業(yè)機械種植專業(yè)合作社   1551.04 1551.04 31020.8 20
83 所字鎮(zhèn) 乾安縣所字鎮(zhèn)姑字村鵬飛農(nóng)業(yè)種植專業(yè)合作社   3024.53 3024.53 60490.6 20
84 所字鎮(zhèn) 乾安縣所字鎮(zhèn)雅字村雅輝農(nóng)機種植專業(yè)合作社   844.34 844.34 16886.8 20
85 所字鎮(zhèn) 乾安縣所字鎮(zhèn)令字村嘉豪種植專業(yè)合作社   9072.41 9072.41 181448.2 20
86 所字鎮(zhèn) 孫洪福   2621.48 2621.48 52429.6 20
87 所字鎮(zhèn) 張立群   3104.75 3104.75 62095 20
88 所字鎮(zhèn) 孫佳輝   2115.61 2115.61 42312.2 20
89 所字鎮(zhèn) 乾安縣所字鎮(zhèn)綠谷農(nóng)機種植專業(yè)合作社   1885.04 1885.04 37700.8 20
90 所字鎮(zhèn) 譚海洋   2443.15 2443.15 48863 20
91 所字鎮(zhèn) 乾安縣所字鎮(zhèn)靈字村明澤農(nóng)業(yè)種植專業(yè)合作社   3052.45 3052.45 61049 20
92 所字鎮(zhèn) 乾安縣所字鎮(zhèn)仙境園農(nóng)業(yè)機械種植專業(yè)合作社   3878.45 3878.45 77569 20
93 所字鎮(zhèn) 董成   867.76 867.76 17355.2 20
94 所字鎮(zhèn) 乾安縣所字鎮(zhèn)命字村宏偉農(nóng)機種植專業(yè)合作社   2034.78 2034.78 40695.6 20
95 所字鎮(zhèn) 乾安縣所字鎮(zhèn)廣字村鳴君農(nóng)機種植專業(yè)合作社   2352.62 2352.62 47052.4 20
96 所字鎮(zhèn) 代飛   2396.39 2396.39 47927.8 20
97 所字鎮(zhèn) 劉文國   1358.24 1358.24 27164.8 20
98 安字鎮(zhèn) 王偉   927.1 927.1 18542 20
99 安字鎮(zhèn) 鄭衛(wèi)   382.23 382.23 7644.6 20
100 安字鎮(zhèn) 黃飛   167.24 167.24 3344.8 20
101 安字鎮(zhèn) 王俊香   2243.92 2243.92 44878.4 20
102 安字鎮(zhèn) 曹志   775.84 775.84 15516.8 20
103 安字鎮(zhèn) 乾安縣宏達農(nóng)業(yè)機械專業(yè)合作社   1513.32 1513.32 30266.4 20
104 安字鎮(zhèn) 乾安縣前寸村龍華農(nóng)業(yè)種植專業(yè)合作社   1567.81 1567.81 31356.2 20
105 安字鎮(zhèn) 曹春   758.14 758.14 15162.8 20
106 安字鎮(zhèn) 乾安縣安字鎮(zhèn)西字村遠達農(nóng)業(yè)機械化專業(yè)合作社   3749.92 3749.92 74998.4 20
107 安字鎮(zhèn) 張玉峰   1201.05 1201.05 24021 20
108 安字鎮(zhèn) 紀國強   3139.21 3139.21 62784.2 20
109 安字鎮(zhèn) 初闖   1672.59 1672.59 33451.8 20
110 安字鎮(zhèn) 安金成   896.96 896.96 17939.2 20
111 安字鎮(zhèn) 王永輝   2023 2023 40460 20
112 安字鎮(zhèn) 鄒景發(fā)   1795.08 1795.08 35901.6 20
113 安字鎮(zhèn) 木保吉   4504.85 4504.85 90097 20
114 安字鎮(zhèn) 乾安縣安字鎮(zhèn)次字村恒大農(nóng)業(yè)種植專業(yè)合作社   4223.19 4223.19 84463.8 20
115 余字鄉(xiāng) 劉國良   2841.5 2841 56820 20
116 余字鄉(xiāng) 乾安縣余字鄉(xiāng)前盈村大勇農(nóng)機種植專業(yè)合作社   2239.49 2237.1 44742 20
117 余字鄉(xiāng) 乾安縣前寸村龍華農(nóng)業(yè)種植專業(yè)合作社   744.94 744 14880 20
118 余字鄉(xiāng) 乾安縣余字鄉(xiāng)結(jié)字村向峰種植專業(yè)合作社   788.91 788 15760 20
119 余字鄉(xiāng) 單立明   3614.23 3383 67660 20
120 余字鄉(xiāng) 李立超   387.98 387 7740 20
121 余字鄉(xiāng) 李猛   1181.63 1181 23620 20
122 余字鄉(xiāng) 吳中秋   757.25 756 15120 20
123 余字鄉(xiāng) 劉明雙   2.9 2.9 58 20
124 余字鄉(xiāng) 吳國君   3721 3721 74420 20
125 余字鄉(xiāng) 田中香   2617.57 2615 52300 20
126 余字鄉(xiāng) 王金錄   329.86 329 6580 20
127 余字鄉(xiāng) 乾安縣余字鄉(xiāng)西金村金星種植專業(yè)合作社   1363.63 1363 27260 20
128 余字鄉(xiāng) 劉家楓   2035.08 2034 40680 20
129 余字鄉(xiāng) 崔保榮   2017.34 2017 40340 20
130 余字鄉(xiāng) 孫慧   983.96 983 19660 20
131 余字鄉(xiāng) 盧俊林   979.04 978 19560 20
132 道字鄉(xiāng) 乾安縣水字鎮(zhèn)陽字村乾大家庭農(nóng)場   4490.14 4490.14 89802.8 20
133 道字鄉(xiāng) 乾安縣道字鄉(xiāng)圣字村鴻途農(nóng)機種植專業(yè)合作社   5992.52 5992.52 119850.4 20
134 道字鄉(xiāng) 乾安縣良字村志遠農(nóng)機專業(yè)合作社   6645.91 6645.91 132918.2 20
135 道字鄉(xiāng) 張武   1233.95 1233.95 24679 20
136 道字鄉(xiāng) 張雨   939.65 939.65 18793 20
137 道字鄉(xiāng) 乾安縣可鑫種植養(yǎng)殖家庭農(nóng)場   564.06 564.06 11281.2 20
138 道字鄉(xiāng) 朱國文   651.5 651.5 13030 20
139 道字鄉(xiāng) 乾安縣道字鄉(xiāng)李闖農(nóng)機種植專業(yè)合作社   588.6 588.6 11772 20
140 嚴字鄉(xiāng) 董云海   305.03 304 6080 20
141 嚴字鄉(xiāng) 董占   66.72 66 1320 20
142 嚴字鄉(xiāng) 高成立   1540.47 1540 30800 20
143 嚴字鄉(xiāng) 李國千   275.22 275 5500 20
144 嚴字鄉(xiāng) 乾安縣利利種植養(yǎng)殖家庭農(nóng)場   3096.35 3096 61920 20
145 嚴字鄉(xiāng) 乾安縣贊字鄉(xiāng)前潔村眾鑫顏農(nóng)機種植專業(yè)合作社   735.37 735 14700 20
146 嚴字鄉(xiāng) 王中峰   1795.76 1741 34820 20
147 嚴字鄉(xiāng) 郭猛   876.74 876 17520 20
148 嚴字鄉(xiāng) 李國柱   385.4 385 7700 20
149 嚴字鄉(xiāng) 宋立君   1543.31 1543 30860 20
150 嚴字鄉(xiāng) 蘇彬   2758.27 2757 55140 20
151 嚴字鄉(xiāng) 乾安縣嚴字鄉(xiāng)行字村康江農(nóng)機種植專業(yè)合作社   892 892 17840 20
152 嚴字鄉(xiāng) 宋丹丹   2306.39 2305 46100 20
153 嚴字鄉(xiāng) 孫立軍   1964.13 1964 39280 20
154 嚴字鄉(xiāng) 曲艷哲   649.88 649 12980 20
155 嚴字鄉(xiāng) 王向?qū)?/td>   896.04 896 17920 20
156 嚴字鄉(xiāng) 乾安縣嚴字鄉(xiāng)當字村宇成種植養(yǎng)殖專業(yè)合作社   3990.41 3990 79800 20
157 嚴字鄉(xiāng) 郭秀芝   2977.31 2977 59540 20
158 嚴字鄉(xiāng) 王連成   2199 2197 43940 20
159 嚴字鄉(xiāng) 李齊   128.3 128 2560 20
160 嚴字鄉(xiāng) 王培茂   1496.03 1495 29900 20
161 嚴字鄉(xiāng) 楊喜超   762.03 762 15240 20
162 嚴字鄉(xiāng) 陳立強   3260.4 3259 65180 20
163 嚴字鄉(xiāng) 李明剛   1496.94 1496 29920 20
164 嚴字鄉(xiāng) 吳金柱   2008.48 2007 40140 20
165 嚴字鄉(xiāng) 乾安縣嚴字鄉(xiāng)行字旺達農(nóng)機種植專業(yè)合作社   786.69 785 15700 20
166 嚴字鄉(xiāng) 孫小雪   1513.53 1513 30260 20
167 贊字鄉(xiāng) 乾安縣贊字鄉(xiāng)父字村山成玉農(nóng)業(yè)機械專業(yè)合作社   1642.85 1642.85 32857 20
168 贊字鄉(xiāng) 盛玉峰   755.92 755.92 15118.4 20
169 贊字鄉(xiāng) 乾安縣贊字鄉(xiāng)贊字村糧友農(nóng)副產(chǎn)品購銷專業(yè)合作社   1036.43 1036.43 20728.6 20
170 贊字鄉(xiāng) 乾安縣王志家庭農(nóng)場   3436.16 3436.16 68723.2 20
171 贊字鄉(xiāng) 乾安縣贊字鄉(xiāng)前潔村眾鑫顏農(nóng)機種植專業(yè)合作社   922.76 922.76 18455.2 20
172 贊字鄉(xiāng) 金海輝   2624.07 2624.07 52481.4 20
173 贊字鄉(xiāng) 王文利   238.56 238.56 4771.2 20
174 贊字鄉(xiāng) 劉成剛   1146.45 1146.45 22929 20
175 贊字鄉(xiāng) 楊艷賓   648.11 648.11 12962.2 20
176 贊字鄉(xiāng) 王杰   1526.58 1526.58 30531.6 20
177 贊字鄉(xiāng) 乾安縣佳順家庭農(nóng)場   1963.57 1963.57 39271.4 20
178 贊字鄉(xiāng) 乾安縣所字鎮(zhèn)姑字村天全農(nóng)機種植專業(yè)合作社   877.19 877.19 17543.8 20
179 贊字鄉(xiāng) 乾安縣贊字鄉(xiāng)三竟村龍輝農(nóng)機種植專業(yè)合作社   774.97 774.97 15499.4 20
180 贊字鄉(xiāng) 乾安縣贊字鄉(xiāng)竟字村俊明種植專業(yè)合作社   1264.78 1264.78 25295.6 20
181 贊字鄉(xiāng) 杜文革   3150.06 3150.06 63001.2 20
182 贊字鄉(xiāng) 裴海飆   1536.07 1536.07 30721.4 20
183 贊字鄉(xiāng) 鄒振國   4196.72 4196.72 83934.4 20
184 贊字鄉(xiāng) 乾安縣春陽家庭農(nóng)場   1131.51 1131.51 22630.2 20
185 贊字鄉(xiāng) 張玉國   561.96 561.96 11239.2 20
186 騰字種畜場 王福功   1243.85 1243.85 24877 20
187 大遐畜牧場 乾安縣百家惠農(nóng)機專業(yè)合作社   1405.55 1405.55 28111 20
188 大遐畜牧場 乾安縣大遐畜牧場農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)有限公司   4861.57 4861.57 97231.4 20
189 大遐畜牧場 乾安縣好時代農(nóng)機種植專業(yè)合作社   2561.26 2561.26 51225.2 20
190 乾安鹿場 王艷彪   1090.79 1090.79 21815.8 20
191 來字良種繁育基地 王澤林   4406.91 4405 88100 20
192 榮業(yè)街道辦事處 乾安縣群力農(nóng)機種植專業(yè)合作社   3930.5 3930.5 78610 20
193 榮業(yè)街道辦事處 乾安縣好時代農(nóng)機種植專業(yè)合作社   3087.89 3087.89 61757.8 20
               

相關(guān)內(nèi)容
    無相關(guān)信息
網(wǎng)站地圖  |  關(guān)于我們  |  聯(lián)系我們  |  免責聲明
台南县| 祥云县| 麦盖提县| 延川县| 汕头市| 横峰县| 安康市| 枣强县| 两当县| 瑞丽市| 杂多县| 霸州市| 双桥区| 隆安县| 水富县| 大石桥市| 黎平县| 孟津县| 财经| 新疆| 莱阳市| 铁岭县| 卓资县| 商南县| 宁南县| 长宁县| 宣威市| 邹平县| 仪陇县| 鄂尔多斯市| 英德市| 乐清市| 射阳县| 兴隆县| 鄯善县| 明溪县| 天柱县| 乐平市| 大田县| 玛曲县| 盐源县|