久久精品免费网站网|亚洲男人在线无码视频|正在播放酒店精品少妇约|国产综合一区二区在线观看|狠狠躁狠狠爱免费视频无码|国产福利一区二区在线视频|亚洲欧美国产∧v精品综合网|最新国产成人午夜视频永久免费

乾安縣2020年保護性耕作補助公示

2020保護性耕作補助公示

日期: 2020-09-29  來源:乾安縣農(nóng)機技術(shù)推廣中心  作者:乾安縣農(nóng)機局

 

一、公示時間:2020年9月29日至2020年10月5日,公示期為7個自然日
 二、公示內(nèi)容:2020年乾安縣保護性耕作作業(yè)補助項目匯總表
 三、監(jiān)督電話:8222523
2020年乾安縣保護性耕作作業(yè)補助項目匯總表
序號 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))名稱 補助對象名稱 核準補助面積(畝)  核準補助金額
1 乾安鎮(zhèn) 李壯 713 27807
2 乾安鎮(zhèn) 郭玉方 1,244 48516
3 乾安鎮(zhèn) 陳忠民 125 4875
4 乾安鎮(zhèn) 趙長江 197 7683
5 乾安鎮(zhèn) 蘇忠軍 375 14625
6 乾安鎮(zhèn) 劉喜龍 194 7566
7 乾安鎮(zhèn) 金春海 928 36192
8 乾安鎮(zhèn) 梅德富 438 17082
9 乾安鎮(zhèn) 李波 1,579 61581
10 乾安鎮(zhèn) 李雷 209 8151
11 乾安鎮(zhèn) 王恩廷 464 18096
12 乾安鎮(zhèn) 乾安縣王字村豐收年農(nóng)業(yè)機械種植專業(yè)合作社 738 28782
13 乾安鎮(zhèn) 姜喜冬 892 34788
14 乾安鎮(zhèn) 聶英東 695 27105
15 乾安鎮(zhèn) 寧立志 382 14898
16 乾安鎮(zhèn) 趙偉東 288 11232
17 乾安鎮(zhèn) 趙超 278 10842
18 乾安鎮(zhèn) 韓輝 420 16380
19 乾安鎮(zhèn) 趙崇明 310 12090
20 乾安鎮(zhèn) 鮑得發(fā) 499 19461
21 乾安鎮(zhèn) 沙明哲 1,200 46800
22 乾安鎮(zhèn) 郭剛 1,067 41613
23 乾安鎮(zhèn) 張春生 1,311 51129
24 大布蘇鎮(zhèn) 張俊杰 1,160 45240
25 大布蘇鎮(zhèn) 林淑潔 244 9516
26 大布蘇鎮(zhèn) 李占雙 873 34047
27 大布蘇鎮(zhèn) 李洪明 682 26598
28 大布蘇鎮(zhèn) 寧向金 637 24843
29 大布蘇鎮(zhèn) 劉佳佳 1,450 56550
30 大布蘇鎮(zhèn) 王春名 278 10842
31 大布蘇鎮(zhèn) 高云龍 119 4641
32 大布蘇鎮(zhèn) 李衛(wèi)國 1,442 56238
33 大布蘇鎮(zhèn) 鄭長勝 1,552 60528
34 大布蘇鎮(zhèn) 崔有山 1,177 45903
35 大布蘇鎮(zhèn) 劉金龍 450 17550
36 大布蘇鎮(zhèn) 于永剛 754 29406
37 大布蘇鎮(zhèn) 吳金紅 1,174 45786
38 大布蘇鎮(zhèn) 曹立輝 703 27417
39 大布蘇鎮(zhèn) 劉福山 935 36465
40 大布蘇鎮(zhèn) 乾安縣大布蘇鎮(zhèn)叔字村隆盛興種植專業(yè)合作社 1,158 45162
41 大布蘇鎮(zhèn) 孫力國 557 21723
42 大布蘇鎮(zhèn) 穆福 23 897
43 大布蘇鎮(zhèn) 時啟迪 315 12285
44 大布蘇鎮(zhèn) 于軍 752 29328
45 大布蘇鎮(zhèn) 任立杰 744 29016
46 大布蘇鎮(zhèn) 劉佳明 874 34086
47 大布蘇鎮(zhèn) 王恩學(xué) 1,882 73398
48 大布蘇鎮(zhèn) 劉炎 71 2769
49 大布蘇鎮(zhèn) 林國輝 566 22074
50 大布蘇鎮(zhèn) 賈殿忠 866 33774
51 大布蘇鎮(zhèn) 于永航 847 33033
52 大布蘇鎮(zhèn) 周有生 264 10296
53 大布蘇鎮(zhèn) 鄭彪 696 27144
54 大布蘇鎮(zhèn) 花福東 708 27612
55 大布蘇鎮(zhèn) 李亮亮 258 10062
56 大布蘇鎮(zhèn) 田雨 748 29172
57 大布蘇鎮(zhèn) 李井陽 658 25662
58 大布蘇鎮(zhèn) 李海臣 1,553 60567
59 大布蘇鎮(zhèn) 李慶元 441 17199
60 大布蘇鎮(zhèn) 蘭偉忠 498 19422
61 大布蘇鎮(zhèn) 王成 248 9672
62 大布蘇鎮(zhèn) 乾安縣大布蘇鎮(zhèn)溫字村成仁農(nóng)機專業(yè)合作社 1,421 55419
63 大布蘇鎮(zhèn) 王鳳才 388 15132
64 大布蘇鎮(zhèn) 祁慶奎 1,090 42510
65 大布蘇鎮(zhèn) 于永丹 1,333 51987
66 大布蘇鎮(zhèn) 彭國強 735 28665
67 大布蘇鎮(zhèn) 于雷 850 33150
68 大布蘇鎮(zhèn) 黃立新 407 15873
69 大布蘇鎮(zhèn) 郭萬吉 770 30030
70 大布蘇鎮(zhèn) 郝永江 1,009 39351
71 大布蘇鎮(zhèn) 侯建云 136 5304
72 大布蘇鎮(zhèn) 郭玉寶 448 17472
73 大布蘇鎮(zhèn) 張輝 653 25467
74 大布蘇鎮(zhèn) 于永波 705 27495
75 大布蘇鎮(zhèn) 許長青 730 28470
76 大布蘇鎮(zhèn) 邢振鑫 1,233 48087
77 大布蘇鎮(zhèn) 王鳳輝 127 4953
78 大布蘇鎮(zhèn) 葛長青 253 9867
79 大布蘇鎮(zhèn) 袁世明 725 28275
80 大布蘇鎮(zhèn) 劉香 1,399 54561
81 大布蘇鎮(zhèn) 楊秀峰 88 3432
82 大布蘇鎮(zhèn) 于鳳權(quán) 1,324 51636
83 大布蘇鎮(zhèn) 陳偉 667 26013
84 大布蘇鎮(zhèn) 李家鋒 1,518 59202
85 大布蘇鎮(zhèn) 陸文成 1,112 43368
86 大布蘇鎮(zhèn) 郭民 1,163 45357
87 大布蘇鎮(zhèn) 王雙 805 31395
88 大布蘇鎮(zhèn) 乾安縣大布蘇鎮(zhèn)從字村李爽農(nóng)業(yè)機械種植專業(yè)合作社 504 19656
89 大布蘇鎮(zhèn) 祁國雙 697 27183
90 大布蘇鎮(zhèn) 呂以福 991 38649
91 大布蘇鎮(zhèn) 郭世偉 1,241 48399
92 大布蘇鎮(zhèn) 商義民 1,207 47073
93 大布蘇鎮(zhèn) 陸顯海 982 38298
94 大布蘇鎮(zhèn) 宋漢仁 138 5382
95 大布蘇鎮(zhèn) 馮秀江 480 18720
96 大布蘇鎮(zhèn) 袁世學(xué) 868 33852
97 大布蘇鎮(zhèn) 張樹民 662 25818
98 大布蘇鎮(zhèn) 邢立志 474 18486
99 大布蘇鎮(zhèn) 王春江 935 36465
100 大布蘇鎮(zhèn) 乾安縣大布蘇鎮(zhèn)傳字村齊跡農(nóng)機種植專業(yè)合作社 1,728 67392
101 大布蘇鎮(zhèn) 白永志 961 37479
102 大布蘇鎮(zhèn) 張超 1,089 42471
103 大布蘇鎮(zhèn) 孫昕權(quán) 303 11817
104 大布蘇鎮(zhèn) 趙明乾 215 8385
105 大布蘇鎮(zhèn) 鄭玉臣 174 6786
106 大布蘇鎮(zhèn) 于洪波 1,129 44031
107 大布蘇鎮(zhèn) 張海波 447 17433
108 大布蘇鎮(zhèn) 趙明明 320 12480
109 大布蘇鎮(zhèn) 張頌 919 35841
110 大布蘇鎮(zhèn) 張付強 676 26364
111 大布蘇鎮(zhèn) 高雪梅 600 23400
112 大布蘇鎮(zhèn) 苑春峰 311 12129
113 大布蘇鎮(zhèn) 李海洋 576 22464
114 大布蘇鎮(zhèn) 叢春雨 926 36114
115 大布蘇鎮(zhèn) 楊義民 823 32097
116 大布蘇鎮(zhèn) 吳冬 887 34593
117 大布蘇鎮(zhèn) 陳小松 515 20085
118 大布蘇鎮(zhèn) 任洪力 1,397 54483
119 大布蘇鎮(zhèn) 張可欣 906 35334
120 大布蘇鎮(zhèn) 張也 314 12246
121 大布蘇鎮(zhèn) 王春首 638 24882
122 大布蘇鎮(zhèn) 郭萬春 902 35178
123 大布蘇鎮(zhèn) 張俊楠 657 25623
124 大布蘇鎮(zhèn) 趙小明 957 37323
125 大布蘇鎮(zhèn) 郝良玉 657 25623
126 大布蘇鎮(zhèn) 郭小輝 835 32565
127 大布蘇鎮(zhèn) 陳玉平 1,161 45279
128 大布蘇鎮(zhèn) 劉大慶 633 24687
129 大布蘇鎮(zhèn) 陳玉亮 1,180 46020
130 大布蘇鎮(zhèn) 曹金水 961 37479
131 大布蘇鎮(zhèn) 乾安縣天一
家庭農(nóng)場
823 32097
132 大布蘇鎮(zhèn) 王海 528 20592
133 水字鎮(zhèn) 唐喜軍 577 22503
134 水字鎮(zhèn) 乾安縣水字鎮(zhèn)麗字村利民種植專業(yè)合作社 5,474 213486
135 水字鎮(zhèn) 曲君 1,745 68055
136 水字鎮(zhèn) 劉長福 1,530 59670
137 水字鎮(zhèn) 李振華 2,197 85683
138 水字鎮(zhèn) 史丹 634 24726
139 水字鎮(zhèn) 屈鐵義 1,070 41730
140 水字鎮(zhèn) 于曉超 1,267 49413
141 水字鎮(zhèn) 齊振東 1,093 42627
142 水字鎮(zhèn) 張仁雨 1,254 48906
143 水字鎮(zhèn) 閆洪偉 1,160 45240
144 水字鎮(zhèn) 高海龍 822 32058
145 水字鎮(zhèn) 李金龍 574 22386
146 水字鎮(zhèn) 包艷 1,402 54678
147 水字鎮(zhèn) 高鈺 2,622 102258
148 水字鎮(zhèn) 董志明 210 8190
149 水字鎮(zhèn) 宋占海 522 20358
150 水字鎮(zhèn) 時萬江 1,644 64116
151 水字鎮(zhèn) 翁占春 981 38259
152 水字鎮(zhèn) 薛寶江 919 35841
153 水字鎮(zhèn) 王澤琦 1,148 44772
154 水字鎮(zhèn) 于海波 1,381 53859
155 水字鎮(zhèn) 仲召宇 1,064 41496
156 水字鎮(zhèn) 王佳明 691 26949
157 水字鎮(zhèn) 楊小彬 1,280 49920
158 水字鎮(zhèn) 侯建云 697 27183
159 水字鎮(zhèn) 蔡占森 2,031 79209
160 水字鎮(zhèn) 徐立明 846 32994
161 水字鎮(zhèn) 趙偉東 1,125 43875
162 水字鎮(zhèn) 許大輝 969 37791
163 水字鎮(zhèn) 郭可新 1,316 51324
164 水字鎮(zhèn) 張君文 923 35997
165 水字鎮(zhèn) 楊曉明 1,465 57135
166 水字鎮(zhèn) 徐寶林 1,846 71994
167 水字鎮(zhèn) 臧會軍 1,196 46644
168 水字鎮(zhèn) 曹秋竹 1,207 47073
169 水字鎮(zhèn) 乾安縣水字鎮(zhèn)附陽村安盛農(nóng)機農(nóng)業(yè)種植專業(yè)合作社 856 33384
170 水字鎮(zhèn) 孫成寶 1,732 67548
171 水字鎮(zhèn) 陳亞光 770 30030
172 水字鎮(zhèn) 邵云龍 1,066 41574
173 水字鎮(zhèn) 劉迪 1,159 45201
174 水字鎮(zhèn) 于明亮 1,003 39117
175 水字鎮(zhèn) 尹龍 1,276 49764
176 水字鎮(zhèn) 張波 2,238 87282
177 水字鎮(zhèn) 王凌風 1,132 44148
178 水字鎮(zhèn) 張洪君 1,157 45123
179 水字鎮(zhèn) 潘興龍 852 33228
180 水字鎮(zhèn) 王濤 1,415 55185
181 水字鎮(zhèn) 孫長海 1,082 42198
182 水字鎮(zhèn) 鄒興秋 1,327 51753
183 水字鎮(zhèn) 王忠寶 942 36738
184 讓字鎮(zhèn) 宗文武 266 10374
185 讓字鎮(zhèn) 劉占文 1,274 49686
186 讓字鎮(zhèn) 付彥軍 562 21918
187 讓字鎮(zhèn) 叢海威 418 16302
188 讓字鎮(zhèn) 孫立平 1,212 47268
189 讓字鎮(zhèn) 郭金超 1,385 54015
190 讓字鎮(zhèn) 戶占江 259 10101
191 讓字鎮(zhèn) 高建 340 13260
192 讓字鎮(zhèn) 張立杰 160 6240
193 讓字鎮(zhèn) 于磊 806 31434
194 讓字鎮(zhèn) 乾安縣大遐畜牧場春雨綠郵郵種植專業(yè)合作社 365 14235
195 讓字鎮(zhèn) 林凱 213 8307
196 讓字鎮(zhèn) 邢海濤 37 1443
197 讓字鎮(zhèn) 齊建成 682 26598
198 讓字鎮(zhèn) 孫國友 417 16263
199 讓字鎮(zhèn) 劉德軍 120 4680
200 所字鎮(zhèn) 邵奎武 840 32760
201 所字鎮(zhèn) 祁艷軍 2,691 104949
202 所字鎮(zhèn) 邱曉東 729 28431
203 所字鎮(zhèn) 張光耀 1,494 58266
204 所字鎮(zhèn) 李壯 72 2808
205 所字鎮(zhèn) 高云龍 153 5967
206 所字鎮(zhèn) 于洪軍 106 4134
207 所字鎮(zhèn) 田金亮 1,545 60255
208 所字鎮(zhèn) 吳慶國 871 33969
209 所字鎮(zhèn) 穆福 278 10842
210 所字鎮(zhèn) 乾安縣達字村興農(nóng)農(nóng)機種植專業(yè)合作社 1,731 67509
211 所字鎮(zhèn) 劉曉峰 2,385 93015
212 所字鎮(zhèn) 楊雨 3,359 131001
213 所字鎮(zhèn) 劉明 1,737 67743
214 所字鎮(zhèn) 喬龍 2,308 90012
215 所字鎮(zhèn) 魏文財 276 10764
216 所字鎮(zhèn) 杜春峰 558 21762
217 所字鎮(zhèn) 于成 753 29367
218 所字鎮(zhèn) 孫曉剛 287 11193
219 所字鎮(zhèn) 吳文 859 33501
220 所字鎮(zhèn) 王奪春 744 29016
221 所字鎮(zhèn) 盛國慶 1,822 71058
222 所字鎮(zhèn) 乾安縣所字鎮(zhèn)廣字村洪信農(nóng)業(yè)種植專業(yè)合作社 4,130 161070
223 所字鎮(zhèn) 陳英東 1,204 46956
224 所字鎮(zhèn) 郭凱 1,209 47151
225 所字鎮(zhèn) 李德朋 1,349 52611
226 所字鎮(zhèn) 乾安縣所字鎮(zhèn)圖字村樹林農(nóng)業(yè)機械種植專業(yè)合作社 2,870 111930
227 所字鎮(zhèn) 闞東 552 21528
228 所字鎮(zhèn) 馬良 355 13845
229 所字鎮(zhèn) 乾安縣所字鎮(zhèn)達字村金泰
家庭農(nóng)場
473 18447
230 所字鎮(zhèn) 劉海泉 608 23712
231 所字鎮(zhèn) 乾安縣所字鎮(zhèn)靈村立波
家庭農(nóng)場
721 28119
232 所字鎮(zhèn) 葛長青 269 10491
233 所字鎮(zhèn) 王海龍 764 29796
234 所字鎮(zhèn) 龐自成 370 14430
235 所字鎮(zhèn) 張俊江 1,721 67119
236 所字鎮(zhèn) 乾安縣所字鎮(zhèn)姑字村天全農(nóng)機種植專業(yè)合作社 451 17589
237 所字鎮(zhèn) 吳奎 1,189 46371
238 所字鎮(zhèn) 劉福金 911 35529
239 所字鎮(zhèn) 乾安縣
所字鎮(zhèn)丙字村龍祥農(nóng)業(yè)種植專業(yè)合作社
2,571 100269
240 所字鎮(zhèn) 付金龍 1,569 61191
241 所字鎮(zhèn) 王興 45 1755
242 所字鎮(zhèn) 周超 326 12714
243 所字鎮(zhèn) 孫冬 622 24258
244 所字鎮(zhèn) 趙國臣 109 4251
245 所字鎮(zhèn) 孫洪偉 397 15483
246 所字鎮(zhèn) 劉成禮 161 6279
247 所字鎮(zhèn) 劉志軍 1,086 42354
248 所字鎮(zhèn) 杜超 2,267 88413
249 所字鎮(zhèn) 孫家棟 357 13923
250 所字鎮(zhèn) 吳曉勇 892 34788
251 所字鎮(zhèn) 何長柱 381 14859
252 所字鎮(zhèn) 杜振全 558 21762
253 所字鎮(zhèn) 乾安縣所字鎮(zhèn)雅字村雅輝
農(nóng)機種植專業(yè)合作社
1,188 46332
254 所字鎮(zhèn) 陳曉明 904 35256
255 所字鎮(zhèn) 任顯友 662 25818
256 所字鎮(zhèn) 齊義 464 18096
257 所字鎮(zhèn) 宋殿雨 253 9867
258 所字鎮(zhèn) 于百林 584 22776
259 所字鎮(zhèn) 張春衛(wèi) 378 14742
260 所字鎮(zhèn) 李長軍 431 16809
261 所字鎮(zhèn) 劉連乙 180 7020
262 所字鎮(zhèn) 劉樹雙 38 1482
263 所字鎮(zhèn) 乾安縣
廣字村鳴君家庭農(nóng)場
594 23166
264 所字鎮(zhèn) 代飛 250 9750
265 安字鎮(zhèn) 鄂得權(quán) 131 5109
266 安字鎮(zhèn) 徐小東 1,440 56160
267 安字鎮(zhèn) 李華 518 20202
268 安字鎮(zhèn) 劉東偉 896 34944
269 安字鎮(zhèn) 陳忠民 421 16419
270 安字鎮(zhèn) 吳青海 246 9594
271 安字鎮(zhèn) 劉艷朋 885 34515
272 安字鎮(zhèn) 魏中發(fā) 149 5811
273 安字鎮(zhèn) 宋偉 313 12207
274 安字鎮(zhèn) 宇殿臣 1,021 39819
275 安字鎮(zhèn) 李成龍 355 13845
276 安字鎮(zhèn) 劉喜龍 988 38532
277 安字鎮(zhèn) 李秀恩 1,538 59982
278 安字鎮(zhèn) 李中巖 415 16185
279 安字鎮(zhèn) 王福德 398 15522
280 安字鎮(zhèn) 劉紅楊 571 22269
281 安字鎮(zhèn) 賈立峰 216 8424
282 安字鎮(zhèn) 叢喜峰 210 8190
283 安字鎮(zhèn) 賈立君 689 26871
284 安字鎮(zhèn) 吳國臣 787 30693
285 安字鎮(zhèn) 張春雨 50 1950
286 安字鎮(zhèn) 廉金財 562 21918
287 安字鎮(zhèn) 沈春 107 4173
288 安字鎮(zhèn) 王恩廷 813 31707
289 安字鎮(zhèn) 王世偉 166 6474
290 安字鎮(zhèn) 劉中原 385 15015
291 安字鎮(zhèn) 李明東 780 30420
292 安字鎮(zhèn) 廉金龍 754 29406
293 安字鎮(zhèn) 李克輝 120 4680
294 安字鎮(zhèn) 王永成 740 28860
295 安字鎮(zhèn) 曹春 348 13572
296 安字鎮(zhèn) 朱長龍 982 38298
297 安字鎮(zhèn) 鄒剛 1,531 59709
298 安字鎮(zhèn) 李樹軍 304 11856
299 安字鎮(zhèn) 王巖 2,297 89583
300 安字鎮(zhèn) 王海成 860 33540
301 安字鎮(zhèn) 蒙艷龍 1,101 42939
302 安字鎮(zhèn) 安大鵬 539 21021
303 安字鎮(zhèn) 趙偉東 132 5148
304 安字鎮(zhèn) 孫海峰 552 21528
305 安字鎮(zhèn) 王永軍 428 16692
306 安字鎮(zhèn) 楊富強 133 5187
307 安字鎮(zhèn) 趙國臣 108 4212
308 安字鎮(zhèn) 姜憲武 391 15249
309 安字鎮(zhèn) 劉大偉 61 2379
310 安字鎮(zhèn) 徐振全 1,358 52962
311 安字鎮(zhèn) 王曉天 365 14235
312 安字鎮(zhèn) 劉春明 248 9672
313 安字鎮(zhèn) 胡臣亮 1,897 73983
314 安字鎮(zhèn) 劉明國 2,194 85566
315 安字鎮(zhèn) 李紅月 442 17238
316 安字鎮(zhèn) 張善義 654 25506
317 安字鎮(zhèn) 于學(xué)勇 1,170 45630
318 安字鎮(zhèn) 郭彥欣 205 7995
319 安字鎮(zhèn) 鄒云奪 656 25584
320 安字鎮(zhèn) 王永輝 691 26949
321 安字鎮(zhèn) 孫鳳金 90 3510
322 安字鎮(zhèn) 蒙有豐 1,850 72150
323 安字鎮(zhèn) 李偉 2,097 81783
324 安字鎮(zhèn) 蔡景龍 2,071 80769
325 安字鎮(zhèn) 王向洲 607 23673
326 安字鎮(zhèn) 葉子臣 309 12051
327 安字鎮(zhèn) 李井武 622 24258
328 安字鎮(zhèn) 鄒景發(fā) 396 15444
329 安字鎮(zhèn) 張世杰 1,500 58500
330 安字鎮(zhèn) 孟范軍 1,735 67665
331 安字鎮(zhèn) 楊力臣 1,540 60060
332 安字鎮(zhèn) 徐福生 1,197 46683
333 安字鎮(zhèn) 王偉 461 17979
334 安字鎮(zhèn) 付強 928 36192
335 安字鎮(zhèn) 侯俊龍 619 24141
336 安字鎮(zhèn) 劉立軍 709 27651
337 余字鄉(xiāng) 柴向富 177 6903
338 余字鄉(xiāng) 侯俊德 1,862 72618
339 余字鄉(xiāng) 邱曉東 1,457 56823
340 余字鄉(xiāng) 雷雨江 1,394 54366
341 余字鄉(xiāng) 李壯 492 19188
342 余字鄉(xiāng) 石吉申 2,997 116883
343 余字鄉(xiāng) 呂永發(fā) 1,496 58344
344 余字鄉(xiāng) 孫永才 171 6669
345 余字鄉(xiāng) 劉金鵬 1,475 57525
346 余字鄉(xiāng) 張秋陽 1,823 71097
347 余字鄉(xiāng) 周鐵峰 845 32955
348 余字鄉(xiāng) 石吉方 793 30927
349 余字鄉(xiāng) 楊修倫 467 18213
350 余字鄉(xiāng) 韓相春 364 14196
351 余字鄉(xiāng) 李齊鋒 631 24609
352 余字鄉(xiāng) 李鐵軍 725 28275
353 余字鄉(xiāng) 周世哲 750 29250
354 余字鄉(xiāng) 蘇鳳海 622 24258
355 余字鄉(xiāng) 呂春雷 611 23829
356 余字鄉(xiāng) 李金龍 201 7839
357 余字鄉(xiāng) 張爽 843 32877
358 余字鄉(xiāng) 袁立新 1,150 44850
359 余字鄉(xiāng) 劉坤 1,106 43134
360 余字鄉(xiāng) 黃麗軍 569 22191
361 余字鄉(xiāng) 李德生 242 9438
362 余字鄉(xiāng) 尉嘉 437 17043
363 余字鄉(xiāng) 才志剛 846 32994
364 余字鄉(xiāng) 尹向峰 620 24180
365 余字鄉(xiāng) 單立明 1,299 50661
366 余字鄉(xiāng) 王義東 1,000 39000
367 余字鄉(xiāng) 于永丹 1,357 52923
368 余字鄉(xiāng) 田鳳文 1,645 64155
369 余字鄉(xiāng) 劉雪峰 994 38766
370 余字鄉(xiāng) 李樹林 1,654 64506
371 余字鄉(xiāng) 王彥君 519 20241
372 余字鄉(xiāng) 初曉光 893 34827
373 余字鄉(xiāng) 臧朋 2,364 92196
374 余字鄉(xiāng) 王小雨 1,127 43953
375 余字鄉(xiāng) 徐中寶 987 38493
376 余字鄉(xiāng) 段志全 473 18447
377 余字鄉(xiāng) 寧立志 699 27261
378 余字鄉(xiāng) 徐敬和 647 25233
379 余字鄉(xiāng) 趙偉東 864 33696
380 余字鄉(xiāng) 許大輝 238 9282
381 余字鄉(xiāng) 劉海石 817 31863
382 余字鄉(xiāng) 楊超 2,137 83343
383 余字鄉(xiāng) 姚曉峰 704 27456
384 余字鄉(xiāng) 乾安縣水字鎮(zhèn)附陽村安盛農(nóng)機農(nóng)業(yè)種植專業(yè)合作社 178 6942
385 余字鄉(xiāng) 李英春 763 29757
386 余字鄉(xiāng) 楊春芝 342 13338
387 余字鄉(xiāng) 華樹森 811 31629
388 余字鄉(xiāng) 張大成 477 18603
389 余字鄉(xiāng) 田小勇 1,143 44577
390 余字鄉(xiāng) 李鳳革 851 33189
391 余字鄉(xiāng) 趙崇明 440 17160
392 余字鄉(xiāng) 李大鵬 987 38493
393 余字鄉(xiāng) 肖風剛 973 37947
394 余字鄉(xiāng) 于大勇 1,785 69615
395 余字鄉(xiāng) 乾安縣富盛儂
種植家庭農(nóng)場
305 11895
396 余字鄉(xiāng) 劉家楓 781 30459
397 余字鄉(xiāng) 王洪亮 781 30459
398 余字鄉(xiāng) 田曉雨 2,874 112086
399 余字鄉(xiāng) 寧洪巖 795 31005
400 余字鄉(xiāng) 馬云慶 700 27300
401 余字鄉(xiāng) 王超 430 16770
402 余字鄉(xiāng) 查永吉 595 23205
403 余字鄉(xiāng) 曲建強 474 18486
404 余字鄉(xiāng) 沈洪波 781 30459
405 余字鄉(xiāng) 牛亮 704 27456
406 余字鄉(xiāng) 真鐵全 405 15795
407 道字鄉(xiāng) 周衛(wèi)東 137 5343
408 道字鄉(xiāng) 劉峰 361 14079
409 道字鄉(xiāng) 徐靜 1,042 40638
410 道字鄉(xiāng) 張福儉 229 8931
411 道字鄉(xiāng) 李彥民 482 18798
412 道字鄉(xiāng) 包瑞 650 25350
413 道字鄉(xiāng) 李德洲 276 10764
414 道字鄉(xiāng) 齊振東 357 13923
415 道字鄉(xiāng) 王英 825 32175
416 道字鄉(xiāng) 穆福 322 12558
417 道字鄉(xiāng) 孫青山 896 34944
418 道字鄉(xiāng) 韓雪峰 631 24609
419 道字鄉(xiāng) 賈連富 510 19890
420 道字鄉(xiāng) 許殿軍 451 17589
421 道字鄉(xiāng) 李洪舉 603 23517
422 道字鄉(xiāng) 李志偉 34 1326
423 道字鄉(xiāng) 焦洪巖 149 5811
424 道字鄉(xiāng) 霍全 268 10452
425 道字鄉(xiāng) 李明國 465 18135
426 道字鄉(xiāng) 范立東 959 37401
427 道字鄉(xiāng) 張中慶 705 27495
428 道字鄉(xiāng) 陳偉 882 34398
429 道字鄉(xiāng) 崔樹斌 939 36621
430 道字鄉(xiāng) 張雨 1,657 64623
431 道字鄉(xiāng) 郭洋 445 17355
432 道字鄉(xiāng) 趙金忠 1,246 48594
433 道字鄉(xiāng) 王樹輝 1,389 54171
434 道字鄉(xiāng) 鐘輝 303 11817
435 道字鄉(xiāng) 姜洪德 1,192 46488
436 道字鄉(xiāng) 程弛也 259 10101
437 道字鄉(xiāng) 季文池 141 5499
438 道字鄉(xiāng) 李亮 205 7995
439 嚴字鄉(xiāng) 毛雷 1,528 59592
440 嚴字鄉(xiāng) 李亞春 1,605 62595
441 嚴字鄉(xiāng) 范有志 373 14547
442 嚴字鄉(xiāng) 楊雨 110 4290
443 嚴字鄉(xiāng) 蘇林慧 437 17043
444 嚴字鄉(xiāng) 杜勝來 43 1677
445 嚴字鄉(xiāng) 孫敬東 211 8229
446 嚴字鄉(xiāng) 李國千 196 7644
447 嚴字鄉(xiāng) 乾安縣利利
種植養(yǎng)殖
家庭農(nóng)場
770 30030
448 嚴字鄉(xiāng) 王維新 165 6435
449 嚴字鄉(xiāng) 李波 860 33540
450 嚴字鄉(xiāng) 齊長江 174 6786
451 嚴字鄉(xiāng) 欒永明 604 23556
452 嚴字鄉(xiāng) 施曉偉 643 25077
453 嚴字鄉(xiāng) 張曉龍 1,743 67977
454 嚴字鄉(xiāng) 戶清明 490 19110
455 嚴字鄉(xiāng) 王義東 568 22152
456 嚴字鄉(xiāng) 郭景山 557 21723
457 嚴字鄉(xiāng) 靳洪冰 447 17433
458 嚴字鄉(xiāng) 丁冠威 873 34047
459 嚴字鄉(xiāng) 劉洪濤 1432 55848
460 嚴字鄉(xiāng) 宋立君 1,386 54054
461 嚴字鄉(xiāng) 陳宇博 224 8736
462 嚴字鄉(xiāng) 田曉歡 164 6396
463 嚴字鄉(xiāng) 李宏 491 19149
464 嚴字鄉(xiāng) 王曉龍 430 16770
465 嚴字鄉(xiāng) 劉可心 355 13845
466 嚴字鄉(xiāng) 于紅賓 60 2340
467 嚴字鄉(xiāng) 劉芳 423 16497
468 嚴字鄉(xiāng) 趙偉東 132 5148
469 嚴字鄉(xiāng) 乾安縣國柱農(nóng)機種植專業(yè)
合作社
615 23985
470 嚴字鄉(xiāng) 于成功 122 4758
471 嚴字鄉(xiāng) 張洪雨 651 25389
472 嚴字鄉(xiāng) 孫海東 127 4953
473 嚴字鄉(xiāng) 乾安縣盛泰
家庭農(nóng)場
1,421 55419
474 嚴字鄉(xiāng) 張俊英 609 23751
475 嚴字鄉(xiāng) 荊志雷 1,159 45201
476 嚴字鄉(xiāng) 田永臣 577 22503
477 嚴字鄉(xiāng) 高紅超 178 6942
478 嚴字鄉(xiāng) 王偉 1,049 40911
479 嚴字鄉(xiāng) 馬小云 886 34554
480 嚴字鄉(xiāng) 王繼業(yè) 909 35451
481 嚴字鄉(xiāng) 杜國雙 192 7488
482 嚴字鄉(xiāng) 徐福超 499 19461
483 嚴字鄉(xiāng) 吉春雷 702 27378
484 嚴字鄉(xiāng) 田春波 135 5265
485 嚴字鄉(xiāng) 蘇金山 175 6825
486 嚴字鄉(xiāng) 黃桂發(fā) 1,165 45435
487 嚴字鄉(xiāng) 乾安縣富盛儂
種植家庭農(nóng)場
518 20202
