2020年乾安縣受災(zāi)農(nóng)作物收獲機(jī)械省級(jí)補(bǔ)貼信息公示
按照吉林省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳、吉林省財(cái)政廳關(guān)于印發(fā)《受災(zāi)農(nóng)作物收獲機(jī)械省級(jí)補(bǔ)貼實(shí)施方案》的通知要求,省政府決定對(duì)購置急需的適宜收獲機(jī)械進(jìn)行累加補(bǔ)貼;對(duì)玉米收獲機(jī)加裝輔助喂入裝置進(jìn)行補(bǔ)貼。通過農(nóng)機(jī)裝備扶持政策,提升受災(zāi)作物收獲的機(jī)械保障能力,符合省級(jí)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)的收獲機(jī)69臺(tái),玉米收獲機(jī)加裝輔助喂入裝置36臺(tái)(套),在補(bǔ)貼資金結(jié)算前將購機(jī)農(nóng)戶進(jìn)行公示,請(qǐng)廣大群眾予以監(jiān)督。公示時(shí)間2020年12月6日至12月12日,請(qǐng)廣大群眾予以監(jiān)督。
2020年乾安縣受災(zāi)農(nóng)作物收獲機(jī)械省級(jí)補(bǔ)貼核驗(yàn)情況統(tǒng)計(jì)表 | |||||||
序號(hào) | 姓名 | 機(jī)具品目 | 分檔名稱 | 機(jī)具型號(hào) | 生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 單臺(tái)國補(bǔ) | 單臺(tái)省補(bǔ) |
1 | 莊有政 | 自走式玉米收獲機(jī) | 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) | 4YZLP-2A | 山東巨明機(jī)械有限公司 | 20400.00 | 13600.00 |
2 | 袁文舉 | 自走式玉米收獲機(jī) | 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) | 4YZP-2C | 山東巨明機(jī)械有限公司 | 20400.00 | 13600.00 |
3 | 張曉威 | 自走式玉米收獲機(jī) | 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) | 4YZB-5A | 新疆牧神機(jī)械有限責(zé)任公司 | 74400.00 | 49600.00 |
4 | 趙洪占 | 自走式玉米收獲機(jī) | 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) | 4YZB-5A | 新疆牧神機(jī)械有限責(zé)任公司 | 74400.00 | 49600.00 |
5 | 乾安縣余字鄉(xiāng)昱豐農(nóng)業(yè)種植專業(yè)合作社 | 自走式玉米收獲機(jī) | 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) | 4YZB-5A | 新疆牧神機(jī)械有限責(zé)任公司 | 74400.00 | 49600.00 |
6 | 乾安縣匯鑫旺達(dá)農(nóng)業(yè)機(jī)械種植專業(yè)合作社 | 自走式玉米收獲機(jī) | 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) | 4YZB-5A | 新疆牧神機(jī)械有限責(zé)任公司 | 74400.00 | 49600.00 |
7 | 乾安縣鱗字鄉(xiāng)華小龍農(nóng)機(jī)專業(yè)合作社 | 自走式玉米收獲機(jī) | 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) | 4YZB-5A | 新疆牧神機(jī)械有限責(zé)任公司 | 74400.00 | 49600.00 |
8 | 乾安縣讓字鎮(zhèn)大遐畜牧場福瑞祥農(nóng)機(jī)種植專業(yè)合作社 | 自走式玉米收獲機(jī) | 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) | 4YZB-5A | 新疆牧神機(jī)械有限責(zé)任公司 | 74400.00 | 49600.00 |
9 | 孫健成 | 自走式玉米收獲機(jī) | 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) | 4YZB-5A | 新疆牧神機(jī)械有限責(zé)任公司 | 74400.00 | 49600.00 |
10 | 崔海英 | 自走式玉米收獲機(jī) | 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) | 4YZB-5A | 新疆牧神機(jī)械有限責(zé)任公司 | 74400.00 | 49600.00 |
11 | 乾安縣廣源農(nóng)副產(chǎn)品購銷專業(yè)合作社 | 自走式玉米收獲機(jī) | 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) | 4YZB-5A | 新疆牧神機(jī)械有限責(zé)任公司 | 74400.00 | 49600.00 |
12 | 李永亮 | 自走式玉米收獲機(jī) | 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) | 4YZB-5A | 新疆牧神機(jī)械有限責(zé)任公司 | 74400.00 | 49600.00 |
13 | 徐寶林 | 自走式玉米收獲機(jī) | 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) | 4YZB-5A | 新疆牧神機(jī)械有限責(zé)任公司 | 74400.00 | 49600.00 |
14 | 乾安縣水字鎮(zhèn)奈字村勝利種植專業(yè)合作社 | 自走式玉米收獲機(jī) | 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) | 4YZB-5A | 新疆牧神機(jī)械有限責(zé)任公司 | 74400.00 | 49600.00 |
15 | 高紅超 | 自走式玉米收獲機(jī) | 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) | 4YZB-5A | 新疆牧神機(jī)械有限責(zé)任公司 | 74400.00 | 49600.00 |
16 | 乾安縣盛通養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 自走式玉米收獲機(jī) | 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) | 4YZB-5A | 新疆牧神機(jī)械有限責(zé)任公司 | 74400.00 | 49600.00 |
17 | 張海波 | 自走式玉米收獲機(jī) | 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) | 4YZB-5A | 新疆牧神機(jī)械有限責(zé)任公司 | 74400.00 | 49600.00 |
18 | 乾安縣地字村雨海種植專業(yè)合作社 | 自走式玉米收獲機(jī) | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) | 4YZL-2 | 吉林農(nóng)信機(jī)械制造有限公司 | 20400.00 | 13600.00 |
19 | 楊春穎 | 自走式玉米收獲機(jī) | 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) | 4YZB-5A | 新疆牧神機(jī)械有限責(zé)任公司 | 74400.00 | 49600.00 |
20 | 陸有 | 自走式玉米收獲機(jī) | 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) | 4YZB-5A | 新疆牧神機(jī)械有限責(zé)任公司 | 74400.00 | 49600.00 |
21 | 孫賀 | 自走式玉米收獲機(jī) | 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) | 4YZ-5G | 九方泰禾國際重工(青島)股份有限公司 | 74400.00 | 49600.00 |
22 | 劉麗英 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 4kg/s及以上自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 4LZ-6.0EKQ | 江蘇沃得農(nóng)業(yè)機(jī)械股份有限公司(原:江蘇沃得農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司) | 31300.00 | 20000.00 |
23 | 曹名 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 4kg/s及以上自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 4LZ-6.0EKQ | 江蘇沃得農(nóng)業(yè)機(jī)械股份有限公司(原:江蘇沃得農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司) | 31300.00 | 20000.00 |
24 | 武憲良 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 4kg/s及以上自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 4LZ-6.0EKQ | 江蘇沃得農(nóng)業(yè)機(jī)械股份有限公司(原:江蘇沃得農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司) | 31300.00 | 20000.00 |
25 | 秦緒東 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 4kg/s及以上自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 4LZ-6.0EKQ | 江蘇沃得農(nóng)業(yè)機(jī)械股份有限公司(原:江蘇沃得農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司) | 31300.00 | 20000.00 |
26 | 胡臣亮 | 自走式玉米收獲機(jī) | 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) | 4YZ-5G | 九方泰禾國際重工(青島)股份有限公司 | 74400.00 | 49600.00 |
27 | 朱志友 | 自走式玉米收獲機(jī) | 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) | 4YZ-5G | 九方泰禾國際重工(青島)股份有限公司 | 74400.00 | 49600.00 |
28 | 程海金 | 自走式玉米收獲機(jī) | 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) | 4YZ-5G | 九方泰禾國際重工(青島)股份有限公司 | 74400.00 | 49600.00 |
29 | 馮英 | 自走式玉米收獲機(jī) | 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) | 4YZ-5G | 九方泰禾國際重工(青島)股份有限公司 | 74400.00 | 49600.00 |
30 | 王長有 | 自走式玉米收獲機(jī) | 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) | 4YZ-5G | 九方泰禾國際重工(青島)股份有限公司 | 74400.00 | 49600.00 |
31 | 楊萬發(fā) | 自走式玉米收獲機(jī) | 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) | 4YZ-5G | 九方泰禾國際重工(青島)股份有限公司 | 74400.00 | 49600.00 |
32 | 韓立秀 | 自走式玉米收獲機(jī) | 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) | 4YZ-5G | 九方泰禾國際重工(青島)股份有限公司 | 74400.00 | 49600.00 |
33 | 乾安縣春雷農(nóng)機(jī)專業(yè)合作社 | 自走式玉米收獲機(jī) | 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) | 4YZ-5G | 九方泰禾國際重工(青島)股份有限公司 | 74400.00 | 49600.00 |
34 | 王哲 | 自走式玉米收獲機(jī) | 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) | 4YZ-5G | 九方泰禾國際重工(青島)股份有限公司 | 74400.00 | 49600.00 |
35 | 乾安縣所字鎮(zhèn)廣字村洪信農(nóng)業(yè)種植專業(yè)合作社 | 自走式玉米收獲機(jī) | 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) | 4YZ-5G | 九方泰禾國際重工(青島)股份有限公司 | 74400.00 | 49600.00 |
36 | 張姍 | 自走式玉米收獲機(jī) | 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) | 4YZ-5G | 九方泰禾國際重工(青島)股份有限公司 | 74400.00 | 49600.00 |
37 | 乾安縣水字鎮(zhèn)玉字村東盛家庭農(nóng)場 | 自走式玉米收獲機(jī) | 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) | 4YZ-5G | 九方泰禾國際重工(青島)股份有限公司 | 74400.00 | 49600.00 |
38 | 鄧加彬 | 自走式玉米收獲機(jī) | 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) | 4YZ-5G | 九方泰禾國際重工(青島)股份有限公司 | 74400.00 | 49600.00 |
39 | 劉丹豐 | 自走式玉米收獲機(jī) | 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) | 4YZ-5G | 九方泰禾國際重工(青島)股份有限公司 | 74400.00 | 49600.00 |
40 | 曲元春 | 自走式玉米收獲機(jī) | 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) | 4YZ-5G | 九方泰禾國際重工(青島)股份有限公司 | 74400.00 | 49600.00 |
41 | 楊啟軍 | 自走式玉米收獲機(jī) | 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) | 4YZ-5G | 九方泰禾國際重工(青島)股份有限公司 | 74400.00 | 49600.00 |
42 | 周峰 | 自走式玉米收獲機(jī) | 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) | 4YZ-5G | 九方泰禾國際重工(青島)股份有限公司 | 74400.00 | 49600.00 |
43 | 徐仁飛 | 自走式玉米收獲機(jī) | 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) | 4YZ-5G | 九方泰禾國際重工(青島)股份有限公司 | 74400.00 | 49600.00 |
44 | 于連江 | 自走式玉米收獲機(jī) | 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) | 4YZ-5G | 九方泰禾國際重工(青島)股份有限公司 | 74400.00 | 49600.00 |
45 | 沈?qū)W恩 | 自走式玉米收獲機(jī) | 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) | 4YZ-5 | 河北宗申戈梅利農(nóng)業(yè)機(jī)械制造有限公司 | 74400.00 | 49600.00 |
46 | 陳金剛 | 自走式玉米收獲機(jī) | 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) | 4YZ-5 | 河北宗申戈梅利農(nóng)業(yè)機(jī)械制造有限公司 | 74400.00 | 49600.00 |
47 | 于海波 | 自走式玉米收獲機(jī) | 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) | 4YZ-5 | 河北宗申戈梅利農(nóng)業(yè)機(jī)械制造有限公司 | 74400.00 | 49600.00 |
48 | 乾安縣贊字鄉(xiāng)前潔村農(nóng)夫農(nóng)業(yè)機(jī)械專業(yè)合作社 | 自走式玉米收獲機(jī) | 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) | 4YZ-5B1 | 雷沃重工股份有限公司 | 74400.00 | 49600.00 |
49 | 姜旺 | 自走式玉米收獲機(jī) | 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) | 4YZ-5AQ1 | 勇猛機(jī)械股份有限公司 | 74400.00 | 49600.00 |
50 | 宋鎖柱 | 自走式玉米收獲機(jī) | 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) | 4YZ-5A | 勇猛機(jī)械股份有限公司 | 74400.00 | 49600.00 |
51 | 高闖 | 自走式玉米收獲機(jī) | 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) | 4YZ-5A | 勇猛機(jī)械股份有限公司 | 74400.00 | 49600.00 |
52 | 徐俊才 | 自走式玉米收獲機(jī) | 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) | 4YZ-5 | 河北宗申戈梅利農(nóng)業(yè)機(jī)械制造有限公司 | 74400.00 | 49600.00 |
53 | 蘭臣 | 自走式玉米收獲機(jī) | 3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) | 4YZP-3Q | 道依茨法爾機(jī)械有限公司 | 40460.00 | 26900.00 |
54 | 李臣 | 自走式玉米收獲機(jī) | 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) | 4YZ-5 | 河北宗申戈梅利農(nóng)業(yè)機(jī)械制造有限公司 | 74400.00 | 49600.00 |
55 | 朱健鋒 | 自走式玉米收獲機(jī) | 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) | 4YZ-5AQ1 | 勇猛機(jī)械股份有限公司 | 74400.00 | 49600.00 |
56 | 孫立平 | 自走式玉米收獲機(jī) | 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) | 4YZ-5AQ1 | 勇猛機(jī)械股份有限公司 | 74400.00 | 49600.00 |
57 | 楊雨 | 自走式玉米收獲機(jī) | 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) | 4YZ-5B1 | 雷沃重工股份有限公司 | 74400.00 | 49600.00 |
58 | 魏新鳳 | 自走式玉米收獲機(jī) | 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) | 4YZ-5B1 | 雷沃重工股份有限公司 | 74400.00 | 49600.00 |
59 | 徐克 | 自走式玉米收獲機(jī) | 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) | 4YZ-5B1 | 雷沃重工股份有限公司 | 74400.00 | 49600.00 |
60 | 姜喜團(tuán) | 自走式玉米收獲機(jī) | 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) | 4YZ-5B1 | 雷沃重工股份有限公司 | 74400.00 | 49600.00 |
61 | 劉立東 | 自走式玉米收獲機(jī) | 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) | 4YZ-5B1 | 雷沃重工股份有限公司 | 74400.00 | 49600.00 |
62 | 田巖 | 自走式玉米收獲機(jī) | 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) | 4YZ-5B1 | 雷沃重工股份有限公司 | 74400.00 | 49600.00 |
63 | 乾安縣祥字村祥豐農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)有限公司 | 自走式玉米收獲機(jī) | 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) | 4YZ-5C | 佳木斯常發(fā)佳聯(lián)農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 74400.00 | 49600.00 |
64 | 劉楊 | 自走式玉米收獲機(jī) | 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) | 4YZ-5B1 | 雷沃重工股份有限公司 | 74400.00 | 49600.00 |
65 | 劉萬龍 | 自走式玉米收獲機(jī) | 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) | 4YZ-5B1 | 雷沃重工股份有限公司 | 74400.00 | 49600.00 |
66 | 乾安縣所字鎮(zhèn)令字村嘉豪牧業(yè)有限公司 | 自走式玉米收獲機(jī) | 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) | 4YZ-5C | 佳木斯常發(fā)佳聯(lián)農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 74400.00 | 49600.00 |
67 | 乾安縣所字鎮(zhèn)令字村嘉豪牧業(yè)有限公司 | 自走式玉米收獲機(jī) | 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) | 4YZ-5C | 佳木斯常發(fā)佳聯(lián)農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 74400.00 | 49600.00 |
68 | 乾安縣財(cái)運(yùn)來種植家庭農(nóng)場 | 自走式玉米收獲機(jī) | 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) | 4YZ-5B1 | 雷沃重工股份有限公司 | 74400.00 | 49600.00 |
69 | 乾安縣好時(shí)代農(nóng)機(jī)種植專業(yè)合作社 | 自走式玉米收獲機(jī) | 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) | 4YZB-5A | 新疆牧神機(jī)械有限責(zé)任公司 | 74400.00 | 49600.00 |
合計(jì) | 3173300.00 | ||||||
驗(yàn)收人員意見、簽字: 年 月 日 |
市縣級(jí)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(農(nóng)機(jī))部門意見: 負(fù)責(zé)人: 公 章 年 月 日 |