久久精品免费网站网|亚洲男人在线无码视频|正在播放酒店精品少妇约|国产综合一区二区在线观看|狠狠躁狠狠爱免费视频无码|国产福利一区二区在线视频|亚洲欧美国产∧v精品综合网|最新国产成人午夜视频永久免费

2021磐石市寶山鄉(xiāng)農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼公示(第一批)

日期: 2022-06-30  來(lái)源:

 

2021年度磐石市(市、區(qū)、場(chǎng))享受農(nóng)機(jī)購(gòu)置與應(yīng)用補(bǔ)貼的購(gòu)機(jī)者信息表
序號(hào) 購(gòu)機(jī)者 補(bǔ)貼機(jī)具 補(bǔ)貼資金
所在鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) 購(gòu)機(jī)者姓名 機(jī)具品目 生產(chǎn)廠家 產(chǎn)品名稱 購(gòu)買機(jī)型 經(jīng)銷商 購(gòu)買數(shù)量(臺(tái)) 單臺(tái)銷售價(jià)格(元) 單臺(tái)補(bǔ)貼額(元) 總補(bǔ)貼額(元)
1 寶山鄉(xiāng) 潘中仁 水稻插秧機(jī) 黑龍江省張玉梅農(nóng)機(jī)裝備有限責(zé)任公司 水稻缽形毯狀秧苗插秧機(jī) 2ZB-4 磐石市鼎晟農(nóng)機(jī)經(jīng)銷有限公司 1 12500.00 4400.00 4400.00
2 寶山鄉(xiāng) 郝鵬越 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) 江蘇沃得農(nóng)業(yè)機(jī)械股份有限公司(原:江蘇沃得農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司) 履帶自走全喂入式谷物聯(lián)合收割機(jī) 4LZ-7.0EMQ 吉林市軍星農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 1 139000.00 31300.00 31300.00
3 寶山鄉(xiāng) 鄧國(guó)棟 輪式拖拉機(jī) 第一拖拉機(jī)股份有限公司 輪式拖拉機(jī) MF504 磐石市鼎晟農(nóng)機(jī)經(jīng)銷有限公司 1 58000.00 10800.00 10800.00
4 寶山鄉(xiāng) 王永生 水稻插秧機(jī) 江蘇常發(fā)農(nóng)業(yè)裝備股份有限公司 手扶式插秧機(jī) 2ZS-4HT 磐石市鼎晟農(nóng)機(jī)經(jīng)銷有限公司 1 11500.00 4400.00 4400.00
5 寶山鄉(xiāng) 趙玉君 輪式拖拉機(jī) 第一拖拉機(jī)股份有限公司 輪式拖拉機(jī) MF504 磐石市鼎晟農(nóng)機(jī)經(jīng)銷有限公司 1 59000.00 10800.00 10800.00
6 寶山鄉(xiāng) 郝鵬越 輪式拖拉機(jī) 第一拖拉機(jī)股份有限公司 輪式拖拉機(jī) LX904 磐石市鼎晟農(nóng)機(jī)經(jīng)銷有限公司 1 115000.00 18400.00 18400.00
7 寶山鄉(xiāng) 郝鵬越 水稻插秧機(jī) 久保田農(nóng)業(yè)機(jī)械(蘇州)有限公司 手扶式插秧機(jī) 2ZS-4C 磐石市鼎晟農(nóng)機(jī)經(jīng)銷有限公司 1 18000.00 4400.00 4400.00
8 寶山鄉(xiāng) 王永生 筑埂機(jī) 哈爾濱木蘭前進(jìn)機(jī)械制造有限公司 水田筑埂機(jī) 1GZNL-300 磐石市鼎晟農(nóng)機(jī)經(jīng)銷有限公司 1 10000.00 3000.00 3000.00
9 寶山鄉(xiāng) 魏國(guó)軍 水稻插秧機(jī) 江蘇福馬高新動(dòng)力機(jī)械有限公司 手扶式水稻插秧機(jī) 2ZS-4A 榆樹(shù)市隆澤農(nóng)機(jī)有限公司 1 11500.00 4400.00 4400.00
10 寶山鄉(xiāng) 賈鳳明 輪式拖拉機(jī) 山東薩丁重工有限公司 輪式拖拉機(jī) SD604-X 磐石市順泰農(nóng)機(jī)經(jīng)銷有限公司 1 45000.00 12000.00 12000.00
11 寶山鄉(xiāng) 矯德發(fā) 輪式拖拉機(jī) 久保田農(nóng)業(yè)機(jī)械(蘇州)有限公司 輪式拖拉機(jī) KUBOTA-M954KQ 磐石市鼎晟農(nóng)機(jī)經(jīng)銷有限公司 1 152200.00 18400.00 18400.00
12 寶山鄉(xiāng) 岳彩利 輪式拖拉機(jī) 第一拖拉機(jī)股份有限公司 輪式拖拉機(jī) MF704 磐石市鼎晟農(nóng)機(jī)經(jīng)銷有限公司 1 67700.00 14700.00 14700.00
13 寶山鄉(xiāng) 姜海軍 輪式拖拉機(jī) 第一拖拉機(jī)股份有限公司 輪式拖拉機(jī) MF504 磐石市鼎晟農(nóng)機(jī)經(jīng)銷有限公司 1 58000.00 10800.00 10800.00
14 寶山鄉(xiāng) 姜仲禮 水稻插秧機(jī) 久保田農(nóng)業(yè)機(jī)械(蘇州)有限公司 手扶式插秧機(jī) 2ZS-4C 磐石市鼎晟農(nóng)機(jī)經(jīng)銷有限公司 1 17500.00 4400.00 4400.00
15 寶山鄉(xiāng) 姜仲禮 輪式拖拉機(jī) 常州東風(fēng)農(nóng)機(jī)集團(tuán)有限公司 輪式拖拉機(jī) DF804-9 磐石市鼎晟農(nóng)機(jī)經(jīng)銷有限公司 1 74000.00 15600.00 15600.00
16 寶山鄉(xiāng) 邵懷亮 輪式拖拉機(jī) 久保田農(nóng)業(yè)機(jī)械(蘇州)有限公司 輪式拖拉機(jī) M704-KQ 磐石市鼎晟農(nóng)機(jī)經(jīng)銷有限公司 1 122000.00 14700.00 14700.00
17 寶山鄉(xiāng) 楊慶軍 輪式拖拉機(jī) 山東五征集團(tuán)有限公司 輪式拖拉機(jī) NS704 延邊新宇農(nóng)機(jī)有限公司 1 55400.00 14700.00 14700.00
18 寶山鄉(xiāng) 梁喜海 輪式拖拉機(jī) 浙江杭拖農(nóng)業(yè)裝備有限公司 輪式拖拉機(jī) 704A 吉林省信達(dá)農(nóng)機(jī)有限公司 1 51400.00 14700.00 14700.00
19 寶山鄉(xiāng) 孟范才 輪式拖拉機(jī) 第一拖拉機(jī)股份有限公司 輪式拖拉機(jī) MF604 磐石市鼎晟農(nóng)機(jī)經(jīng)銷有限公司 1 74000.00 12000.00 12000.00
20 寶山鄉(xiāng) 呂海軍 輪式拖拉機(jī) 常州東風(fēng)農(nóng)機(jī)集團(tuán)有限公司 輪式拖拉機(jī) DF604 磐石市鼎晟農(nóng)機(jī)經(jīng)銷有限公司 1 64500.00 12000.00 12000.00
21 寶山鄉(xiāng) 高艷春 輪式拖拉機(jī) 常州東風(fēng)農(nóng)機(jī)集團(tuán)有限公司 輪式拖拉機(jī) DF504M 磐石市鼎晟農(nóng)機(jī)經(jīng)銷有限公司 1 55000.00 10800.00 10800.00
22 寶山鄉(xiāng) 高艷春 水稻插秧機(jī) 江蘇常發(fā)農(nóng)業(yè)裝備股份有限公司 手扶式插秧機(jī) 2ZS-4HT 磐石市鼎晟農(nóng)機(jī)經(jīng)銷有限公司 1 11500.00 4400.00 4400.00
23 寶山鄉(xiāng) 魏國(guó)軍 秧盤播種成套設(shè)備(含床土處理) 黑龍江天稻農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 水稻育秧播種機(jī) 2BDP-700 輝南縣金銘農(nóng)機(jī)經(jīng)銷有限公司 1 4000.00 1200.00 1200.00
24 寶山鄉(xiāng) 牛志新 自走式玉米收獲機(jī) 道依茨法爾機(jī)械有限公司 自走式玉米收獲機(jī) 4YZP-2H 樺甸市千里農(nóng)業(yè)機(jī)械經(jīng)銷有限公司 1 82000.00 20400.00 20400.00
25 寶山鄉(xiāng) 馬連雙 自走式玉米收獲機(jī) 蛟河鵬翔農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 自走式玉米收獲機(jī) 4YZ-2 磐石市吉豐農(nóng)機(jī)經(jīng)銷有限公司 1 63000.00 20400.00 20400.00
26 寶山鄉(xiāng) 趙研 自走式玉米收獲機(jī) 山東巨明機(jī)械有限公司 自走式玉米收獲機(jī) 4YZLP-2D 樺甸市千里農(nóng)業(yè)機(jī)械經(jīng)銷有限公司 1 99500.00 20400.00 20400.00
27 寶山鄉(xiāng) 張立泉 水稻插秧機(jī) 江蘇常發(fā)農(nóng)業(yè)裝備股份有限公司 手扶式插秧機(jī) 2ZS-4HT 輝南縣高老大農(nóng)機(jī)有限公司 1 11400.00 4400.00 4400.00
28 寶山鄉(xiāng) 孫寶平 輪式拖拉機(jī) 江蘇常發(fā)農(nóng)業(yè)裝備股份有限公司 輪式拖拉機(jī) CFC704B 磐石市鼎晟農(nóng)機(jī)經(jīng)銷有限公司 1 49000.00 14700.00 14700.00
29 寶山鄉(xiāng) 梁俊 水稻插秧機(jī) 江蘇常發(fā)農(nóng)業(yè)裝備股份有限公司 手扶式插秧機(jī) 2ZS-4HT 磐石市鼎晟農(nóng)機(jī)經(jīng)銷有限公司 1 11500.00 4400.00 4400.00
30 寶山鄉(xiāng) 梁俊 自走式玉米收獲機(jī) 山東白龍機(jī)械有限公司 自走式玉米收獲機(jī) 4YZP-2A 磐石市鼎晟農(nóng)機(jī)經(jīng)銷有限公司 1 63800.00 20400.00 20400.00
31 寶山鄉(xiāng) 王亮 輪式拖拉機(jī) 河北冀拖農(nóng)業(yè)機(jī)械制造有限公司 輪式拖拉機(jī) JT704 梅河口市華興農(nóng)機(jī)有限公司 1 55000.00 14700.00 14700.00
32 寶山鄉(xiāng) 于忠洋 輪式拖拉機(jī) 第一拖拉機(jī)股份有限公司 輪式拖拉機(jī) MF704 磐石市鼎晟農(nóng)機(jī)經(jīng)銷有限公司 1 71000.00 14700.00 14700.00
33 寶山鄉(xiāng) 林延河 自走式玉米收獲機(jī) 山東白龍機(jī)械有限公司 自走式玉米收獲機(jī) 4YZP-2A 磐石市鼎晟農(nóng)機(jī)經(jīng)銷有限公司 1 65800.00 20400.00 20400.00
34 寶山鄉(xiāng) 于忠洋 筑埂機(jī) 哈爾濱木蘭前進(jìn)機(jī)械制造有限公司 水田筑埂機(jī) 1GZNL-300 磐石市鼎晟農(nóng)機(jī)經(jīng)銷有限公司 1 10000.00 3000.00 3000.00
35 寶山鄉(xiāng) 邢明 自走式玉米收獲機(jī) 蛟河鵬翔農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 自走式玉米收獲機(jī) 4YZ-2 磐石市吉豐農(nóng)機(jī)經(jīng)銷有限公司 1 62000.00 20400.00 20400.00
36 寶山鄉(xiāng) 張立柱 輪式拖拉機(jī) 河北冀拖農(nóng)業(yè)機(jī)械制造有限公司 輪式拖拉機(jī) JT604-A 梅河口市華興農(nóng)機(jī)有限公司 1 45000.00 12000.00 12000.00
37 寶山鄉(xiāng) 王永利 自走式玉米收獲機(jī) 山東白龍機(jī)械有限公司 自走式玉米收獲機(jī) 4YZP-2A 磐石市鼎晟農(nóng)機(jī)經(jīng)銷有限公司 1 63800.00 20400.00 20400.00
38 寶山鄉(xiāng) 龐海洋 自走式玉米收獲機(jī) 道依茨法爾機(jī)械有限公司 自走式玉米收獲機(jī) 4YZP-2Q 樺甸市千里農(nóng)業(yè)機(jī)械經(jīng)銷有限公司 1 59000.00 20400.00 20400.00
39 寶山鄉(xiāng) 呂玉彬 輪式拖拉機(jī) 吉林順昆電動(dòng)車有限公司 輪式拖拉機(jī) 704-N 磐石市正亮農(nóng)機(jī)經(jīng)銷有限公司 1 45000.00 14700.00 14700.00
40 寶山鄉(xiāng) 劉建華 輪式拖拉機(jī) 河北冀拖農(nóng)業(yè)機(jī)械制造有限公司 輪式拖拉機(jī) JT704 梅河口市華興農(nóng)機(jī)有限公司 1 58000.00 14700.00 14700.00
41 寶山鄉(xiāng) 張銀 輪式拖拉機(jī) 第一拖拉機(jī)股份有限公司 輪式拖拉機(jī) LX904 磐石市鼎晟農(nóng)機(jī)經(jīng)銷有限公司 1 110000.00 18400.00 18400.00
42 寶山鄉(xiāng) 吳建平 輪式拖拉機(jī) 濰柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) 輪式拖拉機(jī) M504-E 磐石市廣豐農(nóng)機(jī)經(jīng)銷有限公司 1 50000.00 10800.00 10800.00
43 寶山鄉(xiāng) 曹剛 自走式玉米收獲機(jī) 山東巨明機(jī)械有限公司 自走式玉米收獲機(jī) 4YZP-2F 樺甸市千里農(nóng)業(yè)機(jī)械經(jīng)銷有限公司 1 87000.00 20400.00 20400.00
44 寶山鄉(xiāng) 史春生 輪式拖拉機(jī) 濰柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) 輪式拖拉機(jī) M704-BA 磐石市廣豐農(nóng)機(jī)經(jīng)銷有限公司 1 72000.00 14700.00 14700.00
45 寶山鄉(xiāng) 宋立民 自走式玉米收獲機(jī) 山東巨明機(jī)械有限公司 自走式玉米收獲機(jī) 4YZP-2F 樺甸市千里農(nóng)業(yè)機(jī)械經(jīng)銷有限公司 1 87000.00 20400.00 20400.00
46 寶山鄉(xiāng) 宋振偉 水稻插秧機(jī) 江蘇常發(fā)農(nóng)業(yè)裝備股份有限公司 手扶式插秧機(jī) 2ZS-4HT 磐石市鼎晟農(nóng)機(jī)經(jīng)銷有限公司 1 11500.00 4400.00 4400.00
47 寶山鄉(xiāng) 孫吉貴 自走式玉米收獲機(jī) 沂南縣凱粒萊機(jī)械有限公司 自走式玉米收獲機(jī) 4YZP-2C 磐石市鼎晟農(nóng)機(jī)經(jīng)銷有限公司 1 70000.00 20400.00 20400.00
48 寶山鄉(xiāng) 趙英臣 輪式拖拉機(jī) 第一拖拉機(jī)股份有限公司 輪式拖拉機(jī) MF704 磐石市鼎晟農(nóng)機(jī)經(jīng)銷有限公司 1 75000.00 14700.00 14700.00
49 寶山鄉(xiāng) 杜龍 自走式玉米收獲機(jī) 蛟河鵬翔農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 自走式玉米收獲機(jī) 4YZ-2 磐石市吉豐農(nóng)機(jī)經(jīng)銷有限公司 1 62000.00 20400.00 20400.00
50 寶山鄉(xiāng) 楊延輝 自走式玉米收獲機(jī) 蛟河鵬翔農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 自走式玉米收獲機(jī) 4YZ-2 磐石市吉豐農(nóng)機(jī)經(jīng)銷有限公司 1 62000.00 20400.00 20400.00
51 寶山鄉(xiāng) 劉子利 自走式玉米收獲機(jī) 吉林順昆電動(dòng)車有限公司 自走履帶式玉米聯(lián)合收獲機(jī) 4YZP-2B 磐石市正亮農(nóng)機(jī)經(jīng)銷有限公司 1 95000.00 20400.00 20400.00
52 寶山鄉(xiāng) 劉作環(huán) 自走式玉米收獲機(jī) 吉林順昆電動(dòng)車有限公司 自走履帶式玉米聯(lián)合收獲機(jī) 4YZP-2B 磐石市正亮農(nóng)機(jī)經(jīng)銷有限公司 1 95000.00 20400.00 20400.00
53 寶山鄉(xiāng) 盧永明 自走式玉米收獲機(jī) 蛟河鵬翔農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 自走式玉米收獲機(jī) 4YZ-3B 磐石市吉豐農(nóng)機(jī)經(jīng)銷有限公司 1 87500.00 37500.00 37500.00
54 寶山鄉(xiāng) 范富 自走式玉米收獲機(jī) 道依茨法爾機(jī)械有限公司 自走式玉米收獲機(jī) 4YZP-2Q 磐石市廣豐農(nóng)機(jī)經(jīng)銷有限公司 1 59000.00 20400.00 20400.00
55 寶山鄉(xiāng) 劉作發(fā) 自走式玉米收獲機(jī) 蛟河鵬翔農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 自走式玉米收獲機(jī) 4YZ-2 磐石市吉豐農(nóng)機(jī)經(jīng)銷有限公司 1 65400.00 20400.00 20400.00
56 寶山鄉(xiāng) 匡樹(shù)森 輪式拖拉機(jī) 第一拖拉機(jī)股份有限公司 輪式拖拉機(jī) MF504 磐石市鼎晟農(nóng)機(jī)經(jīng)銷有限公司 1 59000.00 10800.00 10800.00
57 寶山鄉(xiāng) 王政宇 自走式玉米收獲機(jī) 敦化市方正農(nóng)業(yè)機(jī)械裝備制造有限責(zé)任公司 自走式玉米聯(lián)合收獲機(jī) 4YZH-2 磐石市金茂農(nóng)機(jī)經(jīng)銷有限公司 1 75000.00 20400.00 20400.00
58 寶山鄉(xiāng) 王春娥 輪式拖拉機(jī) 濰柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) 輪式拖拉機(jī) M704-BA 磐石市廣豐農(nóng)機(jī)經(jīng)銷有限公司 1 76500.00 14700.00 14700.00
59 寶山鄉(xiāng) 張志剛 輪式拖拉機(jī) 常州東風(fēng)農(nóng)機(jī)集團(tuán)有限公司 輪式拖拉機(jī) DF504M 磐石市鼎晟農(nóng)機(jī)經(jīng)銷有限公司 1 54500.00 10800.00 10800.00
60 寶山鄉(xiāng) 李慶有 輪式拖拉機(jī) 江蘇沃得農(nóng)業(yè)機(jī)械股份有限公司(原:江蘇沃得農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司) 輪式拖拉機(jī) WD704K 樺甸市千里農(nóng)業(yè)機(jī)械經(jīng)銷有限公司 1 62000.00 14700.00 14700.00
61 寶山鄉(xiāng) 刁偉東 輪式拖拉機(jī) 江蘇沃得農(nóng)業(yè)機(jī)械股份有限公司(原:江蘇沃得農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司) 輪式拖拉機(jī) WD704K 吉林市軍星農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 1 64700.00 14700.00 14700.00
62 寶山鄉(xiāng) 渠慎榮 自走式玉米收獲機(jī) 萊州市金達(dá)威機(jī)械有限公司 自走式玉米收獲機(jī) 4YZP-2C 磐石市吉豐農(nóng)機(jī)經(jīng)銷有限公司 1 63000.00 20400.00 20400.00
63 寶山鄉(xiāng) 關(guān)立明 輪式拖拉機(jī) 江蘇沃得農(nóng)業(yè)機(jī)械股份有限公司(原:江蘇沃得農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司) 輪式拖拉機(jī) WD504K 吉林市軍星農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 1 50000.00 10800.00 10800.00
64 寶山鄉(xiāng) 關(guān)立明 水稻插秧機(jī) 蘇州久富農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 手扶步進(jìn)式插秧機(jī) 2ZS-4(F4) 磐石市廣豐農(nóng)機(jī)經(jīng)銷有限公司 1 14000.00 4400.00 4400.00
65 寶山鄉(xiāng) 張永軍 輪式拖拉機(jī) 江蘇沃得農(nóng)業(yè)機(jī)械股份有限公司(原:江蘇沃得農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司) 輪式拖拉機(jī) WD704K 輝南縣豐禾農(nóng)機(jī)有限公司 1 59000.00 14700.00 14700.00
66 寶山鄉(xiāng) 李慶有 筑埂機(jī) 哈爾濱木蘭前進(jìn)機(jī)械制造有限公司 水田筑埂機(jī) 1GZNL-300 磐石市鼎晟農(nóng)機(jī)經(jīng)銷有限公司 1 10500.00 3000.00 3000.00
67 寶山鄉(xiāng) 張立江 輪式拖拉機(jī) 山東迪拖農(nóng)業(yè)裝備有限公司 輪式拖拉機(jī) 迪拖704 長(zhǎng)嶺縣迪拖專賣經(jīng)銷處 1 46800.00 14700.00 14700.00
68 寶山鄉(xiāng) 岳顯庫(kù) 輪式拖拉機(jī) 江蘇沃得農(nóng)業(yè)機(jī)械股份有限公司(原:江蘇沃得農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司) 輪式拖拉機(jī) WD704K 樺甸市千里農(nóng)業(yè)機(jī)械經(jīng)銷有限公司 1 62000.00 14700.00 14700.00
69 寶山鄉(xiāng) 孫長(zhǎng)海 水稻插秧機(jī) 浙江禾洋農(nóng)業(yè)科技有限公司 手扶式水稻插秧機(jī) 2ZS-4A 磐石市信達(dá)農(nóng)機(jī)有限公司 1 13500.00 4400.00 4400.00
70 寶山鄉(xiāng) 魏寶林 水稻插秧機(jī) 黑龍江省張玉梅農(nóng)機(jī)裝備有限責(zé)任公司 水稻缽形毯狀秧苗插秧機(jī) 2ZB-4 磐石市鼎晟農(nóng)機(jī)經(jīng)銷有限公司 1 12500.00 4400.00 4400.00
71 寶山鄉(xiāng) 賈國(guó)軍 水稻插秧機(jī) 黑龍江省張玉梅農(nóng)機(jī)裝備有限責(zé)任公司 水稻缽形毯狀秧苗插秧機(jī) 2ZB-4 磐石市鼎晟農(nóng)機(jī)經(jīng)銷有限公司 1 12500.00 4400.00 4400.00
72 寶山鄉(xiāng) 宋俊義 自走式玉米收獲機(jī) 道依茨法爾機(jī)械有限公司 自走式玉米收獲機(jī) 4YZP-2Q 樺甸市千里農(nóng)業(yè)機(jī)械經(jīng)銷有限公司 1 59000.00 20400.00 20400.00
73 寶山鄉(xiāng) 張連友 輪式拖拉機(jī) 京山三雷重工股份有限公司 輪式拖拉機(jī) 雷木504XX 磐石市金茂農(nóng)機(jī)經(jīng)銷有限公司 1 39000.00 10800.00 10800.00
74 寶山鄉(xiāng) 徐會(huì)才 水稻插秧機(jī) 黑龍江省張玉梅農(nóng)機(jī)裝備有限責(zé)任公司 水稻缽形毯狀秧苗插秧機(jī) 2ZB-4 磐石市鼎晟農(nóng)機(jī)經(jīng)銷有限公司 1 13000.00 4400.00 4400.00
75 寶山鄉(xiāng) 徐振海 水稻插秧機(jī) 黑龍江省張玉梅農(nóng)機(jī)裝備有限責(zé)任公司 水稻缽形毯狀秧苗插秧機(jī) 2ZB-4 磐石市鼎晟農(nóng)機(jī)經(jīng)銷有限公司 1 12500.00 4400.00 4400.00
76 寶山鄉(xiāng) 李明明 水稻插秧機(jī) 蘇州久富農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 手扶步進(jìn)式插秧機(jī) 2ZS-4(F4) 磐石市廣豐農(nóng)機(jī)經(jīng)銷有限公司 1 14000.00 4400.00 4400.00
77 寶山鄉(xiāng) 林平 水稻插秧機(jī) 黑龍江省張玉梅農(nóng)機(jī)裝備有限責(zé)任公司 水稻缽形毯狀秧苗插秧機(jī) 2ZB-4 磐石市鼎晟農(nóng)機(jī)經(jīng)銷有限公司 1 12500.00 4400.00 4400.00
78 寶山鄉(xiāng) 鄭長(zhǎng)喜 水稻插秧機(jī) 江蘇常發(fā)農(nóng)業(yè)裝備股份有限公司 手扶式插秧機(jī) 2ZS-4HT 磐石市鼎晟農(nóng)機(jī)經(jīng)銷有限公司 1 11400.00 4400.00 4400.00
79 寶山鄉(xiāng) 張領(lǐng)發(fā) 水稻插秧機(jī) 江蘇常發(fā)農(nóng)業(yè)裝備股份有限公司 手扶式插秧機(jī) 2ZS-4HT 磐石市鼎晟農(nóng)機(jī)經(jīng)銷有限公司 1 11400.00 4400.00 4400.00
80 寶山鄉(xiāng) 劉忠勝 水稻插秧機(jī) 蘇州久富農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 手扶步進(jìn)式插秧機(jī) 2ZS-6(F6) 磐石市廣豐農(nóng)機(jī)經(jīng)銷有限公司 1 18000.00 5600.00 5600.00
81 寶山鄉(xiāng) 汪有仁 自走式玉米收獲機(jī) 蛟河鵬翔農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 自走式玉米收獲機(jī) 4YZ-3B 磐石市吉豐農(nóng)機(jī)經(jīng)銷有限公司 1 87500.00 37500.00 37500.00
82 寶山鄉(xiāng) 楊志庫(kù) 自走式玉米收獲機(jī) 蛟河鵬翔農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 自走式玉米收獲機(jī) 4YZ-3B 磐石市吉豐農(nóng)機(jī)經(jīng)銷有限公司 1 87500.00 37500.00 37500.00
83 寶山鄉(xiāng) 于長(zhǎng)龍 輪式拖拉機(jī) 克拉斯(山東)農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 輪式拖拉機(jī) KLS704 磐石市吉豐農(nóng)機(jī)經(jīng)銷有限公司 1 48000.00 14700.00 14700.00
84 寶山鄉(xiāng) 魏洪星 輪式拖拉機(jī) 第一拖拉機(jī)股份有限公司 輪式拖拉機(jī) MF504 磐石市鼎晟農(nóng)機(jī)經(jīng)銷有限公司 1 60000.00 10800.00 10800.00
85 寶山鄉(xiāng) 李洪偉 水稻插秧機(jī) 黑龍江省張玉梅農(nóng)機(jī)裝備有限責(zé)任公司 水稻缽形毯狀秧苗插秧機(jī) 2ZB-4 磐石市鼎晟農(nóng)機(jī)經(jīng)銷有限公司 1 12500.00 4400.00 4400.00
86 寶山鄉(xiāng) 宋春雷 水稻插秧機(jī) 江蘇常發(fā)農(nóng)業(yè)裝備股份有限公司 手扶式插秧機(jī) 2ZS-4HT 磐石市鼎晟農(nóng)機(jī)經(jīng)銷有限公司 1 11500.00 4400.00 4400.00
87 寶山鄉(xiāng) 時(shí)學(xué)庫(kù) 筑埂機(jī) 哈爾濱木蘭前進(jìn)機(jī)械制造有限公司 水田筑埂機(jī) 1GZNL-300 磐石市鼎晟農(nóng)機(jī)經(jīng)銷有限公司 1 10000.00 3000.00 3000.00
88 寶山鄉(xiāng) 張穎 筑埂機(jī) 哈爾濱木蘭前進(jìn)機(jī)械制造有限公司 水田筑埂機(jī) 1GZNL-300 磐石市鼎晟農(nóng)機(jī)經(jīng)銷有限公司 1 10500.00 3000.00 3000.00
89 寶山鄉(xiāng) 董國(guó)軍 筑埂機(jī) 哈爾濱木蘭前進(jìn)機(jī)械制造有限公司 水田筑埂機(jī) 1GZNL-300 磐石市鼎晟農(nóng)機(jī)經(jīng)銷有限公司 1 10000.00 3000.00 3000.00
90 寶山鄉(xiāng) 邢福玉 水稻插秧機(jī) 久保田農(nóng)業(yè)機(jī)械(蘇州)有限公司 手扶式插秧機(jī) 2ZS-4(SPW-48C) 磐石市鼎晟農(nóng)機(jī)經(jīng)銷有限公司 1 17000.00 4400.00 4400.00
91 寶山鄉(xiāng) 王恒武 輪式拖拉機(jī) 寧波奔野重工股份有限公司 輪式拖拉機(jī) 604-2 輝南縣巨豐農(nóng)機(jī)有限公司 1 47000.00 12000.00 12000.00
92 寶山鄉(xiāng) 王洪安 自走式玉米收獲機(jī) 遼寧遼拓大益農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 自走式玉米收獲機(jī) 4YZ-2F 磐石市鼎晟農(nóng)機(jī)經(jīng)銷有限公司 1 74800.00 20400.00 20400.00
93 寶山鄉(xiāng) 劉勇 水稻插秧機(jī) 江蘇常發(fā)農(nóng)業(yè)裝備股份有限公司 手扶式插秧機(jī) 2ZS-4HT 磐石市鼎晟農(nóng)機(jī)經(jīng)銷有限公司 1 11500.00 4400.00 4400.00
94 寶山鄉(xiāng) 王恒武 水稻插秧機(jī) 久保田農(nóng)業(yè)機(jī)械(蘇州)有限公司 手扶式插秧機(jī) 2ZS-4(SPW-48C) 磐石市鼎晟農(nóng)機(jī)經(jīng)銷有限公司 1 17000.00 4400.00 4400.00
95 寶山鄉(xiāng) 王喜山 水稻插秧機(jī) 黑龍江省張玉梅農(nóng)機(jī)裝備有限責(zé)任公司 水稻缽形毯狀秧苗插秧機(jī) 2ZB-4 磐石市鼎晟農(nóng)機(jī)經(jīng)銷有限公司 1 12500.00 4400.00 4400.00
96 寶山鄉(xiāng) 趙新艷 輪式拖拉機(jī) 浙江杭拖農(nóng)業(yè)裝備有限公司 輪式拖拉機(jī) 704A 吉林省信達(dá)農(nóng)機(jī)有限公司 1 50900.00 14700.00 14700.00
97 寶山鄉(xiāng) 馬俊久 水稻插秧機(jī) 浙江禾洋農(nóng)業(yè)科技有限公司 手扶式水稻插秧機(jī) 2ZS-4A 磐石市信達(dá)農(nóng)機(jī)有限公司 1 9800.00 4400.00 4400.00
98 寶山鄉(xiāng) 匡丹 自走式玉米收獲機(jī) 山東巨明機(jī)械有限公司 自走式玉米收獲機(jī) 4YZP-2F 樺甸市千里農(nóng)業(yè)機(jī)械經(jīng)銷有限公司 1 87000.00 20400.00 20400.00
