久久精品免费网站网|亚洲男人在线无码视频|正在播放酒店精品少妇约|国产综合一区二区在线观看|狠狠躁狠狠爱免费视频无码|国产福利一区二区在线视频|亚洲欧美国产∧v精品综合网|最新国产成人午夜视频永久免费

磐石市寶山鄉(xiāng)農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼第一批公示信息

日期: 2016-07-21  來(lái)源:

序號(hào) 所在鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) 所在村 購(gòu)機(jī)者姓名 機(jī)具品目 生產(chǎn)廠家 購(gòu)買(mǎi)機(jī)型 購(gòu)買(mǎi)數(shù)量(臺(tái)) 經(jīng)銷(xiāo)商 單臺(tái)銷(xiāo)售價(jià)格(元) 單臺(tái)補(bǔ)貼額(元) 總補(bǔ)貼額(元)
1 寶山鄉(xiāng) 太平村 金海波 水稻插秧機(jī) 洋馬農(nóng)機(jī)(中國(guó))有限公司 2ZQS-4(AP4) 1 吉林省中洋農(nóng)機(jī)有限公司(經(jīng)銷(xiāo)商) 17500.00 4050.00 4050.00
2 寶山鄉(xiāng) 太平村 辛廣文 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) 常州東風(fēng)農(nóng)機(jī)集團(tuán)有限公司 DF404B 1 磐石市鼎晟農(nóng)機(jī)經(jīng)銷(xiāo)有限公司(經(jīng)銷(xiāo)商) 44300.00 11300.00 11300.00
3 寶山鄉(xiāng) 安樂(lè)村 陳春發(fā) 秧盤(pán)播種成套設(shè)備(含床土處理) 大安市祥和農(nóng)業(yè)機(jī)械制造有限公司 2BYP-14/17 1 磐石市鼎晟農(nóng)機(jī)經(jīng)銷(xiāo)有限公司(經(jīng)銷(xiāo)商) 3900.00 1800.00 1800.00
4 寶山鄉(xiāng) 太平村太平屯 董國(guó)軍 水稻插秧機(jī) 久保田農(nóng)業(yè)機(jī)械(蘇州)有限公司 2ZS-4(SPW-48C) 1 長(zhǎng)春佳田農(nóng)機(jī)有限公司(經(jīng)銷(xiāo)商) 17180.00 4050.00 4050.00
5 寶山鄉(xiāng) 長(zhǎng)興村大長(zhǎng)興屯 查志龍 水稻插秧機(jī) 柳州五菱柳機(jī)動(dòng)力有限公司 2ZB-4 1 磐石市鼎晟農(nóng)機(jī)經(jīng)銷(xiāo)有限公司(經(jīng)銷(xiāo)商) 14500.00 4050.00 4050.00
6 寶山鄉(xiāng) 長(zhǎng)興村南大橋屯 盛春明 水稻插秧機(jī) 柳州五菱柳機(jī)動(dòng)力有限公司 2Z-430 1 磐石市鼎晟農(nóng)機(jī)經(jīng)銷(xiāo)有限公司(經(jīng)銷(xiāo)商) 14500.00 4050.00 4050.00
7 寶山鄉(xiāng) 長(zhǎng)興村 盛春祿 水稻插秧機(jī) 柳州五菱柳機(jī)動(dòng)力有限公司 2Z-430 1 磐石市鼎晟農(nóng)機(jī)經(jīng)銷(xiāo)有限公司(經(jīng)銷(xiāo)商) 14500.00 4050.00 4050.00
8 寶山鄉(xiāng) 長(zhǎng)興村 楊乃民 水稻插秧機(jī) 柳州五菱柳機(jī)動(dòng)力有限公司 2Z-430 1 磐石市鼎晟農(nóng)機(jī)經(jīng)銷(xiāo)有限公司(經(jīng)銷(xiāo)商) 14500.00 4050.00 4050.00
9 寶山鄉(xiāng) 長(zhǎng)興村南大橋屯 李秀國(guó) 水稻插秧機(jī) 柳州五菱柳機(jī)動(dòng)力有限公司 2ZB-4 1 磐石市鼎晟農(nóng)機(jī)經(jīng)銷(xiāo)有限公司(經(jīng)銷(xiāo)商) 14500.00 4050.00 4050.00
10 寶山鄉(xiāng) 鍋盔村西帽山屯 李陽(yáng)陽(yáng) 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃國(guó)際重工股份有限公司) M554-BA 1 磐石市廣豐農(nóng)機(jī)經(jīng)銷(xiāo)有限公司(經(jīng)銷(xiāo)商) 59000.00 15700.00 15700.00
11 寶山鄉(xiāng) 大溝村 賈慶沅 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) 常州東風(fēng)農(nóng)機(jī)集團(tuán)有限公司 DF554-3 1 磐石市鼎晟農(nóng)機(jī)經(jīng)銷(xiāo)有限公司(經(jīng)銷(xiāo)商) 57770.00 15700.00 15700.00
12 寶山鄉(xiāng) 長(zhǎng)興村 李士忠 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) 常州東風(fēng)農(nóng)機(jī)集團(tuán)有限公司 DF554-3 1 磐石市鼎晟農(nóng)機(jī)經(jīng)銷(xiāo)有限公司(經(jīng)銷(xiāo)商) 58000.00 15700.00 15700.00
13 寶山鄉(xiāng) 長(zhǎng)興村 張樹(shù)海 水稻插秧機(jī) 柳州五菱柳機(jī)動(dòng)力有限公司 2Z-430 1 磐石市鼎晟農(nóng)機(jī)經(jīng)銷(xiāo)有限公司(經(jīng)銷(xiāo)商) 14500.00 4050.00 4050.00
14 寶山鄉(xiāng) 太平村太平屯 姜濤 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃國(guó)際重工股份有限公司) M484-BA 1 磐石市廣豐農(nóng)機(jī)經(jīng)銷(xiāo)有限公司(經(jīng)銷(xiāo)商) 50000.00 12800.00 12800.00
15 寶山鄉(xiāng) 鍋盔村 石浩海 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) 第一拖拉機(jī)股份有限公司 MF454 1 磐石市鼎晟農(nóng)機(jī)經(jīng)銷(xiāo)有限公司(經(jīng)銷(xiāo)商) 56000.00 12800.00 12800.00
16 寶山鄉(xiāng) 占多村 李鴻武 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) 常州東風(fēng)農(nóng)機(jī)集團(tuán)有限公司 DF404B 1 磐石市鼎晟農(nóng)機(jī)經(jīng)銷(xiāo)有限公司(經(jīng)銷(xiāo)商) 43500.00 11300.00 11300.00
17 寶山鄉(xiāng) 占多村三個(gè)頂子屯 孫永林 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) 常州東風(fēng)農(nóng)機(jī)集團(tuán)有限公司 DF404B 1 磐石市鼎晟農(nóng)機(jī)經(jīng)銷(xiāo)有限公司(經(jīng)銷(xiāo)商) 43500.00 11300.00 11300.00
18 寶山鄉(xiāng) 長(zhǎng)興村 孫貴庫(kù) 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) 常州東風(fēng)農(nóng)機(jī)集團(tuán)有限公司 DF404B 1 磐石市鼎晟農(nóng)機(jī)經(jīng)銷(xiāo)有限公司(經(jīng)銷(xiāo)商) 44700.00 11300.00 11300.00
19 寶山鄉(xiāng) 安樂(lè)村 陳春發(fā) 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) 浙江杭拖實(shí)業(yè)投資有限公司 寧野404-2 1 梅河口市富輝農(nóng)機(jī)有限責(zé)任公司(經(jīng)銷(xiāo)商) 43000.00 11300.00 11300.00
20 寶山鄉(xiāng) 安樂(lè)村 戰(zhàn)永吉 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) 浙江杭拖實(shí)業(yè)投資有限公司 寧野404-2 1 輝南縣振興農(nóng)機(jī)有限公司(經(jīng)銷(xiāo)商) 41300.00 11300.00 11300.00
21 寶山鄉(xiāng) 占多村 馬鑫 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) 第一拖拉機(jī)股份有限公司 MF454 1 磐石市鼎晟農(nóng)機(jī)經(jīng)銷(xiāo)有限公司(經(jīng)銷(xiāo)商) 56000.00 12800.00 12800.00
22 寶山鄉(xiāng) 長(zhǎng)興村 葉洪波 水稻插秧機(jī) 柳州五菱柳機(jī)動(dòng)力有限公司 2Z-430 1 磐石市鼎晟農(nóng)機(jī)經(jīng)銷(xiāo)有限公司(經(jīng)銷(xiāo)商) 14500.00 4050.00 4050.00
23 寶山鄉(xiāng) 占多村 朱兆錢(qián) 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) 寧波甬野拖拉機(jī)制造有限公司 404-2 1 梅河口衣禾農(nóng)機(jī)有限公司(經(jīng)銷(xiāo)商) 40500.00 11300.00 11300.00
24 寶山鄉(xiāng) 長(zhǎng)興村 柏剛 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) 第一拖拉機(jī)股份有限公司 MF604 1 東豐縣惠軍農(nóng)機(jī)有限公司(經(jīng)銷(xiāo)商) 69000.00 19500.00 19500.00
25 寶山鄉(xiāng) 長(zhǎng)興村 林樹(shù)博 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) 第一拖拉機(jī)股份有限公司 MF604 1 磐石市鼎晟農(nóng)機(jī)經(jīng)銷(xiāo)有限公司(經(jīng)銷(xiāo)商) 72000.00 19500.00 19500.00
26 寶山鄉(xiāng) 長(zhǎng)興村南大橋屯 夏萬(wàn)波 水稻插秧機(jī) 柳州五菱柳機(jī)動(dòng)力有限公司 2Z-430 1 磐石市鼎晟農(nóng)機(jī)經(jīng)銷(xiāo)有限公司(經(jīng)銷(xiāo)商) 14500.00 4050.00 4050.00
27 寶山鄉(xiāng) 靠山村西靠山屯 張永才 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) 第一拖拉機(jī)股份有限公司 MK704 1 磐石市鼎晟農(nóng)機(jī)經(jīng)銷(xiāo)有限公司(經(jīng)銷(xiāo)商) 82000.00 23400.00 23400.00
28 寶山鄉(xiāng) 鍋盔村中富屯 張曉東 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) 常州東風(fēng)農(nóng)機(jī)集團(tuán)有限公司 DF604 1 磐石市鼎晟農(nóng)機(jī)經(jīng)銷(xiāo)有限公司(經(jīng)銷(xiāo)商) 70000.00 19500.00 19500.00
29 寶山鄉(xiāng) 鍋盔村 張立霞 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) 第一拖拉機(jī)股份有限公司 MF604 1 磐石市鼎晟農(nóng)機(jī)經(jīng)銷(xiāo)有限公司(經(jīng)銷(xiāo)商) 73000.00 19500.00 19500.00
30 寶山鄉(xiāng) 鍋盔村 張立霞 水稻插秧機(jī) 浙江小精農(nóng)機(jī)制造有限公司 2ZX-630 1 磐石市鼎晟農(nóng)機(jī)經(jīng)銷(xiāo)有限公司(經(jīng)銷(xiāo)商) 21500.00 6750.00 6750.00
31 寶山鄉(xiāng) 鍋盔村 張立霞 水稻插秧機(jī) 浙江小精農(nóng)機(jī)制造有限公司 2ZX-630 1 磐石市鼎晟農(nóng)機(jī)經(jīng)銷(xiāo)有限公司(經(jīng)銷(xiāo)商) 21500.00 6750.00 6750.00
32 寶山鄉(xiāng) 大溝村西興隆屯 劉金昌 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) 寧波甬野拖拉機(jī)制造有限公司 454-2 1 梅河口衣禾農(nóng)機(jī)有限公司(經(jīng)銷(xiāo)商) 41000.00 12800.00 12800.00
33 寶山鄉(xiāng) 占多村 高才 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃國(guó)際重工股份有限公司) HT404 1 磐石市廣豐農(nóng)機(jī)經(jīng)銷(xiāo)有限公司(經(jīng)銷(xiāo)商) 40000.00 11300.00 11300.00
34 寶山鄉(xiāng) 太平村 王立軍 水稻插秧機(jī) 蘇州久富農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 2ZS-4(F4) 1 吉林市明瑞經(jīng)貿(mào)有限公司(經(jīng)銷(xiāo)商) 17250.00 4050.00 4050.00
35 寶山鄉(xiāng) 太平村 趙清福 水稻插秧機(jī) 蘇州久富農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 2ZS-6(F6) 1 吉林市明瑞經(jīng)貿(mào)有限公司(經(jīng)銷(xiāo)商) 23450.00 6750.00 6750.00
36 寶山鄉(xiāng) 太平村 趙清福 水稻插秧機(jī) 蘇州久富農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 2ZS-6(F6) 1 吉林市明瑞經(jīng)貿(mào)有限公司(經(jīng)銷(xiāo)商) 23450.00 6750.00 6750.00
37 寶山鄉(xiāng) 太平村 趙清福 水稻插秧機(jī) 蘇州久富農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 2ZS-6(F6) 1 吉林市明瑞經(jīng)貿(mào)有限公司(經(jīng)銷(xiāo)商) 23450.00 6750.00 6750.00
38 寶山鄉(xiāng) 太平村 趙清福 水稻插秧機(jī) 蘇州久富農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 2ZS-6(F6) 1 吉林市明瑞經(jīng)貿(mào)有限公司(經(jīng)銷(xiāo)商) 23450.00 6750.00 6750.00
39 寶山鄉(xiāng) 太平村 劉長(zhǎng)龍 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃國(guó)際重工股份有限公司) HT404 1 磐石市廣豐農(nóng)機(jī)經(jīng)銷(xiāo)有限公司(經(jīng)銷(xiāo)商) 38500.00 11300.00 11300.00
40 寶山鄉(xiāng) 靠山村 蘭桂珍 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) 第一拖拉機(jī)股份有限公司 MF604 1 磐石市鼎晟農(nóng)機(jī)經(jīng)銷(xiāo)有限公司(經(jīng)銷(xiāo)商) 73000.00 19500.00 19500.00
41 寶山鄉(xiāng) 車(chē)家村 岳顯庫(kù) 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) 江蘇常發(fā)農(nóng)業(yè)裝備股份有限公司 CFC454 1 吉林省綠野農(nóng)業(yè)設(shè)備有限責(zé)任公司(經(jīng)銷(xiāo)商) 56570.00 12800.00 12800.00
42 寶山鄉(xiāng) 車(chē)家村 李成武 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) 江蘇常發(fā)農(nóng)業(yè)裝備股份有限公司 CFC454 1 吉林省綠野農(nóng)業(yè)設(shè)備有限責(zé)任公司(經(jīng)銷(xiāo)商) 56570.00 12800.00 12800.00
43 寶山鄉(xiāng) 太平村 趙雪松 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) 山東常林道依茨法爾機(jī)械有限公司 SH704-1 1 吉林市明瑞經(jīng)貿(mào)有限公司(經(jīng)銷(xiāo)商) 72000.00 23400.00 23400.00
44 寶山鄉(xiāng) 太平村 趙雪松 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) 山東常林道依茨法爾機(jī)械有限公司 SH704-1 1 吉林市明瑞經(jīng)貿(mào)有限公司(經(jīng)銷(xiāo)商) 72000.00 23400.00 23400.00
45 寶山鄉(xiāng) 太平村 趙雪松 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) 第一拖拉機(jī)股份有限公司 MF604 1 磐石市鼎晟農(nóng)機(jī)經(jīng)銷(xiāo)有限公司(經(jīng)銷(xiāo)商) 72000.00 19500.00 19500.00
46 寶山鄉(xiāng) 太平村 梁喜海 水稻插秧機(jī) 蘇州久富農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 2ZS-4(F4) 1 吉林市明瑞經(jīng)貿(mào)有限公司(經(jīng)銷(xiāo)商) 17250.00 4050.00 4050.00
47 寶山鄉(xiāng) 亮子河村奉義屯 劉巖 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃國(guó)際重工股份有限公司) M484-BA 1 磐石市廣豐農(nóng)機(jī)經(jīng)銷(xiāo)有限公司(經(jīng)銷(xiāo)商) 50000.00 12800.00 12800.00
48 寶山鄉(xiāng) 太平村東太平屯 范吉祥 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) 浙江杭拖實(shí)業(yè)投資有限公司 寧野484-2 1 吉林市明瑞經(jīng)貿(mào)有限公司(經(jīng)銷(xiāo)商) 47500.00 12800.00 12800.00
49 寶山鄉(xiāng) 亮子河村亮子河屯 劉歡 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃國(guó)際重工股份有限公司) M554-B 1 磐石市廣豐農(nóng)機(jī)經(jīng)銷(xiāo)有限公司(經(jīng)銷(xiāo)商) 61000.00 15700.00 15700.00
50 寶山鄉(xiāng) 太平村 時(shí)俊峰 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃國(guó)際重工股份有限公司) M554-BA 1 磐石市廣豐農(nóng)機(jī)經(jīng)銷(xiāo)有限公司(經(jīng)銷(xiāo)商) 59000.00 15700.00 15700.00
51 寶山鄉(xiāng) 靠山村 王洪安 自走式玉米收獲機(jī)(含穗莖兼收玉米收獲機(jī)) 山東常林農(nóng)業(yè)裝備股份有限公司 4YZP-2Q 1 磐石市廣豐農(nóng)機(jī)經(jīng)銷(xiāo)有限公司(經(jīng)銷(xiāo)商) 72000.00 21600.00 21600.00
52 寶山鄉(xiāng) 鍋盔村 董傳宇 水稻插秧機(jī) 天長(zhǎng)市萬(wàn)壽機(jī)械有限公司 2Z-4H 1 輝南縣振興農(nóng)機(jī)有限公司(經(jīng)銷(xiāo)商) 17800.00 4050.00 4050.00
53 寶山鄉(xiāng) 細(xì)林村細(xì)林屯 楊亮 自走式玉米收獲機(jī)(含穗莖兼收玉米收獲機(jī)) 山東常林農(nóng)業(yè)裝備股份有限公司 4YZP-2Q 1 磐石市廣豐農(nóng)機(jī)經(jīng)銷(xiāo)有限公司(經(jīng)銷(xiāo)商) 72000.00 21600.00 21600.00
合計(jì)             53   2230390.00 607950.00 607950.00

相關(guān)內(nèi)容
    無(wú)相關(guān)信息
網(wǎng)站地圖  |  關(guān)于我們  |  聯(lián)系我們  |  免責(zé)聲明
邵阳市| 清远市| 宜丰县| 惠来县| 贡觉县| 娄烦县| 孟津县| 河南省| 台中县| 阳山县| 长春市| 新泰市| 基隆市| 和顺县| 阳春市| 峨山| 景德镇市| 新绛县| 翁牛特旗| 通许县| 射洪县| 广东省| 古蔺县| 永城市| 诏安县| 巩义市| 井陉县| 平定县| 道真| 常宁市| 察雅县| 龙川县| 湖口县| 鹿泉市| 淮滨县| 裕民县| 胶南市| 卢氏县| 吴江市| 陕西省| 彰武县|