姓名或組織名稱 | 牛心鎮(zhèn) | 村組 | 手機號碼 | 身份證號或組織機構(gòu)代碼證號 | 指標確認書編號 | 機具編號 | 機具大類 | 機具小類 | 機具品目 | 分檔名稱 | 年度 | 個人或組織 | 數(shù)量 | 單臺中央補貼 | 單臺省補貼 | 單臺市補貼 | 單臺縣補貼 | 中央補貼總額 | 補貼總額 |
董玉梅 | 牛心鎮(zhèn) | 虎龍村牛槽屯 | 13294426568 | 220223196005055224 | 2202840014000520 | B2202840014090101000216 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 60—65馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 2014 | 個人 | 1 | 21700 | 0 | 0 | 0 | 21700 | 21700 |
董玉梅 | 牛心鎮(zhèn) | 虎龍村牛槽屯 | 13294426568 | 220223196005055224 | 2202840014000520 | B2202840014090101000216 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 40—45馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 2014 | 個人 | 1 | 14600 | 0 | 0 | 0 | 14600 | 14600 |
杜廣成 | 牛心鎮(zhèn) | 細林村細林屯 | 15886238852 | 220223196804115211 | 2202840014000497 | B2202840014040202000078- B2202840014040202000079 | 收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米收獲機 | 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 2014 | 個人 | 2 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 48000 | 48000 |
劉長江 | 牛心鎮(zhèn) | 樹慶村前一面屯 | 15643295677 | 220223197311145214 | 2202840014000107 | B2202840014040202000020 | 收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米收獲機 | 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 2014 | 個人 | 1 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 24000 | 24000 |
秦瑋 | 牛心鎮(zhèn) | 牛心鎮(zhèn)牛心村牛心屯 | 13147738587 | 220284197706235014 | 2202840014000118 | B2202840014010105000036 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 單軸1500-2000mm旋耕機 | 2014 | 個人 | 1 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 1300 |
秦瑋 | 牛心鎮(zhèn) | 牛心鎮(zhèn)牛心村牛心屯 | 13147738587 | 220284197706235014 | 2202840014000115 | B2202840014090101000044 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 45—50馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 2014 | 個人 | 1 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 16000 |
唐恒亮 | 牛心鎮(zhèn) | 樹慶村 | 13630627675 | 220223195404025212 | 2202840014000531 | B2202840014040202000090 | 收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米收獲機 | 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 2014 | 個人 | 1 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 24000 | 24000 |
楊樹林 | 牛心鎮(zhèn) | 樹慶村樹慶屯 | 13596300640 | 220223197011035216 | 2202840014000533 | B2202840014040202000092 | 收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米收獲機 | 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 2014 | 個人 | 1 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 24000 | 24000 |
張海波 | 牛心鎮(zhèn) | 茶尖村下斗溝屯 | 13404656858 | 220223197404085214 | 2202840014000523 | B2202840014040202000084 | 收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米收獲機 | 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 2014 | 個人 | 1 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 24000 | 24000 |
蘭太江 | 牛心鎮(zhèn) | 牛心鎮(zhèn)蘭家村蘭家屯 | 15947920316 | 220223196705155031 | 2202840014000099 | B2202840014040202000014 | 收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米收獲機 | 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 2014 | 個人 | 1 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 24000 | 24000 |
王杰 | 牛心鎮(zhèn) | 牛心鎮(zhèn)虎龍村大虎龍 | 14794458585 | 220284197704095214 | 2202840014000098 | B2202840014090101000042 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 55—60馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 2014 | 個人 | 1 | 19700 | 0 | 0 | 0 | 19700 | 19700 |
向洪金 | 牛心鎮(zhèn) | 牛心鎮(zhèn)朝陽村周家屯 | 13174327966 | 220284195503235015 | 2202840014000097 | B2202840014040202000013 | 收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米收獲機 | 3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 2014 | 個人 | 1 | 44800 | 10000 | 0 | 0 | 44800 | 54800 |
陳玉山 | 牛心鎮(zhèn) | 牛心鎮(zhèn)朝陽村小申家屯 | 15948526799 | 220223196402085013 | 2202840014000100 | B2202840014090101000043 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 55—60馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 2014 | 個人 | 1 | 19700 | 0 | 0 | 0 | 19700 | 19700 |
韓學(xué)臣 | 牛心鎮(zhèn) | 牛心鎮(zhèn)蘭家村蘭家屯 | 13252563577 | 220223196703175012 | 2202840014000102 | B2202840014040202000016 | 收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米收獲機 | 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 2014 | 個人 | 1 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 24000 | 24000 |
劉利波 | 牛心鎮(zhèn) | 牛心鎮(zhèn)石灰村南牛心屯 | 13634422649 | 220284198802205012 | 2202840014000081 | B2202840014090101000038 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 55—60馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 2014 | 個人 | 1 | 19700 | 0 | 0 | 0 | 19700 | 19700 |
劉利波 | 牛心鎮(zhèn) | 牛心鎮(zhèn)石灰村南牛心屯 | 13634422649 | 220284198802205012 | 2202840014000080 | B2202840014010105000029 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 單軸2000-2500mm旋耕機 | 2014 | 個人 | 1 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 1900 |
董山春 | 牛心鎮(zhèn) | 牛心鎮(zhèn)樹慶村前一面屯 | 13252568758 | 220223196906265237 | 2202840014000083 | B2202840014090101000039 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 55—60馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 2014 | 個人 | 1 | 19700 | 0 | 0 | 0 | 19700 | 19700 |
韓學(xué)文 | 牛心鎮(zhèn) | 牛心鎮(zhèn)樹慶村 | 13147731862 | 220223198002165216 | 2202840014000089 | B2202840014040202000008 | 收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米收獲機 | 2行摘穗剝皮莖穗兼收型自走式玉米收獲機 | 2014 | 個人 | 1 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 24000 | 24000 |
孫福友 | 牛心鎮(zhèn) | 牛心鎮(zhèn)太河村北太河屯 | 13620743007 | 220223196502045211 | 2202840014000086 | B2202840014090101000040 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 55—60馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 2014 | 個人 | 1 | 19700 | 0 | 0 | 0 | 19700 | 19700 |
王鋼 | 牛心鎮(zhèn) | 牛心鎮(zhèn)細林村細林屯 | 15144333723 | 220223196806155217 | 2202840014000109 | B2202840014040202000022 | 收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米收獲機 | 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 2014 | 個人 | 1 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 24000 | 24000 |
胡寶君 | 牛心鎮(zhèn) | 牛心鎮(zhèn)旭明村下汪家屯 | 15044648652 | 220223197801065233 | 2202840014000123 | B2202840014040202000027 | 收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米收獲機 | 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 2014 | 個人 | 1 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 24000 | 24000 |
孫振君 | 牛心鎮(zhèn) | 蘭家村泉眼屯 | 14743770435 | 220223196306125011 | 2202840014000124 | B2202840014010115000023 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 聯(lián)合整地機 | 2.5M及以上單軸聯(lián)合整地機 | 2014 | 個人 | 1 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 2500 |
孫振君 | 牛心鎮(zhèn) | 蘭家村泉眼屯 | 14743770435 | 220223196306125011 | 2202840014000127 | B2202840014020201000004 | 種植施肥機械 | 育苗機械設(shè)備 | 秧盤播種成套設(shè)備(含床土處理) | 生產(chǎn)率500(盤/h)及以上秧盤播種成套設(shè)備 | 2014 | 個人 | 1 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 6000 |
481300 |