姓名或組織名稱(chēng) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 村組 | 手機(jī)號(hào)碼 | 身份證號(hào)或組織機(jī)構(gòu)代碼證號(hào) | 指標(biāo)確認(rèn)書(shū)編號(hào) | 機(jī)具編號(hào) | 機(jī)具大類(lèi) | 機(jī)具小類(lèi) | 機(jī)具品目 | 分檔名稱(chēng) | 年度 | 個(gè)人或組織 | 數(shù)量 | 單臺(tái)中央補(bǔ)貼 | 單臺(tái)省補(bǔ)貼 | 單臺(tái)市補(bǔ)貼 | 單臺(tái)縣補(bǔ)貼 | 中央補(bǔ)貼總額 | 補(bǔ)貼總額 |
磐石市鎮(zhèn)煙筒山萬(wàn)豐種植專(zhuān)業(yè)合作社 | 煙筒山鎮(zhèn) | 煙筒泡村煙腰屯 | 18744274322 | 09468892-5 | 2202840014000332 | B2202840014090101000129 | 動(dòng)力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 55—60馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 2014 | 組織 | 1 | 19700 | 0 | 0 | 0 | 19700 | 19700 |
磐石市鎮(zhèn)煙筒山萬(wàn)豐種植專(zhuān)業(yè)合作社 | 煙筒山鎮(zhèn) | 煙筒泡村煙腰屯 | 18744274322 | 09468892-5 | 2202840014000336 | B2202840014010105000133 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 旋耕機(jī) | 單軸2000-2500mm旋耕機(jī) | 2014 | 組織 | 1 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 1900 |
磐石市鎮(zhèn)煙筒山萬(wàn)豐種植專(zhuān)業(yè)合作社 | 煙筒山鎮(zhèn) | 煙筒泡村煙腰屯 | 18744274322 | 09468892-5 | 2202840014000337 | B2202840014010115000022 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 聯(lián)合整地機(jī) | 2M-2.5M單軸聯(lián)合整地機(jī) | 2014 | 組織 | 1 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 1900 |
安慶星 | 煙筒山鎮(zhèn) | 煙筒山鎮(zhèn)民主村保安屯 | 15886279846 | 220125197209104026 | 2202840014000329 | B2202840014090101000127 | 動(dòng)力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 40—45馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 2014 | 個(gè)人 | 1 | 14600 | 0 | 0 | 0 | 14600 | 14600 |
陳立偉 | 煙筒山鎮(zhèn) | 煙筒山鎮(zhèn)黃泥村黃泥大屯 | 15844269949 | 220284198810303413 | 2202840014000278 | B2202840014090101000105 | 動(dòng)力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 45—50馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 2014 | 個(gè)人 | 1 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 16000 |
陳立偉 | 煙筒山鎮(zhèn) | 煙筒山鎮(zhèn)黃泥村黃泥大屯 | 15844269949 | 220284198810303413 | 2202840014000280 | B2202840014010105000077 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 旋耕機(jī) | 單軸1500-2000mm旋耕機(jī) | 2014 | 個(gè)人 | 1 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 1300 |
陳中文 | 煙筒山鎮(zhèn) | 余富村余富漢二社 | 13079732620 | 220223196710080636 | 2202840014000316 | B2202840014090101000122 | 動(dòng)力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 40—45馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 2014 | 個(gè)人 | 1 | 14600 | 0 | 0 | 0 | 14600 | 14600 |
陳中文 | 煙筒山鎮(zhèn) | 余富村余富漢二社 | 13079732620 | 220223196710080636 | 2202840014000317 | B2202840014010105000083 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 旋耕機(jī) | 單軸1500-2000mm旋耕機(jī) | 2014 | 個(gè)人 | 1 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 1300 |
楚振峰 | 煙筒山鎮(zhèn) | 黃泥村北黃泥屯 | 13674429770 | 220223196305263439 | 2202840014000538 | B2202840014040202000094 | 收獲機(jī)械 | 玉米收獲機(jī)械 | 自走式玉米收獲機(jī) | 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) | 2014 | 個(gè)人 | 1 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 24000 | 24000 |
邸君 | 煙筒山鎮(zhèn) | 官馬鮮村官馬屯 | 15543036558 | 22022319640518341X | 2202840014000323 | B2202840014010105000086 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 旋耕機(jī) | 1200mm及以上履帶自走式旋耕機(jī) | 2014 | 個(gè)人 | 1 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 14000 | 14000 |
邸君 | 煙筒山鎮(zhèn) | 官馬鮮村官馬屯 | 15543036558 | 22022319640518341X | 2202840014000324 | B2202840014090101000125 | 動(dòng)力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 55—60馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 2014 | 個(gè)人 | 1 | 19700 | 0 | 0 | 0 | 19700 | 19700 |
郭長(zhǎng)海 | 煙筒山鎮(zhèn) | 新發(fā)村長(zhǎng)富三社 | 13844262749 | 220223196003110672 | 2202840014000339 | B2202840014020303000050 | 種植施肥機(jī)械 | 栽植機(jī)械 | 水稻插秧機(jī) | 6行及以上獨(dú)輪乘坐式水稻插秧機(jī) | 2014 | 個(gè)人 | 1 | 3900 | 0 | 0 | 0 | 3900 | 3900 |
郭長(zhǎng)海 | 煙筒山鎮(zhèn) | 新發(fā)村長(zhǎng)富三社 | 13844262749 | 220223196003110672 | 2202840014000343 | B2202840014020201000012 | 種植施肥機(jī)械 | 育苗機(jī)械設(shè)備 | 秧盤(pán)播種成套設(shè)備(含床土處理) | 生產(chǎn)率200-500(盤(pán)/h)秧盤(pán)播種成套設(shè)備 | 2014 | 個(gè)人 | 1 | 3700 | 0 | 0 | 0 | 3700 | 3700 |
栗國(guó)慶 | 煙筒山鎮(zhèn) | 煙筒山鎮(zhèn)新發(fā)村長(zhǎng)富三社 | 18843275136 | 220223196605020615 | 2202840014000334 | B2202840014020303000048 | 種植施肥機(jī)械 | 栽植機(jī)械 | 水稻插秧機(jī) | 6行及以上獨(dú)輪乘坐式水稻插秧機(jī) | 2014 | 個(gè)人 | 1 | 3900 | 0 | 0 | 0 | 3900 | 3900 |
栗國(guó)慶 | 煙筒山鎮(zhèn) | 煙筒山鎮(zhèn)新發(fā)村長(zhǎng)富三社 | 18843275136 | 220223196605020615 | 2202840014000338 | B2202840014020201000011 | 種植施肥機(jī)械 | 育苗機(jī)械設(shè)備 | 秧盤(pán)播種成套設(shè)備(含床土處理) | 生產(chǎn)率200-500(盤(pán)/h)秧盤(pán)播種成套設(shè)備 | 2014 | 個(gè)人 | 1 | 3700 | 0 | 0 | 0 | 3700 | 3700 |
林甫玉 | 煙筒山鎮(zhèn) | 官馬村官馬屯 | 15124353115 | 220222197502174919 | 2202840014000320 | B2202840014010105000085 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 旋耕機(jī) | 單軸2000-2500mm旋耕機(jī) | 2014 | 個(gè)人 | 1 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 1900 |
林甫玉 | 煙筒山鎮(zhèn) | 官馬村官馬屯 | 15124353115 | 220222197502174919 | 2202840014000322 | B2202840014090101000124 | 動(dòng)力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 55—60馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 2014 | 個(gè)人 | 1 | 19700 | 0 | 0 | 0 | 19700 | 19700 |
宋來(lái)成 | 煙筒山鎮(zhèn) | 南崗村南崗?fù)?/FONT> | 15948526814 | 220223197005053418 | 2202840014000304 | B2202840014040104000005 | 收獲機(jī)械 | 谷物收獲機(jī)械 | 半喂入聯(lián)合收割機(jī) | 4行及以上35馬力及以上半喂入聯(lián)合收割機(jī) | 2014 | 個(gè)人 | 1 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 |
王洪君 | 煙筒山鎮(zhèn) | 新發(fā)村長(zhǎng)富三社 | 13504752696 | 220223198004270618 | 2202840014000325 | B2202840014040102000007 | 收獲機(jī)械 | 谷物收獲機(jī)械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 3—4kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全入); 包含4kg/s及以上自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 2014 | 個(gè)人 | 1 | 22300 | 0 | 0 | 0 | 22300 | 22300 |
王顏彬 | 煙筒山鎮(zhèn) | 瓜地村瓜地屯 | 15844266186 | 220223197408283410 | 2202840014000318 | B2202840014090101000123 | 動(dòng)力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 55—60馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 2014 | 個(gè)人 | 1 | 19700 | 0 | 0 | 0 | 19700 | 19700 |
鄔金玉 | 煙筒山鎮(zhèn) | 煙筒泡村煙腰屯 | 13894267273 | 220223196905150630 | 2202840014000335 | B2202840014020303000049 | 種植施肥機(jī)械 | 栽植機(jī)械 | 水稻插秧機(jī) | 4行手扶步進(jìn)式水稻插秧機(jī) | 2014 | 個(gè)人 | 1 | 4800 | 0 | 0 | 0 | 4800 | 4800 |
肖勇 | 煙筒山鎮(zhèn) | 煙筒泡村煙南一社 | 13644321319 | 220284198012080614 | 2202840014000328 | B2202840014090101000126 | 動(dòng)力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 45—50馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 2014 | 個(gè)人 | 1 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 16000 |
衣永光 | 煙筒山鎮(zhèn) | 新發(fā)村長(zhǎng)富三社 | 13844267901 | 220223198010280636 | 2202840014000326 | B2202840014040102000008 | 收獲機(jī)械 | 谷物收獲機(jī)械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 3—4kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全入); 包含4kg/s及以上自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 2014 | 個(gè)人 | 1 | 22300 | 0 | 0 | 0 | 22300 | 22300 |
衣永光 | 煙筒山鎮(zhèn) | 新發(fā)村長(zhǎng)富三社 | 13844267901 | 220223198010280636 | 2202840014000331 | B2202840014020303000047 | 種植施肥機(jī)械 | 栽植機(jī)械 | 水稻插秧機(jī) | 6行及以上獨(dú)輪乘坐式水稻插秧機(jī) | 2014 | 個(gè)人 | 1 | 3900 | 0 | 0 | 0 | 3900 | 3900 |
于春和 | 煙筒山鎮(zhèn) | 苕條村南苕條屯 | 13227224222 | 220223198206223414 | 2202840014000314 | B2202840014090101000121 | 動(dòng)力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 55—60馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 2014 | 個(gè)人 | 1 | 19700 | 0 | 0 | 0 | 19700 | 19700 |
于春和 | 煙筒山鎮(zhèn) | 苕條村南苕條屯 | 13227224222 | 220223198206223414 | 2202840014000315 | B2202840014010105000082 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 旋耕機(jī) | 單軸2000-2500mm旋耕機(jī) | 2014 | 個(gè)人 | 1 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 1900 |
326400 |