久久精品免费网站网|亚洲男人在线无码视频|正在播放酒店精品少妇约|国产综合一区二区在线观看|狠狠躁狠狠爱免费视频无码|国产福利一区二区在线视频|亚洲欧美国产∧v精品综合网|最新国产成人午夜视频永久免费

九臺區(qū)2022年保護性耕作補助資金發(fā)放(第二次)公示

日期: 2023-09-21  來源:

   按照《長春市九臺區(qū)2022年保護性耕作實施方案》要求,現(xiàn)將九臺區(qū)2022年保護性耕作補助資金發(fā)放(第二次)情況予以公示,公示時間:2023年9月21日至2023年9月27日,公示期為7個自然日,請廣大人民群眾監(jiān)督,如有意見,請向九臺區(qū)農(nóng)機總站反映或撥打監(jiān)督舉報電話:82360203。

 

序號 街道名稱 作業(yè)者 補助面積(畝) 補助資金(元) 本次發(fā)放(元)
1 九臺街道 劉軍 181 7223 3611.5
2 九臺街道 九臺區(qū)城東小塔種植業(yè)家庭農(nóng)場 670 26451 13225.5
3 九臺街道 鄒蓮強 511 23806 11903
4 九臺街道 王笛 102 4347 2173.5
5 九臺街道 柴相森 698 29460 14730
6 莽卡鄉(xiāng) 徐文影 153 5967 2983.5
7 莽卡鄉(xiāng) 陳迎接 1021 27146 13573
8 莽卡鄉(xiāng) 高春喜 56 2430 1215
9 九郊街道 九臺區(qū)九郊東輝種植業(yè)家庭農(nóng)場 339 12381 6190.5
10 九郊街道 九臺區(qū)偉信種植業(yè)農(nóng)民專業(yè)合作社 1132 35221 17610.5
11 九郊街道 九臺區(qū)城東小塔種植業(yè)家庭農(nóng)場 197 7831 3915.5
12 九郊街道 孫艷玲 869 51821 25910.5
13 九郊街道 九臺區(qū)九郊鄉(xiāng)九盈種植業(yè)家庭農(nóng)場 191 5797 2898.5
14 九郊街道 劉軍 176 7979 3989.5
15 葦子溝街道 張志強 80 3161 1580.5
16 葦子溝街道 張成偉 69 3058 1529
17 葦子溝街道 王龍 410 17083 8541.5
18 葦子溝街道 張玉寶 534 20712 10356
19 葦子溝街道 陳增杰 272.21 10859.25 5429.625
20 葦子溝街道 白連寶 425 16993 8496.5
21 葦子溝街道 王東 282.61 11013.25 5506.625
22 葦子溝街道 孫文舉 762 29074 14537
23 葦子溝街道 朱國立 829 40102 20051
24 葦子溝街道 九臺區(qū)昊源農(nóng)豐農(nóng)機農(nóng)民專業(yè)合作社 737 27427 13713.5
25 葦子溝街道 李忠慶 930 36069 18034.5
26 葦子溝街道 唐國強 715 28565 14282.5
27 葦子溝街道 張大偉 495 17121 8560.5
28 葦子溝街道 寧成幫 137 5343 2671.5
29 葦子溝街道 馬彥慶 221.14 8558.1 4279.05
30 葦子溝街道 姜雨洲 184 7078 3539
31 葦子溝街道 張明 187.8 7011.16 3505.58
32 葦子溝街道 九臺區(qū)葦子溝街道成有農(nóng)機農(nóng)民專業(yè)合作社 101.57 3388.07 1694.035
33 葦子溝街道 王勝偉 325.3 12061.8 6030.9
34 葦子溝街道 鄒蓮強 394.05 17708.19 8854.095
35 葦子溝街道 王笛 744.48 29775.58 14887.79
36 葦子溝街道 劉軍 1392.84 55325.6 27662.8
37 卡倫湖街道 艾保江 2042 97814 48907
38 卡倫湖街道 劉立兵 1231 46133 23066.5
39 卡倫湖街道 袁鳳申 1514 71315 35657.5
40 卡倫湖街道 黃立明 1066 29478 14739
41 卡倫湖街道 李峰新 1626 71420 35710
42 卡倫湖街道 石海林 560 16240 8120
43 卡倫湖街道 呂文舉 819 33357 16678.5
44 卡倫湖街道 蘇福 1676 67665 33832.5
45 卡倫湖街道 沈志剛 1249 49199 24599.5
46 卡倫湖街道 荊成弟 1117 36717 18358.5
47 卡倫湖街道 宛守才 1286 42230 21115
48 卡倫湖街道 周佳毅 140 5915 2957.5
49 卡倫湖街道 李君 1367 52571 26285.5
50 卡倫湖街道 劉志民 891 34328 17164
51 卡倫湖街道 周立剛 970 34910 17455
52 卡倫湖街道 高嵬 893 35302 17651
53 卡倫湖街道 趙國輝 1314 52648 26324
54 卡倫湖街道 李言輝 1790 66729 33364.5
55 卡倫湖街道 趙書林 763 29589 14794.5
56 卡倫湖街道 汪建武 1043 44351 22175.5
57 卡倫湖街道 王東 1578 63080 31540
58 卡倫湖街道 張丙利 1078 38523 19261.5
59 卡倫湖街道 裴忠?guī)r 779 26125 13062.5
60 卡倫湖街道 張海瑞 1413 58358 29179
61 卡倫湖街道 周佳林 1632 62794 31397
62 卡倫湖街道 高懷東 2475 90190 45095
63 卡倫湖街道 王強 1304 55556 27778
64 卡倫湖街道 高春海 2362 88679 44339.5
65 卡倫湖街道 劉國昌 1138 42508 21254
66 卡倫湖街道 九臺區(qū)卡倫鎮(zhèn)金洪農(nóng)業(yè)機械化農(nóng)民專業(yè)合作社 5534 210870 105435
67 卡倫湖街道 苑鐵君 627 16907 8453.5
68 卡倫湖街道 劉林 1207 49271 24635.5
69 卡倫湖街道 馬守斌 1254 47278 23639
70 卡倫湖街道 李躍軍 675 31921 15960.5
71 卡倫湖街道 王志輝 166 6474 3237
72 卡倫湖街道 溫龍 452 18123 9061.5
73 卡倫湖街道 徐滿 1091 41569 20784.5
74 卡倫湖街道 王國顯 2100 85148 42574
75 龍嘉街道 九臺區(qū)紀家鎮(zhèn)鳳財農(nóng)業(yè)機械化農(nóng)民專業(yè)合作社 1229 47818 23909
76 龍嘉街道 九臺區(qū)龍嘉付浩農(nóng)機農(nóng)民專業(yè)合作社 6985 269965 134982.5
77 龍嘉街道 九臺區(qū)龍嘉農(nóng)樂種植家庭農(nóng)場 1316 61832 30916
78 龍嘉街道 九臺區(qū)龍嘉姜國生種植業(yè)農(nóng)民專業(yè)合作社 2998 121407 60703.5
79 龍嘉街道 于亮 1623 57884 28942
80 龍嘉街道 何勇 1380 47786 23893
81 龍嘉街道 劉佩森 1015 39836 19918
82 龍嘉街道 周佳毅 44 1492 746
83 龍嘉街道 唐明亮 2223 83641 41820.5
84 龍嘉街道 夏天 113 4430 2215
85 龍嘉街道 孔萬里 322 11690 5845
86 龍嘉街道 張永山 884 37685 18842.5
87 龍嘉街道 彭維杰 813 30440 15220
88 龍嘉街道 李春柏 786 28092 14046
89 龍嘉街道 李曉雨 1760 71564 35782
90 龍嘉街道 李景明 2704 89299 44649.5
91 龍嘉街道 李立冬 749 22029 11014.5
92 龍嘉街道 梁建軍 1331 49935 24967.5
93 龍嘉街道 武嘉昊 1295 51790 25895
94 龍嘉街道 王海亭 1542 60587 30293.5
95 龍嘉街道 王長武 1540 66602 33301
96 龍嘉街道 白忠禮 1545 56616 28308
97 龍嘉街道 秦冬彥 619 25135 12567.5
98 龍嘉街道 苑海波 1519 60195 30097.5
99 龍嘉街道 趙力 1176 46657 23328.5
100 龍嘉街道 趙君 921 33805 16902.5
101 龍嘉街道 趙培茂 1265 37967 18983.5
102 龍嘉街道 辛曉明 648 23662 11831
103 龍嘉街道 鄭海忠 1240 48308 24154
104 龍嘉街道 閆宏 939 33559 16779.5
105 龍嘉街道 閆忠武 536 19909 9954.5
106 龍嘉街道 閆漢 598 24857 12428.5
107 龍嘉街道 陸井泉 1248 38435 19217.5
108 龍嘉街道 韓立軍 1265 58853 29426.5
109 龍嘉街道 馬俊生 593 30970 15485
110 龍嘉街道 齊慶 1209 72170 36085
111 東湖街道 賈延龍 548 20196 10098
112 東湖街道 范廣友 416 16332 8166
113 東湖街道 朱云龍 422 15828 7914
114 東湖街道 范廣成 24 894 447
115 東湖街道 何文舉 27 983 491.5
116 東湖街道 王太成 1542 54643 27321.5
117 東湖街道 付貴成 198 7498 3749
118 東湖街道 彭福貴 139 5421 2710.5
119 東湖街道 任成文 1017 46146 23073
120 東湖街道 王軍 771 27340 13670
121 東湖街道 李玉凱 1064 39116 19558
122 東湖街道 何文國 2711 101781 50890.5
123 東湖街道 鄭東吉 313 12483 6241.5
124 東湖街道 楊鳳海 860 35147 17573.5
125 東湖街道 董振斌 2515 99996 49998
126 東湖街道 陳應志 1263 57002 28501
127 東湖街道 賈民生 715 26230 13115
128 東湖街道 張福連 693 22379 11189.5
129 東湖街道 劉井繪 895 39427 19713.5
130 東湖街道 楊修范 850 32376 16188
131 東湖街道 王玉梅 570 22707 11353.5
132 東湖街道 張景福 518 20069 10034.5
133 東湖街道 厲建 1459 52815 26407.5
134 東湖街道 王海軍 1315 61709 30854.5
135 東湖街道 厲占君 1158 48282 24141
136 東湖街道 楊萬祥 583 24707 12353.5
137 東湖街道 孫明 1616 82471 41235.5
138 東湖街道 王貴 930 35929 17964.5
139 東湖街道 賈長軍 1739 64977 32488.5
140 東湖街道 張立國 316 12324 6162
141 東湖街道 周佳毅 175 6735 3367.5
142 東湖街道 王建橋 747 29026 14513
143 東湖街道 張忠余 897 38642 19321
144 東湖街道 何文彬 1319 51752 25876
145 東湖街道 黃明柱 362 13306 6653
146 東湖街道 王艷春 887 36815 18407.5
147 東湖街道 范恩偉 252 11110 5555
148 東湖街道 李佰春 6886 262649 131324.5
149 東湖街道 張書林 606 29864 14932
150 東湖街道 孫繼德 831 22735 11367.5
151 東湖街道 孫尚先 201 8874 4437
152 東湖街道 榮源 1020 39069 19534.5
153 東湖街道 王成 1037 45636 22818
154 東湖街道 朱立東 926 36678 18339
155 胡家鄉(xiāng) 劉德華 626 34967 17483.5
156 胡家鄉(xiāng) 楊會山 694 26968 13484
157 胡家鄉(xiāng) 九臺區(qū)胡家鄉(xiāng)志成農(nóng)機農(nóng)民專業(yè)合作社 438 16424 8212
158 胡家鄉(xiāng) 關景學 320 14322 7161
159 胡家鄉(xiāng) 齊憲春 212 8883 4441.5
160 胡家鄉(xiāng) 九臺區(qū)胡家鄉(xiāng)豐潤種植專業(yè)合作社 273 12187 6093.5
161 胡家鄉(xiāng) 王國林 297 10197 5098.5
162 胡家鄉(xiāng) 九臺區(qū)胡家鄉(xiāng)永旺種植業(yè)家庭農(nóng)場 129 5031 2515.5
163 胡家鄉(xiāng) 王亞明 162 6206 3103
164 營城街道 范艷梅 81 3159 1579.5
165 營城街道 趙長春 302 12297 6148.5
166 城子街街道 九臺區(qū)慶祥農(nóng)業(yè)機械化專業(yè)合作社 193 8265 4132.5
167 城子街街道 呂龍龍 795 31716 15858
168 城子街街道 周寶庫 132 3986 1993
169 城子街街道 周忠娟 1609 66531 33265.5
170 城子街街道 張倫成 765 27931 13965.5
171 城子街街道 王愛民 269 11470 5735
172 城子街街道 趙運棟 433 15053 7526.5
173 城子街街道 高立波 1198 46870 23435
174 沐石河街道 九臺區(qū)昊源綠色科技種植農(nóng)民專業(yè)合作社 1036 39857 19928.5
175 沐石河街道 王恭新 366 14190 7095
176 沐石河街道 郭海龍 246 9342 4671
177 沐石河街道 范艷梅 1017 39625 19812.5
178 沐石河街道 王亞明 92 3476 1738
179 沐石河街道 齊憲勇 81 2291 1145.5
180 沐石河街道 王立國 784 30548 15274
181 沐石河街道 姜鐵富 539 20559 10279.5
182 沐石河街道 趙遠章 527 21928 10964
183 沐石河街道 劉希良 344 14283 7141.5
184 沐石河街道 顧普龍 135 5237 2618.5
185 沐石河街道 郝國旺 437 16889 8444.5
186 沐石河街道 余文利 53 2067 1033.5
187 沐石河街道 王勝偉 129 4499 2249.5
188 沐石河街道 王笛 49 1911 955.5
189 沐石河街道 劉軍 60 2340 1170
190 沐石河街道 陶文廣 364 15795 7897.5
191 土們嶺街道 陳林剛 211 7543 3771.5
192 土們嶺街道 九臺區(qū)土們嶺鎮(zhèn)孫洪利種植農(nóng)民專業(yè)合作社 298 10390 5195
193 土們嶺街道 陳占甫 295 12835 6417.5
194 土們嶺街道 張曉俊 820 30496 15248
195 土們嶺街道 孫相軍 1336 47652 23826
196 土們嶺街道 王笛 107 4173 2086.5
197 土們嶺街道 劉軍 95 3746 1873
198 土們嶺街道 九臺區(qū)土們嶺古林種植專業(yè)合作社 731 27922 13961
199 波泥河街道 朱德福 213 8546 4273
200 波泥河街道 齊明冬 45 1125 562.5
201 其塔木鎮(zhèn) 王有為 454 17132 8566
202 其塔木鎮(zhèn) 楊成元 189 7371 3685.5
203 其塔木鎮(zhèn) 王振海 208 6698 3349
204 其塔木鎮(zhèn) 關海君 290 10778 5389
205 其塔木鎮(zhèn) 高春喜 172 6540 3270
206 其塔木鎮(zhèn) 孫士忠 302 14769 7384.5
207 其塔木鎮(zhèn) 于洪軍 481 20775 10387.5
208 其塔木鎮(zhèn) 孫立志 704 27181 13590.5
209 其塔木鎮(zhèn) 李德成 244 10089 5044.5
210 其塔木鎮(zhèn) 曹長輝 240 7287 3643.5
211 其塔木鎮(zhèn) 盧國寶 333 13637 6818.5
212 其塔木鎮(zhèn) 張殿龍 563 20970 10485
213 其塔木鎮(zhèn) 岳永江 330 14155 7077.5
214 其塔木鎮(zhèn) 姜海峰 9 378 189
215 其塔木鎮(zhèn) 陳靜艷 462 12208 6104
216 其塔木鎮(zhèn) 徐文影 1071 40159 20079.5
217 其塔木鎮(zhèn) 王力 106 3490 1745
218 其塔木鎮(zhèn) 楊奎三 1770 65313 32656.5
219 其塔木鎮(zhèn) 姜中有 2120 86828 43414
220 其塔木鎮(zhèn) 沈玉山 521 18079 9039.5
221 其塔木鎮(zhèn) 關長春 677 25549 12774.5
222 紀家街道 張繼明 1511 62471 31235.5
223 紀家街道 鄒蓮強 341 13911 6955.5
224 紀家街道 張海棠 331 11593 5796.5
225 紀家街道 夏振興 1119 44141 22070.5
226 紀家街道 張永山 516 23991 11995.5
227 紀家街道 夏天 2866 113716 56858
228 紀家街道 潘丙國 405 31193 15596.5
229 紀家街道 門洪余 505 15019 7509.5
230 紀家街道 赫學艷 711 25907 12953.5
231 紀家街道 吳柯林 128 5538 2769
232 紀家街道 王喜來 1390 55908 27954
233 紀家街道 王鵬 214 8211 4105.5
234 紀家街道 張國良 1001 37247 18623.5
235 紀家街道 周玉梅 910 34468 17234
236 紀家街道 駱冬莉 774 32356 16178
237 紀家街道 王曉新 931 36142 18071
238 紀家街道 潘巖 815 36257 18128.5
239 紀家街道 孫杰 1316 37114 18557
240 紀家街道 王占國 1008 53154 26577
241 紀家街道 張亮 1030 41530 20765
242 紀家街道 谷艷江 599 24224 12112
243 紀家街道 董樹軍 1014 40487 20243.5
244 紀家街道 王剛 2514 87444 43722
245 紀家街道 李長江 893 34785 17392.5
246 紀家街道 白云江 646 24852 12426
247 紀家街道 張文德 986 37432 18716
248 紀家街道 張丙國 1049 39833 19916.5
249 紀家街道 張雨 1234 32488 16244
250 紀家街道 趙鐵磊 632 18684 9342
251 紀家街道 李明強 1311 48245 24122.5
252 紀家街道 陳永繼 1229 49128 24564
253 紀家街道 劉艷龍 567 23687 11843.5
254 紀家街道 高洪君 969 35112 17556
255 紀家街道 于忠學 1527 63715 31857.5
256 紀家街道 周紹超 1556 53600 26800
257 紀家街道 張偉偉 554 23005 11502.5
258 紀家街道 馬洪慶 747 29813 14906.5
259 紀家街道 劉彥相 318 11366 5683
260 紀家街道 苑柏生 1656 69908 34954
261 紀家街道 張超 1443 75563 37781.5
262 紀家街道 夏忠民 384 16369 8184.5
263 紀家街道 李清陽 617 31220 15610
264 紀家街道 李江 1433 56691 28345.5
265 紀家街道 孫卓玉 650 25084 12542
266 紀家街道 劉鐵剛 1023 42007 21003.5
267 紀家街道 任洪彬 1515 51343 25671.5
268 紀家街道 朱中立 1579 65137 32568.5
269 紀家街道 李華偉 792 33347 16673.5
270 紀家街道 張強 1940 79112 39556
271 紀家街道 陳平 699 31599 15799.5
272 紀家街道 朱志綱 966 28462 14231
273 紀家街道 劉繼成 520 18012 9006
274 紀家街道 常樹立 1439 53423 26711.5
275 紀家街道 馬月 769 33117 16558.5
276 紀家街道 付輝 1775 49799 24899.5
277 紀家街道 劉清福 740 32374 16187
278 紀家街道 李新 2325 88574 44287
279 紀家街道 馬文凱 1700 66639 33319.5
280 紀家街道 郎柏坤 3524 135082 67541
281 紀家街道 葛成 1518 51986 25993
282 紀家街道 張磊 606 30095 15047.5
283 紀家街道 張立柱 854 38325 19162.5
284 紀家街道 張井輝 1143 38123 19061.5
285 紀家街道 常平 1343 47809 23904.5
286 紀家街道 周小東 1195 47667 23833.5
287 紀家街道 姜波 973 34797 17398.5
288 紀家街道 李恒春 974 40035 20017.5
289 紀家街道 董超 1568 60620 30310
290 紀家街道 傅海龍 989 37350 18675
291 紀家街道 李長平 3912 157540 78770
292 紀家街道 九臺區(qū)紀家鎮(zhèn)鳳財農(nóng)業(yè)機械化農(nóng)民專業(yè)合作社 4208 157042 78521
293 紀家街道 九臺區(qū)紀家鎮(zhèn)曲士群種植農(nóng)民專業(yè)合作社 1269 50161 25080.5
294 紀家街道 九臺區(qū)紀家鎮(zhèn)梓紅種植業(yè)農(nóng)民專業(yè)合作社 985 36897 18448.5
295 紀家街道 九臺區(qū)紀家方興亮種植家庭農(nóng)場 933 36459 18229.5
296 紀家街道 九臺區(qū)興隆鎮(zhèn)志千農(nóng)業(yè)機械化農(nóng)民專業(yè)合作社 341 8637 4318.5
297 紀家街道 九臺區(qū)紀家朱中偉種植家庭農(nóng)場 1683 65051 32525.5
298 興隆街道 丁維江 1118 40620 20310
299 興隆街道 九臺區(qū)興隆鎮(zhèn)志千農(nóng)業(yè)機械化農(nóng)民專業(yè)合作社 4019 126524 63262
300 興隆街道 九臺區(qū)劉賀農(nóng)業(yè)機械化專業(yè)合作社 1925 63091 31545.5
301 興隆街道 于陽 1160 45788 22894
302 興隆街道 何希永 576 19174 9587
303 興隆街道 關秀利 576 22866 11433
304 興隆街道 劉傳伍 1525 77846 38923
305 興隆街道 劉英 1052 42927 21463.5
306 興隆街道 華東東 6761 251523 125761.5
307 興隆街道 華秀敏 4366 142864 71432
308 興隆街道 盧會昌 327 12835 6417.5
309 興隆街道 周洪志 1511 55005 27502.5
310 興隆街道 周玉梅 137 5203 2601.5
311 興隆街道 夏振興 235 9517 4758.5
312 興隆街道 孫佩志 758 30485 15242.5
313 興隆街道 孫志久 2058 89520 44760
314 興隆街道 孫志生 493 13529 6764.5
315 興隆街道 孫玉樓 998 37514 18757
316 興隆街道 孟祥龍 454 17314 8657
317 興隆街道 宋麗芳 470 16902 8451
318 興隆街道 宮國志 3059 107888 53944
319 興隆街道 張鳳海 1355 52621 26310.5
320 興隆街道 張大偉 779 33700 16850
321 興隆街道 張學增 1001 35735 17867.5
322 興隆街道 張德輝 2954 117774 58887
323 興隆街道 張永山 141 6505 3252.5
324 興隆街道 張繼陽 3248 116673 58336.5
325 興隆街道 張超 692 28232 14116
326 興隆街道 曲喜波 521 19265 9632.5
327 興隆街道 曲英 358 10210 5105
328 興隆街道 曹星 1334 59918 29959
329 興隆街道 朱鳳成 354 13358 6679
330 興隆街道 李亞平 6196 246126 123063
331 興隆街道 李亞波 867 34194 17097
332 興隆街道 李兆雙 860 31328 15664
333 興隆街道 李廣學 920 40628 20314
334 興隆街道 李艷偉 4278 161187 80593.5
335 興隆街道 柳海燕 162 5296 2648
336 興隆街道 梁洪玉 2666 109391 54695.5
337 興隆街道 殷小東 1084 38678 19339
338 興隆街道 湯玉升 918 40387 20193.5
339 興隆街道 潘丙國 3063 242351 121175.5
340 興隆街道 王俊武 1155 45496 22748
341 興隆街道 王兵 1066 42263 21131.5
342 興隆街道 王孝民 662 25864 12932
343 興隆街道 王德福 865 31943 15971.5
344 興隆街道 王志富 490 22551 11275.5
345 興隆街道 王恩瑞 1331 57065 28532.5
346 興隆街道 白萬山 5281 189456 94728
347 興隆街道 白紅 1076 41068 20534
348 興隆街道 蘇建國 510 18515 9257.5
349 興隆街道 董維樓 2166 86285 43142.5
350 興隆街道 謝寶林 5493 196334 98167
351 興隆街道 赫長生 788 31022 15511
352 興隆街道 趙文忠 245 8043 4021.5
353 興隆街道 逯國太 899 34121 17060.5
354 興隆街道 鄭小剛 929 36574 18287
355 興隆街道 郭橫山 2072 76940 38470
356 興隆街道 門洪余 1129 35115 17557.5
357 興隆街道 陳喜瑞 3887 150584 75292
358 興隆街道 雷海全 2787 93657 46828.5
359 興隆街道 馬俊發(fā) 740 24687 12343.5
360 興隆街道 馬超 3945 163622 81811
361 興隆街道 高俊 1146 37792 18896
362 興隆街道 張興江 298 11622 5811
363 興隆街道 張慎江 299 11661 5830.5
364 上河灣鎮(zhèn) 馬明 620 23930 11965
365 上河灣鎮(zhèn) 趙前程 1146 43328 21664
366 上河灣鎮(zhèn) 張振華 1057 40117 20058.5
367 上河灣鎮(zhèn) 焦明林 822 32790 16395
368 上河灣鎮(zhèn) 陳光成 578 23452 11726
369 上河灣鎮(zhèn) 田寶彥 542 16392 8196
370 上河灣鎮(zhèn) 王士東 404 15560 7780
371 上河灣鎮(zhèn) 高士寶 770 24248 12124
372 上河灣鎮(zhèn) 史維昌 687 28561 14280.5
373 上河灣鎮(zhèn) 姜國軍 1112 41544 20772
374 上河灣鎮(zhèn) 劉慶聰 114 3494 1747
375 上河灣鎮(zhèn) 董運輝 454 19247 9623.5
376 上河灣鎮(zhèn) 王國學 1124 37489 18744.5
377 上河灣鎮(zhèn) 焦成全 25 975 487.5
378 上河灣鎮(zhèn) 孫廣東 708 24938 12469
379 上河灣鎮(zhèn) 陳吉祥 2951 113227 56613.5
380 上河灣鎮(zhèn) 孫項羽 7090 255026 127513
381 上河灣鎮(zhèn) 焦明章 2373 81707 40853.5
382 上河灣鎮(zhèn) 高孝峰 1341 46842 23421
383 上河灣鎮(zhèn) 黃香玉 1818 68191 34095.5
384 上河灣鎮(zhèn) 季紅梅 2955 118234 59117
385 上河灣鎮(zhèn) 劉德航 1990 62076 31038
386 上河灣鎮(zhèn) 趙士軍 554 21430 10715
387 上河灣鎮(zhèn) 劉福慶 10 376 188
388 上河灣鎮(zhèn) 王巡保 162 5758 2879
389 上河灣鎮(zhèn) 姜恩寶 188 8246 4123
390 上河灣鎮(zhèn) 謝少輝 1587 65796 32898
391 上河灣鎮(zhèn) 九臺區(qū)上河灣鎮(zhèn)成家種植業(yè)家庭農(nóng)場 936 29860 14930
392 上河灣鎮(zhèn) 九臺區(qū)上河灣鎮(zhèn)李宏福種植業(yè)農(nóng)民專業(yè)合作社 2059 78276 39138
393 上河灣鎮(zhèn) 九臺區(qū)國剛農(nóng)業(yè)機械化專業(yè)合作社 4913 175192 87596
  合計   424465 16455044 8227522

 

相關內(nèi)容
    無相關信息
網(wǎng)站地圖  |  關于我們  |  聯(lián)系我們  |  免責聲明
红桥区| 孟州市| 昌乐县| 张家港市| 云和县| 贵南县| 上杭县| 陵川县| 错那县| 西贡区| 桃江县| 吴堡县| 花垣县| 修武县| 永平县| 巧家县| 神木县| 栖霞市| 威远县| 大丰市| 湘阴县| 淮南市| 西平县| 赫章县| 基隆市| 和顺县| 从江县| 建德市| 邵武市| 巴里| 修文县| 长宁区| 宁陵县| 东莞市| 铁岭市| 宁蒗| 庆安县| 白河县| 临澧县| 淳安县| 特克斯县|