久久精品免费网站网|亚洲男人在线无码视频|正在播放酒店精品少妇约|国产综合一区二区在线观看|狠狠躁狠狠爱免费视频无码|国产福利一区二区在线视频|亚洲欧美国产∧v精品综合网|最新国产成人午夜视频永久免费

長(zhǎng)春市九臺(tái)區(qū)2021年保護(hù)性耕作作業(yè)補(bǔ)助公示

日期: 2021-11-24  來(lái)源:

  根據(jù)《長(zhǎng)春市九臺(tái)區(qū)2021保護(hù)性耕作實(shí)施方案》九農(nóng)機(jī)財(cái)聯(lián)字〔20212號(hào)要求,經(jīng)審核,全區(qū)2021年核準(zhǔn)補(bǔ)助面積270012.23畝,核準(zhǔn)補(bǔ)助資金10530476.97元,現(xiàn)將補(bǔ)貼情況進(jìn)行公示,如有異議,可通過(guò)來(lái)電、來(lái)訪等方式反映。    

 

公示期:20211124-20211227個(gè)工作日

 

監(jiān)督舉報(bào)電話:0431-82364330  

監(jiān)督舉報(bào)地址:九臺(tái)區(qū)曙光大街民康路1號(hào)

附件:九臺(tái)區(qū)2021保護(hù)性耕作作業(yè)補(bǔ)助公示表

 

長(zhǎng)春市九臺(tái)區(qū)農(nóng)業(yè)機(jī)械管理服務(wù)總站

                         20211124日

附件:

九臺(tái)區(qū)2021年保護(hù)性耕作作業(yè)補(bǔ)助項(xiàng)目公示表
序號(hào) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))名稱 補(bǔ)助對(duì)象名稱 補(bǔ)助面積(畝) 補(bǔ)助金額(元) 補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)
      270012.23 10530476.97  
1 九臺(tái)街道辦事處 劉軍 243.71 9504.69 39
2 九臺(tái)街道辦事處 鄒蓮強(qiáng) 290.57 11332.23 39
3 九臺(tái)街道辦事處 九臺(tái)區(qū)成東小塔種植業(yè)家庭農(nóng)場(chǎng) 562.33 21930.87 39
4 九臺(tái)街道辦事處 柴相森 487.76 19022.64 39
5 營(yíng)城街道辦事處 孫相軍 137.92 5378.88 39
6 營(yíng)城街道辦事處 趙長(zhǎng)春 209.21 8159.19 39
7 九郊街道辦事處 九臺(tái)區(qū)偉信種植業(yè)農(nóng)民專業(yè)合作社 1030 40170 39
8 九郊街道辦事處 孫艷玲 301.69 11765.91 39
9 九郊街道辦事處 九臺(tái)區(qū)九郊東輝種植業(yè)家庭農(nóng)場(chǎng) 306 11934 39
10 土們嶺街道辦事處 陳林剛 249.63 9735.57 39
11 土們嶺街道辦事處 孫相軍 804.36 31370.04 39
12 土們嶺街道辦事處 范艷梅 442.68 17264.52 39
13 土們嶺街道辦事處 九臺(tái)區(qū)土們嶺古林種植專業(yè)合作社 365.6 14258.4 39
14 土們嶺街道辦事處 張曉俊 364.25 14205.75 39
15 土們嶺街道辦事處 陳耀川 69.24 2700.36 39
16 葦子溝街道辦事處 唐國(guó)強(qiáng) 1157 45123 39
17 葦子溝街道辦事處 劉軍 211 8229 39
18 葦子溝街道辦事處 朱國(guó)立 455 17745 39
19 葦子溝街道辦事處 寧成幫 1382 53898 39
20 葦子溝街道辦事處 王笛 411 16029 39
21 葦子溝街道辦事處 九臺(tái)區(qū)葦子溝街道成有農(nóng)機(jī)農(nóng)民專業(yè)合作社 415 16185 39
22 葦子溝街道辦事處 鄒蓮強(qiáng) 170 6630 39
23 葦子溝街道辦事處 張迪 258 10062 39
24 葦子溝街道辦事處 張大偉 316 12324 39
25 葦子溝街道辦事處 張志強(qiáng) 231 9009 39
26 葦子溝街道辦事處 張明 267 10413 39
27 葦子溝街道辦事處 張成偉 198 7722 39
28 葦子溝街道辦事處 王勝偉 460 17940 39
29 葦子溝街道辦事處 李忠慶 529 20631 39
30 葦子溝街道辦事處 姜雨州 307 11973 39
31 葦子溝街道辦事處 溫立民 313 12207 39
32 葦子溝街道辦事處 九臺(tái)區(qū)昊源農(nóng)豐農(nóng)機(jī)農(nóng)民專業(yè)合作社 317 12363 39
33 興隆街道辦事處 孫佩志 669 26091 39
34 興隆街道辦事處 雷海全 1733 67587 39
35 興隆街道辦事處 丁維江 351 13689 39
36 興隆街道辦事處 張繼陽(yáng) 3403 132717 39
37 興隆街道辦事處 潘丙國(guó) 879 34281 39
38 興隆街道辦事處 郭橫山 1257 49023 39
39 興隆街道辦事處 華秀敏 3028 118092 39
40 興隆街道辦事處 九臺(tái)區(qū)興隆鎮(zhèn)志千農(nóng)業(yè)機(jī)械化農(nóng)民專業(yè)合作社 3700 144300 39
41 興隆街道辦事處 白紅 554 21606 39
42 興隆街道辦事處 任洪彬 845 32955 39
43 興隆街道辦事處 曲英 23 897 39
44 興隆街道辦事處 鄭小剛 32 1248 39
45 興隆街道辦事處 李華偉 145 5655 39
46 興隆街道辦事處 李廣學(xué) 863 33657 39
47 興隆街道辦事處 趙文忠 723 28197 39
48 興隆街道辦事處 孫志久 1647 64233 39
49 興隆街道辦事處 張鳳海 689 26871 39
50 興隆街道辦事處 王恩瑞 836 32604 39
51 興隆街道辦事處 劉傳伍 1714 66846 39
52 興隆街道辦事處 李亞波 287 11193 39
53 興隆街道辦事處 李兆雙 1298 50622 39
54 興隆街道辦事處 柳海燕 161 6279 39
55 興隆街道辦事處 馬超 1512 58968 39
56 興隆街道辦事處 謝寶林 4148 161772 39
57 興隆街道辦事處 逯國(guó)太 1931 75309 39
58 興隆街道辦事處 王俊武 1014 39546 39
59 興隆街道辦事處 李明強(qiáng) 50 1950 39
60 興隆街道辦事處 張永山 71 2769 39
61 興隆街道辦事處 王孝民 793 30927 39
62 興隆街道辦事處 李艷偉 5497 214383 39
63 興隆街道辦事處 殷小東 488 19032 39
64 興隆街道辦事處 梁洪玉 1511 58929 39
65 興隆街道辦事處 馬俊發(fā) 151 5889 39
66 興隆街道辦事處 門洪余 1051 40989 39
67 興隆街道辦事處 張學(xué)增 507 19773 39
68 興隆街道辦事處 高俊 307 11973 39
69 興隆街道辦事處 華東東 3175 123825 39
70 興隆街道辦事處 張德輝 2713 105807 39
71 興隆街道辦事處 隋瑞超 118 4602 39
72 興隆街道辦事處 白萬(wàn)山 3923 152997 39
73 興隆街道辦事處 劉英 257 10023 39
74 興隆街道辦事處 宋麗芳 348 13572 39
75 興隆街道辦事處 陳喜瑞 2088 81432 39
76 興隆街道辦事處 九臺(tái)區(qū)劉賀農(nóng)業(yè)機(jī)械化專業(yè)合作社 3989 155571 39
77 興隆街道辦事處 董維樓 1984 77376 39
78 興隆街道辦事處 夏振興 216 8424 39
79 興隆街道辦事處 孟祥龍 147 5733 39
80 興隆街道辦事處 宮國(guó)志 816 31824 39
81 興隆街道辦事處 孫志生 556 21684 39
82 興隆街道辦事處 王兵 275 10725 39
83 興隆街道辦事處 何希永 600 23400 39
84 興隆街道辦事處 曲喜波 325 12675 39
85 興隆街道辦事處 李亞平 4322 168558 39
86 興隆街道辦事處 王德福 1036 40404 39
87 興隆街道辦事處 周洪志 1113 43407 39
88 紀(jì)家街道辦事處 付輝 608 23712 39
89 紀(jì)家街道辦事處 王剛 739 28821 39
90 紀(jì)家街道辦事處 劉彥相 488 19032 39
91 紀(jì)家街道辦事處 潘丙國(guó) 1366 53274 39
92 紀(jì)家街道辦事處 張國(guó)君 757 29523 39
93 紀(jì)家街道辦事處 白云江 349 13611 39
94 紀(jì)家街道辦事處 任洪彬 417 16263 39
95 紀(jì)家街道辦事處 張亮 646 25194 39
96 紀(jì)家街道辦事處 李華偉 423 16497 39
97 紀(jì)家街道辦事處 鄒蓮強(qiáng) 136 5304 39
98 紀(jì)家街道辦事處 王恩瑞 462 18018 39
99 紀(jì)家街道辦事處 李江 769 29991 39
100 紀(jì)家街道辦事處 張井輝 496 19344 39
101 紀(jì)家街道辦事處 董超 827 32253 39
102 紀(jì)家街道辦事處 張文德 717 27963 39
103 紀(jì)家街道辦事處 夏天 1732 67548 39
104 紀(jì)家街道辦事處 李長(zhǎng)江 720 28080 39
105 紀(jì)家街道辦事處 葛成 783 30537 39
106 紀(jì)家街道辦事處 孫卓玉 953 37167 39
107 紀(jì)家街道辦事處 李長(zhǎng)平 1992 77688 39
108 紀(jì)家街道辦事處 高洪君 661 25779 39
109 紀(jì)家街道辦事處 劉繼成 377 14703 39
110 紀(jì)家街道辦事處 李明強(qiáng) 386 15054 39
111 紀(jì)家街道辦事處 張永山 415 16185 39
112 紀(jì)家街道辦事處 張立柱 1212 47268 39
113 紀(jì)家街道辦事處 張繼明 846 32994 39
114 紀(jì)家街道辦事處 九臺(tái)區(qū)紀(jì)家鎮(zhèn)鳳財(cái)農(nóng)業(yè)機(jī)械化農(nóng)民專業(yè)合作社 5186 202254 39
115 紀(jì)家街道辦事處 門洪余 506 19734 39
116 紀(jì)家街道辦事處 九臺(tái)區(qū)紀(jì)家鎮(zhèn)曲士群種植農(nóng)民專業(yè)合作社 124 4836 39
117 紀(jì)家街道辦事處 朱志綱 351 13689 39
118 紀(jì)家街道辦事處 陳平 861 33579 39
119 紀(jì)家街道辦事處 張磊 799 31161 39
120 紀(jì)家街道辦事處 李清陽(yáng) 420 16380 39
121 紀(jì)家街道辦事處 馬月 505 19695 39
122 紀(jì)家街道辦事處 九臺(tái)區(qū)紀(jì)家鎮(zhèn)梓紅種植業(yè)農(nóng)民專業(yè)合作社 298 11622 39
123 紀(jì)家街道辦事處 李恒春 588 22932 39
124 紀(jì)家街道辦事處 馬文凱 608 23712 39
125 紀(jì)家街道辦事處 郎柏坤 1589 61971 39
126 紀(jì)家街道辦事處 劉清福 578 22542 39
127 紀(jì)家街道辦事處 九臺(tái)區(qū)紀(jì)家朱中偉種植家庭農(nóng)場(chǎng) 1880 73320 39
128 紀(jì)家街道辦事處 陳永繼 1079 42081 39
129 紀(jì)家街道辦事處 夏振興 1161 45279 39
130 紀(jì)家街道辦事處 常樹立 792 30888 39
131 紀(jì)家街道辦事處 姜波 339 13221 39
132 紀(jì)家街道辦事處 周小東 549 21411 39
133 紀(jì)家街道辦事處 張海棠 388 15132 39
134 紀(jì)家街道辦事處 李振強(qiáng) 332 12948 39
135 紀(jì)家街道辦事處 王占國(guó) 829 32331 39
136 紀(jì)家街道辦事處 馬金波 537 20943 39
137 紀(jì)家街道辦事處 李新 2102 81978 39
138 紀(jì)家街道辦事處 苑柏生 1071 41769 39
139 紀(jì)家街道辦事處 張超 766 29874 39
140 紀(jì)家街道辦事處 常平 867 33813 39
141 紀(jì)家街道辦事處 九臺(tái)區(qū)紀(jì)家方興亮種植家庭農(nóng)場(chǎng) 634 24726 39
142 波泥河街道辦事處 朱德福 391.9 15284.1 39
143 波泥河街道辦事處 齊明冬 150.69 5876.91 39
144 卡倫湖街道辦事處 張丙利 961.62 37503.18 39
145 卡倫湖街道辦事處 高春海 2188.91 85367.49 39
146 卡倫湖街道辦事處 李躍軍 571.96 22306.44 39
147 卡倫湖街道辦事處 宛守才 646.15 25199.85 39
148 卡倫湖街道辦事處 徐滿 1399.99 54599.61 39
149 卡倫湖街道辦事處 李鵬飛 451.89 17623.71 39
150 卡倫湖街道辦事處 馬守斌 651.52 25409.28 39
151 卡倫湖街道辦事處 劉國(guó)昌 1275.6 49748.4 39
152 卡倫湖街道辦事處 沈志剛 745.33 29067.87 39
153 卡倫湖街道辦事處 劉立兵 826.75 32243.25 39
154 卡倫湖街道辦事處 艾保江 2499.76 97490.64 39
155 卡倫湖街道辦事處 蘇福 1561.61 60902.79 39
156 卡倫湖街道辦事處 荊成弟 870.57 33952.23 39
157 卡倫湖街道辦事處 周佳毅 216.17 8430.63 39
158 卡倫湖街道辦事處 周立剛 902.8 35209.2 39
159 卡倫湖街道辦事處 高懷東 2052.71 80055.69 39
160 卡倫湖街道辦事處 李言輝 1727.63 67377.57 39
161 卡倫湖街道辦事處 周佳林 964.06 37598.34 39
162 卡倫湖街道辦事處 呂文舉 651.69 25415.91 39
163 卡倫湖街道辦事處 劉志民 351.59 13712.01 39
164 卡倫湖街道辦事處 九臺(tái)區(qū)卡倫鎮(zhèn)金洪農(nóng)業(yè)機(jī)械化農(nóng)民專業(yè)合作社 2374.43 92602.77 39
165 卡倫湖街道辦事處 李清陽(yáng) 49.53 1931.67 39
166 卡倫湖街道辦事處 高嵬 672.55 26229.45 39
167 卡倫湖街道辦事處 黃立明 872.79 34038.81 39
168 卡倫湖街道辦事處 王強(qiáng) 974.07 37988.73 39
169 卡倫湖街道辦事處 汪建武 200.25 7809.75 39
170 卡倫湖街道辦事處 王國(guó)顯 1361.58 53101.62 39
171 卡倫湖街道辦事處 張海瑞 1303.18 50824.02 39
172 卡倫湖街道辦事處 王東 763.74 29785.86 39
173 卡倫湖街道辦事處 張忠余 25.84 1007.76 39
174 卡倫湖街道辦事處 裴忠?guī)r 523.17 20403.63 39
175 卡倫湖街道辦事處 袁鳳申 768.72 29980.08 39
176 卡倫湖街道辦事處 溫龍 342.29 13349.31 39
177 卡倫湖街道辦事處 王志輝 217.1 8466.9 39
178 卡倫湖街道辦事處 李峰新 1545.67 60281.13 39
179 卡倫湖街道辦事處 趙書林 421.31 16431.09 39
180 卡倫湖街道辦事處 苑鐵君 221.22 8627.58 39
181 東湖街道辦事處 厲建 948.68 36998.52 39
182 東湖街道辦事處 王艷春 592.09 23091.51 39
183 東湖街道辦事處 賈延龍 244.12 9520.68 39
184 東湖街道辦事處 王建橋 645.41 25170.99 39
185 東湖街道辦事處 彭福貴 192.36 7502.04 39
186 東湖街道辦事處 何文國(guó) 1867.13 72818.07 39
187 東湖街道辦事處 范恩偉 207.4 8088.6 39
188 東湖街道辦事處 董振斌 1295.32 50517.48 39
189 東湖街道辦事處 王軍 608.91 23747.49 39
190 東湖街道辦事處 王海軍 432.31 16860.09 39
191 東湖街道辦事處 孫明 949.85 37044.15 39
192 東湖街道辦事處 楊萬(wàn)祥 428.33 16704.87 39
193 東湖街道辦事處 朱云龍 602.93 23514.27 39
194 東湖街道辦事處 王貴 496.26 19354.14 39
195 東湖街道辦事處 劉井繪 516.38 20138.82 39
196 東湖街道辦事處 張福連 591.44 23066.16 39
197 東湖街道辦事處 楊修范 217.05 8464.95 39
198 東湖街道辦事處 王玉梅 578.56 22563.84 39
199 東湖街道辦事處 孫繼德 345.72 13483.08 39
200 東湖街道辦事處 何文舉 77.17 3009.63 39
201 東湖街道辦事處 張書林 227.59 8876.01 39
202 東湖街道辦事處 李佰春 4759.72 185629.08 39
203 東湖街道辦事處 賈長(zhǎng)軍 1375.83 53657.37 39
204 東湖街道辦事處 厲占君 1123.19 43804.41 39
205 東湖街道辦事處 何文彬 1197.58 46705.62 39
206 東湖街道辦事處 楊鳳海 296.92 11579.88 39
207 東湖街道辦事處 任成文 1122.91 43793.49 39
208 東湖街道辦事處 張景福 224.51 8755.89 39
209 東湖街道辦事處 王成 945.13 36860.07 39
210 東湖街道辦事處 張忠余 793.84 30959.76 39
211 東湖街道辦事處 陳應(yīng)志 600.06 23402.34 39
212 東湖街道辦事處 閆松柏 45.23 1763.97 39
213 東湖街道辦事處 付貴成 181 7059 39
214 東湖街道辦事處 王太成 1613.18 62914.02 39
215 東湖街道辦事處 朱立東 306.39 11949.21 39
216 東湖街道辦事處 李玉凱 1257.47 49041.33 39
217 東湖街道辦事處 賈民生 443.22 17285.58 39
218 東湖街道辦事處 范廣友 282.38 11012.82 39
219 龍嘉街道辦事處 閆宏 698.6 27245.4 39
220 龍嘉街道辦事處 閆漢 587.93 22929.27 39
221 龍嘉街道辦事處 趙培茂 1191.97 46486.83 39
222 龍嘉街道辦事處 九臺(tái)區(qū)龍嘉農(nóng)樂(lè)種植家庭農(nóng)場(chǎng) 889.8 34702.2 39
223 龍嘉街道辦事處 李春柏 757.03 29524.17 39
224 龍嘉街道辦事處 何勇 1133.4 44202.6 39
225 龍嘉街道辦事處 秦冬彥 252.8 9859.2 39
226 龍嘉街道辦事處 李景明 794.61 30989.79 39
227 龍嘉街道辦事處 李立冬 741.01 28899.39 39
228 龍嘉街道辦事處 白忠禮 96.37 3758.43 39
229 龍嘉街道辦事處 王海亭 1288.17 50238.63 39
230 龍嘉街道辦事處 趙君 580.44 22637.16 39
231 龍嘉街道辦事處 陸井泉 480.6 18743.4 39
232 龍嘉街道辦事處 李曉雨 1193.1 46530.9 39
233 龍嘉街道辦事處 鄭海忠 158.17 6168.63 39
234 龍嘉街道辦事處 韓立軍 936.2 36511.8 39
235 龍嘉街道辦事處 閆忠武 262.66 10243.74 39
236 龍嘉街道辦事處 張永山 509.43 19867.77 39
237 龍嘉街道辦事處 九臺(tái)區(qū)紀(jì)家鎮(zhèn)鳳財(cái)農(nóng)業(yè)機(jī)械化農(nóng)民專業(yè)合作社 2133.56 83208.84 39
238 龍嘉街道辦事處 王長(zhǎng)武 814.61 31769.79 39
239 龍嘉街道辦事處 趙力 611.48 23847.72 39
240 龍嘉街道辦事處 孔萬(wàn)里 1147.56 44754.84 39
241 龍嘉街道辦事處 唐明亮 1593.08 62130.12 39
242 龍嘉街道辦事處 苑海波 654.51 25525.89 39
243 龍嘉街道辦事處 武嘉昊 617.2 24070.8 39
244 龍嘉街道辦事處 梁建軍 836.67 32630.13 39
245 龍嘉街道辦事處 九臺(tái)區(qū)龍嘉付浩農(nóng)機(jī)農(nóng)民專業(yè)合作社 7235.48 282183.72 39
246 龍嘉街道辦事處 馬俊生 407.53 15893.67 39
247 龍嘉街道辦事處 齊慶 838.74 32710.86 39
248 龍嘉街道辦事處 孔慶巖 97.63 3807.57 39
249 龍嘉街道辦事處 朱立東 136.73 5332.47 39
250 龍嘉街道辦事處 劉佩森 775.27 30235.53 39
251 龍嘉街道辦事處 范廣友 132.88 5182.32 39
252 沐石河街道辦事處 九臺(tái)區(qū)昊源綠色科技種植農(nóng)民專業(yè)合作社 2152.65 83953.35 39
253 沐石河街道辦事處 王亞明 132.47 5166.33 39
254 沐石河街道辦事處 齊憲勇 199.66 7786.74 39
255 沐石河街道辦事處 趙遠(yuǎn)章 370.91 14465.49 39
256 沐石河街道辦事處 張迪 100.22 3908.58 39
257 沐石河街道辦事處 張明 97.48 3801.72 39
258 沐石河街道辦事處 范艷梅 186.2 7261.8 39
259 沐石河街道辦事處 王立國(guó) 268.63 10476.57 39
260 沐石河街道辦事處 郭海龍 349.91 13646.49 39
261 沐石河街道辦事處 馮思禮 193.69 7553.91 39
262 沐石河街道辦事處 郝國(guó)旺 1000.76 39029.64 39
263 沐石河街道辦事處 王越強(qiáng) 564.28 22006.92 39
264 城子街街道辦事處 九臺(tái)區(qū)城子街鎮(zhèn)龍騰種植家庭農(nóng)場(chǎng) 75.44 2942.16 39
265 城子街街道辦事處 周忠娟 979.72 38209.08 39
266 城子街街道辦事處 高立波 1042.04 40639.56 39
267 城子街街道辦事處 曉文農(nóng)業(yè)機(jī)械種植業(yè)專業(yè)合作社 1432.52 55868.28 39
268 城子街街道辦事處 孫連棟 67.66 2638.74 39
269 城子街街道辦事處 九臺(tái)區(qū)慶祥農(nóng)業(yè)機(jī)械化專業(yè)合作社 129.71 5058.69 39
270 城子街街道辦事處 夏艷輝 94.4 3681.6 39
271 其塔木鎮(zhèn) 曹長(zhǎng)輝 326.51 12733.89 39
272 其塔木鎮(zhèn) 孫士忠 212.43 8284.77 39
273 其塔木鎮(zhèn) 王亞明 5.85 228.15 39
274 其塔木鎮(zhèn) 王有為 404.59 15779.01 39
275 其塔木鎮(zhèn) 于洪軍 556.32 21696.48 39
276 其塔木鎮(zhèn) 何成忠 55.33 2157.87 39
277 其塔木鎮(zhèn) 張殿龍 384.02 14976.78 39
278 其塔木鎮(zhèn) 王吉江 181.3 7070.7 39
279 其塔木鎮(zhèn) 關(guān)長(zhǎng)春 317.53 12383.67 39
280 其塔木鎮(zhèn) 李德成 191.39 7464.21 39
281 其塔木鎮(zhèn) 九臺(tái)區(qū)其塔木鎮(zhèn)金盛種植業(yè)家庭農(nóng)場(chǎng) 368.78 14382.42 39
282 其塔木鎮(zhèn) 姜中有 1122.94 43794.66 39
283 其塔木鎮(zhèn) 史忠海 66.67 2600.13 39
284 其塔木鎮(zhèn) 楊奎三 1086.5 42373.5 39
285 其塔木鎮(zhèn) 盧國(guó)寶 160.14 6245.46 39
286 其塔木鎮(zhèn) 楊成元 183.85 7170.15 39
287 其塔木鎮(zhèn) 李偉 310.87 12123.93 39
288 其塔木鎮(zhèn) 姜海峰 320.64 12504.96 39
289 其塔木鎮(zhèn) 陳靜艷 114.96 4483.44 39
290 其塔木鎮(zhèn) 岳永江 268.12 10456.68 39
291 其塔木鎮(zhèn) 孫立志 702.76 27407.64 39
292 其塔木鎮(zhèn) 徐文影 775.75 30254.25 39
293 其塔木鎮(zhèn) 王振海 324.47 12654.33 39
294 上河灣鎮(zhèn) 劉殿斌 133.15 5192.85 39
295 上河灣鎮(zhèn) 姜恩寶 787.92 30728.88 39
296 上河灣鎮(zhèn) 九臺(tái)區(qū)上河灣鎮(zhèn)小紅種植家庭農(nóng)場(chǎng) 6255.44 243962.16 39
297 上河灣鎮(zhèn) 董運(yùn)輝 157.74 6151.86 39
298 上河灣鎮(zhèn) 田寶彥 56.88 2218.32 39
299 上河灣鎮(zhèn) 趙士軍 257.29 10034.31 39
300 上河灣鎮(zhèn) 高孝峰 450.37 17564.43 39
301 上河灣鎮(zhèn) 姜國(guó)軍 744.42 29032.38 39
302 上河灣鎮(zhèn) 高士寶 626.23 24422.97 39
303 上河灣鎮(zhèn) 陳吉祥 2653.3 103478.7 39
304 上河灣鎮(zhèn) 黃香玉 628.97 24529.83 39
305 上河灣鎮(zhèn) 王巡保 743.58 28999.62 39
306 上河灣鎮(zhèn) 季紅梅 2573.48 100365.72 39
307 上河灣鎮(zhèn) 史維昌 230.72 8998.08 39
308 上河灣鎮(zhèn) 謝少輝 400.22 15608.58 39
309 上河灣鎮(zhèn) 劉慶聰 173.78 6777.42 39
310 上河灣鎮(zhèn) 九臺(tái)區(qū)國(guó)剛農(nóng)業(yè)機(jī)械化專業(yè)合作社 2738.4 106797.6 39
311 上河灣鎮(zhèn) 九臺(tái)區(qū)上河灣鎮(zhèn)李宏福種植業(yè)農(nóng)民專業(yè)合作社 1103.09 43020.51 39
312 上河灣鎮(zhèn) 趙前程 357.16 13929.24 39
313 上河灣鎮(zhèn) 孟祥龍 165.73 6463.47 39
314 上河灣鎮(zhèn) 九臺(tái)區(qū)上河灣鎮(zhèn)成家種植業(yè)家庭農(nóng)場(chǎng) 241.44 9416.16 39
315 上河灣鎮(zhèn) 王國(guó)學(xué) 367.95 14350.05 39
316 上河灣鎮(zhèn) 焦明章 801.37 31253.43 39
317 上河灣鎮(zhèn) 馬明 246.08 9597.12 39
318 上河灣鎮(zhèn) 劉德航 1582.95 61735.05 39
319 上河灣鎮(zhèn) 焦明林 201.69 7865.91 39
320 上河灣鎮(zhèn) 陳光成 323.49 12616.11 39
321 上河灣鎮(zhèn) 張振華 746.36 29108.04 39
322 胡家回族鄉(xiāng) 九臺(tái)區(qū)胡家鄉(xiāng)志成農(nóng)機(jī)農(nóng)民專業(yè)合作社 336 13104 39
323 胡家回族鄉(xiāng) 九臺(tái)區(qū)胡家鄉(xiāng)豐潤(rùn)種植專業(yè)合作社 237 9243 39
324 胡家回族鄉(xiāng) 李偉 69 2691 39
325 胡家回族鄉(xiāng) 劉德華 234 9126 39
326 胡家回族鄉(xiāng) 關(guān)景學(xué) 242 9438 39
327 莽卡滿族鄉(xiāng) 張殿龍 153.51 5986.89 39
328 莽卡滿族鄉(xiāng) 陳迎接 578.72 22570.08 39
329 莽卡滿族鄉(xiāng) 高春喜 345.7 13482.3 39
330 莽卡滿族鄉(xiāng) 吳洪偉 122.95 4795.05 39

相關(guān)內(nèi)容
    無(wú)相關(guān)信息
網(wǎng)站地圖  |  關(guān)于我們  |  聯(lián)系我們  |  免責(zé)聲明
澎湖县| 张北县| 石台县| 长宁区| 当雄县| 阿巴嘎旗| 寻甸| 青州市| 广安市| 泰州市| 香港| 工布江达县| 芦溪县| 香港| 东丽区| 儋州市| 离岛区| 布尔津县| 周至县| 泸水县| 灵石县| 阿拉善右旗| 上杭县| 石家庄市| 万宁市| 黄石市| 柳河县| 阳谷县| 浙江省| 塔河县| 元朗区| 桑日县| 高碑店市| 安顺市| 凤阳县| 金山区| 郁南县| 平罗县| 石泉县| 景泰县| 当阳市|