久久精品免费网站网|亚洲男人在线无码视频|正在播放酒店精品少妇约|国产综合一区二区在线观看|狠狠躁狠狠爱免费视频无码|国产福利一区二区在线视频|亚洲欧美国产∧v精品综合网|最新国产成人午夜视频永久免费

長春市九臺區(qū)2020年保護性耕作公示

日期: 2020-11-10  來源:

  根據《長春市九臺區(qū)2020年保護性耕作實施方案》九農機財聯(lián)字〔2020〕1號文件的要求,經審核,全區(qū)2020年核準補助面積28.295294萬畝,核準補助資金1131.81176萬元,現(xiàn)將補貼情況進行公示,如有異議,可通過來電、來訪等方式反映。    

 
   公示期:2020年11月10日-2020年11月18日(7個工作日)
   監(jiān)督舉報電話:0431-82364330  
   監(jiān)督舉報地址:曙光大街民康路1號農機總站
   長春市九臺區(qū)農業(yè)機械管理服務總站
          2020年11月10日
序號 補助對象名稱 面積(畝) 補貼(元)
1 九臺區(qū)紀家鎮(zhèn)鳳財農業(yè)機械化農民專業(yè)合作社 1545 60255
2 趙君 926.1 36117.9
3 陸學榮 285 11115
4 唐明亮 1523 59397
5 孔慶巖 330 12870
6 李立冬 643.65 25102.35
7 趙力 687 26793
8 鄭海忠 285 11115
9 武嘉昊 461.5 17998.5
10 王沖 102 3978
11 趙立明 352 13728
12 李曉雨 431.5 16828.5
13 九臺區(qū)龍嘉付浩農機農民專業(yè)合作社 5177.4 201918.6
14 白忠禮 2054 80106
15 何勇 3203 124917
16 趙培茂 1933.5 75406.5
17 劉佩森 678 26442
18 馬曉峰 1723.65 67222.35
19 九臺區(qū)龍嘉鎮(zhèn)嘉興農機化農民專業(yè)合作社 2444 95316
20 孔萬里 447.3 17444.7
21 王海亭 2333 90987
22 張永山 756 29484
23 馬俊生 539 21021
24 王長武 704 27456
25 邱崇超 1805.05 70396.95
26 馬秀環(huán) 896.24 34953.36
27 劉德華 899.79 35091.81
28 郭彥彬 664.3 25907.7
29 王剛 954.6 37229.4
30 張明 364.71 14223.69
31 關曉偉 255.56 9966.84
32 九臺區(qū)城東小塔種植家庭農場 336.9 13139.1
33 九臺區(qū)葦子溝街道辦事處聚豐源種植家庭農場


 
103.88 4051.32
34 柴相森 370.65 14455.35
35 朱德福 533 20787
36 齊明冬 336 13104
37 黃春海 5484 213876
38 劉慶山 7895.385 307920.015
39 陳吉祥 1053.86 41100.54
40 范國剛 5697.38 222197.82
41 孫國昌 11150 434850
42 焦成家 2644.5 103135.5
43 焦明章 657.9 25658.1
44 史維昌 1932.55 75369.45
45 李紅福 3713.3 144818.7
46 謝少輝 2664.2 103903.8
47 趙士軍 3962.35 154531.65
48 田寶彥 1881.25 73368.75
49 黃香玉 1610.34 62803.26
50 劉德航 1119.55 43662.45
51 姜恩寶 599.045 23362.755
52 王巡保 645.24 25164.36
53 嚴文明 521.92 20354.88
54 劉慶聰 436.6 17027.4
55 古永林 491.91 19184.49
56 孫洪利 164.74 6424.86
57 張曉俊 1427.05 55654.95
58 孫相軍 1177.47 45921.33
59 陳耀川 192.6 7511.4
60 郭士林 431.45 16826.55
61 李江 240.4 9375.6
62 李中輝 1173.6 45770.4
63 鄧寶全 650.6 25373.4
64 周英偉 1482.6 57821.4
65 孫艷玲 151.6 5912.4
66 宮國志 1487 57993
67 逯國太 813 31707
68 鄭小剛 920 35880
69 李明強 23 897
70 柳海燕 169 6591
71 華秀敏 2315 90285
72 華東東 2911 113529
73 曲  英 536 20904
74 董維樓 1214 47346
75 李亞平 3629 141531
76 門洪余 1116 43524
77 陳喜瑞 2825 110175
78 劉傳伍 1245 48555
79 李艷偉 3599 140361
80 郭橫山 1576 61464
81 王孝民 704 27456
82 高  俊 654 25506
83 隋瑞超 1838 71682
84 張繼陽 992 38688
85 白萬山 4719 184041
86 潘丙國 2304 89856
87 張鳳海 1459 56901
88 張德輝 2810 109590
89 張學增 788 30732
90 馬俊發(fā) 479 18681
91 謝寶林 3246 126594
92 王志千 4125 160875
93 王俊武 639 24921
94 劉  英 318 12402
95 梁洪玉 1276 49764
96 周洪志 1208 47112
97 馬  超 869 33891
98 李兆雙 821 32019
99 劉  賀 4231 165009
100 雷海全 2703 105417
101 孫志生 540 21060
102 孫志久 738 28782
103 盧國寶 256 9984
104 李德成  214 8346
105 王  力  212 8268
106 米青春  426 16614
107 王  富  976 38064
108 曹長輝  302 11778
109 史忠?!?/td> 225 8775
110 姜海峰  416 16224
111 姜中有  132 5148
112 韓  強 864 33696
113 邵有忠 235 9165
114 董玉軍 426 16614
115 關長春 482 18798
116 姜中有 758 29562
117 張興?!?/td> 895 34905
118 姜中有 289 11271
119 王有為  516 20124
120 于洪軍  405 15795
121 孫彥國  297 11583
122 孫立志  597 23283
123 陳靜艷  423 16497
124 徐文影  435 16965
125 何成忠  105 4095
126 岳永江  420 16380
127 趙文波  309 12051
128 劉景江  664 25896
129 王吉江 982 38298
130 李  偉 230 8970
131 康德勝 115 4485
132 岳永國 320 12480
133 張玉輝 446 17394
134 張興海  735 28665
135 王振?!?/td> 304 11856
136 曲占勝  205 7995
137 張興海  735 28665
138 王吉江  209 8151
139 楊成元  409 15951
140 劉安營  406 15834
141 孫士忠  224 8736
142 金勝哲  310 12090
143 金桂才 252 9828
144 寧城幫 493.35 19240.65
145 李興波 266.78 10404.42
146 溫立民 156.78 6114.42
147 張維俊 192.63 7512.57
148 張偉東 437.68 17069.52
149 莊勁松 189.22 7379.58
150 陳志明 771.66 30094.74
151 白連寶 596 23244
152 孔繁榮 108.73 4240.47
153 張群英 298.93 11658.27
154 劉軍 304.86 11889.54
155 王笛 211.85 8262.15
156 鄒蓮強 291.66 11374.74
157 于洪錄 188.23 7340.97
158 張大偉 322 12558
159 唐國強 545.77 21285.03
160 史碩磊 2541.9 99134.1
161 付長喜 501.15 19544.85
162 安加興 617 24063
163 梁春雷 44 1716
164 曹佳旭 83 3237
165 王亞明 47 1833
166 王立國 5 195
167 齊憲勇 336 13104
168 閆伊明 287.2 11200.8
169 孫建輝 530.7 20697.3
170 孟慶山 410.3 16001.7
171 賈雨和 140.8 5491.2
172 解巖 15 585
173 馮云玖 180 7020
174 趙遠章 21 819
175 范艷梅 1385 54015
176 馮思禮 70 2730
177 喬紅 2194.1 85569.9
178 王越強 610.6 23813.4
179 王立國 426 16614
180 趙遠章 387 15093
181 孫喜堂 11 429
182 何成中 28 1092
183 孟祥志 88 3432
184 董偉華 246.6 9617.4
185 郝國旺 777.75 30332.25
186 王志勇 326.03 12715.17
187 曲士群 204.16 7962.24
188 朗柏坤 611.77 23859.03
189 潘丙國 3485.44 135932.16
190 王鵬 1501.65 58564.35
191 張鳳財 4010.58 156412.62
192 劉斌 1920 74880
193 祝福龍 690 26910
194 陳迎接 765 29835
195 王景維 555 21645
196 高春喜 1230 47970
197 吳洪偉 540 21060
198 王志輝 858.305 33473.895
199 馬守斌 469.84 18323.76
200 袁鳳申 956.25 37293.75
201 王東 705.2 27502.8
202 李言輝 1099.95 42898.05
203 張學良 64.8 2527.2
204 荊成弟 1007.05 39274.95
205 李躍軍 451.8 17620.2
206 劉國昌 919.1 35844.9
207 苑鐵君 92 3588
208 李洪超 27.93 1089.27
209 張樹山 1224.72 47764.08
210 何文國 249.67 9737.13
211 裴忠?guī)r 560.52 21860.28
212 劉帥 2941.86 114732.54
213 李峰新 282.81 11029.59
214 蘇寶田 117.56 4584.84
215 汪建武 801.14 31244.46
216 宛守亮 2175.7 84852.3
217 趙書林 658.13 25667.07
218 張海瑞 1348.85 52605.15
219 呂文舉 724.71 28263.69
220 艾保江 967.2 37720.8
221 周佳林 799.5 31180.5
222 程正霞 111.9 4364.1
223 周立剛 571.55 22290.45
224 李文波 125 4875
225 呂云常 336.95 13141.05
226 劉艷吉 993.5 38746.5
227 蘇福 1902.25 74187.75
228 高嵬 1204 46956
229 劉鳳國 828.55 32313.45
230 李君 313.5 12226.5
231 計興國 156.1 6087.9
232 王國顯 709.91 27686.49
233 李鵬飛 63.025 2457.975
234 張丙利 1094.06 42668.34
235 沈志剛 1212.3 47279.7
236 黃立明 1260.1 49143.9
237 姬寶民 434.39 16941.21
238 高懷東 2291.65 89374.35
239 劉志民 388.99 15170.61
240 白萬山 51 1989
241 王連長 108.97 4249.83
242 九臺區(qū)城子街鎮(zhèn)曉文種植業(yè)專業(yè)合作社 1682.2 65605.8
243 九臺區(qū)城子街鎮(zhèn)龍騰種植家庭農場 87.24 3402.36
244 九臺區(qū)慶祥農業(yè)機械化專業(yè)合作社 796.18 31051.02
245 周忠娟 618.65 24127.35
246 夏艷輝 139.06 5423.34
247 孫慶祝 190.89 7444.71
248 孫連棟 127.06 4955.34
249 張倫成 445.23 17363.97
250 王愛民 550.52 21470.28
251 高立波 1198.83 46754.37
252 何文舉 522 20358
253 郭成錄 69 2691
254 楊森茂 960.3 37451.7
255 張景福 333.5 13006.5
256 孫繼德 999 38961
257 楊修范 950 37050
258 張福友 429.2 16738.8
259 楊萬祥 803.08 31320.12
260 賈長軍 2111 82329
261 朱云龍 1267 49413
262 何文國 2094.14 81671.46
263 張書林 665 25935
264 何文斌 1311.76 51158.64
265 隋紹輝 260.7 10167.3
266 王軍 825 32175
267 賈民生 952.5 37147.5
268 賈延龍 1087 42393
269 劉井繪 506.76 19763.64
270 任成文 513.76 20036.64
271 李玉凱 1163.5 45376.5
272 陳應志 1684.03 65677.17
273 彭福貴 295.05 11506.95
274 厲建 1726.6 67337.4
275 王貴 1188.17 46338.63
276 王海軍 1031.85 40242.15
277 范廣有 284 11076
278 王成 1969.81 76822.59
279 付貴成 49.5 1930.5
280 孫尚先 767.5 29932.5
281 董振斌 607 23673
282 李佰春 543 21177
283 楊鳳海 1178.7 45969.3
284 王建橋 1293 50427
285 孫明 943 36777
286 王太成 745 29055
287 王艷春 347.85 13566.15
288 侯吉利 228 8892
289 范恩偉 210 8190
相關內容
    無相關信息
網站地圖  |  關于我們  |  聯(lián)系我們  |  免責聲明
诸暨市| 盐池县| 兴国县| 东海县| 正宁县| 含山县| 金乡县| 高雄县| 江永县| 泸水县| 白银市| 隆尧县| 尤溪县| 富川| 当涂县| 精河县| 丹寨县| 富阳市| 上饶县| 邯郸县| 东莞市| 宜章县| 天长市| 新源县| 安阳市| 井冈山市| 龙州县| 和林格尔县| 满洲里市| 广昌县| 宜都市| 徐州市| 青岛市| 岗巴县| 文登市| 德江县| 苗栗市| 唐海县| 黄大仙区| 阳江市| 怀来县|