2014苗期農(nóng)機(jī)深松整地資金匯總表 | |||
單位: 畝 元 | |||
單位名稱 | 計(jì)劃面積 | 作業(yè)面積 | 使用資金 |
葦子溝 | 1000 | 74 | 1,480 |
城子街 | 20000 | 20000 | 400,000 |
上河灣 | 29000 | 29000 | 580,000 |
其塔木 | 7000 | 7000 | 140,000 |
沐石河 | 23000 | 22265 | 445,300 |
土們嶺 | 500 | 400 | 8,000 |
波泥河 | 6500 | 6500 | 130,000 |
西營城 | 4800 | 3530.8 | 70,616 |
東 湖 | 8000 | 4000 | 80,000 |
龍嘉 | 8500 | 7809 | 156,180 |
紀(jì) 家 | 28700 | 27682 | 553,640 |
興 隆 | 10500 | 6623.6 | 132,472 |
九 郊 | 2500 | 1477 | 29,540 |
合計(jì) | 150000 | 136361.4 | 2,727,228 |
注:此作業(yè)面積依據(jù)村初檢,鄉(xiāng)復(fù)檢的檢查結(jié)果并結(jié)合省及九臺市政府抽檢情況最終確定。 |