鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 村組 | 姓名或組織名稱 | 機具品目 | 生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 機具型號 | 數(shù)量 | 經(jīng)銷商名稱 | 最終銷售總價 | 總中央補貼額 | 總省補貼額 |
開山屯鎮(zhèn) | 船口村 | 龍井市開山屯鎮(zhèn)永豪農(nóng)機農(nóng)民專業(yè)合作社 | 自走式玉米收獲機 | 新疆機械研究院股份有限公司 | 4YZB-8 | 1 | 龍井市東方農(nóng)業(yè)機械有限公司(經(jīng)銷商) | 378000.00 | 84000.00 | 10000.00 |
智新鎮(zhèn) | 新化村三組 | 張華 | 自走式玉米收獲機 | 福田雷沃國際重工股份有限公司 | 4YZ-7A | 1 | 龍井市東方農(nóng)業(yè)機械有限公司(經(jīng)銷商) | 279400.00 | 74400.00 | 10000.00 |
東盛涌鎮(zhèn) | 仁化村十組 | 全龍浩 | 自走式玉米收獲機 | 奇瑞重工股份有限公司 | 4YZ-3C1 | 1 | 龍井市東方農(nóng)業(yè)機械有限公司(經(jīng)銷商) | 152000.00 | 44800.00 | 10000.00 |
老頭溝鎮(zhèn) | 泗水村五組 | 李淑華 | 自走式玉米收獲機 | 新疆機械研究院股份有限公司 | 4YZB-8 | 1 | 龍井市東方農(nóng)業(yè)機械有限公司(經(jīng)銷商) | 348000.00 | 84000.00 | 10000.00 |
智新鎮(zhèn) | 龍南村 | 邵桂鳳 | 自走式玉米收獲機 | 武城縣志鑫機械有限公司 | 4YZP-2 | 1 | 龍井市保吉農(nóng)機經(jīng)銷有限公司(經(jīng)銷商) | 98000.00 | 24000.00 | 0.00 |
老頭溝鎮(zhèn) | 文化村 | 龍井市老頭溝鎮(zhèn)青龍洞玉米種植專業(yè)農(nóng)場 | 自走式玉米收獲機 | 奇瑞重工股份有限公司 | 4YZ-3C1 | 1 | 龍井市東方農(nóng)業(yè)機械有限公司(經(jīng)銷商) | 152000.00 | 44800.00 | 10000.00 |
老頭溝鎮(zhèn) | 水北村五組 | 金成男 | 自走式玉米收獲機 | 新疆機械研究院股份有限公司 | 4YZB-4 | 1 | 敦化市悅農(nóng)農(nóng)機經(jīng)銷有限公司(經(jīng)銷商) | 277400.00 | 74400.00 | 10000.00 |
東盛涌鎮(zhèn) | 太平村二組 | 耿以文 | 自走式玉米收獲機 | 河北雷肯農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 4YZ-3A | 1 | 吉林省龍井市明智農(nóng)業(yè)機械有限公司(經(jīng)銷商) | 127500.00 | 44800.00 | 10000.00 |
老頭溝鎮(zhèn) | 大箕村一組 | 孟憲奎 | 自走式玉米收獲機 | 新疆機械研究院股份有限公司 | 4YZB-8 | 1 | 龍井市東方農(nóng)業(yè)機械有限公司(經(jīng)銷商) | 348000.00 | 84000.00 | 10000.00 |
智新鎮(zhèn) | 智新村三組 | 盛京善 | 自走式玉米收獲機 | 新疆機械研究院股份有限公司 | 4YZB-8 | 1 | 龍井市東方農(nóng)業(yè)機械有限公司(經(jīng)銷商) | 353000.00 | 84000.00 | 10000.00 |
東盛涌鎮(zhèn) | 勇成村四組 | 趙東范 | 自走式玉米收獲機 | 福田雷沃國際重工股份有限公司 | 4YZ-7A | 1 | 龍井市東方農(nóng)業(yè)機械有限公司(經(jīng)銷商) | 316400.00 | 74400.00 | 10000.00 |
東盛涌鎮(zhèn) | 石井村六組 | 龍井市仲坪農(nóng)作物種植農(nóng)民專業(yè)合作社 | 自走式玉米收獲機 | 福田雷沃國際重工股份有限公司 | 4YZ-7A | 1 | 龍井市東方農(nóng)業(yè)機械有限公司(經(jīng)銷商) | 306400.00 | 74400.00 | 10000.00 |
東盛涌鎮(zhèn) | 仁化村八組 | 魯文太 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 福田雷沃國際重工股份有限公司 | 4LZ-4G | 1 | 龍井市東方農(nóng)業(yè)機械有限公司(經(jīng)銷商) | 99300.00 | 22300.00 | 0.00 |
東盛涌鎮(zhèn) | 仁化村五組 | 龍井市東盛涌鎮(zhèn)泉房專業(yè)農(nóng)場 | 自走式玉米收獲機 | 新疆機械研究院股份有限公司 | 4YZB-8 | 1 | 龍井市東方農(nóng)業(yè)機械有限公司(經(jīng)銷商) | 348000.00 | 84000.00 | 10000.00 |
智新鎮(zhèn) | 明東村一組 | 孫巖 | 自走式玉米收獲機 | 奇瑞重工股份有限公司 | 4YZ-3C1 | 1 | 龍井市東方農(nóng)業(yè)機械有限公司(經(jīng)銷商) | 146800.00 | 44800.00 | 10000.00 |
東盛涌鎮(zhèn) | 延?xùn)|村一組 | 李玉妨 | 自走式玉米收獲機 | 奇瑞重工股份有限公司 | 4YZ-3C1 | 1 | 龍井市東方農(nóng)業(yè)機械有限公司(經(jīng)銷商) | 152000.00 | 44800.00 | 10000.00 |
東盛涌鎮(zhèn) | 延?xùn)|村六組 | 龍井市東盛涌鎮(zhèn)長南玉米種植專業(yè)農(nóng)場 | 自走式玉米收獲機 | 福田雷沃國際重工股份有限公司 | 4YZ-7A | 1 | 龍井市東方農(nóng)業(yè)機械有限公司(經(jīng)銷商) | 284400.00 | 74400.00 | 10000.00 |
老頭溝鎮(zhèn) | 桃源村四組 | 孫占久 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 洋馬農(nóng)機(中國)有限公司 | 4LZ-2.5A | 1 | 吉林省中洋農(nóng)機有限公司(經(jīng)銷商) | 145000.00 | 19000.00 | 0.00 |
智新鎮(zhèn) | 明東村三組 | 劉元東 | 自走式玉米收獲機 | 山東寧聯(lián)機械制造有限公司 | 4YZ-3 | 1 | 吉林省龍井市明智農(nóng)業(yè)機械有限公司(經(jīng)銷商) | 154800.00 | 44800.00 | 10000.00 |
德新鄉(xiāng) | 金谷村二組 | 龍井市德新鄉(xiāng)志豪玉米種植家庭農(nóng)場 | 自走式玉米收獲機 | 新疆機械研究院股份有限公司 | 4YZB-8 | 1 | 龍井市東方農(nóng)業(yè)機械有限公司(經(jīng)銷商) | 348000.00 | 84000.00 | 10000.00 |
德新鄉(xiāng) | 南陽村一組 | 陸文海 | 自走式玉米收獲機 | 福田雷沃國際重工股份有限公司 | 4YZ-7A | 1 | 龍井市東方農(nóng)業(yè)機械有限公司(經(jīng)銷商) | 296400.00 | 74400.00 | 10000.00 |
德新鄉(xiāng) | 龍巖村二組 | 李樹林 | 自走式玉米收獲機 | 洛陽中收機械裝備有限公司 | 4YZ-4 | 1 | 敦化市海輪農(nóng)業(yè)機械經(jīng)銷有限公司(經(jīng)銷商) | 184400.00 | 74400.00 | 10000.00 |
東盛涌鎮(zhèn) | 龍山村一組 | 李壽福 | 半喂入聯(lián)合收割機 | 延吉插秧機制造有限公司 | 4LB-150 | 1 | 龍井市東方農(nóng)業(yè)機械有限公司(經(jīng)銷商) | 86000.00 | 50000.00 | 0.00 |
老頭溝鎮(zhèn) | 銅尚村 | 尹國梁 | 自走式玉米收獲機 | 新疆機械研究院股份有限公司 | 4YZB-8 | 1 | 龍井市東方農(nóng)業(yè)機械有限公司(經(jīng)銷商) | 363000.00 | 84000.00 | 10000.00 |
德新鄉(xiāng) | 英東村五組 | 龍井市德新鄉(xiāng)德亮玉米種植專業(yè)農(nóng)場 | 自走式玉米收獲機 | 奇瑞重工股份有限公司 | 4YZ-3C1 | 1 | 龍井市東方農(nóng)業(yè)機械有限公司(經(jīng)銷商) | 152000.00 | 44800.00 | 10000.00 |
德新鄉(xiāng) | 龍巖村二組 | 樸正太 | 自走式玉米收獲機 | 新疆機械研究院股份有限公司 | 4YZB-8 | 1 | 龍井市東方農(nóng)業(yè)機械有限公司(經(jīng)銷商) | 353000.00 | 84000.00 | 10000.00 |
東盛涌鎮(zhèn) | 太平村 | 許范成 | 自走式玉米收獲機 | 山東巨明機械有限公司 | 4YZP-2 | 1 | 敦化市悅農(nóng)農(nóng)機經(jīng)銷有限公司(經(jīng)銷商) | 61000.00 | 24000.00 | 0.00 |
開山屯鎮(zhèn) | 光昭村八組 | 王千里 | 自走式玉米收獲機 | 奇瑞重工股份有限公司 | 4YZ-3C1 | 1 | 龍井市東方農(nóng)業(yè)機械有限公司(經(jīng)銷商) | 152000.00 | 44800.00 | 10000.00 |
東盛涌鎮(zhèn) | 延?xùn)|村三組 | 姜永華 | 自走式玉米收獲機 | 奇瑞重工股份有限公司 | 4YZ-3C1 | 1 | 龍井市東方農(nóng)業(yè)機械有限公司(經(jīng)銷商) | 152000.00 | 44800.00 | 10000.00 |
智新鎮(zhèn) | 工農(nóng)村 | 龍井市河南養(yǎng)殖農(nóng)民專業(yè)合作社 | 半喂入聯(lián)合收割機 | 南通凱鑫精密機械有限公司 | 4LBZ-150 | 1 | 龍井市保吉農(nóng)機經(jīng)銷有限公司(經(jīng)銷商) | 130000.00 | 50000.00 | 0.00 |
東盛涌鎮(zhèn) | 龍山村七組 | 龍井市鑫臣糧食農(nóng)機農(nóng)民專業(yè)合作社 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 洋馬農(nóng)機(中國)有限公司 | 4LZ-2.5A | 1 | 吉林省中洋農(nóng)機有限公司(經(jīng)銷商) | 147000.00 | 19000.00 | 0.00 |
東盛涌鎮(zhèn) | 平安村十組 | 樸成吉 | 半喂入聯(lián)合收割機 | 南通凱鑫精密機械有限公司 | 4LBZ-150 | 1 | 龍井市保吉農(nóng)機經(jīng)銷有限公司(經(jīng)銷商) | 130000.00 | 50000.00 | 0.00 |
三合鎮(zhèn) | 三合村六組 | 林文哲 | 自走式玉米收獲機 | 山東常林農(nóng)業(yè)裝備股份有限公司 | 4YZP-2 | 1 | 吉林省龍井市明智農(nóng)業(yè)機械有限公司(經(jīng)銷商) | 59000.00 | 24000.00 | 0.00 |
東盛涌鎮(zhèn) | 龍河村二組 | 龍井市東盛美玉玉米種植專業(yè)農(nóng)場 | 自走式玉米收獲機 | 福田雷沃國際重工股份有限公司 | 4YZ-7A | 1 | 龍井市東方農(nóng)業(yè)機械有限公司(經(jīng)銷商) | 301400.00 | 74400.00 | 10000.00 |
德新鄉(xiāng) | 金谷村三組 | 張憲新 | 自走式玉米收獲機 | 武城縣志鑫機械有限公司 | 4YZP-2 | 1 | 龍井市保吉農(nóng)機經(jīng)銷有限公司(經(jīng)銷商) | 98000.00 | 24000.00 | 0.00 |
東盛涌鎮(zhèn) | 東盛涌村十二組 | 宋恩連 | 自走式玉米收獲機 | 山東常林農(nóng)業(yè)裝備股份有限公司 | 4YZP-2 | 1 | 吉林省龍井市明智農(nóng)業(yè)機械有限公司(經(jīng)銷商) | 59000.00 | 24000.00 | 0.00 |
開山屯鎮(zhèn) | 子洞村五組 | 龍井市君吳養(yǎng)殖農(nóng)場 | 自走式玉米收獲機 | 新疆機械研究院股份有限公司 | 4YZB-8 | 1 | 龍井市東方農(nóng)業(yè)機械有限公司(經(jīng)銷商) | 348000.00 | 84000.00 | 10000.00 |
東盛涌鎮(zhèn) | 石井村 | 龍井市東盛涌鎮(zhèn)澤奎玉米種植家庭農(nóng)場 | 自走式玉米收獲機 | 武城縣志鑫機械有限公司 | 4YZP-2 | 1 | 龍井市保吉農(nóng)機經(jīng)銷有限公司(經(jīng)銷商) | 98000.00 | 24000.00 | 0.00 |
監(jiān)督舉報電話: 龍井市農(nóng)機總站 3232635 龍井市財政局 3222164