智新鎮(zhèn)2014年擬購買農(nóng)機購置補貼機具名單 |
姓名(組織名稱) | 所在村 | 機具種類 | 型號 | 數(shù)量 |
王恒練 | 新化村 | 谷物收獲機械 | 4自走式履帶式谷物聯(lián)合收割機 | 1 |
陳長福 | 龍門街 | 自走式玉米收割機 | 2行摘穗型自走式玉米收割機 | 1 |
徐正磊 | 智新村 | 自走式玉米收割機 | 8行摘穗型自走式玉米收割機 | 1 |
林成鎬 | 三合村 | 自走式玉米收割機 | 4行摘穗型自走式玉米收割機 | 1 |
寧保付 | 明東村 | 自走式玉米收割機 | 4行摘穗型自走式玉米收割機 | 1 |
彭貴山 | 龍門街 | 自走式玉米收割機 | 4行摘穗型自走式玉米收割機 | 1 |
河明子 | 智新村 | 自走式玉米收割機 | 4行摘穗型自走式玉米收割機 | 1 |
劉元東 | 明東村 | 自走式玉米收割機 | 4行摘穗型自走式玉米收割機 | 1 |
吳云華 | 智新村 | 自走式玉米收割機 | 4行摘穗型自走式玉米收割機 | 1 |
畢名財 | 勝地村 | 自走式玉米收割機 | 4行摘穗型自走式玉米收割機 | 1 |
汪桂芝 | 龍池村 | 自走式玉米收割機 | 4行摘穗型自走式玉米收割機 | 1 |
龍井市河南養(yǎng)殖農(nóng)民專業(yè)合作社 | 龍南村 | 谷物收獲機械 | 4自走式履帶式谷物聯(lián)合收割機 | 1 |
李春姬 | 安民街 | 自走式玉米收割機 | 2行摘穗型自走式玉米收割機 | 1 |
全永浩 | 大蘇村 | 自走式玉米收割機 | 3行摘穗型自走式玉米收割機 | 1 |
嚴(yán)永春 | 北興村 | 自走式玉米收割機 | 4行摘穗型自走式玉米收割機 | 1 |
尹成熙 | 北興村 | 自走式玉米收割機 | 3行摘穗型自走式玉米收割機 | 1 |
張華 | 新化村 | 自走式玉米收割機 | 4行摘穗型自走式玉米收割機 | 1 |
盛京善 | 智新村 | 自走式玉米收割機 | 3行摘穗型自走式玉米收割機 | 1 |
申東奎 | 三合鎮(zhèn) | 輪式拖拉機 | 40-45馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 1 |
金龍弼 | 智新村 | 輪式拖拉機 | 55-60馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 1 |
徐志建 | 維新社區(qū) | 輪式拖拉機 | 40-45馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 1 |
龍井市龍興農(nóng)民養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 智新村 | 輪式拖拉機 | 60-65馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 1 |
明東特產(chǎn)專業(yè)合作社 | 明東村 | 輪式拖拉機 | 40-45馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 1 |
楊俊德 | 工農(nóng)村 | 輪式拖拉機 | 50-55馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 1 |
朱吉蓮 | 明東村 | 輪式拖拉機 | 40-45馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 1 |
樸日星 | 智新村 | 輪式拖拉機 | 40-45馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 1 |
鐘 玲 | 龍明村 | 輪式拖拉機 | 40-45馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 1 |
林成鎬 | 三合村 | 輪式拖拉機 | 40-45馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 1 |
黃忠虎 | 果樹風(fēng)林一分場 | 輪式拖拉機 | 40-45馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 1 |
黃國友 | 果樹風(fēng)林一分場 | 輪式拖拉機 | 40-45馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 1 |
姜梁士 | 果樹風(fēng)林龍巖分場 | 輪式拖拉機 | 40-45馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 1 |
孫寶平 | 果樹風(fēng)林龍巖分場 | 輪式拖拉機 | 40-45馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 1 |
于長立 | 果樹風(fēng)林龍巖分場 | 輪式拖拉機 | 40-45馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 1 |
樸明善 | 果樹九分場 | 輪式拖拉機 | 45-50馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 1 |
南國范 | 果樹十一分場 | 輪式拖拉機 | 40-45馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 1 |
邵志國 | 果樹德新分場 | 輪式拖拉機 | 40-45馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 1 |
于貴江 | 果樹二分場 | 輪式拖拉機 | 40-45馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 1 |
劉海輝 | 果樹十二分場 | 輪式拖拉機 | 55-60馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 1 |
王士章 | 果樹風(fēng)林二分場 | 輪式拖拉機 | 40-45馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 1 |
孫景祥 | 果樹風(fēng)林三分場 | 輪式拖拉機 | 40-45馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 1 |
樸龍吉 | 果樹風(fēng)林三分場 | 輪式拖拉機 | 40-45馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 1 |
楊立君 | 果樹八分場 | 輪式拖拉機 | 55-60馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 1 |
禹承烈 | 果樹十一分場 | 輪式拖拉機 | 40-45馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 1 |
岳維德 | 果樹二分場 | 輪式拖拉機 | 40-45馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 1 |
陸永臣 | 果樹德新分場 | 輪式拖拉機 | 40-45馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 1 |
王海濤 | 智新村 | 輪式拖拉機 | 40-45馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 1 |
林太娥 | 吉明社區(qū) | 輪式拖拉機 | 40-45馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 1 |
李福榮 | 合成利村 | 輪式拖拉機 | 40-45馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 1 |
徐 勇 | 龍池村 | 播種機 | 普通2-3行穴播機 | 1 |
徐 勇 | 龍池村 | 輪式拖拉機 | 40-45馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 1 |
韓廣于 | 智新村 | 普通2-3行穴播機 | 普通2-3行穴播機 | 1 |
董永雙 | 智新鎮(zhèn) | 普通2-3行穴播機 | 普通2-3行穴播機 | 1 |
王志國 | 明東村 | 雙航旋耕機 | 雙航旋耕機 | 1 |
李虎杰 | 智新村 | 旋耕機 | 旋耕機 | 1 |
李昌俊 | 智新鎮(zhèn) | 旋耕機 | 旋耕機 | 1 |
史發(fā)生 | 智新鎮(zhèn) | 旋耕機 | 旋耕機 | 1 |
李昌俊 | 智新村 | 旋耕機 | 單1500-2000旋耕機 | 1 |
郭文全 | 智新村 | 旋耕機 | 旋耕機 | 1 |
任麗巧 | 龍門街 | 旋耕機 | 旋耕機 | 1 |
周懷珍 | 龍海村 | 烘干機 | 烘干機 | 1 |
孫延江 | 龍池村 | 旋耕機 | 旋耕機 | 1 |
孫延江 | 龍池村 | 播種機 | 播種機 | 1 |
劉國堂 | 三合村 | 插秧機 | 插秧機 | 1 |
宋學(xué)斌 | 龍門街 | 旋耕機 | 旋耕機 | 1 |
尹成熙 | 北興村 | 播種機 | 播種機 | 1 |
李遵元 | 智新村 | 輪式拖拉機 | 40-45馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 1 |
老頭溝鎮(zhèn)2014年擬購買農(nóng)機購置補貼機具名單 |
姓名(組織名稱) | 所在村 | 機具種類 | 型號 | 數(shù)量 |
李淑華 | 泗水村 | 玉米收獲機 | 5行及以上摘穗剝皮自走式玉米收割機 | 1 |
申寶田 | 文化村 | 玉米收割機 | 5行及以上摘穗剝皮自走式玉米收割機 | 1 |
范麗麗 | 大其村 | 玉米收獲機 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收割機 | 1 |
范正海 | 大其村 | 玉米收獲機 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收割機 | 1 |
馬風(fēng)辛 | 大其村 | 玉米收割機 | 2行摘穗剝皮莖穂兼收型自走玉米收割機 | 1 |
翁秀麗 | 泗水 | 玉米收獲機 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收割機 | 1 |
李興福 | 細(xì)鱗村 | 玉米收割機 | 5行及以上摘穗剝皮自走式玉米收割機 | 1 |
鐘梅林 | 銅佛社區(qū) | 玉米收割機 | 2行摘穗剝皮莖穂兼收型自走玉米收割機 | 1 |
李雙舉 | 銅西村 | 玉米收割機 | 2行摘穗剝皮莖穂兼收型自走玉米收割機 | 1 |
尹國梁 | 銅佛社區(qū) | 玉米收獲機 | 5行及以上摘穗剝皮自走式玉米收割機 | 1 |
劉東波 | 泗水村 | 玉米收獲機 | 5行及以上摘穗剝皮自走式玉米收割機 | 1 |
曾前林 | 大箕村 | 玉米收獲機 | 5行及以上摘穗剝皮自走式玉米收割機 | 1 |
孟先奎 | 大箕村 | 玉米收獲機 | 5行及以上摘穗剝皮自走式玉米收割機 | 1 |
高紅亮 | 應(yīng)巖村 | 玉米收獲機 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收割機 | 1 |
妍青朝鮮聯(lián)合養(yǎng)殖合作社 | 應(yīng)巖村 | 玉米收獲機 | 5行及以上摘穗剝皮自走式玉米收割機 | 1 |
崔昌浩 | 廉明村 | 玉米收割機 | 2行摘穗剝皮莖穂兼收型自走玉米收割機 | 1 |
孫占久 | 桃源村 | 谷物收獲機戒 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機全喂入 | 1 |
宋建輝 | 銅西村 | 谷物收獲機戒 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機全喂入 | 1 |
丁忠南 | 銅西村 | 玉米收獲機 | 5行及以上摘穗剝皮自走式玉米收割機 | 1 |
林志楊 | 文化村 | 輪式拖拉機 | 40-45馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 1 |
蘭艷美 | 大箕村 | 輪式拖拉機 | 45-50馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 1 |
金海林 | 泗水村 | 輪式拖拉機 | 40-45馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 1 |
樸紅剛 | 大箕村 | 輪式拖拉機 | 45-50馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 1 |
朱斌 | 勇進村 | 輪式拖拉機 | 40-45馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 1 |
太松日 | 應(yīng)巖村 | 輪式拖拉機 | 55-60馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 1 |
郎延安 | 泗水村 | 輪式拖拉機 | 40-45馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 1 |
尹志國 | 文化村 | 旋耕機 | 單軸1500-2000MM旋耕機 | 1 |
孫萬春 | 桃源村 | 旋耕機 | 單軸1500-2000MM旋耕機 | 1 |
尹煥奎 | 應(yīng)巖村 | 免耕播種機 | 2-3牽引式免耕穴播機 | 1 |
李守成 | 文化村 | 輪式拖拉機 | 40-45馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 1 |
呂敏江 | 應(yīng)巖村 | 烘干塔 | 烘干塔 | 1 |
德新鄉(xiāng)2014年擬購買農(nóng)機購置補貼機具名單 |
姓名(組織名稱) | 所在村 | 機具種類 | 型號 | 數(shù)量 |
焦安秋 | 德新鄉(xiāng)南陽村 | 自走式玉米收獲機 | 4行摘穗型自走式玉米收獲機 | 1 |
張憲新 | 德新鄉(xiāng)崇民村 | 自走式玉米收獲機 | 4行摘穗型自走式玉米收獲機 | 1 |
楊懷軍 | 德新鄉(xiāng)金谷村 | 自走式玉米收獲機 | 4行摘穗型自走式玉米收獲機 | 1 |
德新鄉(xiāng)志豪玉米種植專業(yè)農(nóng)場 | 德新鄉(xiāng)金谷村 | 自走式玉米收獲機 | 4行摘穗型自走式玉米收獲機 | 1 |
德新鄉(xiāng)玉鑫玉米種植專業(yè)農(nóng)場 | 德新鄉(xiāng)崇民村 | 自走式玉米收獲機 | 4行摘穗型自走式玉米收獲機 | 1 |
陸文海 | 德新鄉(xiāng)南陽村 | 自走式玉米收獲機 | 4行摘穗型自走式玉米收獲機 | 1 |
德新億金玉米專業(yè)農(nóng)場 | 德新鄉(xiāng)英東村 | 自走式玉米收獲機 | 3行摘穗型自走式玉米收獲機 | 1 |
德新鄉(xiāng)民興農(nóng)機農(nóng)民專業(yè)合作社 | 德新鄉(xiāng)崇民村 | 自走式玉米收獲機 | 3行摘穗型自走式玉米收獲機 | 1 |
德新鄉(xiāng)德亮玉米種植專業(yè)農(nóng)場 | 德新鄉(xiāng)英東村 | 自走式玉米收獲機 | 3行摘穗型自走式玉米收獲機 | 1 |
德新鄉(xiāng)相麗玉米專業(yè)農(nóng)場 | 德新鄉(xiāng)崇民村 | 自走式玉米收獲機 | 3行摘穗型自走式玉米收獲機 | 1 |
鄭昌才 | 德新鄉(xiāng)金谷村 | 自走式玉米收獲機 | 3行摘穗型自走式玉米收獲機 | 1 |
楊樹林 | 德新鄉(xiāng)崇民村 | 自走式玉米收獲機 | 3行摘穗型自走式玉米收獲機 | 1 |
王國玲 | 德新鄉(xiāng)城巖村 | 自走式玉米收獲機 | 3行摘穗型自走式玉米收獲機 | 1 |
趙華勇 | 德新鄉(xiāng)城巖村 | 自走式玉米收獲機 | 3行摘穗型自走式玉米收獲機 | 1 |
王振有 | 德新鄉(xiāng)英東村 | 自走式玉米收獲機 | 3行摘穗型自走式玉米收獲機 | 1 |
李深壯 | 德新鄉(xiāng)金谷村 | 自走式玉米收獲機 | 3行摘穗型自走式玉米收獲機 | 1 |
張世生 | 德新鄉(xiāng)興隆村 | 自走式玉米收獲機 | 3行摘穗型自走式玉米收獲機 | 1 |
趙良 | 德新鄉(xiāng)南陽村 | 自走式玉米收獲機 | 3行摘穗型自走式玉米收獲機 | 1 |
王兆敏 | 德新鄉(xiāng)崇民村 | 自走式玉米收獲機 | 2行摘穗型自走式玉米收獲機 | 1 |
張金龍 | 德新鄉(xiāng)金谷村 | 自走式玉米收獲機 | 2行摘穗型自走式玉米收獲機 | 1 |
楊平 | 德新鄉(xiāng)南陽村 | 自走式玉米收獲機 | 2行摘穗型自走式玉米收獲機 | 1 |
孔慶磊 | 德新鄉(xiāng)南陽村 | 自走式玉米收獲機 | 2行摘穗型自走式玉米收獲機 | 1 |
孫玉亮 | 德新鄉(xiāng)英東村 | 自走式玉米收獲機 | 2行摘穗型自走式玉米收獲機 | 1 |
尹成利 | 德新鄉(xiāng)金谷村 | 免耕播種機 | 普通2-3行免耕穴播機 | 1 |
賈學(xué)瑞 | 德新鄉(xiāng)金谷村 | 免耕播種機 | 2-3行牽引式免耕穴播機 | 1 |
魏建民 | 德新鄉(xiāng)金谷村 | 免耕播種機 | 2-3行牽引式免耕穴播機 | 1 |
張志發(fā) | 德新鄉(xiāng)金谷村 | 干燥機械 | 辣椒烘干機 | 3 |
趙志剛 | 德新鄉(xiāng)南陽村 | 干燥機械 | 辣椒烘干機 | 3 |
德新鄉(xiāng)南陽村秀燕農(nóng)場 | 德新鄉(xiāng)南陽村 | 干燥機械 | 辣椒烘干機 | 3 |
龍井市興盛養(yǎng)羊場 | 德新鄉(xiāng)金谷村 | 飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 1 |
龍井市興盛養(yǎng)羊場 | 德新鄉(xiāng)金谷村 | 輪式拖拉機 | 120-130馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 1 |
德新鄉(xiāng)成民玉米種植專業(yè)農(nóng)場 | 德新鄉(xiāng)興隆村 | 輪式拖拉機 | 120-130馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 1 |
蘇景良 | 德新鄉(xiāng)金谷村 | 深松機 | 4-5鏟深松機 | 1 |
許英俠 | 德新鄉(xiāng)南陽村 | 輪式拖拉機 | 55-60馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 1 |
李深立 | 德新鄉(xiāng)金谷村 | 輪式拖拉機 | 40-45馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 1 |
魏建民 | 德新鄉(xiāng)金谷村 | 輪式拖拉機 | 40-45馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 1 |
金鍵宇 | 德新鄉(xiāng)龍巖村 | 輪式拖拉機 | 40-45馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 1 |
吳廣新 | 德新鄉(xiāng)南陽村 | 輪式拖拉機 | 40-45馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 1 |
金延龍 | 德新鄉(xiāng)英東村 | 輪式拖拉機 | 40-45馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 1 |
崔浩范 | 德新鄉(xiāng)石門村 | 輪式拖拉機 | 40-45馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 1 |
尹光柱 | 德新鄉(xiāng)石門村 | 輪式拖拉機 | 40-45馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 1 |
馬淑杰 | 德新鄉(xiāng)崇民村 | 輪式拖拉機 | 40-45馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 1 |
孫有 | 德新鄉(xiāng)英東村 | 輪式拖拉機 | 40-45馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 1 |
孫風(fēng)立 | 德新鄉(xiāng)南陽村 | 輪式拖拉機 | 40-45馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 1 |
楊寶祥 | 德新鄉(xiāng)崇民村 | 輪式拖拉機 | 40-45馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 1 |
郭文權(quán) | 德新鄉(xiāng)南陽村 | 輪式拖拉機 | 40-45馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 1 |
王彩霞 | 德新鄉(xiāng)南陽村 | 輪式拖拉機 | 40-45馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 1 |
東盛涌鎮(zhèn)2014年擬購買農(nóng)機購置補貼機具名單 |
姓名(組織名稱) | 所在村 | 機具種類 | 型號 | 數(shù)量 |
樸天鎬 | 仁化村 | 自走式玉米收割機 | 5行及以上摘穗剝皮型(八行 | 1 |
東盛涌泉房專業(yè)農(nóng)場 | 仁化村 | 自走式玉米收割機 | 5行及以上摘穗剝皮型(八行 | 1 |
東盛涌鎮(zhèn)子恒專業(yè)農(nóng)場 | 仁化村 | 自走式玉米收割機 | 5行及以上摘穗剝皮型(八行 | 1 |
陳立生 | 東盛涌村 | 自走式玉米收割機 | 4行摘穗剝皮型 | 1 |
祁文寶 | 延?xùn)|村 | 自走式玉米收割機 | 3行摘穗型 | 1 |
林成德 | 仁化村 | 自走式玉米收割機 | 3行摘穗型 | 1 |
李玉妨 | 延?xùn)|村 | 自走式玉米收割機 | 3行摘穗型 | 1 |
李玉 | 東盛涌 | 自走式玉米收割機 | 3行摘穗型 | 1 |
徐強 | 東盛涌 | 自走式玉米收割機 | 3行摘穗型 | 1 |
澤奎玉米種植家庭農(nóng)場 | 石井村 | 自走式玉米收割機 | 2行摘穗型 | 1 |
英新農(nóng)產(chǎn)品農(nóng)民專業(yè)合作社 | 龍山村 | 自走式玉米收割機 | 2行摘穗型 | 1 |
東盛涌龍山農(nóng)業(yè)專業(yè)農(nóng)場 | 龍山村 | 自走式履帶式谷物聯(lián)合收割機 | 全喂入 | 1 |
樸成吉 | 平安村 | 自走式履帶式谷物聯(lián)合收割機 | 全喂入 | 1 |
英新農(nóng)產(chǎn)品農(nóng)民專業(yè)合作社 | 龍山村 | 自走式履帶式谷物聯(lián)合收割機 | 半喂入 | 1 |
太仁善 | 太平村 | 自走式履帶式谷物聯(lián)合收割機 | 半喂入 | 1 |
郭志家 | 龍山村 | 輪式拖拉機 | 45-50馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 1 |
畢奎鵬 | 龍山村 | 輪式拖拉機 | 45-50馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 1 |
劉龍柱 | 太平村 | 輪式拖拉機 | 50-55馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 1 |
金昌俊 | 石井村 | 輪式拖拉機 | 40-45馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 1 |
郭選濤 | 東盛涌 | 輪式拖拉機 | 40-45馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 1 |
張彌剛 | 延?xùn)|村 | 輪式拖拉機 | 40-45馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 1 |
褚為勤 | 龍山村 | 輪式拖拉機 | 45-50馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 1 |
孫曉聞 | 東盛涌 | 輪式拖拉機 | 45-50馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | |
孫曉聞 | 東盛涌 | 旋耕機 | 單軸2000-2500旋耕機 | 1 |
姜都國 | 延?xùn)|村 | 輪式拖拉機 | 45-50馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 1 |
東盛涌泉房專業(yè)農(nóng)場 | 仁化村 | 輪式拖拉機 | 45-50馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 1 |
李德和 | 太平村 | 輪式拖拉機 | 40-45馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 1 |
郭選龍 | 東盛涌 | 輪式拖拉機 | 40-45馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 1 |
李慶軍 | 東盛涌 | 輪式拖拉機 | 40-45馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 1 |
許密金 | 龍山村 | 輪式拖拉機 | 45-50馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 1 |
楊懷珍 | 太平村 | 輪式拖拉機 | 40-45馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 1 |
范春雷 | 東盛涌 | 輪式拖拉機 | 40-45馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 1 |
張虎 | 龍山村 | 輪式拖拉機 | 40-45馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 1 |
李丹永 | 東盛涌 | 輪式拖拉機 | 40-45馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 1 |
董龍洙 | 石井村 | 輪式拖拉機 | 55-60馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 1 |
林昌錫 | 石井村 | 輪式拖拉機 | 55-60馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 1 |
高山 | 東盛涌 | 輪式拖拉機 | 40-45馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 1 |
金永春 | 仁化村 | 輪式拖拉機 | 40-45馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 1 |
張秀芝 | 石井村 | 深松機 | 3鏟及以下深松機 | 1 |
董龍洙 | 石井村 | 深松機 | 3鏟及以下深松機 | 1 |
浩瀚玉米種植專業(yè)農(nóng)場 | 東盛涌 | 免耕播種機 | 2-3行牽引式免耕穴播機 | 1 |
楊田民 | 東盛涌 | 水稻插秧機 | 4行手扶步進式水稻插秧機 | 1 |
李玉 | 東盛涌 | 輪式拖拉機 | 40-45馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 1 |
開山屯鎮(zhèn)2014年擬購買農(nóng)機購置補貼機具名單 |
姓名(組織名稱) | 所在村 | 機具種類 | 型號 | 數(shù)量 |
康哲 | 開山屯鎮(zhèn)愛民村 | 自走式玉米收割機 | 2行摘穗型自走式玉米收割機 | 1 |
李在春 | 開山屯鎮(zhèn)愛民村 | 自走式玉米收割機 | 2行摘穗型自走式玉米收割機 | 1 |
崔光日 | 開山屯鎮(zhèn)光昭村 | 自走式玉米收割機 | 4行摘穗型自走式玉米收割機 | 1 |
開山屯鎮(zhèn)永豪農(nóng)機農(nóng)民專業(yè)合作社 | 開山屯鎮(zhèn)船口村 | 自走式玉米收割機 | 5行及以上摘穗型自走式玉米收割機 | 1 |
開山屯鎮(zhèn)弟洞光昭農(nóng)場 | 開山屯鎮(zhèn)懷慶村 | 輪式拖拉機 | 50-55馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 1 |
李景山 | 開山屯鎮(zhèn)子洞村 | 輪式拖拉機 | 40-45馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 1 |
張 順 | 開山屯鎮(zhèn)光昭村 | 自走式玉米收割機 | 3行摘穗型自走式玉米收割機 | 1 |
開山屯鎮(zhèn)永豪農(nóng)機農(nóng)民專業(yè)合作社 | 開山屯鎮(zhèn)船口村 | 輪式拖拉機 | 140-150馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 1 |
潘京良 | 開山屯鎮(zhèn)子洞村 | 旋耕機 | 單軸1500-2000㎜ | 1 |