序號(hào) | 姓名 | 所在村 | 機(jī)具種類 | 型號(hào) | 數(shù)量 | |
1 | 蔣兆青 | 老頭溝鎮(zhèn)大箕村 | 四輪 | 354 | 1 | |
2 | 田德吉 | 果樹農(nóng)場(chǎng)五分場(chǎng) | 四輪 | 484 | 1 | |
3 | 韓紅星 | 智新鎮(zhèn)三合鎮(zhèn) | 手扶 | 12 | 1 | |
4 | 李春姬 | 智新鎮(zhèn)土城堡 | 水稻收割機(jī) | 雷沃 | 1 | |
5 | 嚴(yán)永春 | 智新鎮(zhèn)三合鎮(zhèn) | 手扶 | 12 | 1 | |
6 | 許龍?jiān)?/FONT> | 智新鎮(zhèn)智新村 | 拖拉機(jī)- | 354 | 1 | |
7 | 任一鳴 | 東盛涌鎮(zhèn)延?xùn)|村 | 自走式玉米收割機(jī) | 三行 | 1 | |
8 | 樸玉蘭(專業(yè)農(nóng)場(chǎng)) | 東盛涌鎮(zhèn)龍山村 | 半喂入水稻收割機(jī) | 歐福來688 | 1 | |
9 | 李德權(quán) | 東盛涌鎮(zhèn)太平村 | 四輪拖拉機(jī) | 324 | 1 | |
10 | 張長(zhǎng)明 | 東盛涌鎮(zhèn)東盛涌村 | 四輪拖拉機(jī) | 404 | 1 | |
11 | 張曉來 | 東盛涌鎮(zhèn)太平村 | 四輪拖拉機(jī) | 404 | 1 | |
12 | 孫洪君 | 東盛涌鎮(zhèn)仁化村 | 四輪拖拉機(jī) | 554 | 1 | |
13 | 雷忠民 | 德新鄉(xiāng)南陽村 | 四輪 | 354 | 1 | |
14 | 晚云生 | 德新鄉(xiāng)興隆村 | 四輪 | 324 | 1 | |
15 | 李樹林 | 德新鄉(xiāng)龍巖村 | 背負(fù)式玉米收割機(jī) | | 1 | |
16 | 劉慧 | 德新鄉(xiāng)金谷村 | 四輪 | 354 | 1 | |
17 | 李志威 | 德新鄉(xiāng)金谷村 | 背負(fù)式玉米收割機(jī) | 324 | 1 | |
18 | 孔凡勝 | 德新鄉(xiāng)金谷村 | 四輪 | 324 | 1 | |
19 | 孟祥龍 | 德新鄉(xiāng)英東村 | 四輪 | 354 | 1 | |
監(jiān)督電話 龍井市農(nóng)機(jī)局:3222635 龍井市財(cái)政局:3222614 |