序號 | 姓名 | 所在村 | 機具種類 | 型號 | 數量 | |
1 | 王敏 | 太陽村 | 四輪、背負式玉米收 | 354 | 2 | |
2 | 許仁哲 | 文化村 | 手扶 | 12 | 1 | |
3 | 王平祖 | 水北村 | 沭河 | 404 | 1 | |
4 | 徐剛 | 細鱗村 | 驥馳 | 404 | 1 | |
5 | 孫勇 | 應巖村 | 雷沃 | 404 | 1 | |
6 | 尹國梁 | 應巖村 | 烘干塔 | 200 | 1 | |
7 | 老頭溝仁愛自然農業(yè)專業(yè)農場 | 官船村 | 玉米收割機 | 寧聯 | 1 | |
8 | 徐文明 | 大馬村 | 四輪 | 雷沃354 | 1 | |
9 | 金成日 | 大馬村 | 四輪 | 324 | 1 | |
10 | 金永范 | 大馬村 | 四輪 | 354 | 1 | |
11 | 沈龍海 | 大馬村 | 打捆機 | 1 | ||
12 | 文青日 | 文化村 | 四輪 | 454 | 1 | |
13 | 郭思寶 | 文化村 | 四輪 | 354 | 1 | |
14 | 楊裕源 | 文化村 | 四輪 | 324 | 1 | |
15 | 趙朋發(fā) | 大馬村 | 熱風干燥機 | 1 | ||
16 | 謝春紅 | 官船村 | 四輪 | 354 | 1 | |
17 | 胡延鋼 | 文化村 | 四輪 | 324 | 1 | |
18 | 王義維 | 文化村 | 四輪 | 324 | 1 | |
19 | 孫義先 | 細鱗村 | 四輪 | 354 | 1 | |
20 | 王艷民 | 永勝村 | 四輪 | 354 | 1 | |
21 | 顧文華 | 官船村 | 玉米收割機 | 寧聯 | 1 | |
22 | 劉常海 | 寶興村 | 四輪 | 324 | 1 | |
23 | 韓成仁 | 泗水村 | 四輪 | 304 | 1 | |
24 | 金成江 | 廉明村 | 四輪 | 354 | 1 | |
25 | 鄭泰鉉 | 銅佛村 | 四輪 | 324 | 1 | |
26 | 史景剛 | 細鱗村 | 四輪 | 304 | 1 | |
27 | 張恒玉 | 大馬村 | 四輪 | 304 | 1 | |
28 | 叢亞玲 | 官船村 | 四輪 | 354 | 1 | |
29 | 宋繼勇 | 銅佛村 | 水稻收割機 | 688 | 1 | |
30 | 樸紅剛 | 大箕村 | 收割機 | 688 | 1 | |
31 | 尹元峰 | 大箕村 | 四輪 | 324 | 1 | |
32 | 趙霞 | 大箕村 | 四輪 | 304 | 1 | |
33 | 李永洪 | 大箕村 | 四輪、收割機 | 304 | 2 | |
34 | 劉秀梅 | 大箕村 | 四輪 | 324 | 1 | |
35 | 顏范美 | 大箕村 | 四輪 | 304 | 1 | |
36 | 鐘梅雙 | 大箕村 | 四輪 | 354 | 1 | |
37 | 肖龍 | 大箕村 | 四輪 | 324 | 1 | |
38 | 肖俊章 | 大箕村 | 四輪 | 304 | 1 | |
39 | 鐘剛 | 大箕村 | 四輪、收割機 | 304 | 2 | |
40 | 鐘洪君 | 大箕村 | 四輪 | 324 | 1 | |
41 | 楊振文 | 大箕村 | 四輪、收割機 | 304 | 2 | |
42 | 許國珍 | 大箕村 | 收割機 | 354 | 1 | |
43 | 蘭艷美 | 大箕村 | 收割機 | 324 | 1 | |
44 | 范巨海 | 大箕村 | 四輪、收割機 | 304 | 2 | |
45 | 楊利成 | 大箕村 | 收割機、玉米脫粒機 | 304 | 2 | |
46 | 李文梁 | 大箕村 | 四輪、收割機 | 324 | 2 | |
47 | 許甲波 | 大箕村 | 收割機、玉米脫粒機 | 304 | 2 | |
48 | 李景濤 | 大箕村 | 四輪、收割機 | 354 | 2 | |
49 | 鐘學 | 大箕村 | 四輪 | 324 | 1 | |
50 | 鐘洪生 | 大箕村 | 四輪 | 304 | 1 | |
51 | 劉鳳珍 | 大箕村 | 四輪 | 304 | 1 | |
52 | 李景巖 | 大箕村 | 四輪 | 324 | 1 | |
53 | 馬鑫 | 大箕村 | 四輪、收割機 | 304 | 2 | |
54 | 曲經典 | 大箕村 | 四輪、收割機 | 354 | 2 | |
55 | 王金友 | 大箕村 | 四輪 | 324 | 1 | |
56 | 王金發(fā) | 大箕村 | 四輪 | 304 | 1 | |
57 | 王金樂 | 大箕村 | 四輪、收割機 | 304 | 2 | |
58 | 王金河 | 大箕村 | 四輪 | 324 | 1 | |
59 | 馬秋亮 | 大箕村 | 四輪 | 304 | 1 | |
60 | 王永秋 | 大箕村 | 四輪 | 354 | 1 | |
61 | 藍艷波 | 大箕村 | 四輪 | 324 | 1 | |
62 | 周萬生 | 大箕村 | 四輪 | 304 | 1 | |
63 | 王萍 | 大箕村 | 四輪 | 304 | 1 | |
64 | 馬鳳年 | 大箕村 | 四輪 | 324 | 1 | |
65 | 于爽 | 大箕村 | 四輪 | 304 | 1 | |
66 | 金龍基 | 大箕村 | 脫粒機、四輪、收割機 | 354 | 3 | |
67 | 高洪濤 | 大箕村 | 四輪 | 324 | 1 | |
68 | 崔玉蘭 | 大箕村 | 四輪 | 304 | 1 | |
69 | 金明南 | 開山屯鎮(zhèn)光昭村 | 四輪 | 304 | 1 | |
70 | 張順 | 開山屯鎮(zhèn)光昭村 | 四輪 | 324 | 1 | |
71 | 樸基哲 | 開山屯鎮(zhèn)愛民村 | 四輪 | 304 | 1 | |
72 | 崔勝浩 | 東盛涌鎮(zhèn)石井村 | 背負式玉米收割機 | 354 | 1 | |
73 | 趙學寬 | 東盛涌鎮(zhèn)太平村 | 四輪拖拉機 | 324 | 1 | |
74 | 趙學寬 | 東盛涌鎮(zhèn)太平村 | 背負式玉米收割機 | 304 | 1 | |
75 | 李德權 | 東盛涌鎮(zhèn)太平村 | 玉米脫粒機 | 304 | 1 | |
76 | 李哲浩 | 東盛涌鎮(zhèn)勇成村 | 四輪拖拉機 | 454 | 1 | |
77 | 崔士軍 | 東盛涌鎮(zhèn)太平村 | 四輪拖拉機 | 324 | 1 | |
78 | 金虎男 | 東盛涌鎮(zhèn)東盛涌村 | 四輪拖拉機 | 354 | 1 | |
79 | 高青松 | 東盛涌鎮(zhèn)勇成村 | 青飼料收獲機(新疆牧神) | 110-130cm懸掛單圓盤式 | 1 | |
監(jiān)督電話 龍井市農機局:3222635 龍井市財政局:3222614 |