序號 | 所在鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 所在村 | 購機者姓名 | 機具品目 | 生產(chǎn)廠家 | 購買機型 | 購買數(shù)量(臺) | 經(jīng)銷商 | 單臺銷售價格(元) | 單臺補貼額(元) | 總補貼額(元) |
1 | 春化鎮(zhèn) | 西土門子村十三組 | 吳坤 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃國際重工股份有限公司) | M704-B | 1 | 龍井市東方農(nóng)業(yè)機械有限公司(經(jīng)銷商) | 90900.00 | 23400.00 | 23400.00 |
2 | 春化鎮(zhèn) | 西土門子村四組 | 宋德明 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃國際重工股份有限公司) | M404-B | 1 | 琿春市巨業(yè)農(nóng)業(yè)機械有限公司(經(jīng)銷商) | 53700.00 | 11300.00 | 11300.00 |
3 | 板石鎮(zhèn) | 湖龍村二組 | 孫敬偉 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃國際重工股份有限公司) | M554-B | 1 | 龍井市東方農(nóng)業(yè)機械有限公司(經(jīng)銷商) | 68800.00 | 15700.00 | 15700.00 |
4 | 哈達(dá)門鄉(xiāng) | 青龍山村一組 | 林廣喜 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 馬恒達(dá)悅達(dá)(鹽城)拖拉機有限公司 | 554-1 | 1 | 琿春博業(yè)農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 61500.00 | 15700.00 | 15700.00 |
5 | 板石鎮(zhèn) | 新農(nóng)村九組 | 鄒娟 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃國際重工股份有限公司) | M554-B | 1 | 琿春市巨業(yè)農(nóng)業(yè)機械有限公司(經(jīng)銷商) | 65800.00 | 15700.00 | 15700.00 |
6 | 哈達(dá)門鄉(xiāng) | 仲坪村二組 | 李發(fā)進(jìn) | 免耕播種機 | 中機北方機械有限公司 | 2BMY-2 | 1 | 琿春市奇瑞農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 35370.00 | 15570.00 | 15570.00 |
7 | 馬川子鄉(xiāng) | 炮臺村一組 | 林廣雨 | 水稻插秧機 | 蘇州久富農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 2ZS-6(F6) | 1 | 琿春市收獲農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 24950.00 | 6750.00 | 6750.00 |
8 | 馬川子鄉(xiāng) | 炮臺村一組 | 卜祥勤 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 樂星農(nóng)業(yè)裝備(青島)有限公司 | LS554 | 1 | 龍井市恒大農(nóng)業(yè)裝備有限公司(經(jīng)銷商) | 86700.00 | 15700.00 | 15700.00 |
9 | 哈達(dá)門鄉(xiāng) | 新華村八組 | 關(guān)顯菊 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃國際重工股份有限公司) | M554-B | 1 | 龍井市東方農(nóng)業(yè)機械有限公司(經(jīng)銷商) | 78200.00 | 15700.00 | 15700.00 |
10 | 敬信鎮(zhèn) | 九沙坪村六組 | 丁喜軍 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 樂星農(nóng)業(yè)裝備(青島)有限公司 | LS554 | 1 | 龍井市恒大農(nóng)業(yè)裝備有限公司(經(jīng)銷商) | 86700.00 | 15700.00 | 15700.00 |
11 | 三家子滿族鄉(xiāng) | 古城村四組 | 何英超 | 水稻插秧機 | 井關(guān)農(nóng)機(常州)有限公司 | 2Z-6B3(PZ60-HGSR) | 1 | 琿春市慶東農(nóng)業(yè)機械銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 88600.00 | 26700.00 | 26700.00 |
12 | 三家子滿族鄉(xiāng) | 東崗子村十二組 | 李明海 | 水稻插秧機 | 蘇州久富農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 2ZS-6(F6) | 1 | 琿春市收獲農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 25550.00 | 6750.00 | 6750.00 |
13 | 楊泡滿族鄉(xiāng) | 大紅旗河村三組 | 琿春市慶偉種植專業(yè)農(nóng)場 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 常州東風(fēng)農(nóng)機集團(tuán)有限公司 | DF404-10 | 1 | 琿春市恒大農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 38300.00 | 11300.00 | 11300.00 |
14 | 英安鎮(zhèn) | 英安村八組 | 崔凱 | 免耕播種機 | 中機北方機械有限公司 | 2BMY-2 | 1 | 琿春市奇瑞農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 35370.00 | 15570.00 | 15570.00 |
15 | 三家子滿族鄉(xiāng) | 東崗子村十二組 | 郎占君 | 水稻插秧機 | 蘇州久富農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 2ZS-6(F6) | 1 | 琿春市收獲農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 24950.00 | 6750.00 | 6750.00 |
16 | 哈達(dá)門鄉(xiāng) | 明新村一組 | 郎成友 | 免耕播種機 | 中機北方機械有限公司 | 2BMY-2 | 1 | 琿春市奇瑞農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 35370.00 | 15570.00 | 15570.00 |
17 | 哈達(dá)門鄉(xiāng) | 明新村一組 | 郎戰(zhàn)英 | 水稻插秧機 | 蘇州久富農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 2ZS-4(F4) | 1 | 琿春市收獲農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 17150.00 | 4050.00 | 4050.00 |
18 | 敬信鎮(zhèn) | 二道泡村八組 | 趙保國 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 濰坊沃沃農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | NINGBODEER404 | 1 | 琿春市奇瑞農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 39500.00 | 11300.00 | 11300.00 |
19 | 英安鎮(zhèn) | 富新村四組 | 湯建全 | 免耕播種機 | 四平農(nóng)豐樂農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 2BMG-2 | 1 | 琿春市恒越農(nóng)業(yè)機械銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 40570.00 | 15570.00 | 15570.00 |
20 | 三家子滿族鄉(xiāng) | 東崗子村十五組 | 梁培秋 | 水稻插秧機 | 蘇州久富農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 2ZS-6(F6) | 1 | 琿春市收獲農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 25550.00 | 6750.00 | 6750.00 |
21 | 三家子滿族鄉(xiāng) | 東崗子村五組 | 孟憲華 | 水稻插秧機 | 蘇州久富農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 2ZS-4(F4) | 1 | 琿春市收獲農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 17150.00 | 4050.00 | 4050.00 |
22 | 三家子滿族鄉(xiāng) | 東崗子村四組 | 呂明照 | 水稻插秧機 | 蘇州久富農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 2ZS-4(F4) | 1 | 琿春市收獲農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 17150.00 | 4050.00 | 4050.00 |
23 | 馬川子鄉(xiāng) | 河南村五組 | 王艷峰 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 濰坊沃沃農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | NINGBODEER404 | 1 | 琿春市奇瑞農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 41200.00 | 11300.00 | 11300.00 |
24 | 三家子滿族鄉(xiāng) | 東崗子村五組 | 郎岳林 | 水稻插秧機 | 蘇州久富農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 2ZS-4(F4) | 1 | 琿春市收獲農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 17150.00 | 4050.00 | 4050.00 |
25 | 英安鎮(zhèn) | 春城鄉(xiāng)自興村十六組 | 吳曉華 | 水稻插秧機 | 蘇州久富農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 2ZS-4(F4) | 1 | 琿春市收獲農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 17150.00 | 4050.00 | 4050.00 |
26 | 馬川子鄉(xiāng) | 河南村四組 | 郎式羽 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 中聯(lián)重機股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司) | RK554 | 1 | 琿春市奇瑞農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 71200.00 | 15700.00 | 15700.00 |
27 | 板石鎮(zhèn) | 湖龍村四組 | 琿春市板石鎮(zhèn)松哲種植專業(yè)農(nóng)場 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 樂星農(nóng)業(yè)裝備(青島)有限公司 | LS1004 | 1 | 龍井市恒大農(nóng)業(yè)裝備有限公司(經(jīng)銷商) | 155210.00 | 33210.00 | 33210.00 |
28 | 敬信鎮(zhèn) | 圈河村十組 | 李貌升 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 馬恒達(dá)悅達(dá)(鹽城)拖拉機有限公司 | 404A | 1 | 琿春博業(yè)農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 41000.00 | 11300.00 | 11300.00 |
29 | 哈達(dá)門鄉(xiāng) | 太平村二組 | 王振友 | 水稻插秧機 | 蘇州久富農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 2ZS-4(F4) | 1 | 琿春市收獲農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 17550.00 | 4050.00 | 4050.00 |
30 | 英安鎮(zhèn) | 富新村一組 | 崔學(xué)森 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 濰坊沃沃農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | NINGBODEER484 | 1 | 琿春市奇瑞農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 50300.00 | 12800.00 | 12800.00 |
31 | 哈達(dá)門鄉(xiāng) | 河北村三組 | 郎宏強 | 水稻插秧機 | 蘇州久富農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 2ZS-4(F4) | 1 | 琿春市收獲農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 17150.00 | 4050.00 | 4050.00 |
32 | 哈達(dá)門鄉(xiāng) | 涌泉村二組 | 許家德 | 免耕播種機 | 中機北方機械有限公司 | 2BMY-2 | 1 | 琿春市奇瑞農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 35370.00 | 15570.00 | 15570.00 |
33 | 板石鎮(zhèn) | 柳亭村四組 | 武廣來 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 濰坊沃沃農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | NINGBODEER554 | 1 | 琿春市奇瑞農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 56500.00 | 15700.00 | 15700.00 |
34 | 板石鎮(zhèn) | 柳亭村四組 | 張寶燕 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 馬恒達(dá)悅達(dá)(鹽城)拖拉機有限公司 | 504C | 1 | 琿春博業(yè)農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 44500.00 | 14000.00 | 14000.00 |
35 | 春化鎮(zhèn) | 東興鎮(zhèn)村三組 | 白鴻剛 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 常州東風(fēng)農(nóng)機集團(tuán)有限公司 | DF404-10 | 1 | 琿春市恒大農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 40600.00 | 11300.00 | 11300.00 |
36 | 英安鎮(zhèn) | 富民村三組 | 劉振和 | 免耕播種機 | 四平農(nóng)豐樂農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 2BMG-2 | 1 | 琿春市恒越農(nóng)業(yè)機械銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 40570.00 | 15570.00 | 15570.00 |
37 | 春化鎮(zhèn) | 東興鎮(zhèn)村四組 | 曲秀亮 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃國際重工股份有限公司) | HT404 | 1 | 龍井市東方農(nóng)業(yè)機械有限公司(經(jīng)銷商) | 40400.00 | 11300.00 | 11300.00 |
38 | 春化鎮(zhèn) | 東興鎮(zhèn)村三組 | 紀(jì)艷春 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃國際重工股份有限公司) | HT404 | 1 | 龍井市東方農(nóng)業(yè)機械有限公司(經(jīng)銷商) | 40600.00 | 11300.00 | 11300.00 |
39 | 春化鎮(zhèn) | 東興鎮(zhèn)村三組 | 王平國 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 濰坊沃沃農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | NINGBODEER404 | 1 | 琿春市奇瑞農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 39000.00 | 11300.00 | 11300.00 |
40 | 板石鎮(zhèn) | 板石村十組 | 顏鳳斌 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 約翰迪爾(寧波)農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 484 | 1 | 汪清新皓農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 59900.00 | 12800.00 | 12800.00 |
41 | 板石鎮(zhèn) | 板石村八組 | 林震 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 浙江奔野拖拉機制造有限公司 | ZT504 | 1 | 龍井市恒大農(nóng)業(yè)裝備有限公司(經(jīng)銷商) | 49500.00 | 14000.00 | 14000.00 |
42 | 英安鎮(zhèn) | 春城鄉(xiāng)自興村三組 | 郎英杰 | 水稻插秧機 | 蘇州久富農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 2ZS-6(F6) | 1 | 琿春市收獲農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 25550.00 | 6750.00 | 6750.00 |
43 | 板石鎮(zhèn) | 新農(nóng)村八組 | 王忠杰 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 約翰迪爾(寧波)農(nóng)業(yè)機械有限公司 | B554 | 1 | 汪清新皓農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 71100.00 | 15700.00 | 15700.00 |
44 | 春化鎮(zhèn) | 東興鎮(zhèn)村三組 | 郎寶祥 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃國際重工股份有限公司) | M404-BA | 1 | 龍井市東方農(nóng)業(yè)機械有限公司(經(jīng)銷商) | 50900.00 | 11300.00 | 11300.00 |
45 | 楊泡滿族鄉(xiāng) | 東阿拉村九組 | 隋洪軍 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 馬恒達(dá)悅達(dá)(鹽城)拖拉機有限公司 | 404A | 1 | 琿春博業(yè)農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 41000.00 | 11300.00 | 11300.00 |
46 | 英安鎮(zhèn) | 春城鄉(xiāng)新地方村二組 | 姚靈展 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃國際重工股份有限公司) | M554-BA | 1 | 龍井市東方農(nóng)業(yè)機械有限公司(經(jīng)銷商) | 63700.00 | 15700.00 | 15700.00 |
47 | 敬信鎮(zhèn) | 金塘村七組 | 張維延 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 江蘇沃得農(nóng)業(yè)機械有限公司 | WD454K | 1 | 敦化市信達(dá)農(nóng)機經(jīng)銷有限公司(經(jīng)銷商) | 41500.00 | 12800.00 | 12800.00 |
48 | 哈達(dá)門鄉(xiāng) | 太平村五組 | 鐵占志 | 水稻插秧機 | 蘇州久富農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 2ZS-4(F4) | 1 | 琿春市收獲農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 17150.00 | 4050.00 | 4050.00 |
49 | 馬川子鄉(xiāng) | 炮臺村六組 | 徐森 | 水稻插秧機 | 柳州五菱柳機動力有限公司 | 2ZB-4 | 1 | 琿春市慶東農(nóng)業(yè)機械銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 16000.00 | 4050.00 | 4050.00 |
50 | 敬信鎮(zhèn) | 金塘村八組 | 楊金寶 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 洛陽瑞得拖拉機有限公司 | RD404A | 1 | 琿春博業(yè)農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 30500.00 | 11300.00 | 11300.00 |
51 | 哈達(dá)門鄉(xiāng) | 河北村五組 | 溫水元 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃國際重工股份有限公司) | M554-B | 1 | 琿春市巨業(yè)農(nóng)業(yè)機械有限公司(經(jīng)銷商) | 65100.00 | 15700.00 | 15700.00 |
52 | 馬川子鄉(xiāng) | 炮臺村十組 | 延永杰 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 樂星農(nóng)業(yè)裝備(青島)有限公司 | LS554 | 1 | 龍井市恒大農(nóng)業(yè)裝備有限公司(經(jīng)銷商) | 86700.00 | 15700.00 | 15700.00 |
53 | 敬信鎮(zhèn) | 金塘村八組 | 劉昆盛 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 中聯(lián)重機股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司) | RK454 | 1 | 琿春市奇瑞農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 62200.00 | 12800.00 | 12800.00 |
54 | 三家子滿族鄉(xiāng) | 立新村一組 | 關(guān)振興 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 樂星農(nóng)業(yè)裝備(青島)有限公司 | LS554 | 1 | 龍井市恒大農(nóng)業(yè)裝備有限公司(經(jīng)銷商) | 86700.00 | 15700.00 | 15700.00 |
55 | 三家子滿族鄉(xiāng) | 立新村一組 | 關(guān)振興 | 水稻插秧機 | 蘇州久富農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 2ZS-4(F4) | 1 | 琿春市收獲農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 17150.00 | 4050.00 | 4050.00 |
56 | 三家子滿族鄉(xiāng) | 立新村一組 | 祖延國 | 水稻插秧機 | 蘇州久富農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 2ZS-4(F4) | 1 | 琿春市收獲農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 17150.00 | 4050.00 | 4050.00 |
57 | 英安鎮(zhèn) | 雙新村三組 | 管延輝 | 免耕播種機 | 中機北方機械有限公司 | 2BMY-2 | 1 | 琿春市奇瑞農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 35370.00 | 15570.00 | 15570.00 |
58 | 哈達(dá)門鄉(xiāng) | 涌泉村四組 | 林龍學(xué) | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 洛陽瑞得拖拉機有限公司 | RD404A | 1 | 琿春博業(yè)農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 30500.00 | 11300.00 | 11300.00 |
59 | 密江鄉(xiāng) | 密江村二組 | 謝利強 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 第一拖拉機股份有限公司 | MF604 | 1 | 琿春市恒大農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 79800.00 | 19500.00 | 19500.00 |
60 | 哈達(dá)門鄉(xiāng) | 和平村一組 | 張傳利 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 第一拖拉機股份有限公司 | SG404 | 1 | 琿春市恒大農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 49100.00 | 11300.00 | 11300.00 |
61 | 哈達(dá)門鄉(xiāng) | 和平村一組 | 張傳利 | 水稻插秧機 | 蘇州久富農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 2ZS-4(F4) | 1 | 琿春市收獲農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 17150.00 | 4050.00 | 4050.00 |
62 | 三家子滿族鄉(xiāng) | 立新村三組 | 邰國偉 | 水稻插秧機 | 蘇州久富農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 2ZS-4(F4) | 1 | 琿春市收獲農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 17150.00 | 4050.00 | 4050.00 |
63 | 楊泡滿族鄉(xiāng) | 松林村六組 | 徐景新 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃國際重工股份有限公司) | M554-B | 1 | 龍井市東方農(nóng)業(yè)機械有限公司(經(jīng)銷商) | 70700.00 | 15700.00 | 15700.00 |
64 | 三家子滿族鄉(xiāng) | 立新村四組 | 申景柱 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃國際重工股份有限公司) | M554-B | 1 | 琿春市巨業(yè)農(nóng)業(yè)機械有限公司(經(jīng)銷商) | 66500.00 | 15700.00 | 15700.00 |
65 | 三家子滿族鄉(xiāng) | 東崗子村五組 | 岑和斗 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 濰坊沃沃農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | NINGBODEER404 | 1 | 琿春市奇瑞農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 41200.00 | 11300.00 | 11300.00 |
66 | 三家子滿族鄉(xiāng) | 東崗子村五組 | 岑和斗 | 水稻插秧機 | 蘇州久富農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 2ZS-4(F4) | 1 | 琿春市收獲農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 17150.00 | 4050.00 | 4050.00 |
67 | 三家子滿族鄉(xiāng) | 立新村二組 | 曲曉聲 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 山東常林道依茨法爾機械有限公司 | SH554C | 1 | 琿春市收獲農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 64700.00 | 15700.00 | 15700.00 |
68 | 三家子滿族鄉(xiāng) | 三家子村四組 | 關(guān)忠宇 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 濰坊沃沃農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | NINGBODEER404 | 1 | 琿春市奇瑞農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 41200.00 | 11300.00 | 11300.00 |
69 | 哈達(dá)門鄉(xiāng) | 太平村五組 | 劉同喜 | 水稻插秧機 | 蘇州久富農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 2ZS-4(F4) | 1 | 琿春市收獲農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 17150.00 | 4050.00 | 4050.00 |
70 | 馬川子鄉(xiāng) | 炮臺村一組 | 卜祥龍 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 第一拖拉機股份有限公司 | MF604 | 1 | 琿春市恒大農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 79500.00 | 19500.00 | 19500.00 |
71 | 哈達(dá)門鄉(xiāng) | 涌泉村一組 | 李國文 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 常州東風(fēng)農(nóng)機集團(tuán)有限公司 | DF404B | 1 | 琿春市恒大農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 43000.00 | 11300.00 | 11300.00 |
72 | 板石鎮(zhèn) | 孟嶺村五組 | 張寶春 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 浙江奔野拖拉機制造有限公司 | ZT504 | 1 | 龍井市恒大農(nóng)業(yè)裝備有限公司(經(jīng)銷商) | 49500.00 | 14000.00 | 14000.00 |
73 | 哈達(dá)門鄉(xiāng) | 新華村九組 | 季廣利 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 洛陽瑞得拖拉機有限公司 | RD404A | 1 | 琿春博業(yè)農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 30500.00 | 11300.00 | 11300.00 |
74 | 敬信鎮(zhèn) | 金塘村八組 | 楊金寶 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 馬恒達(dá)悅達(dá)(鹽城)拖拉機有限公司 | 404A | 1 | 琿春博業(yè)農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 40500.00 | 11300.00 | 11300.00 |
75 | 三家子滿族鄉(xiāng) | 三家子村二組 | 祖新亮 | 水稻插秧機 | 蘇州久富農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 2ZS-6(F6) | 1 | 琿春市收獲農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 24950.00 | 6750.00 | 6750.00 |
76 | 三家子滿族鄉(xiāng) | 三家子村二組 | 祖新亮 | 水稻插秧機 | 蘇州久富農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 2ZS-4(F4) | 1 | 琿春市收獲農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 17150.00 | 4050.00 | 4050.00 |
77 | 英安鎮(zhèn) | 雙新村三組 | 管延輝 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 第一拖拉機股份有限公司 | MF554 | 1 | 琿春市恒大農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 69700.00 | 15700.00 | 15700.00 |
78 | 英安鎮(zhèn) | 雙新村三組 | 管延輝 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 第一拖拉機股份有限公司 | SG404 | 1 | 琿春市恒大農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 49100.00 | 11300.00 | 11300.00 |
79 | 馬川子鄉(xiāng) | 五一村六組 | 孫守江 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 山東常林道依茨法爾機械有限公司 | SH554 | 1 | 琿春市收獲農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 60000.00 | 15700.00 | 15700.00 |
80 | 春化鎮(zhèn) | 馬滴達(dá)鄉(xiāng)洋金溝村一組 | 譙洪明 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 濰坊沃沃農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | NINGBODEER404 | 1 | 琿春市奇瑞農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 39500.00 | 11300.00 | 11300.00 |
81 | 板石鎮(zhèn) | 孟嶺村五組 | 郎吉東 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 約翰迪爾(寧波)農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 484 | 1 | 汪清新皓農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 57900.00 | 12800.00 | 12800.00 |
82 | 板石鎮(zhèn) | 柳亭村三組 | 關(guān)國華 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 第一拖拉機股份有限公司 | SG404 | 1 | 琿春市恒大農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 47000.00 | 11300.00 | 11300.00 |
83 | 春化鎮(zhèn) | 太平溝村一組 | 肖志新 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃國際重工股份有限公司) | M404-BA | 1 | 琿春市巨業(yè)農(nóng)業(yè)機械有限公司(經(jīng)銷商) | 51000.00 | 11300.00 | 11300.00 |
84 | 邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū) | 長城子六組 | 琿春市金龍種植專業(yè)農(nóng)場 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃國際重工股份有限公司) | M554-B | 1 | 龍井市東方農(nóng)業(yè)機械有限公司(經(jīng)銷商) | 68700.00 | 15700.00 | 15700.00 |
85 | 三家子滿族鄉(xiāng) | 西崴子村二組 | 沙洪彬 | 水稻插秧機 | 井關(guān)農(nóng)機(常州)有限公司 | 2Z-6B3(PZ60-HGSR) | 1 | 琿春市慶東農(nóng)業(yè)機械銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 88600.00 | 26700.00 | 26700.00 |
86 | 春化鎮(zhèn) | 太平溝村三組 | 黃戰(zhàn)忠 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 第一拖拉機股份有限公司 | ME404 | 1 | 琿春市恒大農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 48100.00 | 11300.00 | 11300.00 |
87 | 春化鎮(zhèn) | 東興鎮(zhèn)村三組 | 官風(fēng)棲 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃國際重工股份有限公司) | M404-BA | 1 | 琿春市巨業(yè)農(nóng)業(yè)機械有限公司(經(jīng)銷商) | 50900.00 | 11300.00 | 11300.00 |
88 | 哈達(dá)門鄉(xiāng) | 平安村二組 | 孟慶江 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 洛陽瑞得拖拉機有限公司 | RD404A | 1 | 琿春博業(yè)農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 30500.00 | 11300.00 | 11300.00 |
