農(nóng) 場(chǎng) | 鄉(xiāng) 鎮(zhèn) | 面積(公頃) | 補(bǔ)貼金額(元) |
琿春市文磊種植專業(yè)農(nóng)場(chǎng) | 春化鎮(zhèn) | 51 | 22950 |
琿春市葫蘆頭溝村食用菌種植專業(yè)合作社 | 春化鎮(zhèn) | 30 | 13500 |
琿春市浩森種植專業(yè)農(nóng)場(chǎng) | 春化鎮(zhèn) | 50 | 22500 |
琿春市航宇種植專業(yè)農(nóng)場(chǎng) | 三家子滿族鄉(xiāng) | 37 | 16650 |
琿春市三家子滿族鄉(xiāng)八一農(nóng)場(chǎng) | 三家子滿族鄉(xiāng) | 110 | 49500 |
琿春市一松亭種植專業(yè)農(nóng)場(chǎng) | 哈達(dá)門 | 72 | 32400 |
合計(jì) | 350 | 157500 | |
監(jiān)督舉報(bào)電話:7513786 |