以下為遼河墾區(qū)各場鎮(zhèn)擬購買農(nóng)機補貼公示名單,如有不符合購買補貼條件;弄虛作假;倒買倒賣等情形的,請撥打監(jiān)督舉報電話0434--6942431
填報單位:孤家子鎮(zhèn)、遼河農(nóng)場、雙遼農(nóng)場、種羊場 | |||||
姓 名 | 詳細住址 | 購買機型 | 國補資金 (元) | 省補資金 (元) | 數(shù)量 |
周艷宏 | 福寧分場9隊 | 玉米收割機 | 24000 | 20000 | 1 |
王立輝 | 福寧分場4隊 | 玉米收割機 | 83000 | 30000 | 1 |
侯秀華 | 新鮮分場9隊 | 玉米收割機 | 83000 | 30000 | 1 |
譚維東 | 福寧分場8隊 | 玉米收割機 | 83000 | 30000 | 1 |
宿增斌 | 三塔分場二十一組 | 玉米收割機 | 83000 | 30000 | 1 |
常成偉 | 三塔分場 | 玉米收割機 | 83000 | 30000 | 1 |
于柏偉 | 茅山分場三組 | 玉米收割機 | 83000 | 30000 | 1 |
于柏鋒 | 茅山分場3隊 | 玉米收割機 | 83000 | 30000 | 1 |
陳可友 | 新鮮分場8隊 | 玉米收割機 | 83000 | 30000 | 1 |
唐艷杰 | 張家街分場十組 | 玉米收獲機 | 83000 | 30000 | 1 |
趙 青 | 張家街分場六組 | 玉米收獲機 | 83000 | 30000 | 1 |
薛海山 | 于家街分場六組 | 玉米收獲機 | 83000 | 30000 | 1 |
劉有輝 | 紅旗分場四組 | 玉米收獲機 | 83000 | 30000 | 1 |
康 凱 | 馬家窯分場二組 | 玉米收獲機 | 83000 | 30000 | 1 |
陳大民 | 馬家窯分場二組 | 玉米收獲機 | 83000 | 30000 | 1 |
徐福林 | 雙遼農(nóng)場一分場 | 玉米收獲機 | 83000 | 30000 | 1 |
姚志文 | 孤家子村 | 水稻收獲機 | 30000 | 1 | |
楊文權(quán) | 種羊場五分場 | 玉米收獲機 | 83000 | 30000 | 1 |
馬艷文 | 雙遼農(nóng)場二分場 | 玉米收獲機 | 83000 | 30000 | 1 |
鄭國軍 | 雙遼農(nóng)場四分場 | 玉米收獲機 | 83000 | 30000 | 1 |
馬 強 | 雙遼農(nóng)場一分場 | 玉米收獲機 | 84000 |
| 1 |
辛學英 | 雙遼農(nóng)場一分場 | 玉米收獲機 | 84000 |
| 1 |
唐 軍 | 雙遼農(nóng)場二分場 | 玉米收獲機 | 20000 |
| 1 |