以下為遼河墾區(qū)各場(chǎng)鎮(zhèn)擬購(gòu)買(mǎi)農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼公示名單,如有不符合購(gòu)買(mǎi)補(bǔ)貼條件;弄虛作假;倒買(mǎi)倒賣(mài)等情形的,請(qǐng)撥打監(jiān)督舉報(bào)電話0434--6942431
填報(bào)單位:雙遼農(nóng)場(chǎng) | 單位:元 | ||||||
序號(hào) | 姓名 | 詳細(xì)住址 | 聯(lián)系電話 | 購(gòu)買(mǎi)機(jī)型 | 國(guó)補(bǔ)資金 | 省補(bǔ)資金 | 數(shù)量 |
1 | 徐曉輝 | 三分場(chǎng)四組 | 15844444044 | 4行摘穗剝皮自走玉米收獲機(jī) | 83000 | 30000 | 1 |
2 | 馬金龍 | 五分場(chǎng)二組 | 13843464183 | 4行摘穗剝皮自走玉米收獲機(jī) | 83000 | 30000 | 1 |
3 | 孫海濤 | 五分場(chǎng)一社 | 15981561567 | 4行摘穗剝皮自走玉米收獲機(jī) | 83000 | 30000 | 1 |
4 | 鄧紅軍 | 五分場(chǎng)一組 | 13596693538 | 4行摘穗剝皮自走玉米收獲機(jī) | 83000 | 30000 | 1 |
5 | 紀(jì)晗 | 三分場(chǎng)三組 | 18843455544 | 4行摘穗剝皮自走玉米收獲機(jī) | 83000 | 30000 | 1 |
6 | 徐洪軍 | 三分場(chǎng)二組 | 13596693638 | 4行35馬力以上半喂入水稻收獲機(jī) | 50000 | 1 | |
7 | 潘義 | 四分場(chǎng)三組 | 13500847430 | 4行35馬力以上半喂入水稻收獲機(jī) | 50000 | 1 | |
8 | 徐貴臣 | 三分場(chǎng)五組 | 13278130600 | 4行35馬力以上半喂入水稻收獲機(jī) | 50000 | 1 | |
9 | 姚永勝 | 三分場(chǎng)一組 | 7621178 | 4行35馬力以上半喂入水稻收獲機(jī) | 50000 | 1 | |
10 | 丁榮林 | 三分場(chǎng)二組 | 13894477213 | 4行35馬力以上半喂入水稻收獲機(jī) | 50000 | 1 | |
11 | 劉京成 | 二分場(chǎng)五組 | 13596618335 | 4行35馬力以上半喂入水稻收獲機(jī) | 50000 | 1 | |
12 | 邱玉春 | 三分場(chǎng)三組 | 15044450955 | 4行35馬力以上半喂入水稻收獲機(jī) | 50000 | 1 | |
13 | 王宏偉 | 三分場(chǎng)一組 | 7620955 | 4行35馬力以上半喂入水稻收獲機(jī) | 50000 | 1 | |
14 | 潘洪全 | 四分場(chǎng)三組 | 13894479162 | 4行35馬力以上半喂入水稻收獲機(jī) | 50000 | 1 | |
15 | 姚振庫(kù) | 三分場(chǎng)一組 | 7620344 | 4行35馬力以上半喂入水稻收獲機(jī) | 50000 | 1 | |
16 | 薛德友 | 四分場(chǎng)二組 | 7620303 | 280打漿機(jī) | 2000 | 1 | |
17 | 劉占林 | 二分場(chǎng)三組 | 13843466371 | 4行手扶步進(jìn)式插秧機(jī) | 5000 | 1 | |
18 | 宋鐵 | 二分場(chǎng)三組 | 15584712233 | 6行獨(dú)輪坐式插秧機(jī) | 4000 | 3000 | 1 |
19 | 李清巖 | 一分場(chǎng)一屯 | 15043490919 | 6行手扶步進(jìn)式插秧機(jī) | 7500 | 1 | |
20 | 王建民 | 一分場(chǎng)四組 | 13596696931 | 單軸單速2500-2700旋耕機(jī) | 2300 | 1 | |
21 | 王建華 | 一分場(chǎng)四組 | 13604347715 | 單軸單速2500-2700旋耕機(jī) | 2300 | 1 | |
22 | 陳國(guó)軍 | 一分場(chǎng)四組 | 13894436055 | 單軸單速2500-2700旋耕機(jī) | 2300 | 1 | |
23 | 李大勇 | 一分場(chǎng)四組 | 13244498233 | 單軸單速2500-2700旋耕機(jī) | 2300 | 1 | |
24 | 李民 | 一分場(chǎng)三屯 | 7512048 | 6行乘坐獨(dú)輪式插秧機(jī) | 4000 | 3000 | 1 |
25 | 李海超 | 三分場(chǎng)新區(qū) | 13844457326 | 輪式東風(fēng)300拖拉機(jī) | 8700 |
| 1 |
26 | 劉延峰 | 三分場(chǎng)五組 | 15843491526 | 輪式東風(fēng)300拖拉機(jī) | 8700 |
| 1 |
27 | 張井學(xué) | 三分場(chǎng)五組 | 7620303 | 輪式東風(fēng)300拖拉機(jī) | 8700 |
| 1 |
28 | 姚永勝 | 三分場(chǎng) | 7621178 | 6行獨(dú)輪乘坐插秧機(jī) | 4000 | 3000 | 1 |
29 | 趙亞華 | 三分場(chǎng) | 7620818 | 6行獨(dú)輪乘坐插秧機(jī) | 4000 | 3000 | 1 |
30 | 胡小艷 | 三分場(chǎng) | 7620176 | 6行獨(dú)輪乘坐插秧機(jī) | 4000 | 3000 | 1 |
31 | 周福仁 | 三分場(chǎng) | 7620801 | 6行獨(dú)輪乘坐插秧機(jī) | 4000 | 3000 | 1 |
32 | 徐猛 | 三分場(chǎng) | 13630960344 | 6行獨(dú)輪乘坐插秧機(jī) | 4000 | 3000 | 1 |
33 | 孫建 | 三分場(chǎng)二組 | 15143422444 | 4行摘穗剝皮自走玉米收獲機(jī) | 83,000.00 | 30,000.00 | 1 |
34 | 孫玉 | 四分場(chǎng)二屯 | 15043497234 | 4行摘穗剝皮自走玉米收獲機(jī) | 83,000.00 | 30,000.00 | 1 |
35 | 張男 | 博愛(ài)分場(chǎng)一組 | 13943487464 | 4行摘穗剝皮自走玉米收獲機(jī) | 83,000.00 | 30,000.00 | 1 |
36 | 張平 | 五分場(chǎng)一屯 | 13694022955 | 4行摘穗剝皮自走玉米收獲機(jī) | 83,000.00 | 30,000.00 | 1 |
37 | 陳林海 | 五分場(chǎng)一屯 | 15943451878 | 4行摘穗剝皮自走玉米收獲機(jī) | 83,000.00 | 30,000.00 | 1 |
38 | 王飛 | 一分場(chǎng)三組 | 7512103 | 久保田履帶全喂入水稻收獲機(jī) | 30,000.00 |
| 1 |
39 | 鄧壯成 | 四分場(chǎng)一組 | 15943479167 | 久保田履帶全喂入水稻收獲機(jī) | 30,000.00 |
| 1 |
40 | 劉海洋 | 博愛(ài)分場(chǎng)一組 | 13278409991 | 6行四輪乘坐式插秧機(jī) | 30,000.00 | 20,000.00 | 1 |