申請結(jié)算單位: | 圖們市農(nóng)機(jī)總站 | 2023年10月10日 | 單位:元 | ||||||
序號 | 姓名或組織名稱 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 機(jī)具品目 | 型號 | 生產(chǎn)企業(yè) | 經(jīng)銷商 | 數(shù)量 | 銷售價格 | 中央金額 |
1 | 趙煥生 | 長安鎮(zhèn) | 玉米收獲機(jī) | 4YZ-2F | 遼寧遼拓大益農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 龍井市東方農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 80400.00 | 18900.00 |
2 | 圖們市民眾糧食專業(yè)農(nóng)場 | 月晴鎮(zhèn) | 玉米收獲機(jī) | 4YZP-4C | 山東新農(nóng)發(fā)機(jī)械有限公司 | 圖們市大華源農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 140500.00 | 50000.00 |
3 | 金吉松 | 月晴鎮(zhèn) | 單粒(精密)播種機(jī) | 2BZMF-2 | 吉林瑞豐重工有限公司 | 延邊億農(nóng)農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 38500.00 | 14800.00 |
4 | 孟凡強(qiáng) | 月晴鎮(zhèn) | 輪式拖拉機(jī) | YK904-C | 濰坊市昱坤農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 圖們市大華源農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 78000.00 | 10700.00 |
5 | 孟凡強(qiáng) | 月晴鎮(zhèn) | 摟草機(jī) | 9LZ-6.0 | 內(nèi)蒙古佳宣農(nóng)牧業(yè)機(jī)械有限公司 | 龍井市李超農(nóng)機(jī)經(jīng)銷有限公司 | 1 | 11000.00 | 3800.00 |
6 | 圖們市凡強(qiáng)種植業(yè)專業(yè)農(nóng)場 | 月晴鎮(zhèn) | 輪式拖拉機(jī) | YK904-C | 濰坊市昱坤農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 圖們市大華源農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 78000.00 | 10700.00 |
7 | 圖們市麗麗糧食種植農(nóng)民專業(yè)合作社 | 月晴鎮(zhèn) | 單粒(精密)播種機(jī) | 2BMZT-4A | 山東弘播農(nóng)機(jī)制造有限公司 | 圖們市大華源農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 76000.00 | 25500.00 |
8 | 金京云 | 月晴鎮(zhèn) | 輪式拖拉機(jī) | WD904-B | 江蘇沃得農(nóng)業(yè)機(jī)械股份有限公司(原:江蘇沃得農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司) | 圖們市大華源農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 78500.00 | 10700.00 |
9 | 圖們市月晴鎮(zhèn)岐新糧食種植家庭農(nóng)場 | 月晴鎮(zhèn) | 單粒(精密)播種機(jī) | 2BMXE-2A | 濰柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 龍井市東方農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 44500.00 | 14800.00 |
10 | 圖們市月晴鎮(zhèn)岐新糧食種植家庭農(nóng)場 | 月晴鎮(zhèn) | 輪式拖拉機(jī) | M704-B | 濰柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 龍井市東方農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 81800.00 | 8500.00 |
11 | 圖們市月晴鎮(zhèn)岐新糧食種植家庭農(nóng)場 | 月晴鎮(zhèn) | 輪式拖拉機(jī) | M1004-3B | 濰柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 龍井市東方農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 106000.00 | 12600.00 |
12 | 郭玉柱 | 月晴鎮(zhèn) | 輪式拖拉機(jī) | YK904-C | 濰坊市昱坤農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 圖們市大華源農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 83000.00 | 10700.00 |
13 | 圖們市博祥玉米種植農(nóng)場 | 月晴鎮(zhèn) | 單粒(精密)播種機(jī) | 2BMZT-2A | 山東弘播農(nóng)機(jī)制造有限公司 | 圖們市大華源農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 38000.00 | 14800.00 |
14 | 圖們市永民糧食專業(yè)種植農(nóng)場 | 月晴鎮(zhèn) | 輪式拖拉機(jī) | YK904-C | 濰坊市昱坤農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 圖們市大華源農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 83000.00 | 10700.00 |
15 | 圖們市永民糧食專業(yè)種植農(nóng)場 | 月晴鎮(zhèn) | 單粒(精密)播種機(jī) | 2BMZT-2A | 山東弘播農(nóng)機(jī)制造有限公司 | 圖們市大華源農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 38000.00 | 14800.00 |
16 | 圖們市永民糧食專業(yè)種植農(nóng)場 | 月晴鎮(zhèn) | 單粒(精密)播種機(jī) | 2BMZT-2A | 山東弘播農(nóng)機(jī)制造有限公司 | 圖們市大華源農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 38000.00 | 14800.00 |
17 | 金男 | 月晴鎮(zhèn) | 玉米收獲機(jī) | 4YZP-4 | 山東億佳農(nóng)農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 龍井市東方農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 131500.00 | 50000.00 |
18 | 圖們市福林糧食專業(yè)種植農(nóng)場 | 月晴鎮(zhèn) | 玉米收獲機(jī) | 4YZ-4DY | 遼寧遼拓大益農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 龍井市東方農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 182000.00 | 50000.00 |
19 | 金明勛 | 月晴鎮(zhèn) | 筑埂機(jī) | ZGJ-320 | 寧安市恒信機(jī)械制造有限公司 | 龍井市龐大農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 11000.00 | 3000.00 |
20 | 圖們市永民糧食專業(yè)種植農(nóng)場 | 月晴鎮(zhèn) | 輪式拖拉機(jī) | M704-B | 濰柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 龍井市東方農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 82800.00 | 8500.00 |
21 | 蘇加玉 | 月晴鎮(zhèn) | 輪式拖拉機(jī) | YK704-C | 濰坊市昱坤農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 圖們市大華源農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 67000.00 | 8500.00 |
22 | 車永春 | 月晴鎮(zhèn) | 玉米收獲機(jī) | 4YZ-4D | 遼寧遼拓大益農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 龍井市東方農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 162000.00 | 50000.00 |
23 | 姜富河 | 月晴鎮(zhèn) | 輪式拖拉機(jī) | 604-A | 濰坊中馳奔野農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 世成共享(延邊)農(nóng)業(yè)服務(wù)有限公司 | 1 | 40000.00 | 7100.00 |
24 | 金明勛 | 月晴鎮(zhèn) | 全混合日糧制備機(jī) | 9JQW-5 | 黑龍江省福興機(jī)械制造有限公司 | 延邊鑫源農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 36000.00 | 9500.00 |
25 | 劉文革 | 月晴鎮(zhèn) | 輪式拖拉機(jī) | 604-A | 濰坊中馳奔野農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 敦化市麗東農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 40000.00 | 7100.00 |
26 | 劉文革 | 月晴鎮(zhèn) | 單粒(精密)播種機(jī) | 2BFMQ-2B | 公主嶺市三原糧食機(jī)械有限責(zé)任公司 | 圖們市大華源農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 38500.00 | 14800.00 |
27 | 劉文革 | 月晴鎮(zhèn) | 玉米收獲機(jī) | 4YZ-4D | 遼寧遼拓大益農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 龍井市東方農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 160000.00 | 50000.00 |
28 | 圖們市風(fēng)順畜牧農(nóng)民專業(yè)合作社 | 月晴鎮(zhèn) | 單粒(精密)播種機(jī) | 2BMZT-4A | 山東弘播農(nóng)機(jī)制造有限公司 | 圖們市大華源農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 80000.00 | 25500.00 |
29 | 圖們市風(fēng)順畜牧農(nóng)民專業(yè)合作社 | 月晴鎮(zhèn) | 玉米收獲機(jī) | 4YZ-4D | 遼寧遼拓大益農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 龍井市東方農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 162000.00 | 50000.00 |
30 | 圖們市風(fēng)順畜牧農(nóng)民專業(yè)合作社 | 月晴鎮(zhèn) | 輪式拖拉機(jī) | M504-E | 濰柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 龍井市東方農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 61200.00 | 6500.00 |
31 | 宋國哲 | 月晴鎮(zhèn) | 輪式拖拉機(jī) | LX904 | 第一拖拉機(jī)股份有限公司 | 龍井市恒大農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 1 | 116800.00 | 10700.00 |
32 | 圖們市麗麗糧食種植農(nóng)民專業(yè)合作社 | 月晴鎮(zhèn) | 輪式拖拉機(jī) | WD704K | 江蘇沃得農(nóng)業(yè)機(jī)械股份有限公司(原:江蘇沃得農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司) | 圖們市大華源農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 56000.00 | 8500.00 |
33 | 圖們市麗麗糧食種植農(nóng)民專業(yè)合作社 | 月晴鎮(zhèn) | 玉米收獲機(jī) | 4YZ-4D | 遼寧遼拓大益農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 龍井市東方農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 164000.00 | 50000.00 |
34 | 圖們市家興糧食種植家庭專業(yè)農(nóng)場 | 月晴鎮(zhèn) | 玉米收獲機(jī) | 4YZ-4D | 遼寧遼拓大益農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 龍井市東方農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 160000.00 | 50000.00 |
35 | 程憲文 | 月晴鎮(zhèn) | 輪式拖拉機(jī) | YK904-C | 濰坊市昱坤農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 圖們市大華源農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 79000.00 | 10700.00 |
36 | 高俊卿 | 月晴鎮(zhèn) | 玉米收獲機(jī) | 4YZP-4 | 山東億佳農(nóng)農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 龍井市東方農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 105000.00 | 50000.00 |
37 | 陳鵬 | 月晴鎮(zhèn) | 玉米收獲機(jī) | 4YZ-4D | 遼寧遼拓大益農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 龍井市東方農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 162000.00 | 50000.00 |
38 | 圖們市興宇玉米種植家庭農(nóng)場 | 月晴鎮(zhèn) | 玉米收獲機(jī) | 4YZP-4K | 山東金大豐機(jī)械有限公司 | 世成共享(延邊)農(nóng)業(yè)服務(wù)有限公司 | 1 | 162000.00 | 50000.00 |
39 | 秦永建 | 月晴鎮(zhèn) | 輪式拖拉機(jī) | YK604-B | 濰坊市昱坤農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 圖們市大華源農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 48000.00 | 7100.00 |
40 | 秦永建 | 月晴鎮(zhèn) | 單粒(精密)播種機(jī) | 2BMZT-2A | 山東弘播農(nóng)機(jī)制造有限公司 | 圖們市大華源農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 38000.00 | 14800.00 |
41 | 秦永建 | 月晴鎮(zhèn) | 單粒(精密)播種機(jī) | 2BMZT-2A | 山東弘播農(nóng)機(jī)制造有限公司 | 圖們市大華源農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 38000.00 | 14800.00 |
42 | 王淑蘭 | 月晴鎮(zhèn) | 全混合日糧制備機(jī) | 9JGW-4 | 黑龍江省福興機(jī)械制造有限公司 | 延邊鑫源農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 28300.00 | 9500.00 |
43 | 全光日 | 月晴鎮(zhèn) | 輪式拖拉機(jī) | DF2004-5A | 常州東風(fēng)農(nóng)機(jī)集團(tuán)有限公司 | 龍井市恒大農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 1 | 220000.00 | 35500.00 |
44 | 全光日 | 月晴鎮(zhèn) | 犁 | 1LF-450F | 青島魯耕農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 延邊鑫源農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 40000.00 | 4400.00 |
45 | 全光日 | 月晴鎮(zhèn) | 埋茬起漿機(jī) | 1JSL-280 | 泰州櫻田農(nóng)機(jī)制造有限公司 | 汪清新皓農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1 | 9000.00 | 2300.00 |
46 | 圖們市永民糧食專業(yè)種植農(nóng)場 | 月晴鎮(zhèn) | 秸稈粉碎還田機(jī) | 1JH-310T | 愛斯特農(nóng)業(yè)機(jī)械(吉林)有限公司 | 圖們市大華源農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 29000.00 | 2700.00 |
47 | 圖們市潤禾農(nóng)業(yè)機(jī)械服務(wù)專業(yè)合作社 | 月晴鎮(zhèn) | 單粒(精密)播種機(jī) | 2BMZT-4A | 山東弘播農(nóng)機(jī)制造有限公司 | 圖們市大華源農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 78000.00 | 25500.00 |
48 | 金吉松 | 月晴鎮(zhèn) | 秸稈粉碎還田機(jī) | 1JH-310T | 愛斯特農(nóng)業(yè)機(jī)械(吉林)有限公司 | 圖們市大華源農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 30000.00 | 2700.00 |
49 | 白成郁 | 月晴鎮(zhèn) | 輪式拖拉機(jī) | YK904-C | 濰坊市昱坤農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 圖們市大華源農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 83000.00 | 10700.00 |
50 | 趙秀男 | 月晴鎮(zhèn) | 玉米收獲機(jī) | 4YZP-4H | 道依茨法爾機(jī)械有限公司 | 圖們市大華源農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 143000.00 | 50000.00 |
51 | 金京云 | 月晴鎮(zhèn) | 輪式拖拉機(jī) | DF704-9 | 常州東風(fēng)農(nóng)機(jī)集團(tuán)有限公司 | 龍井市恒大農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 1 | 91500.00 | 8500.00 |
52 | 董哲善 | 月晴鎮(zhèn) | 秸稈粉碎還田機(jī) | 1JH-310T | 愛斯特農(nóng)業(yè)機(jī)械(吉林)有限公司 | 圖們市大華源農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 30000.00 | 2700.00 |
53 | 圖們市宇日種植專業(yè)農(nóng)場 | 月晴鎮(zhèn) | 單粒(精密)播種機(jī) | 2BMZT-2A | 山東弘播農(nóng)機(jī)制造有限公司 | 圖們市大華源農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 38000.00 | 14800.00 |
54 | 圖們市宇日種植專業(yè)農(nóng)場 | 月晴鎮(zhèn) | 單粒(精密)播種機(jī) | 2BMZT-2A | 山東弘播農(nóng)機(jī)制造有限公司 | 圖們市大華源農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 38000.00 | 14800.00 |
55 | 金吉松 | 月晴鎮(zhèn) | 單粒(精密)播種機(jī) | 2BMZT-4A | 山東弘播農(nóng)機(jī)制造有限公司 | 圖們市大華源農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 80000.00 | 25500.00 |
56 | 劉磊 | 石峴鎮(zhèn) | 輪式拖拉機(jī) | WD704K | 江蘇沃得農(nóng)業(yè)機(jī)械股份有限公司(原:江蘇沃得農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司) | 世成共享(延邊)農(nóng)業(yè)服務(wù)有限公司 | 1 | 54000.00 | 8500.00 |
57 | 周偉 | 石峴鎮(zhèn) | 育秧(苗)播種設(shè)備 | 2BBP-1000 | 長春眾發(fā)農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 吉林省鑫禾福農(nóng)機(jī)經(jīng)銷有限責(zé)任公司 | 1 | 7500.00 | 2400.00 |
58 | 劉鳳海 | 石峴鎮(zhèn) | 單粒(精密)播種機(jī) | 2BMZF-2C | 吉林省盛達(dá)機(jī)械有限公司 | 和龍市世成農(nóng)業(yè)服務(wù)有限公司 | 1 | 33000.00 | 14800.00 |
59 | 紀(jì)加有 | 石峴鎮(zhèn) | 單粒(精密)播種機(jī) | 2BQJF-2A | 永好智能科技(江蘇)有限公司 | 延邊豐樂源農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1 | 37500.00 | 14800.00 |
60 | 紀(jì)加有 | 石峴鎮(zhèn) | 插秧機(jī) | 2ZG-6Q | 浙江星萊和農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 吉林省鑫豐汽車銷售有限公司 | 1 | 55000.00 | 22000.00 |
61 | 李雯靖 | 石峴鎮(zhèn) | 輪式拖拉機(jī) | M604-BA | 濰柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 龍井市東方農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 71000.00 | 7100.00 |
62 | 王宗禮 | 石峴鎮(zhèn) | 插秧機(jī) | 2ZS-4 | 黑龍江省張玉梅農(nóng)機(jī)裝備有限責(zé)任公司 | 圖們市大華源農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 12500.00 | 4000.00 |
63 | 王兵義 | 石峴鎮(zhèn) | 玉米收獲機(jī) | 4YZP-4 | 吉林順昆電動車有限公司 | 龍井市東方農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 163410.00 | 50000.00 |
64 | 劉永成 | 石峴鎮(zhèn) | 輪式拖拉機(jī) | YK604-B | 濰坊市昱坤農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 圖們市大華源農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 49000.00 | 7100.00 |
65 | 金永學(xué) | 石峴鎮(zhèn) | 單粒(精密)播種機(jī) | 2BMXE-2A | 濰柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 龍井市東方農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 45300.00 | 14800.00 |
66 | 金永學(xué) | 石峴鎮(zhèn) | 輪式拖拉機(jī) | MF704-6 | 第一拖拉機(jī)股份有限公司 | 龍井市恒大農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 1 | 80885.00 | 8500.00 |
67 | 劉風(fēng)來 | 石峴鎮(zhèn) | 埋茬起漿機(jī) | 1JSL-260 | 哈爾濱寶豐田野農(nóng)業(yè)機(jī)械制造有限公司 | 敦化市盛豐源農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 7000.00 | 2300.00 |
68 | 王兵戰(zhàn) | 石峴鎮(zhèn) | 玉米收獲機(jī) | 4YZ-4D | 遼寧遼拓大益農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 龍井市東方農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 162000.00 | 50000.00 |
69 | 劉平 | 石峴鎮(zhèn) | 玉米收獲機(jī) | 4YZP-4C | 山東新農(nóng)發(fā)機(jī)械有限公司 | 圖們市大華源農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 130000.00 | 50000.00 |
70 | 方永哲 | 石峴鎮(zhèn) | 輪式拖拉機(jī) | 704-3 | 寧波北野拖拉機(jī)制造有限公司 | 汪清縣大啟農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1 | 50000.00 | 8500.00 |
71 | 劉偉杰 | 石峴鎮(zhèn) | 輪式拖拉機(jī) | M2004-5G | 濰柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 龍井市東方農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 216000.00 | 35500.00 |
72 | 劉偉杰 | 石峴鎮(zhèn) | 單粒(精密)播種機(jī) | 2BZMF-2 | 吉林瑞豐重工有限公司 | 延邊億農(nóng)農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 35300.00 | 14800.00 |
73 | 宋士杰 | 石峴鎮(zhèn) | 單粒(精密)播種機(jī) | 2BZM-2B | 敦化市廣源中迪農(nóng)機(jī)制造有限公司 | 延邊順邦商貿(mào)有限公司 | 1 | 34600.00 | 14800.00 |
74 | 呂以水 | 石峴鎮(zhèn) | 單粒(精密)播種機(jī) | 2BMZ-2 | 黑龍江勃錦悍馬農(nóng)業(yè)裝備制造有限公司 | 敦化市盛豐源農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 38000.00 | 14800.00 |
75 | 管延軍 | 石峴鎮(zhèn) | 玉米收獲機(jī) | 4YZP-4H | 道依茨法爾機(jī)械有限公司 | 圖們市大華源農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 142000.00 | 50000.00 |
76 | 王振榮 | 長安鎮(zhèn) | 單粒(精密)播種機(jī) | 2BZMF-2 | 吉林瑞豐重工有限公司 | 延邊億農(nóng)農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 35300.00 | 14800.00 |
77 | 武永鋒 | 長安鎮(zhèn) | 輪式拖拉機(jī) | M504-E | 濰柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 龍井市東方農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 50600.00 | 6500.00 |
78 | 劉海庭 | 長安鎮(zhèn) | 輪式拖拉機(jī) | ME704-N | 第一拖拉機(jī)股份有限公司 | 龍井市恒大農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 1 | 62600.00 | 8500.00 |
79 | 許崇存 | 長安鎮(zhèn) | 輪式拖拉機(jī) | M604-BA | 濰柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 龍井市東方農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 67880.00 | 7100.00 |
80 | 太永根 | 長安鎮(zhèn) | 玉米收獲機(jī) | 4YZP-2B | 吉林順昆電動車有限公司 | 龍井市東方農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 93400.00 | 18900.00 |
81 | 太永根 | 長安鎮(zhèn) | 輪式拖拉機(jī) | JC704-6 | 佳木斯驥馳拖拉機(jī)制造有限公司 | 敦化市華聯(lián)農(nóng)機(jī)經(jīng)銷有限公司 | 1 | 44000.00 | 8500.00 |
82 | 張鐵忠 | 長安鎮(zhèn) | 單粒(精密)播種機(jī) | 2BMXE-2A | 濰柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 龍井市東方農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 46300.00 | 14800.00 |
83 | 張作良 | 長安鎮(zhèn) | 單粒(精密)播種機(jī) | 2BMXE-2A | 濰柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 龍井市東方農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 41000.00 | 14800.00 |
84 | 張作青 | 長安鎮(zhèn) | 玉米收獲機(jī) | 4YZ-4D | 遼寧遼拓大益農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 龍井市東方農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 144410.00 | 50000.00 |
85 | 殷明啟 | 長安鎮(zhèn) | 輪式拖拉機(jī) | YK704-C | 濰坊市昱坤農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 圖們市大華源農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 74700.00 | 8500.00 |
86 | 徐利剛 | 長安鎮(zhèn) | 玉米收獲機(jī) | 4YZ-4D | 遼寧遼拓大益農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 龍井市東方農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 156300.00 | 50000.00 |
87 | 陳加棟 | 長安鎮(zhèn) | 輪式拖拉機(jī) | M904-H | 濰坊大申奔野機(jī)械有限公司 | 龍井市龐大農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 71400.00 | 10700.00 |
88 | 田麗娟 | 長安鎮(zhèn) | 輪式拖拉機(jī) | MF704-1 | 第一拖拉機(jī)股份有限公司 | 龍井市恒大農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 1 | 85000.00 | 8500.00 |
89 | 高守龍 | 長安鎮(zhèn) | 單粒(精密)播種機(jī) | 2BMF-2 | 山東省濱州市富田農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 龍井市保吉農(nóng)機(jī)經(jīng)銷有限公司 | 1 | 35800.00 | 12400.00 |
90 | 王君 | 長安鎮(zhèn) | 單粒(精密)播種機(jī) | 2BMXE-2A | 濰柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 龍井市東方農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 41000.00 | 14800.00 |
91 | 陸紀(jì)亮 | 長安鎮(zhèn) | 輪式拖拉機(jī) | M704-B | 濰柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 龍井市東方農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 83000.00 | 8500.00 |
92 | 崔青林 | 長安鎮(zhèn) | 輪式拖拉機(jī) | M704-B | 濰柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 龍井市東方農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 79480.00 | 8500.00 |
93 | 魯世東 | 長安鎮(zhèn) | 輪式拖拉機(jī) | SH704-1 | 道依茨法爾機(jī)械有限公司 | 龍井市恒大農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 1 | 70000.00 | 8500.00 |
94 | 丁春峰 | 長安鎮(zhèn) | 輪式拖拉機(jī) | YK704-C | 濰坊市昱坤農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 圖們市大華源農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 73000.00 | 8500.00 |
95 | 李云國 | 長安鎮(zhèn) | 單粒(精密)播種機(jī) | 2BZMF-2 | 吉林瑞豐重工有限公司 | 延邊億農(nóng)農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 34800.00 | 14800.00 |
96 | 崔永坤 | 長安鎮(zhèn) | 輪式拖拉機(jī) | YK704-C | 濰坊市昱坤農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 圖們市大華源農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 73000.00 | 8500.00 |
97 | 崔永坤 | 長安鎮(zhèn) | 單粒(精密)播種機(jī) | 2BMZT-2A | 山東弘播農(nóng)機(jī)制造有限公司 | 圖們市大華源農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 38000.00 | 14800.00 |
98 | 王立 | 長安鎮(zhèn) | 輪式拖拉機(jī) | 604-A | 濰坊中馳奔野農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 世成共享(延邊)農(nóng)業(yè)服務(wù)有限公司 | 1 | 47000.00 | 7100.00 |
99 | 李希彬 | 長安鎮(zhèn) | 單粒(精密)播種機(jī) | 2BFMDQ-2 | 公主嶺市三原糧食機(jī)械有限責(zé)任公司 | 圖們市大華源農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 38500.00 | 14800.00 |
100 | 賈儒君 | 長安鎮(zhèn) | 輪式拖拉機(jī) | 604-2 | 寧波北野拖拉機(jī)制造有限公司 | 延邊億農(nóng)農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 50850.00 | 7100.00 |
101 | 賈儒君 | 長安鎮(zhèn) | 玉米收獲機(jī) | 4YZ-4D | 遼寧遼拓大益農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 龍井市東方農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 160000.00 | 50000.00 |
102 | 劉延平 | 長安鎮(zhèn) | 玉米收獲機(jī) | 4YZP-4H | 道依茨法爾機(jī)械有限公司 | 圖們市大華源農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 143000.00 | 50000.00 |
103 | 霍德勇 | 長安鎮(zhèn) | 玉米收獲機(jī) | 4YZ-4D | 遼寧遼拓大益農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 龍井市東方農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 160000.00 | 50000.00 |
104 | 楊金生 | 長安鎮(zhèn) | 玉米收獲機(jī) | 4YZP-2D | 山東新農(nóng)發(fā)機(jī)械有限公司 | 圖們市大華源農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 68000.00 | 18900.00 |
105 | 楊金生 | 長安鎮(zhèn) | 單粒(精密)播種機(jī) | 2BMZT-2A | 山東弘播農(nóng)機(jī)制造有限公司 | 圖們市大華源農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 38000.00 | 14800.00 |
