申請(qǐng)結(jié)算單位: | 圖們市農(nóng)機(jī)總站 | 單位:元 | 2023年4月12日 | ||||||
序號(hào) | 姓名或組織名稱 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 機(jī)具品目 | 型號(hào) | 生產(chǎn)企業(yè) | 經(jīng)銷商 | 數(shù)量 | 銷售價(jià)格 | 中央金額 |
1 | 圖們市風(fēng)順畜牧農(nóng)民專業(yè)合作社 | 月晴鎮(zhèn) | 側(cè)深施肥裝置 | 2FGC-8 | 江蘇沃得高新農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 圖們市大華源農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 16000.00 | 4500.00 |
2 | 圖們市潤(rùn)禾農(nóng)業(yè)機(jī)械服務(wù)專業(yè)合作社 | 月晴鎮(zhèn) | 輪式拖拉機(jī) | M704-B | 濰柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 龍井市東方農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 81600.00 | 8500.00 |
3 | 董哲善 | 月晴鎮(zhèn) | 插秧機(jī) | 2ZGF-6B | 江蘇沃得高新農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 圖們市大華源農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 70200.00 | 22000.00 |
4 | 圖們市家興糧食種植家庭專業(yè)農(nóng)場(chǎng) | 月晴鎮(zhèn) | 單粒(精密)播種機(jī) | 2BZMF-2 | 吉林瑞豐重工有限公司 | 延邊億農(nóng)農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 34800.00 | 14800.00 |
5 | 圖們市家興糧食種植家庭專業(yè)農(nóng)場(chǎng) | 月晴鎮(zhèn) | 單粒(精密)播種機(jī) | 2BZMF-2B | 吉林瑞豐重工有限公司 | 延邊億農(nóng)農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 36300.00 | 14800.00 |
6 | 郭玉杰 | 月晴鎮(zhèn) | 插秧機(jī) | 2ZGF-6B | 江蘇沃得高新農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 圖們市大華源農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 70200.00 | 22000.00 |
7 | 郭玉杰 | 月晴鎮(zhèn) | 側(cè)深施肥裝置 | 2FGC-8 | 江蘇沃得高新農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 圖們市大華源農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 16000.00 | 4500.00 |
8 | 董哲善 | 月晴鎮(zhèn) | 側(cè)深施肥裝置 | 2FGC-8 | 江蘇沃得高新農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 圖們市大華源農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 16000.00 | 4500.00 |
9 | 趙秀男 | 月晴鎮(zhèn) | 單粒(精密)播種機(jī) | 2BZMF-2 | 吉林瑞豐重工有限公司 | 延邊億農(nóng)農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 35800.00 | 14800.00 |
10 | 圖們市洪玉糧食種植專業(yè)農(nóng)場(chǎng) | 月晴鎮(zhèn) | 輪式拖拉機(jī) | YK704-C | 濰坊市昱坤農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 圖們市大華源農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 74700.00 | 8500.00 |
11 | 延邊宏盛養(yǎng)殖農(nóng)民專業(yè)合作社 | 石峴鎮(zhèn) | 輪式拖拉機(jī) | DF2004-5A | 常州東風(fēng)農(nóng)機(jī)集團(tuán)有限公司 | 龍井市恒大農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 1 | 221000.00 | 35500.00 |
12 | 茹喜君 | 石峴鎮(zhèn) | 輪式拖拉機(jī) | 704-3 | 寧波北野拖拉機(jī)制造有限公司 | 延邊億農(nóng)農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 51550.00 | 8500.00 |
13 | 茹喜君 | 石峴鎮(zhèn) | 單粒(精密)播種機(jī) | 2BMZT-2A | 山東弘播農(nóng)機(jī)制造有限公司 | 圖們市大華源農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 38000.00 | 14800.00 |
14 | 喬艷春 | 石峴鎮(zhèn) | 輪式拖拉機(jī) | 704-X | 濰坊中馳奔野農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 世成共享(延邊)農(nóng)業(yè)服務(wù)有限公司 | 1 | 50000.00 | 8500.00 |
15 | 張清 | 石峴鎮(zhèn) | 埋茬起漿機(jī) | 1JSL-280 | 泰州櫻田農(nóng)機(jī)制造有限公司 | 汪清新皓農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1 | 9600.00 | 2300.00 |
16 | 沈玉常 | 長(zhǎng)安鎮(zhèn) | 輪式拖拉機(jī) | M604-B | 濰柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 龍井市東方農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 76780.00 | 7100.00 |
17 | 彭曉磊 | 長(zhǎng)安鎮(zhèn) | 輪式拖拉機(jī) | SH704-C1 | 道依茨法爾機(jī)械有限公司 | 龍井市恒大農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 1 | 74600.00 | 8500.00 |
18 | 朱鉉哲 | 長(zhǎng)安鎮(zhèn) | 單粒(精密)播種機(jī) | 2BZMF-2 | 吉林瑞豐重工有限公司 | 延邊億農(nóng)農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 35300.00 | 14800.00 |
19 | 霍德勇 | 長(zhǎng)安鎮(zhèn) | 單粒(精密)播種機(jī) | 2BMXE-2A | 濰柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 龍井市東方農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 45000.00 | 14800.00 |
20 | 孫長(zhǎng)青 | 長(zhǎng)安鎮(zhèn) | 輪式拖拉機(jī) | ME504-1 | 第一拖拉機(jī)股份有限公司 | 龍井市恒大農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 1 | 57000.00 | 6500.00 |
21 | 董樹(shù)國(guó) | 長(zhǎng)安鎮(zhèn) | 輪式拖拉機(jī) | BY504 | 寧波奔野智惠拖拉機(jī)制造有限公司 | 延邊億農(nóng)農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 37500.00 | 6500.00 |
22 | 沈殿雙 | 長(zhǎng)安鎮(zhèn) | 玉米收獲機(jī) | 4YZ-4D | 遼寧遼拓大益農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 龍井市東方農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 142410.00 | 50000.00 |
23 | 沈殿雙 | 長(zhǎng)安鎮(zhèn) | 單粒(精密)播種機(jī) | 2BMZF-2A | 吉林省盛達(dá)機(jī)械有限公司 | 和龍市世成農(nóng)業(yè)服務(wù)有限公司 | 1 | 33000.00 | 14800.00 |
24 | 沈殿雙 | 長(zhǎng)安鎮(zhèn) | 輪式拖拉機(jī) | SH704-C1 | 道依茨法爾機(jī)械有限公司 | 龍井市恒大農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 1 | 82500.00 | 8500.00 |
25 | 張建民 | 長(zhǎng)安鎮(zhèn) | 玉米收獲機(jī) | 4YZP-2D | 山東新農(nóng)發(fā)機(jī)械有限公司 | 圖們市大華源農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 65400.00 | 18900.00 |
26 | 圖們市豐泰種植家庭農(nóng)場(chǎng) | 長(zhǎng)安鎮(zhèn) | 玉米收獲機(jī) | 4YZP-4 | 吉林順昆電動(dòng)車(chē)有限公司 | 龍井市東方農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 161410.00 | 50000.00 |
27 | 姜鳳林 | 長(zhǎng)安鎮(zhèn) | 輪式拖拉機(jī) | M604-BA | 濰柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 龍井市東方農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 70000.00 | 7100.00 |
28 | 袁成玲 | 長(zhǎng)安鎮(zhèn) | 玉米收獲機(jī) | 4YZP-2D | 山東新農(nóng)發(fā)機(jī)械有限公司 | 圖們市大華源農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 60400.00 | 18900.00 |
29 | 李艷春 | 長(zhǎng)安鎮(zhèn) | 玉米收獲機(jī) | 4YZP-2H | 道依茨法爾機(jī)械有限公司 | 圖們市大華源農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 81000.00 | 18900.00 |
30 | 李同海 | 長(zhǎng)安鎮(zhèn) | 玉米收獲機(jī) | 4YZL-2A | 沃得農(nóng)機(jī)(沈陽(yáng))有限公司 | 圖們市大華源農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 99900.00 | 18900.00 |
31 | 劉兆臣 | 長(zhǎng)安鎮(zhèn) | 單粒(精密)播種機(jī) | 2BMZT-2A | 山東弘播農(nóng)機(jī)制造有限公司 | 圖們市大華源農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 38500.00 | 14800.00 |
32 | 張建文 | 長(zhǎng)安鎮(zhèn) | 玉米收獲機(jī) | 4YZP-2H | 道依茨法爾機(jī)械有限公司 | 圖們市大華源農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 81000.00 | 18900.00 |
33 | 圖們市龍騰農(nóng)作物種植專業(yè)農(nóng)場(chǎng) | 長(zhǎng)安鎮(zhèn) | 玉米收獲機(jī) | 4YZ-4D | 遼寧遼拓大益農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 龍井市東方農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 151410.00 | 50000.00 |
34 | 圖們市龍騰農(nóng)作物種植專業(yè)農(nóng)場(chǎng) | 長(zhǎng)安鎮(zhèn) | 輪式拖拉機(jī) | M504-E | 濰柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 龍井市東方農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 52200.00 | 6500.00 |
35 | 賈道亮 | 長(zhǎng)安鎮(zhèn) | 玉米收獲機(jī) | 4YZP-4 | 山東億佳農(nóng)農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 龍井市東方農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 131500.00 | 50000.00 |
36 | 賈道亮 | 長(zhǎng)安鎮(zhèn) | 輪式拖拉機(jī) | CD554 | 道依茨法爾機(jī)械有限公司 | 龍井市恒大農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 1 | 64150.00 | 6500.00 |
37 | 王漢斌 | 長(zhǎng)安鎮(zhèn) | 單粒(精密)播種機(jī) | 2BZMF-2B | 吉林瑞豐重工有限公司 | 延邊億農(nóng)農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 36300.00 | 14800.00 |
38 | 王義 | 長(zhǎng)安鎮(zhèn) | 單粒(精密)播種機(jī) | 2BMZT-2A | 山東弘播農(nóng)機(jī)制造有限公司 | 圖們市大華源農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 38500.00 | 14800.00 |
39 | 王義 | 長(zhǎng)安鎮(zhèn) | 輪式拖拉機(jī) | YK704-C | 濰坊市昱坤農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 圖們市大華源農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 73000.00 | 8500.00 |
40 | 史忠和 | 涼水鎮(zhèn) | 輪式拖拉機(jī) | M704-B | 濰柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 龍井市東方農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 81600.00 | 8500.00 |
41 | 史忠和 | 涼水鎮(zhèn) | 單粒(精密)播種機(jī) | 2BMXE-2A | 濰柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 龍井市東方農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 45000.00 | 14800.00 |
42 | 孔繁岐 | 涼水鎮(zhèn) | 單粒(精密)播種機(jī) | 2BMXE-2A | 濰柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 龍井市東方農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 41000.00 | 14800.00 |
43 | 孔繁學(xué) | 涼水鎮(zhèn) | 單粒(精密)播種機(jī) | 2BMXE-2A | 濰柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 龍井市東方農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 41000.00 | 14800.00 |
44 | 顧佰英 | 涼水鎮(zhèn) | 玉米收獲機(jī) | 4YZP-4 | 吉林順昆電動(dòng)車(chē)有限公司 | 龍井市東方農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 158000.00 | 50000.00 |
45 | 王憲波 | 涼水鎮(zhèn) | 玉米收獲機(jī) | 4YZ-4D | 遼寧遼拓大益農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 龍井市東方農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 151300.00 | 50000.00 |
46 | 圖們市涼水鎮(zhèn)吳迪種植專業(yè)農(nóng)場(chǎng) | 涼水鎮(zhèn) | 輪式拖拉機(jī) | M904-Y | 濰柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 龍井市東方農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 100000.00 | 10700.00 |
47 | 張雙雙 | 涼水鎮(zhèn) | 輪式拖拉機(jī) | YK604-B | 濰坊市昱坤農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 圖們市大華源農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 50000.00 | 7100.00 |
48 | 鄭思惠 | 涼水鎮(zhèn) | 輪式拖拉機(jī) | M1004-3B | 濰柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 龍井市東方農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 107000.00 | 12600.00 |
49 | 張海強(qiáng) | 涼水鎮(zhèn) | 插秧機(jī) | 2ZS-6 | 江蘇沃得高新農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 圖們市大華源農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 15600.00 | 4800.00 |
50 | 圖們市豐勝種植家庭農(nóng)場(chǎng) | 涼水鎮(zhèn) | 輪式拖拉機(jī) | M1004-3B | 濰柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 龍井市東方農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 106000.00 | 12600.00 |
51 | 李業(yè)賓 | 涼水鎮(zhèn) | 輪式拖拉機(jī) | M704-B | 濰柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 龍井市東方農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 82800.00 | 8500.00 |
52 | 圖們市涼水鎮(zhèn)杰豐專業(yè)農(nóng)場(chǎng) | 涼水鎮(zhèn) | 輪式拖拉機(jī) | M704-B | 濰柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 龍井市東方農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 81800.00 | 8500.00 |
合計(jì) | 52 | 3671610.00 | 855200.00 | ||||||
圖們市農(nóng)機(jī)總站監(jiān)督舉報(bào)電話:3631977 圖們市財(cái)政局監(jiān)督舉報(bào)電話:3665007 |