姓名或組織名稱 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 村組 | 機(jī)具品目 | 機(jī)具型號(hào) | 生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 經(jīng)銷商名稱 | 數(shù)量 | 總補(bǔ)貼額 | 最終銷售總價(jià) |
陳海男 | 月晴鎮(zhèn) | 白龍村一組 | 輪式拖拉機(jī) | M554-BA | 雷沃重工股份有限公司 | 龍井市東方農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 15410.00 | 70110.00 |
金哲龍 | 月晴鎮(zhèn) | 石建村七組 | 輪式拖拉機(jī) | JC504-2 | 佳木斯驥馳拖拉機(jī)制造有限公司 | 龍井市東方農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 15410.00 | 40910.00 |
金龍國(guó) | 月晴鎮(zhèn) | 石建村六組 | 輪式拖拉機(jī) | 504-2 | 寧波北野拖拉機(jī)制造有限公司 | 延邊億農(nóng)農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 15410.00 | 39410.00 |
陳海瑞 | 月晴鎮(zhèn) | 白龍村一組 | 免耕播種機(jī) | 2BMXE-4A | 雷沃重工股份有限公司 | 龍井市東方農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 23300.00 | 86300.00 |
初鳳杰 | 月晴鎮(zhèn) | 五工村十二組 | 輪式拖拉機(jī) | M704-B | 雷沃重工股份有限公司 | 龍井市東方農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 18500.00 | 85400.00 |
金鎮(zhèn)權(quán) | 月晴鎮(zhèn) | 岐新村四組 | 輪式拖拉機(jī) | JC504-2 | 佳木斯驥馳拖拉機(jī)制造有限公司 | 龍井市東方農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 15410.00 | 41110.00 |
圖們市月晴鎮(zhèn)晴宇農(nóng)民專業(yè)合作社 | 月晴鎮(zhèn) | 馬牌村五組 | 輪式拖拉機(jī) | M504-E | 雷沃重工股份有限公司 | 龍井市東方農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 15410.00 | 54410.00 |
圖們市月晴鎮(zhèn)晴宇農(nóng)民專業(yè)合作社 | 月晴鎮(zhèn) | 馬牌村五組 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 4LZ-6.0EKQ | 江蘇沃得農(nóng)業(yè)機(jī)械股份有限公司(原:江蘇沃得農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司) | 圖們市大華源農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 31300.00 | 123000.00 |
杜貴茹 | 石峴鎮(zhèn) | 水南村四組 | 自走式玉米收獲機(jī) | 4YZP-5Y | 山東巨明機(jī)械有限公司 | 圖們市大華源農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 74400.00 | 223000.00 |
杜貴茹 | 石峴鎮(zhèn) | 水南村四組 | 輪式拖拉機(jī) | WD704F | 江蘇沃得農(nóng)業(yè)機(jī)械股份有限公司(原:江蘇沃得農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司) | 圖們市大華源農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 18500.00 | 73500.00 |
杜貴茹 | 石峴鎮(zhèn) | 水南村四組 | 輪式拖拉機(jī) | WD504K | 江蘇沃得農(nóng)業(yè)機(jī)械股份有限公司(原:江蘇沃得農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司) | 圖們市大華源農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司(經(jīng)銷商) | 2 | 30820.00 | 90000.00 |
張延朋 | 長(zhǎng)安鎮(zhèn) | 長(zhǎng)安村七組 | 自走式玉米收獲機(jī) | 4YZ-4C | 撫順鑫興農(nóng)業(yè)機(jī)械有限責(zé)任公司 | 龍井市東方農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 54410.00 | 144410.00 |
張延凱 | 長(zhǎng)安鎮(zhèn) | 長(zhǎng)安村七組 | 輪式拖拉機(jī) | 504 | 濰坊中馳奔野農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 世成共享(延邊)農(nóng)業(yè)服務(wù)有限公司 | 1 | 15410.00 | 39000.00 |
柳春虎 | 長(zhǎng)安鎮(zhèn) | 石頭村六組 | 打(壓)捆機(jī) | 9YFZ-2.2 | 四平市順邦農(nóng)機(jī)制造有限公司 | 敦化市鑫源農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 40190.00 | 158000.00 |
馬成仁 | 長(zhǎng)安鎮(zhèn) | 興家村五組 | 輪式拖拉機(jī) | 504A | 浙江杭拖農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 世成共享(延邊)農(nóng)業(yè)服務(wù)有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 15410.00 | 39910.00 |
柳春虎 | 長(zhǎng)安鎮(zhèn) | 石頭村六組 | 農(nóng)業(yè)用北斗終端(含漁船用) | FJNBD-2.5RD | 豐疆智能科技研究院(常州)有限公司 | 敦化市金龍農(nóng)機(jī)經(jīng)銷處一部 | 1 | 19300.00 | 48600.00 |
柳春虎 | 長(zhǎng)安鎮(zhèn) | 石頭村六組 | 輪式拖拉機(jī) | FJ2004 | 豐疆智能科技研究院(常州)有限公司 | 敦化市鑫源農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1 | 96430.00 | 242430.00 |
徐立波 | 長(zhǎng)安鎮(zhèn) | 廣濟(jì)村六組 | 自走式玉米收獲機(jī) | 4YZP-2F | 山東白龍機(jī)械有限公司 | 延吉鑫土地農(nóng)機(jī)有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 20400.00 | 69800.00 |
張長(zhǎng)富 | 長(zhǎng)安鎮(zhèn) | 長(zhǎng)安村七組 | 輪式拖拉機(jī) | 504-2 | 寧波北野拖拉機(jī)制造有限公司 | 延邊億農(nóng)農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 15410.00 | 39910.00 |
田文忠 | 長(zhǎng)安鎮(zhèn) | 葦子村五組 | 輪式拖拉機(jī) | 504A | 浙江杭拖農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 世成共享(延邊)農(nóng)業(yè)服務(wù)有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 15410.00 | 39410.00 |
邵鵬延 | 長(zhǎng)安鎮(zhèn) | 龍家村八組 | 輪式拖拉機(jī) | SH554 | 道依茨法爾機(jī)械有限公司 | 龍井市恒大農(nóng)業(yè)裝備有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 15410.00 | 66410.00 |
尹萬福 | 涼水鎮(zhèn) | 涼水村十二組 | 輪式拖拉機(jī) | 華夏604B | 濰坊華夏拖拉機(jī)制造有限公司 | 延邊億農(nóng)農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 17380.00 | 43880.00 |
圖們市涼水鎮(zhèn)杰豐專業(yè)農(nóng)場(chǎng) | 涼水鎮(zhèn) | 石頭 | 免耕播種機(jī) | 2BMXE-4A | 雷沃重工股份有限公司 | 龍井市東方農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 23300.00 | 88300.00 |
秦文彬 | 涼水鎮(zhèn) | 河西村九組 | 自走式玉米收獲機(jī) | 4YZP-4H | 山東巨明機(jī)械有限公司 | 圖們市大華源農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 54410.00 | 202000.00 |
王憲波 | 涼水鎮(zhèn) | 東甸村三組 | 自走式玉米收獲機(jī) | 4YZLP-2C | 山東巨明機(jī)械有限公司 | 圖們市大華源農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 20400.00 | 85000.00 |
呂智權(quán) | 涼水鎮(zhèn) | 河西村九組 | 自走式玉米收獲機(jī) | 4YZH-2 | 敦化市方正農(nóng)業(yè)機(jī)械裝備制造有限責(zé)任公司 | 圖們市大華源農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 20400.00 | 75000.00 |
張萬喜 | 涼水鎮(zhèn) | 河西村十組 | 自走式玉米收獲機(jī) | 4YZH-2 | 敦化市方正農(nóng)業(yè)機(jī)械裝備制造有限責(zé)任公司 | 圖們市大華源農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 20400.00 | 75000.00 |
圖們市涼水鎮(zhèn)志斌種植家庭農(nóng)場(chǎng) | 涼水鎮(zhèn) | 河西村 | 自走式玉米收獲機(jī) | 4YZP-2H | 道依茨法爾機(jī)械有限公司 | 圖們市大華源農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 20400.00 | 78000.00 |
金仁哲 | 涼水鎮(zhèn) | 南大村六組 | 自走式玉米收獲機(jī) | 4YZLP-2C | 山東巨明機(jī)械有限公司 | 圖們市大華源農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 20400.00 | 85000.00 |
王憲波 | 涼水鎮(zhèn) | 東甸村三組 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 4LZ-5.0MAQ | 江蘇沃得農(nóng)業(yè)機(jī)械股份有限公司(原:江蘇沃得農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司) | 圖們市大華源農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 31300.00 | 106300.00 |
張海強(qiáng) | 涼水鎮(zhèn) | 慶榮村十二組 | 自走式玉米收獲機(jī) | 4YZP-4H | 山東巨明機(jī)械有限公司 | 圖們市大華源農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 54410.00 | 202000.00 |
圖們市星海糧食種植業(yè)農(nóng)場(chǎng) | 涼水鎮(zhèn) | 慶榮村3組 | 自走式玉米收獲機(jī) | 4YZP-3Q | 道依茨法爾機(jī)械有限公司 | 圖們市大華源農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 40460.00 | 132500.00 |
史忠和 | 涼水鎮(zhèn) | 南大村一組 | 自走式玉米收獲機(jī) | 4YZP-4H | 山東巨明機(jī)械有限公司 | 圖們市大華源農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 54410.00 | 202000.00 |
合 計(jì) | 34 | 959320.00 | 3190010.00 | ||||||
圖們市農(nóng)機(jī)總站監(jiān)督舉報(bào)電話:3631977 圖們市財(cái)政局監(jiān)督舉報(bào)電話:3665007 |