姓名或組織名稱 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 村組 | 機(jī)具品目 | 機(jī)具型號(hào) | 生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 經(jīng)銷商名稱 | 數(shù)量 | 總補(bǔ)貼額 | 最終銷售總價(jià) |
崔明國(guó) | 涼水鎮(zhèn) | 河西村五組 | 免耕播種機(jī) | 2BMZF-2 | 吉林省大元農(nóng)用機(jī)械有限公司 | 龍井市恒大農(nóng)業(yè)裝備有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 15570.00 | 49000.00 |
朱鉉哲 | 長(zhǎng)安鎮(zhèn) | 廣興村六組 | 輪式拖拉機(jī) | HT404 | 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃國(guó)際重工股份有限公司) | 龍井市東方農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 11300.00 | 41800.00 |
車永春 | 月晴鎮(zhèn) | 岐新村四組 | 免耕播種機(jī) | 2BMZF-2 | 吉林省大元農(nóng)用機(jī)械有限公司 | 龍井市恒大農(nóng)業(yè)裝備有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 15570.00 | 49300.00 |
金國(guó)星 | 石峴鎮(zhèn) | 水南村一組 | 水稻插秧機(jī) | 2ZS-6(F6) | 蘇州久富農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 圖們市大華源農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 6750.00 | 23250.00 |
周啟剛 | 月晴鎮(zhèn) | 曲水村三組 | 輪式拖拉機(jī) | JC404-A | 佳木斯驥馳拖拉機(jī)制造有限公司 | 龍井市恒大農(nóng)業(yè)裝備有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 11300.00 | 40100.00 |
柳明山 | 長(zhǎng)安鎮(zhèn) | 廣濟(jì)村七組 | 輪式拖拉機(jī) | SH704C-1 | 山東常林道依茨法爾機(jī)械有限公司 | 延吉市潤(rùn)波農(nóng)機(jī)經(jīng)銷有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 23400.00 | 75900.00 |
徐利剛 | 長(zhǎng)安鎮(zhèn) | 廣濟(jì)村六組 | 輪式拖拉機(jī) | SH704C-1 | 山東常林道依茨法爾機(jī)械有限公司 | 延吉市潤(rùn)波農(nóng)機(jī)經(jīng)銷有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 23400.00 | 75900.00 |
張華 | 涼水鎮(zhèn) | 南大村一組 | 免耕播種機(jī) | 2BMZF-2 | 吉林省康達(dá)農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 延邊學(xué)林農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 15570.00 | 48000.00 |
彭曉磊 | 長(zhǎng)安鎮(zhèn) | 興家村二組 | 輪式拖拉機(jī) | 寧野484-2 | 浙江杭拖實(shí)業(yè)投資有限公司 | 圖們市大華源農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 12800.00 | 49800.00 |
李希彬 | 長(zhǎng)安鎮(zhèn) | 長(zhǎng)嶺村一組 | 免耕播種機(jī) | 2BMZF-2 | 吉林省康達(dá)農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 延邊學(xué)林農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 15570.00 | 48000.00 |
蔣春山 | 長(zhǎng)安鎮(zhèn) | 興家村二組 | 輪式拖拉機(jī) | NINGBODEER404 | 濰坊沃沃農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 圖們市大華源農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 11300.00 | 38000.00 |
高長(zhǎng)林 | 涼水鎮(zhèn) | 慶榮村五組 | 免耕播種機(jī) | 2BMZF-2 | 吉林省康達(dá)農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 延邊學(xué)林農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 15570.00 | 48000.00 |
黃樹梁 | 長(zhǎng)安鎮(zhèn) | 興家村四組 | 輪式拖拉機(jī) | 寧野404-2 | 浙江杭拖實(shí)業(yè)投資有限公司 | 圖們市大華源農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 11300.00 | 43200.00 |
武永鋒 | 長(zhǎng)安鎮(zhèn) | 磨盤村四組 | 免耕播種機(jī) | 2BZM-2 | 黑龍江省勃農(nóng)興達(dá)機(jī)械有限公司 | 龍井市恒大農(nóng)業(yè)裝備有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 15570.00 | 42300.00 |
李林虎 | 涼水鎮(zhèn) | 石頭村四組 | 水稻插秧機(jī) | 2ZS-4P(PF48P) | 江蘇東洋機(jī)械有限公司 | 龍井市恒大農(nóng)業(yè)裝備有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 4050.00 | 15000.00 |
方永哲 | 石峴鎮(zhèn) | 永昌村二組 | 輪式拖拉機(jī) | 454-2 | 寧波北野拖拉機(jī)制造有限公司 | 龍井市恒大農(nóng)業(yè)裝備有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 12800.00 | 41800.00 |
秦永建 | 月晴鎮(zhèn) | 笠峰村三組 | 輪式拖拉機(jī) | 浙野-404 | 濰坊恒源拖拉機(jī)有限公司 | 敦化市鑫誠(chéng)農(nóng)機(jī)有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 11300.00 | 36300.00 |
曲永晶 | 涼水鎮(zhèn) | 東甸村八組 | 水稻插秧機(jī) | 2ZS-6(P68) | 江蘇東洋機(jī)械有限公司 | 龍井市恒大農(nóng)業(yè)裝備有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 6750.00 | 18500.00 |
曲永晶 | 涼水鎮(zhèn) | 東甸村八組 | 免耕播種機(jī) | 2BMZF-2 | 吉林省大元農(nóng)用機(jī)械有限公司 | 龍井市恒大農(nóng)業(yè)裝備有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 15570.00 | 47500.00 |
張守坤 | 石峴鎮(zhèn) | 陸池村二組 | 輪式拖拉機(jī) | 寧野404-2 | 浙江杭拖實(shí)業(yè)投資有限公司 | 圖們市大華源農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 11300.00 | 43200.00 |
鄭金銀 | 涼水鎮(zhèn) | 鶴林村二組 | 輪式拖拉機(jī) | TN404 | 天津拖拉機(jī)制造有限公司 | 琿春市恒越農(nóng)業(yè)機(jī)械銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 11300.00 | 47400.00 |
車建興 | 涼水鎮(zhèn) | 龍虎村二組 | 輪式拖拉機(jī) | TN404 | 天津拖拉機(jī)制造有限公司 | 琿春市恒越農(nóng)業(yè)機(jī)械銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 11300.00 | 47400.00 |
陳國(guó)遷 | 月晴鎮(zhèn) | 白龍村一組 | 免耕播種機(jī) | 2BZM-2 | 黑龍江省勃農(nóng)興達(dá)機(jī)械有限公司 | 龍井市恒大農(nóng)業(yè)裝備有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 15570.00 | 41300.00 |
陳國(guó)遷 | 月晴鎮(zhèn) | 白龍村一組 | 輪式拖拉機(jī) | M604-B | 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃國(guó)際重工股份有限公司) | 龍井市東方農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 19500.00 | 78000.00 |
劉磊 | 石峴鎮(zhèn) | 龍巖村一組 | 輪式拖拉機(jī) | M454-BA | 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃國(guó)際重工股份有限公司) | 琿春市巨業(yè)農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 12800.00 | 58700.00 |
胡寶祥 | 石峴鎮(zhèn) | 龍巖村一組 | 輪式拖拉機(jī) | M454-BA | 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃國(guó)際重工股份有限公司) | 琿春市巨業(yè)農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 12800.00 | 58700.00 |
葉成奎 | 長(zhǎng)安鎮(zhèn) | 長(zhǎng)上村一組 | 自走式玉米收獲機(jī) | 4YZP-2Q | 山東常林農(nóng)業(yè)裝備股份有限公司 | 圖們市大華源農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 21600.00 | 72000.00 |
董貴海 | 長(zhǎng)安鎮(zhèn) | 長(zhǎng)上村一組 | 自走式玉米收獲機(jī) | 4YZP-2Q | 山東常林農(nóng)業(yè)裝備股份有限公司 | 圖們市大華源農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 21600.00 | 72000.00 |
圖們市星海糧食種植業(yè)農(nóng)場(chǎng) | 涼水鎮(zhèn) | 慶榮村13組 | 免耕播種機(jī) | 2BMZF-2 | 吉林省大元農(nóng)用機(jī)械有限公司 | 龍井市恒大農(nóng)業(yè)裝備有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 15570.00 | 48000.00 |
圖們市華盛專業(yè)農(nóng)場(chǎng) | 涼水鎮(zhèn) | 河西村 | 輪式拖拉機(jī) | M404-B | 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃國(guó)際重工股份有限公司) | 琿春市巨業(yè)農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 11300.00 | 59000.00 |
圖們市藍(lán)翔專業(yè)農(nóng)場(chǎng) | 月晴鎮(zhèn) | 和平村 | 免耕播種機(jī) | 2BMZF-2 | 吉林省康達(dá)農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 延邊學(xué)林農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 15570.00 | 48000.00 |
圖們市凡強(qiáng)種植業(yè)專業(yè)農(nóng)場(chǎng) | 月晴鎮(zhèn) | 集中村 | 免耕播種機(jī) | 2BMZF-2 | 吉林省康達(dá)農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 延邊學(xué)林農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 15570.00 | 48000.00 |
圖們市宏茂農(nóng)作物種植專業(yè)合作社 | 月晴鎮(zhèn) | 向陽(yáng)村 | 輪式拖拉機(jī) | NINGBODEER484 | 濰坊沃沃農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 圖們市大華源農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 12800.00 | 45000.00 |
圖們市宏茂農(nóng)作物種植專業(yè)合作社 | 月晴鎮(zhèn) | 向陽(yáng)村 | 輪式拖拉機(jī) | NINGBODEER484 | 濰坊沃沃農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 圖們市大華源農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 12800.00 | 45000.00 |
圖們市宏茂農(nóng)作物種植專業(yè)合作社 | 月晴鎮(zhèn) | 向陽(yáng)村 | 免耕播種機(jī) | 2BMZF-2 | 吉林省康達(dá)農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 延邊學(xué)林農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 2 | 31140.00 | 96000.00 |
圖們市洪玉糧食種植專業(yè)農(nóng)場(chǎng) | 月晴鎮(zhèn) | 笠峰村 | 免耕播種機(jī) | 2BMZF-2 | 吉林省康達(dá)農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 延邊學(xué)林農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 15570.00 | 48000.00 |
圖們市洪玉糧食種植專業(yè)農(nóng)場(chǎng) | 月晴鎮(zhèn) | 笠峰村 | 水稻插秧機(jī) | 2ZS-6(F6) | 蘇州久富農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 圖們市大華源農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 6750.00 | 23250.00 |
圖們市洪玉糧食種植專業(yè)農(nóng)場(chǎng) | 月晴鎮(zhèn) | 笠峰村 | 輪式拖拉機(jī) | ME404 | 第一拖拉機(jī)股份有限公司 | 汪清縣農(nóng)機(jī)有限責(zé)任公司(經(jīng)銷商) | 1 | 11300.00 | 49800.00 |
圖們市洪玉糧食種植專業(yè)農(nóng)場(chǎng) | 月晴鎮(zhèn) | 笠峰村 | 輪式拖拉機(jī) | SH604C | 山東常林道依茨法爾機(jī)械有限公司 | 圖們市大華源農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 19500.00 | 69500.00 |
圖們市宇日種植專業(yè)農(nóng)場(chǎng) | 月晴鎮(zhèn) | 馬牌村 | 免耕播種機(jī) | 2BZM-2 | 黑龍江省勃農(nóng)興達(dá)機(jī)械有限公司 | 龍井市恒大農(nóng)業(yè)裝備有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 15570.00 | 41300.00 |
圖們市宇日種植專業(yè)農(nóng)場(chǎng) | 月晴鎮(zhèn) | 馬牌村 | 免耕播種機(jī) | 2BZM-2 | 黑龍江省勃農(nóng)興達(dá)機(jī)械有限公司 | 龍井市恒大農(nóng)業(yè)裝備有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 15570.00 | 41300.00 |
圖們市宇日種植專業(yè)農(nóng)場(chǎng) | 月晴鎮(zhèn) | 馬牌村 | 免耕播種機(jī) | 2BZM-2 | 黑龍江省勃農(nóng)興達(dá)機(jī)械有限公司 | 龍井市恒大農(nóng)業(yè)裝備有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 15570.00 | 41300.00 |
圖們市宇日種植專業(yè)農(nóng)場(chǎng) | 月晴鎮(zhèn) | 馬牌村 | 輪式拖拉機(jī) | MF554 | 第一拖拉機(jī)股份有限公司 | 琿春市恒大農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 15700.00 | 73700.00 |
合 計(jì) | 44 | 623,490.00 | 2,127,500.00 | ||||||
圖們市農(nóng)機(jī)總站監(jiān)督舉報(bào)電話:3631977 圖們市財(cái)政局監(jiān)督舉報(bào)電話:3665007 |