2014年第一批第二次涼水鎮(zhèn)購置補(bǔ)貼名單 | |||||
序號(hào) | 村 | 姓 名 | 機(jī)型 | 數(shù)量 | 補(bǔ)貼金額 |
1 | 亭巖村 | 金英杰 | 輪式拖拉機(jī)404 | 1 | 14600.00 |
2 | 涼水村 | 圖們市涼水鎮(zhèn)松田專業(yè)農(nóng)場 | 輪式拖拉機(jī)554 | 1 | 19700.00 |
3 | 河西村 | 李應(yīng)波 | 輪式拖拉機(jī)454 | 1 | 16000.00 |
4 | 東山村 | 董春華 | 輪式拖拉機(jī)404 | 1 | 14600.00 |
5 | 河西村 | 高文梁 | 輪式拖拉機(jī)454 | 1 | 16000.00 |
6 | 河西村 | 高鋒 | 輪式拖拉機(jī)554 | 1 | 19700.00 |
7 | 慶榮村 | 高長發(fā) | 輪式拖拉機(jī)404 | 1 | 14600.00 |
8 | 東山村 | 杜萬權(quán) | 輪式拖拉機(jī)404 | 1 | 14600.00 |
9 | 東山村 | 杜萬權(quán) | 插秧機(jī) | 1 | 4800.00 |
10 | 東山村 | 李忠寶 | 插秧機(jī) | 1 | 4800.00 |
11 | 東山村 | 李忠寶 | 輪式拖拉機(jī)404 | 1 | 14600.00 |
12 | 河西村 | 劉新柱 | 輪式拖拉機(jī)454 | 1 | 16000.00 |
13 | 富寧村 | 鐵連強(qiáng) | 輪式拖拉機(jī)404 | 1 | 14600.00 |
14 | 鶴林村 | 鄭恩剛 | 輪式拖拉機(jī)404 | 1 | 14600.00 |
15 | 石頭村 | 圖們恒豐種植專業(yè)農(nóng)場 | 輪式拖拉機(jī)554 | 1 | 19700.00 |
16 | 石頭村 | 圖們恒豐種植專業(yè)農(nóng)場 | 旋耕機(jī)2.0米 | 1 | 1900.00 |
17 | 南大村 | 史忠和 | 輪式拖拉機(jī)404 | 1 | 14600.00 |
18 | 南大村 | 史忠和 | 旋耕機(jī)1.5米 | 1 | 1300.00 |
19 | 南大村 | 史忠和 | 穴播機(jī) | 1 | 700.00 |
20 | 南大村 | 張福業(yè) | 輪式拖拉機(jī)554 | 1 | 19700.00 |
21 | 南大村 | 張福業(yè) | 旋耕機(jī)1.5米 | 1 | 1300.00 |
22 | 慶榮村 | 吳仁峰 | 輪式拖拉機(jī)404 | 1 | 14600.00 |
23 | 慶榮村 | 吳仁峰 | 旋耕機(jī)1.5米 | 1 | 1300.00 |
24 | 慶榮村 | 吳仁峰 | 穴播機(jī) | 1 | 700.00 |
25 | 涼水村 | 王連祝 | 輪式拖拉機(jī)404 | 1 | 14600.00 |
26 | 涼水村 | 王連祝 | 旋耕機(jī)1.6米 | 1 | 1300.00 |
27 | 河西村 | 畢華 | 輪式拖拉機(jī)404 | 1 | 14600.00 |
28 | 石頭村 | 李林虎 | 輪式拖拉機(jī)404 | 1 | 14600.00 |
29 | 石頭村 | 李林虎 | 免耕播種機(jī) | 1 | 28000.00 |
30 | 河西村 | 圖們綠盛蔬菜專業(yè)農(nóng)場 | 免耕播種機(jī) | 1 | 28000.00 |
31 | 亭巖村 | 圖們市涼水鎮(zhèn)吉豐種植專業(yè)農(nóng)場 | 輪式拖拉機(jī)404 | 1 | 14600.00 |
32 | 慶榮村 | 圖們市涼水鎮(zhèn)慶榮水稻種植專業(yè)農(nóng)場 | 輪式拖拉機(jī)404 | 1 | 14600.00 |
33 | 慶榮村 | 圖們市涼水鎮(zhèn)慶榮水稻種植專業(yè)農(nóng)場 | 旋耕機(jī)1.5米 | 1 | 1300.00 |
34 | 東甸村 | 于喜立 | 輪式拖拉機(jī)404 | 1 | 14600.00 |
35 | 東甸村 | 于喜立 | 旋耕機(jī)1.5米 | 1 | 1300.00 |
36 | 南大村 | 胡永剛 | 輪式拖拉機(jī)404 | 1 | 14600.00 |
37 | 南大村 | 胡永剛 | 旋耕機(jī)1.5米 | 1 | 1300.00 |
38 | 南大村 | 胡永剛 | 穴播機(jī) | 1 | 700.00 |
39 | 富寧村 | 張文鵬 | 輪式拖拉機(jī)404 | 1 | 14600.00 |
39 | 453,700.00 |
經(jīng)財(cái)政局審核后,以上人員符合圖們市補(bǔ)貼實(shí)施方案要求,給予補(bǔ)貼資金。