單位:臺(tái) | |||||||||||||||||||
編號(hào) | 縣/市 | 鄉(xiāng)/鎮(zhèn) | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | 輪式拖拉機(jī) | ||||||||||||||
50~55 (含50) | 55~60 (含55) | 60~65 (含60) | 65~70 (含65) | 70~75 (含70) | 75~80 (含75) | 80~85 (含80) | 85~90 (含85) | 90~95 (含90) | 95~ 100 (含95) | 100~ 110 (含100) | 110~ 120 (含110) | 120~ 130 (含120) | 130~ 140 (含130) | 140以上 (含140) | |||||
1 | 圖們市 | 月晴鎮(zhèn) | 吳光范 | 13894335167 | 1 | ||||||||||||||
2 | 圖們市 | 月晴鎮(zhèn) | 許照闖 | 15585562626 | |||||||||||||||
3 | 圖們市 | 月晴鎮(zhèn) | 千龍日 | 13944713636 | 1 | ||||||||||||||
4 | 圖們市 | 涼水鎮(zhèn) | 楊興旺 | 15834961910 | 1 | ||||||||||||||
5 | 圖們市 | 長(zhǎng)安鎮(zhèn) | 黃德水 | 13654337470 | 1 | ||||||||||||||
6 | 圖們市 | 長(zhǎng)安鎮(zhèn) | 劉志安 | 13274335960 | 1 | ||||||||||||||
7 | 圖們市 | 長(zhǎng)安鎮(zhèn) | 權(quán)日洙 | 13321510295 | 1 | ||||||||||||||
8 | 圖們市 | 長(zhǎng)安鎮(zhèn) | 李國(guó)軍 | 13844326683 | 1 | ||||||||||||||
9 | 圖們市 | 長(zhǎng)安鎮(zhèn) | 王立成 | 15662289119 | 1 | ||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||
13 |