公告單位:渾江區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 公告時(shí)間:2023年2月28日
序號(hào) 購(gòu)機(jī)者所在地 購(gòu)機(jī)者姓名 機(jī)具品目 生產(chǎn)廠家 產(chǎn)品名稱 購(gòu)買機(jī)型 購(gòu)買數(shù)量(臺(tái)) 經(jīng)銷商 單臺(tái)銷售價(jià)格(元) 單臺(tái)補(bǔ)貼額(元) 總補(bǔ)貼額(元) 自付(元)
1 吉林省白山市八道江區(qū)六道江鎮(zhèn)西村六社 郭少軍 輪式拖拉機(jī) 常州東風(fēng)農(nóng)機(jī)集團(tuán)有限公司 輪式拖拉機(jī) DF504-16 1 梅河口吉峰金橋農(nóng)機(jī)有限公司 45410.00 6500.00 6500.00 38910.00
2 吉林省白山市八道江區(qū)紅土崖鎮(zhèn)盧家溝村六社 王成花 玉米收獲機(jī) 遼寧遼拓大益農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 玉米收獲機(jī) 4YZ-4D 1 梅河口市騰達(dá)農(nóng)機(jī)有限責(zé)任公司 158000.00 50000.00 50000.00 108000.00
3 吉林省白山市八道江區(qū)紅土崖鎮(zhèn)紅新村一社 王偉濤 輪式拖拉機(jī) 第一拖拉機(jī)股份有限公司 輪式拖拉機(jī) ME504-1 1 東豐縣惠軍農(nóng)機(jī)有限公司 62000.00 6500.00 6500.00 55500.00
4 吉林省白山市八道江區(qū)紅土崖鎮(zhèn)盧家溝村五組 王永高 輪式拖拉機(jī) 常州東風(fēng)農(nóng)機(jī)集團(tuán)有限公司 輪式拖拉機(jī) DF504M 1 柳河縣綠安農(nóng)機(jī)銷售有限公司 52000.00 6500.00 6500.00 45500.00
5 吉林省白山市渾江區(qū)紅土崖鎮(zhèn)盧家溝村五社 丁新華 輪式拖拉機(jī) 常州東風(fēng)農(nóng)機(jī)集團(tuán)有限公司 輪式拖拉機(jī) DF504M 1 柳河縣綠安農(nóng)機(jī)銷售有限公司 52000.00 6500.00 6500.00 45500.00
6 吉林省白山市八道江區(qū)紅土崖鎮(zhèn)四道岔村六社 李玉新 輪式拖拉機(jī) 常州東風(fēng)農(nóng)機(jī)集團(tuán)有限公司 輪式拖拉機(jī) DF504M 1 柳河縣綠安農(nóng)機(jī)銷售有限公司 52000.00 6500.00 6500.00 45500.00
7 吉林省白山市渾江區(qū)紅土崖鎮(zhèn)六道岔村七組 王雪剛 輪式拖拉機(jī) 濰柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) 輪式拖拉機(jī) M504-E 1 梅河口市瑩達(dá)農(nóng)機(jī)經(jīng)銷有限責(zé)任公司 55000.00 6500.00 6500.00 48500.00
8 吉林省白山市八道江區(qū)紅土崖鎮(zhèn)大鏡溝村二社 孟祥春 輪式拖拉機(jī) 山東茂源機(jī)械制造有限公司 輪式拖拉機(jī) HM1004 1 輝南縣聚成振興農(nóng)機(jī)有限公司 77500.00 12600.00 12600.00 64900.00
9 吉林省白山市渾江區(qū)紅土崖鎮(zhèn)三道岔村四社 于久江 輪式拖拉機(jī) 濰柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) 輪式拖拉機(jī) M704-BA 1 梅河口市瑩達(dá)農(nóng)機(jī)經(jīng)銷有限責(zé)任公司 75000.00 8500.00 8500.00 66500.00
10 吉林省白山市八道江區(qū)紅土崖鎮(zhèn)六道岔村二社 朱志田 輪式拖拉機(jī) 濰坊華夏拖拉機(jī)制造有限公司 輪式拖拉機(jī) 華夏504B 1 通化縣新宇農(nóng)機(jī)銷售有限公司 36800.00 6500.00 6500.00 30300.00
11 吉林省白山市渾江區(qū)紅土崖鎮(zhèn)河?xùn)|村一社 顏世賓 輪式拖拉機(jī) 濰柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) 輪式拖拉機(jī) M504-E 1 梅河口市瑩達(dá)農(nóng)機(jī)經(jīng)銷有限責(zé)任公司 52000.00 6500.00 6500.00 45500.00
12 吉林省白山市八道江區(qū)紅土崖鎮(zhèn)紅新村五社 徐文斌 玉米收獲機(jī) 遼寧遼拓大益農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 玉米收獲機(jī) 4YZ-4D 1 通化市金河農(nóng)機(jī)銷售有限公司 157000.00 50000.00 50000.00 107000.00
13 吉林省白山市八道江區(qū)紅土崖鎮(zhèn)六道岔村六社 徐敬喜 輪式拖拉機(jī) 濰柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) 輪式拖拉機(jī) M704-B 1 柳河縣萬(wàn)金農(nóng)機(jī)銷售有限公司 82800.00 8500.00 8500.00 74300.00
14 吉林省白山市八道江區(qū)紅土崖鎮(zhèn)六道岔村一社 丁發(fā)軍 輪式拖拉機(jī) 濰坊大申奔野機(jī)械有限公司 輪式拖拉機(jī) M604-A1 1 通化縣新宇農(nóng)機(jī)銷售有限公司 42800.00 7100.00 7100.00 35700.00
15 吉林省白山市八道江區(qū)六道江鎮(zhèn)西村六社 郭少軍 玉米收獲機(jī) 蛟河鵬翔農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 玉米收獲機(jī) 4YZL-2 1 柳河縣萬(wàn)金鑫農(nóng)機(jī)銷售有限公司 82000.00 18900.00 18900.00 63100.00
16 吉林省白山市渾江區(qū)六道江鎮(zhèn)西村三社 呂波 輪式拖拉機(jī) 第一拖拉機(jī)股份有限公司 輪式拖拉機(jī) ME504 1 東豐縣惠軍農(nóng)機(jī)有限公司 56500.00 6500.00 6500.00 50000.00
17 吉林省白山市八道江區(qū)紅土崖鎮(zhèn)三道岔村三社 張永德 玉米收獲機(jī) 蛟河鵬翔農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 玉米收獲機(jī) 4YZ-2A 1 磐石市吉豐農(nóng)機(jī)經(jīng)銷有限公司 69900.00 18900.00 18900.00 51000.00
18 吉林省白山市渾江區(qū)六道江鎮(zhèn)下甸子村一社 曲兆林 輪式拖拉機(jī) 濰坊大申奔野機(jī)械有限公司 輪式拖拉機(jī) M704-A2 1 松原市順馨農(nóng)機(jī)銷售有限公司 54800.00 8500.00 8500.00 46300.00
19 吉林省白山市八道江區(qū)紅土崖鎮(zhèn)六道岔村三組 許傳清 玉米收獲機(jī) 吉林順昆電動(dòng)車有限公司 玉米收獲機(jī) 4YZP-4 1 永吉縣合隆農(nóng)機(jī)經(jīng)銷有限公司 198000.00 50000.00 50000.00 148000.00
20 吉林省白山市八道江區(qū)紅土崖鎮(zhèn)六道岔村二社 唐軍田 玉米收獲機(jī) 吉林順昆電動(dòng)車有限公司 玉米收獲機(jī) 4YZP-4 1 永吉縣合隆農(nóng)機(jī)經(jīng)銷有限公司 198000.00 50000.00 50000.00 148000.00
21 吉林省白山市渾江區(qū)紅土崖鎮(zhèn)六道岔村一社 鄭文君 玉米收獲機(jī) 吉林順昆電動(dòng)車有限公司 玉米收獲機(jī) 4YZP-4 1 永吉縣合隆農(nóng)機(jī)經(jīng)銷有限公司 198000.00 50000.00 50000.00 148000.00
22 吉林省白山市渾江區(qū)紅土崖鎮(zhèn)六道岔村六組 王榮會(huì) 輪式拖拉機(jī) 寧波北野拖拉機(jī)制造有限公司 輪式拖拉機(jī) S604-2 1 輝南縣萬(wàn)金鑫農(nóng)機(jī)經(jīng)銷有限公司 46000.00 7100.00 7100.00 38900.00
23 吉林省白山市八道江區(qū)紅土崖鎮(zhèn)河?xùn)|村一社 程模艷 輪式拖拉機(jī) 寧波北野拖拉機(jī)制造有限公司 輪式拖拉機(jī) 604-2 1 延邊順邦商貿(mào)有限公司 41800.00 7100.00 7100.00 34700.00
24 吉林省白山市渾江區(qū)六道江鎮(zhèn)西村三社 呂波 玉米收獲機(jī) 吉林順昆電動(dòng)車有限公司 玉米收獲機(jī) 4YZP-4 1 永吉縣合隆農(nóng)機(jī)經(jīng)銷有限公司 198000.00 50000.00 50000.00 148000.00
25 吉林省白山市八道江區(qū)六道江鎮(zhèn)東村五社 孟凡山 輪式拖拉機(jī) 第一拖拉機(jī)股份有限公司 輪式拖拉機(jī) ME504 1 東豐縣惠軍農(nóng)機(jī)有限公司 56800.00 6500.00 6500.00 50300.00
26 吉林省白山市渾江區(qū)紅土崖鎮(zhèn)紅新村五組 張國(guó)良 玉米收獲機(jī) 沃得農(nóng)機(jī)(沈陽(yáng))有限公司 玉米收獲機(jī) 4YZL-3A 1 梅河口市衣禾農(nóng)機(jī)有限公司 145000.00 34000.00 34000.00 111000.00
27 吉林省白山市渾江區(qū)紅土崖鎮(zhèn)盧家溝村七社 肖元龍 輪式拖拉機(jī) 第一拖拉機(jī)股份有限公司 輪式拖拉機(jī) ME504 1 東豐縣惠軍農(nóng)機(jī)有限公司 58000.00 6500.00 6500.00 51500.00
28 吉林省白山市渾江區(qū)六道江鎮(zhèn)東村六社 郭永寶 輪式拖拉機(jī) 第一拖拉機(jī)股份有限公司 輪式拖拉機(jī) ME504 1 東豐縣惠軍農(nóng)機(jī)有限公司 56800.00 6500.00 6500.00 50300.00
29 吉林省白山市渾江區(qū)六道江鎮(zhèn)西村三社 呂波 輪式拖拉機(jī) 第一拖拉機(jī)股份有限公司 輪式拖拉機(jī) LX904 1 輝南縣聚成振興農(nóng)機(jī)有限公司 119000.00 10700.00 10700.00 108300.00
30 吉林省白山市八道江區(qū)六道江鎮(zhèn)老營(yíng)村二社 孫宏剛 輪式拖拉機(jī) 寧波奔野拖拉機(jī)制造有限公司 輪式拖拉機(jī) 704-2 1 松原市順源農(nóng)機(jī)有限公司 47200.00 8500.00 8500.00 38700.00
31 吉林省白山市渾江區(qū)紅土崖鎮(zhèn)河?xùn)|村二社 辛立國(guó) 玉米收獲機(jī) 遼寧遼拓大益農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 玉米收獲機(jī) 4YZ-4D 1 梅河口市騰達(dá)農(nóng)機(jī)有限責(zé)任公司 158000.00 50000.00 50000.00 108000.00
32 吉林省白山市八道江區(qū)紅土崖鎮(zhèn)三道岔村一社 王維廷 輪式拖拉機(jī) 第一拖拉機(jī)股份有限公司 輪式拖拉機(jī) ME504-1 1 東豐縣惠軍農(nóng)機(jī)有限公司 61000.00 6500.00 6500.00 54500.00
33 吉林省白山市渾江區(qū)紅土崖鎮(zhèn)三道岔村四組 封福霞 玉米收獲機(jī) 遼寧遼拓大益農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 玉米收獲機(jī) 4YZ-4D 1 梅河口市騰達(dá)農(nóng)機(jī)有限責(zé)任公司 162000.00 50000.00 50000.00 112000.00
34 吉林省白山市渾江區(qū)紅土崖鎮(zhèn)三道岔村四組 劉兆斌 輪式拖拉機(jī) 第一拖拉機(jī)股份有限公司 輪式拖拉機(jī) LX904 1 梅河口市衣禾農(nóng)機(jī)有限公司 108000.00 10700.00 10700.00 97300.00
35 吉林省白山市渾江區(qū)紅土崖鎮(zhèn)四道岔村一組 逄增太 玉米收獲機(jī) 遼寧遼拓大益農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 玉米收獲機(jī) 4YZ-3F 1 梅河口市騰達(dá)農(nóng)機(jī)有限責(zé)任公司 125000.00 34000.00 34000.00 91000.00
36 吉林省白山市渾江區(qū)紅土崖鎮(zhèn)河?xùn)|村一社 王殿良 玉米收獲機(jī) 山東白龍機(jī)械有限公司 玉米收獲機(jī) 4YZP-2A 1 柳河縣綠安農(nóng)機(jī)銷售有限公司 66000.00 18900.00 18900.00 47100.00
37 吉林省白山市渾江區(qū)紅土崖鎮(zhèn)五道岔村四社 趙立強(qiáng) 輪式拖拉機(jī) 濰柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) 輪式拖拉機(jī) M504-E 1 梅河口市瑩達(dá)農(nóng)機(jī)經(jīng)銷有限責(zé)任公司 55000.00 6500.00 6500.00 48500.00
38 吉林省白山市八道江區(qū)六道江鎮(zhèn)東村五社 徐海君 輪式拖拉機(jī) 第一拖拉機(jī)股份有限公司 輪式拖拉機(jī) ME504 1 東豐縣惠軍農(nóng)機(jī)有限公司 56800.00 6500.00 6500.00 50300.00
39 吉林省白山市渾江區(qū)六道江鎮(zhèn)江沿村一社 余濤 輪式拖拉機(jī) 山東川國(guó)機(jī)械制造有限公司 輪式拖拉機(jī) TE604 1 梅河口市乾莊農(nóng)機(jī)有限公司 52000.00 7100.00 7100.00 44900.00
40 吉林省白山市渾江區(qū)紅土崖鎮(zhèn)大清溝村七社 趙永吉 輪式拖拉機(jī) 江蘇沃得農(nóng)業(yè)機(jī)械股份有限公司(原:江蘇沃得農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司) 輪式拖拉機(jī) WD704K 1 敦化市沃得農(nóng)機(jī)經(jīng)銷有限公司 61000.00 8500.00 8500.00 52500.00