扶余市2021年球季深松第二次補(bǔ)貼面積資金匯總表2023年10月
序號(hào) 作業(yè)鎮(zhèn) 補(bǔ)貼對(duì)象 銀行卡號(hào)碼 開(kāi)戶行 行號(hào) 第二次補(bǔ)助金額
1 陶賴昭鎮(zhèn) 曹桂云 6231811064406628008 扶余市農(nóng)村信用聯(lián)社 402247391271 5096.5
2 永平鄉(xiāng) 車振坤 6231811064400992129 扶余市農(nóng)村信用聯(lián)社 402247391011 15004.75
3 新站鄉(xiāng) 陳寶東 6231811064401109574 扶余市農(nóng)村信用聯(lián)社龍嘉分社 402247391011 15977.75
4 弓棚子鎮(zhèn) 陳士杰 6231811064401926738 扶余市農(nóng)村信用聯(lián)社 402247391011 2214.25
5 增盛鎮(zhèn) 陳雪冰 6231811064407774330 扶余市農(nóng)村信用聯(lián)社 402247391011 38907.25
6 三井子鎮(zhèn) 叢力波 6231811064406480111 扶余市農(nóng)村信用聯(lián)社 402247391011 1465.75
7 得勝鎮(zhèn) 鄧中國(guó) 6231810080800427749 長(zhǎng)春農(nóng)村商業(yè)銀行衛(wèi)星廣場(chǎng)支行 314242000744 6152
8 得勝鎮(zhèn) 鄧中吉 6231811064401395629 扶余市農(nóng)村信用聯(lián)社 402247391011 12276
9 新站鄉(xiāng) 丁奇 6231811064401111893 扶余市農(nóng)村信用聯(lián)社 402247391011 51475
10 新站鄉(xiāng) 丁艷良 6231811064401318092 扶余市農(nóng)村信用聯(lián)社 402247391011 17350
11 三岔河鎮(zhèn) 段玉貴 6231811064402170922 扶余市農(nóng)村信用聯(lián)社鎮(zhèn)郊信用社 402247391011 5937
12 新站鄉(xiāng) 馮忠極 6231811064405297862 扶余市農(nóng)村信用聯(lián)社龍嘉分社 402247391020 20013.75
13 新萬(wàn)發(fā)鎮(zhèn) 扶余市新萬(wàn)發(fā)鎮(zhèn)鑫立農(nóng)業(yè)種植家庭農(nóng)場(chǎng) 22050167450100000417 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司松原油田三百棟支行 105252000261 2155.75
14 長(zhǎng)春嶺鎮(zhèn) 高巖 6231811064400552493 扶余市農(nóng)村信用聯(lián)社 402247391011 21815
15 陶賴昭鎮(zhèn) 郭洪胤 6231811064401981972 扶余市農(nóng)村信用合作聯(lián)社陶賴昭信用社 402247391271 4439
16 更新鄉(xiāng) 何利紅 6231811064402255988 扶余市農(nóng)村信用聯(lián)社 402247391011 6754.75
17 長(zhǎng)春嶺鎮(zhèn) 黃海華 6231811064406357574 扶余市農(nóng)村信用聯(lián)社 402247391011 3236.25
18 三井子鎮(zhèn) 黃立申 6228233739001746372 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司扶余市支行營(yíng)業(yè)室 103247376102 4332.75
19 三井子鎮(zhèn) 賈政民 6231811064400012597 扶余市農(nóng)村信用聯(lián)社 402247391011 25000
20 長(zhǎng)春嶺鎮(zhèn) 姜彥武 6231811064400610069 扶余市農(nóng)村信用合作聯(lián)社 402247391011 26794.75
21 三井子鎮(zhèn) 李春 6231811064400010948 扶余市農(nóng)村信用合作聯(lián)社三井子信用社 402247391441 20090.5
22 增盛鎮(zhèn) 李鋒 6231811064400925491 扶余市農(nóng)村信用聯(lián)社 402247391011 20739
23 增盛鎮(zhèn) 李國(guó)成 6217972510000184354 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司扶余市支行 403247300457 44109.25
24 新萬(wàn)發(fā)鎮(zhèn) 李國(guó)喜 6231811064406574822 扶余市農(nóng)村信用聯(lián)社 402247391011 6419.5
25 新站鄉(xiāng) 李紅學(xué) 6231811064401472568 扶余市農(nóng)村信用聯(lián)社 402247391011 61921.25
26 三井子鎮(zhèn) 李軍 6231811064407079813 扶余市農(nóng)村信用聯(lián)社 402247391011 5242
27 新站鄉(xiāng) 李維中 621278773020041711 扶余惠民村鎮(zhèn)銀行股份有限公司 402247391011 67655.75
28 三井子鎮(zhèn) 林保柱 6231811064401108683 扶余市農(nóng)村信用聯(lián)社 402247391011 125362.25
29 得勝鎮(zhèn) 劉春禮 6231811064405679986 扶余市農(nóng)村信用聯(lián)社 402247391011 19856.75
30 增盛鎮(zhèn) 劉坤 6228233739002943077 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司扶余市支行營(yíng)業(yè)室 103247376102 30779.5
31 弓棚子鎮(zhèn) 劉立東 6217972510000295424 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司扶余市支行 403247300457 4519
32 長(zhǎng)春嶺鎮(zhèn) 劉麗娟 6217210809001124001 中國(guó)工商銀行股份有限公司松原經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)支行 102252012164 8206.5
33 大林子鎮(zhèn) 劉希德 6231811064401648050 扶余市農(nóng)村信用聯(lián)社 402247391351 115781
34 三井子鎮(zhèn) 劉彥濤 6231811064401795174 扶余市農(nóng)村信用聯(lián)社 402247391011 5930.75
35 新萬(wàn)發(fā)鎮(zhèn) 劉玉全 6231811064401680228 扶余市農(nóng)村信用聯(lián)社 402247391425 41247.5
36 新站鄉(xiāng) 麻德莊 6231811064407340496 扶余市農(nóng)村信用聯(lián)社 402247391011 50528.5
37 大林子鎮(zhèn) 孟慶德 6231811064407190321 扶余市農(nóng)村信用聯(lián)社 402247391011 6457.5
38 弓棚子鎮(zhèn) 裴艷輝 6231811064405615154 扶余市農(nóng)村信用聯(lián)社 402247391011 25207.5
39 新站鄉(xiāng) 蒲志路 6231811064401320312 扶余市農(nóng)村信用聯(lián)社 402247391011 11257.75
40 得勝鎮(zhèn) 喬振煥 6231811064405712183 扶余市農(nóng)村信用聯(lián)社 402247391011 5248.25
41 新站鄉(xiāng) 任淑麗 6231811064407331537 扶余市農(nóng)村信用聯(lián)社 402247391011 23410.75
42 弓棚子鎮(zhèn) 沙振波 6217210809004041723 中國(guó)工商銀行股份有限公司松原寧江支行營(yíng)業(yè)室 10252012113 17119.75
43 蔡家溝鎮(zhèn) 時(shí)志寶 6231811064406446799 扶余市農(nóng)村信用聯(lián)社 402247391011 2639
44 長(zhǎng)春嶺鎮(zhèn) 孫天平 6231811064400538013 扶余市農(nóng)村信用聯(lián)社 402247391011 10656
45 新萬(wàn)發(fā)鎮(zhèn) 孫艷良 6231811064401659792 扶余市農(nóng)村信用聯(lián)社 402247391425 5242
46 三井子鎮(zhèn) 田明洋 6231811064407379965 扶余市農(nóng)村信用聯(lián)社 402247391011 11901.5
47 新站鄉(xiāng) 王丙國(guó) 6231811064401321278 扶余市農(nóng)村信用聯(lián)社 402247391011 37346.75
48 增盛鎮(zhèn) 王才 6217560600003013946 中國(guó)銀行股份有限公司扶余支行 104247380010 13358.75
49 新萬(wàn)發(fā)鎮(zhèn) 王鳳江 6231310102002837957 吉林銀行長(zhǎng)春分行 313241088883 49441.25
50 新站鄉(xiāng) 王桂珍 6228233735049327167 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司扶余市支行營(yíng)業(yè)室 103247376102 27500
51 新站鄉(xiāng) 王井淼 6231811064405297847 扶余市農(nóng)村信用聯(lián)社龍嘉分社 402247391020 52682.5
52 新源鎮(zhèn) 王井祥 6231811064405493867 扶余市農(nóng)村信用聯(lián)社 402247391011 14818.75
53 三井子鎮(zhèn) 王靖野 6222030809001192558 中國(guó)工商銀行股份有限公司松原分行營(yíng)業(yè)部 102252012197 16669.5
54 增盛鎮(zhèn) 王立雙 6228233739002987876 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司扶余市支行營(yíng)業(yè)室 103247376102 9787
55 得勝鎮(zhèn) 扶余市得勝鎮(zhèn)前陽(yáng)村立中種植農(nóng)機(jī)農(nóng)民專業(yè)合作社 0780120011015200000339 扶余市農(nóng)村信用聯(lián)社得勝信用社 402247391409 1504.25
56 三井子鎮(zhèn) 王猛 6217230809001192558 中國(guó)工商銀行股份有限公司松原扶余支行營(yíng)業(yè)室 102247312021 13444.5
57 新萬(wàn)發(fā)鎮(zhèn) 王守會(huì) 6231811064407184746 扶余市農(nóng)村信用聯(lián)社 402247391011 21322.25
58 新源鎮(zhèn) 王長(zhǎng)波 6214670890003455577 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司扶余市支行 105247300294 15302
59 新萬(wàn)發(fā)鎮(zhèn) 王長(zhǎng)春 6231811064400784708 扶余市農(nóng)村信用聯(lián)社 402247391011 2002.25
60 得勝鎮(zhèn) 王中興 6231811064405707910 扶余市農(nóng)村信用聯(lián)社 402247391011 904.75
61 新萬(wàn)發(fā)鎮(zhèn) 王忠學(xué) 6228233735048218169 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司扶余市支行營(yíng)業(yè)室 103247376102 26038.5
62 弓棚子鎮(zhèn) 王子成 6231811064407591676 扶余市農(nóng)村信用聯(lián)社 402247391011 8971.5
63 新站鄉(xiāng) 吳振柱 6231811064401458989 扶余市農(nóng)村信用聯(lián)社 402247391011 23937.75
64 更新鄉(xiāng) 武大微 6231811064407734110 扶余市農(nóng)村信用聯(lián)社 402247391011 3115.75
65 新萬(wàn)發(fā)鎮(zhèn) 辛紅洋 6231811064400103677 扶余市農(nóng)村信用聯(lián)社 402247391011 954
66 大林子鎮(zhèn) 薛發(fā)柱 6231811064406770032 扶余市農(nóng)村信用聯(lián)社 402247391011 3347
67 新站鄉(xiāng) 楊化龍 6231811064402246136 扶余市農(nóng)村信用聯(lián)社 402247391011 12903.25
68 弓棚子鎮(zhèn) 楊偉軍 6231811064405620279 扶余市農(nóng)村信用聯(lián)社 402247391011 714.25
69 弓棚子鎮(zhèn) 于福祿 6231811064407318617 扶余市農(nóng)村信用聯(lián)社 402247391011 70038.25
70 弓棚子鎮(zhèn) 張彩鳳 6228233739001964678 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司扶余市支行營(yíng)業(yè)室 103247376102 67158
71 弓棚子鎮(zhèn) 張廣志 6231811064400277075 扶余市農(nóng)村信用聯(lián)社 402247391011 9597.75
72 三井子鎮(zhèn) 張立軍 6231811064401818448 扶余市農(nóng)村信用聯(lián)社 402247391011 8653
73 三井子鎮(zhèn) 張彥輝 6231811064406442251 扶余市農(nóng)村信用聯(lián)社 402247391011 4264.5
74 增盛鎮(zhèn) 趙佳男 6217560600008566286 中國(guó)銀行松原濱江嘉園支行 104252080205 12706.5
75 更新鄉(xiāng) 鄭洪義 6231811064401109541 扶余市農(nóng)村信用聯(lián)社 402247391011 49802
76 三駿鄉(xiāng) 朱光達(dá) 6214670890000925283 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司松原東鎮(zhèn)支行 105252000132 52916.5
77 大林子鎮(zhèn) 朱萬(wàn)龍 6231811064407700418 扶余市農(nóng)村信用聯(lián)社 402247391011 4126.5
合計(jì) 1669256.75