久久精品免费网站网|亚洲男人在线无码视频|正在播放酒店精品少妇约|国产综合一区二区在线观看|狠狠躁狠狠爱免费视频无码|国产福利一区二区在线视频|亚洲欧美国产∧v精品综合网|最新国产成人午夜视频永久免费

扶余市2021年深松整地補(bǔ)貼公示

日期: 2022-09-15  來源:扶余市農(nóng)機(jī)服務(wù)中心  作者:扶余市農(nóng)機(jī)服務(wù)中心

 

序號 鄉(xiāng)鎮(zhèn) 身份證號碼 補(bǔ)貼對象 補(bǔ)貼面積 補(bǔ)貼金額
1 肖家 220724197410155032 扶余市肖家鄉(xiāng)立新村鴻志機(jī)械化種植農(nóng)民專業(yè)合作社 1539.43 38485.75
2 永平 22230319701002121X 扶余市永平鄉(xiāng)先鋒村高欣農(nóng)民專業(yè)合作社 1697.58 42439.5
3 永平 222303195603131212 扶余市永平鄉(xiāng)前圍子村千鐘粟家庭農(nóng)場 5.13 128.25
4 得勝 222303196503225638 扶余市得勝鎮(zhèn)前陽村立中種植農(nóng)民專業(yè)合作社 986.09 24652.25
5 新源鎮(zhèn) 220724198204185411 王長波  904.48 22612
6 新站 222303197009286819 李維中  6039.94 150998.5
7 三駿 222324196408260031 朱光達(dá)  8401.93 210048.25
8 陶賴昭 220724198506245619 竇志桐  813.07 20326.75
9 三岔河 220724197605031013 韓杰  1982.66 49566.5
10 三岔河 222303196804212419 杜曉春  5980.6 149515
11 長春嶺 22070219771016002X 劉麗娟  998.68 24967
12 弓棚子 220724198701252013 沙振波  1285.03 32125.75
13 增盛 220724197905022418 王才  4133.42 103335.5
14 增盛 22070219910227062X 趙佳男  5407.82 135195.5
15 增盛 220724197812082411 李國成  26335.75 658393.75
16 弓棚子 220724199112156052 劉立東  2197.14 54928.5
17 新萬發(fā) 222303197110147434 孫玉濤  2260.45 56511.25
18 長春嶺  22072419770828446X 張曉波  1491.04 37276
19 五家站 222303196411216419 劉士科  342.97 8574.25
20 五家站 220724198506245619 李義  474.45 11861.25
21 新萬發(fā) 222303196105237430 王忠學(xué)  4197.83 104945.75
22 大林子 222303196712245213 楚建和  433.82 10845.5
23 新站 222303197001196827 王桂珍  1298.37 32459.25
24 三井子 220724197306132236 黃立申  138.08 3452
25 弓棚子 222303197206064211 張彩鳳  4745.77 118644.25
26 增盛 220724197902092410 劉坤  12080.01 302000.25
27 增盛 220702197610257713 王立雙  5390.09 134752.25
28 增盛 222303196707107035 趙寶國  10069.99 251749.75
29 農(nóng)場 222303196712236018 張景權(quán)  149.92 3748
30 增盛 22072419731024242X 陳雪冰  7877.92 196948
31 新萬發(fā) 222303196705047454 王鳳江  5872.49 146812.25
32 得勝 220724198206064218 鄧中國  268.14 6703.5
33 新萬發(fā) 220381198607243829 李月 2708.29 67707.25
34 三井子 220724197911082214 李春  962.01 24050.25
35 三井子 222303197103017236 賈政民  2921.23 73030.75
36 新萬發(fā) 220724197911093415 辛紅洋  819.56 20489
37 弓棚子 22072419770426201X 張廣志  1429.29 35732.25
38 新站 222303196404036815 孫亞利  2566.71 64167.75
39 得勝 220724197702284258 鄧中良  119.95 2998.75
40 長春嶺 222303197303254615 孫天平  601.36 15034
41 長春嶺 220724198404101219 高巖  1327.91 33197.75
42 新萬發(fā) 220724198003083435 王長春  205.46 5136.5
43 增盛 220724199301092430 李鋒  2814.99 70374.75
44 新萬發(fā) 222303196509197412 劉軍  8538.67 213466.75
45 永平 220702197301206015 車振坤  1688.53 42213.25
46 三井子 22072419871106581X 林保柱  9775.16 244379
47 更新 222303197302285436 鄭洪義  4858.27 121456.75
48 新站 220724198811073219 陳寶東  2168.34 54208.5
49 新站 220724198009123215 丁奇  15289.24 382231
50 肖家 222303196409064030 張立軍 11.09 277.25
51 得勝 22070219770926741X 于長龍  186.03 4650.75
52 肖家 220724197404234818 耿兆平  4124.7 103117.5
53 永平 22072419791209281X 朱東  1262.68 31567
54 新站 222303197906106419 丁艷良  1782.9 44572.5
55 新站 220724195605283211 蒲志路  708.75 17718.75
56 新站 220724198604273218 王丙國  6904.67 172616.75
57 得勝 220724198011124217 鄧中吉  1009.24 25231
58 新站 220702197704166417 吳振柱  3293.87 82346.75
59 新站 220724197810143217 李紅學(xué)  2707.13 67678.25
60 大林子 621278773020048245 李建立  687.91 17197.75
61 大林子 222303196303275219 劉希德  6123.19 153079.75
62 新萬發(fā) 220724198301223416 孫艷良  1305.55 32638.75
63 新萬發(fā) 22230319661129741X 劉玉全  2756.02 68900.5
64 三井子 220724197001212219 李軍  481.96 12049
65 三井子 220724199411232211 劉彥濤  579.7 14492.5
66 三井子 22072419750905221X 張立軍  988.87 24721.75
67 弓棚子 222303196403154210 張寶明  2571.31 64282.75
68 弓棚子 222303196907214214 陳士杰  679.62 16990.5
69 陶賴昭 220724197705151637 郭洪胤  1014.97 25374.25
70 三岔河 220724198404291016 段玉貴  2428.88 60722
71 新站 220724198801253216 楊化龍  1141.45 28536.25
72 更新 220724198003173625 何利紅  897.11 22427.75
73 五家站 222303196810116474 韓樹明  1656.34 41408.5
74 新站 220724198110203236 王井淼  5154.8 128870
75 新站 220724198101283238 馮忠極  1712.28 42807
76 肖家 220724198502064810 馬升金  2585.41 64635.25
77 新源鎮(zhèn) 222303196103093218 王井祥  976.07 24401.75
78 蔡家溝 220724197805081816 楊成卓  918.17 22954.25
79 弓棚子 220702197408199214 裴艷輝  3889.26 97231.5
80 弓棚子 222303197306044410 楊偉軍  1236.73 30918.25
81 得勝 220724198309264212 劉春禮  3115.43 77885.75
82 得勝 220724199011074218 李想  301.75 7543.75
83 得勝 220724197801214212 王中興  1407.87 35196.75
84 得勝 222303196604305610 喬振煥  890.77 22269.25
85 長春嶺 222303197303055229 黃海華  941.51 23537.75
86 三井子 222303197603057250 張彥輝 783.45 19586.25
87 蔡家溝 22072419750220185X 時(shí)志寶  925.13 23128.25
88 三井子 220724196908222218 叢力波  3301.86 82546.5
89 三井子 220724197506032213 劉彥剛 131.03 3275.75
90 新萬發(fā) 220724196911083415 李國喜  1267.46 31686.5
91 陶賴昭 222303195702073628 曹桂云  1983.72 49593
92 得勝 220724198302101218 王麗東  397.06 9926.5
93 大林子 222303196904205259 薛發(fā)柱  269.32 6733
94 三岔河 222303197002042811 吳清林  167.67 4191.75
95 新萬發(fā) 220724197305083436 王守會  1486.44 37161
96 大林子 220724198510043876 孟慶德  432.39 10809.75
97 弓棚子 220724199106212038 于福祿  2330.56 58264
98 新站 220724198009013227 任淑麗  1579.22 39480.5
99 新站 22072419701008321X 麻德莊  2307.58 57689.5
100 三井子 220724199206122216 田明洋  3691.73 92293.25
101 得勝 220702197606027210 王永豐  551.19 13779.75
102 弓棚子 222303197206064211 王子成  1242.41 31060.25
103 大林子 220724197701043815 朱萬龍  506.86 12671.5
104 更新 22072419821129363X 武大微  562.61 14065.25
105 長春嶺  222303196903044633 姜彥武  1108.69 27717.25
106 三井子 220724199604102210 王靖野  2068.8 51720
107 三井子 22072419730420227X 王猛  1418.5 35462.5
合計(jì)       281542.73 7038568.25
相關(guān)內(nèi)容
    無相關(guān)信息
網(wǎng)站地圖  |  關(guān)于我們  |  聯(lián)系我們  |  免責(zé)聲明
申扎县| 巴里| 云浮市| 临洮县| 确山县| 当涂县| 石阡县| 黔西| 东至县| 宜春市| 环江| 应用必备| 靖边县| 西吉县| 内黄县| 滦平县| 博客| 福海县| 象山县| 利津县| 来凤县| 石楼县| 孝感市| 印江| 乐亭县| 枣阳市| 白银市| 大埔区| 万源市| 沭阳县| 社旗县| 德阳市| 嘉定区| 福海县| 太康县| 张家口市| 呈贡县| 武定县| 建平县| 辽阳市| 雅安市|