久久精品免费网站网|亚洲男人在线无码视频|正在播放酒店精品少妇约|国产综合一区二区在线观看|狠狠躁狠狠爱免费视频无码|国产福利一区二区在线视频|亚洲欧美国产∧v精品综合网|最新国产成人午夜视频永久免费

扶余市2020年受災(zāi)農(nóng)作物收獲機(jī)械中央補(bǔ)貼和省級(jí)補(bǔ)貼累加比例超過50%人員名單

日期: 2021-09-10  來源:扶余市農(nóng)機(jī)服務(wù)中心
姓名或組織名稱 分檔名稱 機(jī)具型號(hào) 數(shù)量 單臺(tái)中央補(bǔ)貼 單臺(tái)省補(bǔ)(應(yīng)發(fā)) 補(bǔ)貼合計(jì) 最終銷
售總價(jià)
楊久心 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) 4YZ-5AQ1 1 74400 49300 123700 247400
王海東 3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) 4YZP-3E 1 40460 26540 67000 134000
滿洪雨 3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) 4YZP-3E 1 40460 26540 67000 134000
邢繼春 3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) 4YZP-3E 1 40460 26540 67000 134000
馬春明 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) 4YZ-5B1 1 74400 48800 123200 246400
陳建楠 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) 4YZ-5B1 1 74400 48800 123200 246400
張相生 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) 4YZ-5B1 1 74400 48800 123200 246400
李金東 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) 4YZ-5B1 1 74400 48800 123200 246400
姜海兵 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) 4YZ-5B1 1 74400 48800 123200 246400
張俊鳳 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) 4YZ-5B1 1 74400 48800 123200 246400
張偉先 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) 4YZ-5B1 1 74400 48800 123200 246400
李英來 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) 4YZ-5AQ1 1 74400 47800 122200 244400
白易靈 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) 4YZ-5AQ1 1 74400 47800 122200 244400
郭運(yùn)財(cái) 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) 4YZ-5AQ1 1 74400 47800 122200 244400
郭運(yùn)財(cái) 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) 4YZ-5AQ1 1 74400 47800 122200 244400
崔紅偉 3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) 4YZP-3Q 1 40460 25790 66250 132500
王學(xué)昌 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) 4YZ-5B 1 74400 47550 121950 243900
王才 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) 4YZP-2F 1 20400 12850 33250 66500
李永新 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) 4YZP-2F 1 20400 12850 33250 66500
程龍 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) 4YZ-5A 1 74400 46800 121200 242400
張立新 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) 4YZ-5B1 1 74400 46600 121000 242000
韓洪艷 4kg/s及以上自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) 4LZ-6.0B1 1 31300 18700 50000 100000
韓晶光 4kg/s及以上自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) 4LZ-6.0B1 1 31300 18700 50000 100000
莊振平 4kg/s及以上自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) 4LZ-6.0B1 1 31300 18700 50000 100000
尚云友 4kg/s及以上自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) 4LZ-6.0B1 1 31300 18700 50000 100000
郭金新 4kg/s及以上自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) 4LZ-6.0B1 1 31300 18650 49950 99900
武立柱 4kg/s及以上自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) 4LZT-5.0ZC 1 31300 18600 49900 99800
林慶彬 4kg/s及以上自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) 4LZ-6.0B1 1 31300 18600 49900 99800
高英 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) 4YZP-2D 1 20400 12600 33000 66000
李相奎 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) 4YZ-5A 1 74400 45300 119700 239400
鄧中良 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) 4YZ-5A 1 74400 45300 119700 239400
衣長海 3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) 4YZP-3E 1 40460 24540 65000 130000
王海春 3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) 4YZP-3E 1 40460 24540 65000 130000
于海春 3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) 4YZP-3L 1 40460 24540 65000 130000
王寶力 3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) 4YZP-3E 1 40460 24540 65000 130000
王立輝 3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) 4YZP-3E 1 40460 24540 65000 130000
任萬軍 3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) 4YZP-3E 1 40460 24540 65000 130000
高萬峰 3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) 4YZP-3E 1 40460 24540 65000 130000
李方君 3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) 4YZP-3E 1 40460 24540 65000 130000
李方君 3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) 4YZP-3E 1 40460 24540 65000 130000
劉學(xué)生 3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) 4YZP-3E 1 40460 24540 65000 130000
奚金寶 3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) 4YZP-3E 1 40460 24540 65000 130000
高繼喜 3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) 4YZP-3F 1 40460 24540 65000 130000
郭玉丹 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) 4YZ-5A 1 74400 44800 119200 238400
丁洪星 3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) 4YZP-3E 1 40460 24040 64500 129000
王東 3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) 4YZP-3E 1 40460 24040 64500 129000
馮德民 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) 4YZ-5C 1 74400 44300 118700 237400
李井全 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) 4YZ-5C 1 74400 44300 118700 237400
黃文庫 3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) 4YZP-3F 1 40460 24020 64480 128960
徐國雙 3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) 4YZP-3F 1 40460 23770 64230 128460
周連秋 3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) 4YZP-3E 1 40460 23540 64000 128000
王立新 3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) 4YZP-3 1 40460 23540 64000 128000
宋繼文 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) 4YZP-5D1 1 74400 43100 117500 235000
方向陽 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) 4YZP-5D1 1 74400 43100 117500 235000
劉清波 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) 4YZP-5D1 1 74400 43100 117500 235000
馮忠極 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) 4YZ-5A 1 74400 42800 117200 234400
馮忠極 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) 4YZ-5A 1 74400 42800 117200 234400
賀希 3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) 4YZP-3F 1 40460 22790 63250 126500
林東旭 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) 4YZP-5H 1 74400 41800 116200 232400
蘭井千 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) 4YZ-5C 1 74400 41800 116200 232400
馬繼雙 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) 4YZ-5C 1 74400 41800 116200 232400
王海峰 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) 4YZ-5C 1 74400 41800 116200 232400
秦志遠(yuǎn) 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) 4YZP-5H 1 74400 41800 116200 232400
邢爽 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) 4YZP-5H 1 74400 41800 116200 232400
梁曉宇 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) 4YZP-5D1 1 74400 41600 116000 232000
梁洪濤 3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) 4YZP-3C 1 40460 22540 63000 126000
張利鋒 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) 4YZ-2 1 20400 11300 31700 63400
孫小雷 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) 4YZP-5H 1 74400 41100 115500 231000
孫士明 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) 4YZP-5D1 1 74400 40600 115000 230000
孫成思 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) 4YZP-5D1 1 74400 40600 115000 230000
蔡艷臣 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) 4YZP-5D1 1 74400 40600 115000 230000
王丙濤 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) 4YZP-5D1 1 74400 40600 115000 230000
馬友 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) 4YZP-5D1 1 74400 40600 115000 230000
吳秀嶺 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) 4YZP-5D1 1 74400 40600 115000 230000
張永奎 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) 4YZP-5D1 1 74400 40600 115000 230000
苑文軍 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) 4YZP-5D1 1 74400 40600 115000 230000
曾慶東 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) 4YZP-5D1 1 74400 40600 115000 230000
趙鐵軍 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) 4YZP-5D1 1 74400 40600 115000 230000
趙明星 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) 4YZP-5D1 1 74400 40600 115000 230000
宋璦寶 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) 4YZP-5D1 1 74400 40300 114700 229400
王廣忠 3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) 4YZP-3C 1 40460 21770 62230 124460
劉俊成 3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) 4YZP-3 1 40460 21540 62000 124000
魏麗輝 3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) 4YZP-3 1 40460 21540 62000 124000
叢文革 3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) 4YZL-3 1 40460 21540 62000 124000
吳笛 3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) 4YZP-3 1 40460 21540 62000 124000
趙青春 3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) 4YZP-3 1 40460 21540 62000 124000
佘鳳霞 3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) 4YZP-3 1 40460 21540 62000 124000
王彥友 3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) 4YZP-3 1 40460 21540 62000 124000
賈成君 3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) 4YZP-3E 1 40460 21540 62000 124000
徐超平 3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) 4YZP-3F 1 40460 21270 61730 123460
李麗影 3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) 4YZL-3 1 40460 21040 61500 123000
于振財(cái) 3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) 4YZP-3 1 40460 21040 61500 123000
劉忠敏 3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) 4YZP-3 1 40460 20540 61000 122000
劉憲偉 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) 4YZP-5D1 1 74400 37800 112200 224400
候得柱 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) 4YZP-5D1 1 74400 37800 112200 224400
董亞波 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) 4YZP-5D1 1 74400 37800 112200 224400
李洪文 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) 4YZP-5D1 1 74400 37700 112100 224200
黃可新 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) 4YZP-5D1 1 74400 37300 111700 223400
張永志 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) 4YZP-5H 1 74400 36800 111200 222400
于海峰 3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) 4YZL-3 1 40460 19540 60000 120000
鄒子昌 3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) 4YZP-3C 1 40460 19540 60000 120000
宮國峰 3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) 4YZP-3E 1 40460 19540 60000 120000
王力 3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) 4YZL-3 1 40460 19540 60000 120000
高中良 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) 4YZP-5D1 1 74400 35300 109700 219400
劉明 3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) 4YZL-3 1 40460 18790 59250 118500
孫程林 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) 4YZ-5J 1 74400 34100 108500 217000
韓世金 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) 4YZP-5D1 1 74400 34100 108500 217000
金力國 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) 4YZP-5D1 1 74400 32800 107200 214400
夏萬順 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) 4YZP-5D1 1 74400 32800 107200 214400
賴立勤 3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) 4YZ-3E 1 40460 17540 58000 116000
李樹臣 3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) 4YZP-3E 1 40460 17270 57730 115460
魏鳳會(huì) 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) 4YZP-5D1 1 74400 31800 106200 212400
馬瑤 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) 4YZP-5D1 1 74400 31800 106200 212400
賈忠海 3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) 4YZP-3 1 40460 16770 57230 114460
李風(fēng) 3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) 4YZP-3 1 40460 16770 57230 114460
朱艷麗 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) 4YZP-5D1 1 74400 30800 105200 210400
高興義 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) 4YZP-4C 1 54410 21990 76400 152800
蘇劉男 3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) 4YZP-3 1 40460 15770 56230 112460
張忠良 3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) 4YZP-3 1 40460 15770 56230 112460
牟志剛 3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) 4YZP-3 1 40460 15770 56230 112460
李桂友 3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) 4YZP-3 1 40460 15770 56230 112460
楊紅蘭 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) 4YZP-4C 1 54410 21090 75500 151000
王春香 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) 4YZP-5D1 1 74400 28800 103200 206400
陳錫東 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) 4YZP-5D1 1 74400 28800 103200 206400
張勝君 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) 4YZP-5D1 1 74400 28800 103200 206400
馮德鳳 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) 4YZP-5D1 1 74400 28800 103200 206400
王海濤 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) 4YZP-5D1 1 74400 28800 103200 206400
郭全東 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) 4YZP-5D1 1 74400 28800 103200 206400
劉士科 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) 4YZP-5D1 1 74400 28800 103200 206400
閆振忠 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) 4YZP-5D1 1 74400 28800 103200 206400
昝艷峰 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) 4YZP-5D1 1 74400 28800 103200 206400
于久強(qiáng) 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) 4YZP-5D1 1 74400 28800 103200 206400
楊春鋒 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) 4YZP-5D1 1 74400 28800 103200 206400
韓吉 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) 4YZP-5D1 1 74400 28800 103200 206400
宋立國 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) 4YZP-5D1 1 74400 28800 103200 206400
閆秋生 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) 4YZP-5D1 1 74400 28800 103200 206400
陳卓琳 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) 4YZP-5D1 1 74400 28800 103200 206400
馬金山 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) 4YZP-5D1 1 74400 28800 103200 206400
任志忠 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) 4YZP-5D1 1 74400 28800 103200 206400
孫忠武 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) 4YZP-5D1 1 74400 28800 103200 206400
王成武 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) 4YZP-5D1 1 74400 28800 103200 206400
周鳳江 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) 4YZP-5D1 1 74400 28300 102700 205400
李立娜 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) 4YZP-5D1 1 74400 28300 102700 205400
梁慶波 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) 4YZP-5D1 1 74400 27800 102200 204400
汪繼申 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) 4YZP-5D1 1 74400 27800 102200 204400
李強(qiáng) 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) 4YZP-5D1 1 74400 27300 101700 203400
汪金來 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) 4YZP-5D1 1 74400 27300 101700 203400
許相華 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) 4YZP-5D1 1 74400 27200 101600 203200
王默然 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) 4YZP-4J 1 54410 17795 72205 144410
孫紅成 3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) 4YZP-3E 1 40460 12040 52500 105000
孫紅成 3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) 4YZP-3E 1 40460 12040 52500 105000
張景學(xué) 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) 4YZ-4C 1 54410 15590 70000 140000
霍希貴 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) 4YZP-5D1 1 74400 21100 95500 191000
趙金祥 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) 4YZP-5D1 1 74400 21100 95500 191000
陳慶山 4kg/s及以上自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) 4LZ-5.0Z 1 31300 7850 39150 78300
馬萬生 4kg/s及以上自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) 4LZ-5.0Z 1 31300 7850 39150 78300
袁明玉 4kg/s及以上自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) 4LZ-5.0Z 1 31300 7850 39150 78300
合計(jì)     157 9188960 4653325 13842285 27684570
相關(guān)內(nèi)容
    無相關(guān)信息
網(wǎng)站地圖  |  關(guān)于我們  |  聯(lián)系我們  |  免責(zé)聲明
拉孜县| 定南县| 周宁县| 阜康市| 黔江区| 高陵县| 华容县| 酉阳| 洛浦县| 无锡市| 林芝县| 台北市| 尉氏县| 综艺| 铁岭市| 安福县| 民勤县| 乐昌市| 历史| 双江| 安乡县| 淅川县| 疏勒县| 台安县| 浪卡子县| 大理市| 邵阳市| 德阳市| 威宁| 德庆县| 治多县| 江阴市| 新绛县| 太原市| 兴业县| 正镶白旗| 澎湖县| 云龙县| 九龙县| 清丰县| 古蔺县|