久久精品免费网站网|亚洲男人在线无码视频|正在播放酒店精品少妇约|国产综合一区二区在线观看|狠狠躁狠狠爱免费视频无码|国产福利一区二区在线视频|亚洲欧美国产∧v精品综合网|最新国产成人午夜视频永久免费

扶余市五家站鎮(zhèn)2020年農(nóng)機購置補貼農(nóng)戶信息表

日期: 2021-03-12  來源:扶余市農(nóng)機服務中心

 

序號 姓名 鄉(xiāng)鎮(zhèn) 分檔名稱 數(shù)量 總補貼額
1 王純銀 五家站鎮(zhèn) 60—70馬力四輪驅動拖拉機 1 17380.00
2 吳明濤 五家站鎮(zhèn) 60—70馬力四輪驅動拖拉機 1 17380.00
3 吳明濤 五家站鎮(zhèn) 60—70馬力四輪驅動拖拉機 1 17380.00
4 王井強 五家站鎮(zhèn) 50—60馬力四輪驅動拖拉機 1 15410.00
5 曹海文 五家站鎮(zhèn) 50—60馬力四輪驅動拖拉機 1 15410.00
6 任祥彬 五家站鎮(zhèn) 50—60馬力四輪驅動拖拉機 1 15410.00
7 周力軍 五家站鎮(zhèn) 60—70馬力四輪驅動拖拉機 1 17380.00
8 周力軍 五家站鎮(zhèn) 60—70馬力四輪驅動拖拉機 1 17380.00
9 唐煥茗 五家站鎮(zhèn) 60—70馬力四輪驅動拖拉機 1 17380.00
10 曹海文 五家站鎮(zhèn) 50—60馬力四輪驅動拖拉機 1 15410.00
11 谷明金 五家站鎮(zhèn) 50—60馬力四輪驅動拖拉機 1 15410.00
12 趙萬林 五家站鎮(zhèn) 2—3行牽引式免耕穴播機 1 12300.00
13 鄭國安 五家站鎮(zhèn) 2—3行牽引式免耕穴播機 1 12300.00
14 肖文武 五家站鎮(zhèn) 70—80馬力四輪驅動拖拉機 1 18500.00
15 李江坤 五家站鎮(zhèn) 2—3行牽引式免耕穴播機 1 12300.00
16 楊華超 五家站鎮(zhèn) 2—3行牽引式免耕穴播機 1 12300.00
17 張彬 五家站鎮(zhèn) 2—3行牽引式免耕穴播機 1 12300.00
18 趙玉國 五家站鎮(zhèn) 2—3行牽引式免耕穴播機 1 12300.00
19 李江坤 五家站鎮(zhèn) 70—80馬力四輪驅動拖拉機 1 18500.00
20 馬廣輝 五家站鎮(zhèn) 50—60馬力四輪驅動拖拉機 1 15410.00
21 馬廣輝 五家站鎮(zhèn) 70—80馬力四輪驅動拖拉機 1 18500.00
22 謝小東 五家站鎮(zhèn) 50—60馬力四輪驅動拖拉機 1 15410.00
23 謝小東 五家站鎮(zhèn) 70—80馬力四輪驅動拖拉機 1 18500.00
24 張輝 五家站鎮(zhèn) 70—80馬力四輪驅動拖拉機 1 18500.00
25 姜偉 五家站鎮(zhèn) 60—70馬力四輪驅動拖拉機 1 17380.00
26 韓旭東 五家站鎮(zhèn) 50—60馬力四輪驅動拖拉機 1 15410.00
27 于忠利 五家站鎮(zhèn) 6行及以上手扶步進式水稻插秧機 1 5600.00
28 高天龍 五家站鎮(zhèn) 2—3行牽引式免耕穴播機 1 12300.00
29 汪永增 五家站鎮(zhèn) 2—3行牽引式免耕穴播機 1 12300.00
30 王云海 五家站鎮(zhèn) 50—60馬力四輪驅動拖拉機 1 15410.00
31 許士東 五家站鎮(zhèn) 2—3行牽引式免耕穴播機 1 12300.00
32 楊文廷 五家站鎮(zhèn) 50—60馬力四輪驅動拖拉機 1 15410.00
33 楊國強 五家站鎮(zhèn) 70—80馬力四輪驅動拖拉機 1 18500.00
34 孟慶林 五家站鎮(zhèn) 70—80馬力四輪驅動拖拉機 1 18500.00
35 胡振君 五家站鎮(zhèn) 50—60馬力四輪驅動拖拉機 1 15410.00
36 胡振君 五家站鎮(zhèn) 50—60馬力四輪驅動拖拉機 1 15410.00
37 孟慶林 五家站鎮(zhèn) 70—80馬力四輪驅動拖拉機 1 18500.00
38 楊文廷 五家站鎮(zhèn) 50—60馬力四輪驅動拖拉機 1 15410.00
39 王永強 五家站鎮(zhèn) 50—60馬力四輪驅動拖拉機 1 15410.00
40 何喜清 五家站鎮(zhèn) 60—70馬力四輪驅動拖拉機 1 17380.00
41 吳坤泉 五家站鎮(zhèn) 50—60馬力四輪驅動拖拉機 1 15410.00
42 潘洪平 五家站鎮(zhèn) 60—70馬力四輪驅動拖拉機 1 17380.00
43 楊洪山 五家站鎮(zhèn) 50—60馬力四輪驅動拖拉機 1 15410.00
44 王金成 五家站鎮(zhèn) 70—80馬力四輪驅動拖拉機 1 18500.00
45 齊洪偉 五家站鎮(zhèn) 50—60馬力四輪驅動拖拉機 1 15410.00
46 王雙春 五家站鎮(zhèn) 70—80馬力四輪驅動拖拉機 1 18500.00
47 李海萍 五家站鎮(zhèn) 3t/h以上花生脫殼機 1 8000.00
48 曹艷杰 五家站鎮(zhèn) 18m及以上懸掛及牽引式噴桿噴霧機 1 5200.00
49 孫成和 五家站鎮(zhèn) 2—3行牽引式免耕穴播機 1 12300.00
50 郭德強 五家站鎮(zhèn) 70—80馬力四輪驅動拖拉機 1 18500.00
51 郭德強 五家站鎮(zhèn) 70—80馬力四輪驅動拖拉機 1 18500.00
52 朱海良 五家站鎮(zhèn) 50—60馬力四輪驅動拖拉機 1 15410.00
53 王云海 五家站鎮(zhèn) 80—90馬力四輪驅動拖拉機 1 20650.00
54 鄧志財 五家站鎮(zhèn) 80—90馬力四輪驅動拖拉機 1 20650.00
55 龍作臣 五家站鎮(zhèn) 50—60馬力四輪驅動拖拉機 1 15410.00
56 趙懷江 五家站鎮(zhèn) 200馬力及以上四輪驅動拖拉機 1 96430.00
57 張士厚 五家站鎮(zhèn) 50—60馬力四輪驅動拖拉機 1 15410.00
58 張文瑞 五家站鎮(zhèn) 50—60馬力四輪驅動拖拉機 1 15410.00
59 魏明利 五家站鎮(zhèn) 4kg/s及以上自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) 1 31300.00
60 張殿海 五家站鎮(zhèn) 4kg/s及以上自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) 1 31300.00
61 潘鳳起 五家站鎮(zhèn) 70—80馬力四輪驅動拖拉機 1 18500.00
62 吳坤崗 五家站鎮(zhèn) 6行及以上手扶步進式水稻插秧機 1 5600.00
63 方云鵬 五家站鎮(zhèn) 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 1 20400.00
64 劉士軍 五家站鎮(zhèn) 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 1 20400.00
65 張權 五家站鎮(zhèn) 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 1 20400.00
66 孫長新 五家站鎮(zhèn) 70—80馬力四輪驅動拖拉機 1 18500.00
67 程云寬 五家站鎮(zhèn) 幅寬3.2m及以上埋茬起漿機 1 3000.00
68 梅占龍 五家站鎮(zhèn) 2.6m≤幅寬<3.2m埋茬起漿機 1 2400.00
69 齊立新 五家站鎮(zhèn) 4kg/s及以上自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) 1 31300.00
70 蔡君海 五家站鎮(zhèn) 50—60馬力四輪驅動拖拉機 1 15410.00
71 王洪亮 五家站鎮(zhèn) 2.6m≤幅寬<3.2m埋茬起漿機 1 2400.00
72 李春永 五家站鎮(zhèn) 2.6m≤幅寬<3.2m埋茬起漿機 1 2400.00
73 謝明月 五家站鎮(zhèn) 2.6m≤幅寬<3.2m埋茬起漿機 1 2400.00
74 霍希貴 五家站鎮(zhèn) 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 1 74400.00
75 谷明金 五家站鎮(zhèn) 40—50馬力四輪驅動拖拉機 1 11840.00
76 王福成 五家站鎮(zhèn) 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 1 20400.00
77 王成 五家站鎮(zhèn) 60—70馬力四輪驅動拖拉機 1 17380.00
78 劉叢龍 五家站鎮(zhèn) 200馬力及以上四輪驅動拖拉機 1 96430.00
79 趙春莊 五家站鎮(zhèn) 2.6m≤幅寬<3.2m埋茬起漿機 1 2400.00
80 林慶彬 五家站鎮(zhèn) 4kg/s及以上自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) 1 31300.00
81 王恩財 五家站鎮(zhèn) 2.6m≤幅寬<3.2m埋茬起漿機 1 2400.00
82 林慶宇 五家站鎮(zhèn) 筑埂高度25cm及以上 1 4000.00
83 楊青 五家站鎮(zhèn) 4kg/s及以上自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) 1 31300.00
84 吳方田 五家站鎮(zhèn) 筑埂高度25cm及以上 1 4000.00
85 吳洪昌 五家站鎮(zhèn) 筑埂高度25cm及以上 1 4000.00
86 付力力 五家站鎮(zhèn) 筑埂高度25cm及以上 1 4000.00
87 李繼文 五家站鎮(zhèn) 筑埂高度25cm及以上 1 4000.00
88 夏文濤 五家站鎮(zhèn) 2—3行牽引式免耕穴播機 1 12300.00
89 郝啟龍 五家站鎮(zhèn) 筑埂高度25cm及以上 1 4000.00
90 張曉亮 五家站鎮(zhèn) 2.6m≤幅寬<3.2m埋茬起漿機 1 2400.00
91 張力光 五家站鎮(zhèn) 自走式秧盤育秧播種機 1 1900.00
92 郭坤平 五家站鎮(zhèn) 筑埂高度25cm及以上 1 4000.00
93 楊化新 五家站鎮(zhèn) 4kg/s及以上自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) 1 31300.00
94 隋吉偉 五家站鎮(zhèn) 2.6m≤幅寬<3.2m埋茬起漿機 1 2400.00
95 隋吉偉 五家站鎮(zhèn) 筑埂高度25cm及以上 1 4000.00
96 劉臣 五家站鎮(zhèn) 幅寬3.2m及以上埋茬起漿機 1 3000.00
97 夏文濤 五家站鎮(zhèn) 2—3行牽引式免耕穴播機 1 12300.00
98 石彥臣 五家站鎮(zhèn) 60—70馬力四輪驅動拖拉機 1 17380.00
99 張國軍 五家站鎮(zhèn) 管徑75-85mm卷盤式噴灌機 1 10100.00
100 鄭國安 五家站鎮(zhèn) 70—80馬力四輪驅動拖拉機 1 18500.00
101 吳坤泉 五家站鎮(zhèn) 70—80馬力四輪驅動拖拉機 1 18500.00
102 徐振義 五家站鎮(zhèn) 管徑75-85mm卷盤式噴灌機 1 10100.00
103 徐振義 五家站鎮(zhèn) 管徑75-85mm卷盤式噴灌機 1 10100.00
104 逄萬影 五家站鎮(zhèn) 管徑75-85mm卷盤式噴灌機 1 10100.00
105 金海月 五家站鎮(zhèn) 管徑75-85mm卷盤式噴灌機 1 10100.00
106 林會生 五家站鎮(zhèn) 60—70馬力四輪驅動拖拉機 1 17380.00
107 張殿池 五家站鎮(zhèn) 2—3行牽引式免耕穴播機 1 12300.00
108 李小寶 五家站鎮(zhèn) 60—70馬力四輪驅動拖拉機 1 17380.00
109 李文財 五家站鎮(zhèn) 60—70馬力四輪驅動拖拉機 1 17380.00
110 周新文 五家站鎮(zhèn) 3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 1 40460.00
111 羅鵬輝 五家站鎮(zhèn) 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 1 54410.00
112 鞠占海 五家站鎮(zhèn) 80—90馬力四輪驅動拖拉機 1 20650.00
113 夏萬順 五家站鎮(zhèn) 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 1 74400.00
114 金力國 五家站鎮(zhèn) 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 1 74400.00
115 宋璦寶 五家站鎮(zhèn) 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 1 74400.00
116 孔祥輝 五家站鎮(zhèn) 幅寬3.2m及以上埋茬起漿機 1 3000.00
117 許廣宇 五家站鎮(zhèn) 50—60馬力四輪驅動拖拉機 1 15410.00
118 劉士科 五家站鎮(zhèn) 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 1 74400.00
119 趙萬凱 五家站鎮(zhèn) 50—60馬力四輪驅動拖拉機 1 15410.00
120 杜希錄 五家站鎮(zhèn) 4kg/s及以上自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) 1 31300.00
121 敬占貴 五家站鎮(zhèn) 4kg/s及以上自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) 1 31300.00
122 敬振平 五家站鎮(zhèn) 4kg/s及以上自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) 1 31300.00
123 楊曉東 五家站鎮(zhèn) 4kg/s及以上自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) 1 31300.00
124 王井海 五家站鎮(zhèn) 2.6m≤幅寬<3.2m埋茬起漿機 1 2400.00
125 楊治國 五家站鎮(zhèn) 2.6m≤幅寬<3.2m埋茬起漿機 1 2400.00
126 楊文廷 五家站鎮(zhèn) 2.6m≤幅寬<3.2m埋茬起漿機 1 2400.00
127 馮桂林 五家站鎮(zhèn) 3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 1 40460.00
128 王純銀 五家站鎮(zhèn) 2—3行牽引式免耕穴播機 1 12300.00
129 王純銀 五家站鎮(zhèn) 70—80馬力四輪驅動拖拉機 1 18500.00
130 陳書鵬 五家站鎮(zhèn) 自走式秧盤育秧播種機 1 1900.00
131 張文范 五家站鎮(zhèn) 3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 1 40460.00
132 李樹臣 五家站鎮(zhèn) 3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 1 40460.00
133 汪金來 五家站鎮(zhèn) 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 1 74400.00
134 于久強 五家站鎮(zhèn) 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 1 74400.00
135 吳寶財 五家站鎮(zhèn) 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 1 74400.00
136 孫立軍 五家站鎮(zhèn) 3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 1 40460.00
137 昝艷峰 五家站鎮(zhèn) 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 1 74400.00
138 閆振忠 五家站鎮(zhèn) 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 1 74400.00
139 武尚富 五家站鎮(zhèn) 3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 1 40460.00
140 張云龍 五家站鎮(zhèn) 3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 1 40460.00
141 楊榮啟 五家站鎮(zhèn) 70—80馬力四輪驅動拖拉機 1 18500.00
142 楊化新 五家站鎮(zhèn) 70—80馬力四輪驅動拖拉機 1 18500.00
143 班玉甫 五家站鎮(zhèn) 60—70馬力四輪驅動拖拉機 1 17380.00
144 張國軍 五家站鎮(zhèn) 60—70馬力四輪驅動拖拉機 1 17380.00
145 李國龍 五家站鎮(zhèn) 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 1 20400.00
146 孫紅成 五家站鎮(zhèn) 3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 1 40460.00
147 孫紅成 五家站鎮(zhèn) 3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 1 40460.00
148 陸洋 五家站鎮(zhèn) 50—60馬力四輪驅動拖拉機 1 15410.00
149 張士金 五家站鎮(zhèn) 60—70馬力四輪驅動拖拉機 1 17380.00
150 韓成宇 五家站鎮(zhèn) 筑埂高度25cm及以上 1 4000.00
151 袁東輝 五家站鎮(zhèn) 自走式秧盤育秧播種機 1 1900.00
152 林作峰 五家站鎮(zhèn) 自走式秧盤育秧播種機 1 1900.00
153 謝明月 五家站鎮(zhèn) 筑埂高度25cm及以上 1 4000.00
154 吳閆章 五家站鎮(zhèn) 自走式秧盤育秧播種機 1 1900.00
155 武海軍 五家站鎮(zhèn) 筑埂高度25cm及以上 1 4000.00
156 張鑄 五家站鎮(zhèn) 2.6m≤幅寬<3.2m埋茬起漿機 1 2400.00
157 許士東 五家站鎮(zhèn) 自走式秧盤育秧播種機 1 1900.00
158 王永力 五家站鎮(zhèn) 自走式秧盤育秧播種機 1 1900.00
159 司廣清 五家站鎮(zhèn) 自走式秧盤育秧播種機 1 1900.00
160 佟振偉 五家站鎮(zhèn) 自走式秧盤育秧播種機 1 1900.00
161 李春永 五家站鎮(zhèn) 60—70馬力四輪驅動拖拉機 1 17380.00
162 齊永平 五家站鎮(zhèn) 筑埂高度25cm及以上 1 4000.00
163 張士金 五家站鎮(zhèn) 管徑75-85mm卷盤式噴灌機 1 10100.00
164 張士金 五家站鎮(zhèn) 管徑75-85mm卷盤式噴灌機 1 10100.00
165 魏明銳 五家站鎮(zhèn) 3t/h以上花生脫殼機 1 8000.00
166 宋璦寶 五家站鎮(zhèn) 50—60馬力四輪驅動拖拉機 1 15410.00
167 王恩財 五家站鎮(zhèn) 70—80馬力四輪驅動拖拉機 1 18500.00
168 王彥輝 五家站鎮(zhèn) 70—80馬力四輪驅動拖拉機 1 18500.00
169 宋愛志 五家站鎮(zhèn) 70—80馬力四輪驅動拖拉機 1 18500.00
170 李國龍 五家站鎮(zhèn) 90—100馬力四輪驅動拖拉機 1 27500.00
171 林作為 五家站鎮(zhèn) 筑埂高度25cm及以上 1 4000.00
172 朱海緣 五家站鎮(zhèn) 60—70馬力四輪驅動拖拉機 1 17380.00
173 李凡偉 五家站鎮(zhèn) 50—60馬力四輪驅動拖拉機 1 15410.00
174 吳方滿 五家站鎮(zhèn) 60—70馬力四輪驅動拖拉機 1 17380.00
175 許忠才 五家站鎮(zhèn) 50—60馬力四輪驅動拖拉機 1 15410.00
176 張永勝 五家站鎮(zhèn) 50—60馬力四輪驅動拖拉機 1 15410.00
177 李瑞華 五家站鎮(zhèn) 6行及以上手扶步進式水稻插秧機 1 5600.00
178 李樹臣 五家站鎮(zhèn) 50—60馬力四輪驅動拖拉機 1 15410.00
179 王寶龍 五家站鎮(zhèn) 50—60馬力四輪驅動拖拉機 1 15410.00
180 林作義 五家站鎮(zhèn) 6行及以上手扶步進式水稻插秧機 1 5600.00
181 宋士學 五家站鎮(zhèn) 50—60馬力四輪驅動拖拉機 1 15410.00
182 張海軍 五家站鎮(zhèn) 50—60馬力四輪驅動拖拉機 1 15410.00
183 李江坤 五家站鎮(zhèn) 60—70馬力四輪驅動拖拉機 1 17380.00
184 劉君 五家站鎮(zhèn) 2.6m≤幅寬<3.2m埋茬起漿機 1 2400.00
185 馬德臣 五家站鎮(zhèn) 2.6m≤幅寬<3.2m埋茬起漿機 1 2400.00
186 劉加天 五家站鎮(zhèn) 2.6m≤幅寬<3.2m埋茬起漿機 1 2400.00
187 趙永利 五家站鎮(zhèn) 50—60馬力四輪驅動拖拉機 1 15410.00
188 林作范 五家站鎮(zhèn) 筑埂高度25cm及以上 1 4000.00
189 付少國 五家站鎮(zhèn) 自走式秧盤育秧播種機 1 1900.00
190 包得慶 五家站鎮(zhèn) 3t/h以上花生脫殼機 1 8000.00
191 吳振超 五家站鎮(zhèn) 撿拾收獲機 1 9000.00
192 任少臣 五家站鎮(zhèn) 60—70馬力四輪驅動拖拉機 1 17380.00
193 吳長久 五家站鎮(zhèn) 撿拾收獲機 1 9000.00
194 李子平 五家站鎮(zhèn) 2.6m≤幅寬<3.2m埋茬起漿機 1 2400.00
195 王雙 五家站鎮(zhèn) 3t/h以上花生脫殼機 1 8000.00
196 李軍 五家站鎮(zhèn) 60—70馬力四輪驅動拖拉機 1 17380.00
197 馬海平 五家站鎮(zhèn) 60—70馬力四輪驅動拖拉機 1 17380.00
198 馬海平 五家站鎮(zhèn) 60—70馬力四輪驅動拖拉機 1 17380.00
199 吳彥章 五家站鎮(zhèn) 6行及以上手扶步進式水稻插秧機 1 5600.00
200 候振山 五家站鎮(zhèn) 70—80馬力四輪驅動拖拉機 1 18500.00
201 李軍 五家站鎮(zhèn) 50—60馬力四輪驅動拖拉機 1 15410.00
202 陳玉峰 五家站鎮(zhèn) 70—80馬力四輪驅動拖拉機 1 18500.00
203 宮海濤 五家站鎮(zhèn) 50—60馬力四輪驅動拖拉機 1 15410.00
204 盛小鳳 五家站鎮(zhèn) 50—60馬力四輪驅動拖拉機 1 15410.00
205 許傳寶 五家站鎮(zhèn) 60—70馬力四輪驅動拖拉機 1 17380.00
206 韓希軍 五家站鎮(zhèn) 60—70馬力四輪驅動拖拉機 1 17380.00
207 馬德臣 五家站鎮(zhèn) 6行及以上手扶步進式水稻插秧機 1 5600.00
208 馬德臣 五家站鎮(zhèn) 6行及以上手扶步進式水稻插秧機 1 5600.00
209 韓樹明 五家站鎮(zhèn) 50—60馬力四輪驅動拖拉機 1 15410.00
210 王海成 五家站鎮(zhèn) 60—70馬力四輪驅動拖拉機 1 17380.00
211 王海成 五家站鎮(zhèn) 60—70馬力四輪驅動拖拉機 1 17380.00
212 趙永利 五家站鎮(zhèn) 50—60馬力四輪驅動拖拉機 1 15410.00
213 李國輝 五家站鎮(zhèn) 50—60馬力四輪驅動拖拉機 1 15410.00
214 陸洋 五家站鎮(zhèn) 60—70馬力四輪驅動拖拉機 1 17380.00
215 吳方滿 五家站鎮(zhèn) 50—60馬力四輪驅動拖拉機 1 15410.00
216 夏大寶 五家站鎮(zhèn) 70—80馬力四輪驅動拖拉機 1 18500.00
217 王井強 五家站鎮(zhèn) 60—70馬力四輪驅動拖拉機 1 17380.00
218 林慶彬 五家站鎮(zhèn) 2.6m≤幅寬<3.2m埋茬起漿機 1 2400.00
219 咸春龍 五家站鎮(zhèn) 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 1 74400.00
220 王作科 五家站鎮(zhèn) 60—70馬力四輪驅動拖拉機 1 17380.00
221 楊榮斌 五家站鎮(zhèn) 50—60馬力四輪驅動拖拉機 1 15410.00
222 汪春強 五家站鎮(zhèn) 50—60馬力四輪驅動拖拉機 1 15410.00
223 王振龍 五家站鎮(zhèn) 50—60馬力四輪驅動拖拉機 1 15410.00
224 王瑞 五家站鎮(zhèn) 撿拾收獲機 1 9000.00
225 付少國 五家站鎮(zhèn) 4kg/s及以上自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) 1 31300.00
226 齊海峰 五家站鎮(zhèn) 4kg/s及以上自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) 1 31300.00
227 高榮賢 五家站鎮(zhèn) 50—60馬力四輪驅動拖拉機 1 15410.00
228 裴俊艷 五家站鎮(zhèn) 80—90馬力四輪驅動拖拉機 1 20650.00
229 修雪奎 五家站鎮(zhèn) 90—100馬力四輪驅動拖拉機 1 27500.00
230 宋士學 五家站鎮(zhèn) 撿拾收獲機 1 9000.00
231 王永存 五家站鎮(zhèn) 撿拾收獲機 1 9000.00
232 楊曉東 五家站鎮(zhèn) 撿拾收獲機 1 9000.00
233 劉士力 五家站鎮(zhèn) 70—80馬力四輪驅動拖拉機 1 18500.00
234 李香楠 五家站鎮(zhèn) 70—80馬力四輪驅動拖拉機 1 18500.00
235 安兆君 五家站鎮(zhèn) 4kg/s及以上自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) 1 31300.00
236 安兆君 五家站鎮(zhèn) 4kg/s及以上自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) 1 31300.00
237 張傳榮 五家站鎮(zhèn) 60—70馬力四輪驅動拖拉機 1 17380.00
238 鞠占海 五家站鎮(zhèn) 2—3行牽引式免耕穴播機 1 12300.00
239 鄭喜彬 五家站鎮(zhèn) 50—60馬力四輪驅動拖拉機 1 15410.00
240 李范 五家站鎮(zhèn) 撿拾收獲機 1 9000.00
241 王守國 五家站鎮(zhèn) 撿拾收獲機 1 9000.00
242 陳書鵬 五家站鎮(zhèn) 50—60馬力四輪驅動拖拉機 1 15410.00
243 于福生 五家站鎮(zhèn) 撿拾收獲機 1 9000.00
244 王彥東 五家站鎮(zhèn) 撿拾收獲機 1 9000.00
245 劉平 五家站鎮(zhèn) 70—80馬力四輪驅動拖拉機 1 18500.00
246 徐立平 五家站鎮(zhèn) 50—60馬力四輪驅動拖拉機 1 15410.00
247 石金剛 五家站鎮(zhèn) 2.2m及以上撿拾壓捆機 1 40190.00
248 石金剛 五家站鎮(zhèn) 18m及以上懸掛及牽引式噴桿噴霧機 1 5200.00
249 李太豐 五家站鎮(zhèn) 2—3行牽引式免耕穴播機 1 12300.00
250 李青順 五家站鎮(zhèn) 自走式秧盤育秧播種機 1 1900.00
251 武海軍 五家站鎮(zhèn) 40—50馬力四輪驅動拖拉機 1 11840.00
252 王影 五家站鎮(zhèn) 2—3行牽引式免耕穴播機 1 12300.00
253 修雪奎 五家站鎮(zhèn) 2—3行牽引式免耕穴播機 1 12300.00
254 修雪奎 五家站鎮(zhèn) 2—3行牽引式免耕穴播機 1 12300.00
255 張海峽 五家站鎮(zhèn) 110cm及以上牽引式青飼料收獲機 1 8000.00
256 張彬 五家站鎮(zhèn) 2—3行牽引式免耕穴播機 1 12300.00
257 魏長海 五家站鎮(zhèn) 6行及以上手扶步進式水稻插秧機 1 5600.00
258 李香楠 五家站鎮(zhèn) 2—3行牽引式免耕穴播機 1 12300.00
259 鞠永田 五家站鎮(zhèn) 撿拾收獲機 1 9000.00
260 張龍 五家站鎮(zhèn) 撿拾收獲機 1 9000.00
261 張龍 五家站鎮(zhèn) 撿拾收獲機 1 9000.00
262 魏曉影 五家站鎮(zhèn) 60—70馬力四輪驅動拖拉機 1 17380.00
263 吳方力 五家站鎮(zhèn) 自走式秧盤育秧播種機 1 1900.00
264 宋士江 五家站鎮(zhèn) 2.2m及以上撿拾壓捆機 1 40190.00
265 宋士江 五家站鎮(zhèn) 18m及以上懸掛及牽引式噴桿噴霧機 1 5200.00
266 李恩寶 五家站鎮(zhèn) 18m及以上懸掛及牽引式噴桿噴霧機 1 5200.00
267 李恩寶 五家站鎮(zhèn) 2.2m及以上撿拾壓捆機 1 40190.00
268 潘云 五家站鎮(zhèn) 撿拾收獲機 1 9000.00
269 潘云 五家站鎮(zhèn) 撿拾收獲機 1 9000.00
270 王志 五家站鎮(zhèn) 撿拾收獲機 1 9000.00
271 王志 五家站鎮(zhèn) 撿拾收獲機 1 9000.00
272 姜威 五家站鎮(zhèn) 撿拾收獲機 1 9000.00
273 王井生 五家站鎮(zhèn) 6行及以上手扶步進式水稻插秧機 1 5600.00
274 楊申江 五家站鎮(zhèn) 6行及以上手扶步進式水稻插秧機 1 5600.00
275 黃慶龍 五家站鎮(zhèn) 90—100馬力四輪驅動拖拉機 1 27500.00
276 楊申江 五家站鎮(zhèn) 6行及以上手扶步進式水稻插秧機 1 5600.00
277 張淑波 五家站鎮(zhèn) 撿拾收獲機 1 9000.00
278 魏明利 五家站鎮(zhèn) 6行及以上手扶步進式水稻插秧機 1 5600.00
279 魏明利 五家站鎮(zhèn) 6行及以上手扶步進式水稻插秧機 1 5600.00
280 許文武 五家站鎮(zhèn) 6行及以上手扶步進式水稻插秧機 1 5600.00
281 許文武 五家站鎮(zhèn) 6行及以上手扶步進式水稻插秧機 1 5600.00
282 李國生 五家站鎮(zhèn) 60—70馬力四輪驅動拖拉機 1 17380.00
283 郝士才 五家站鎮(zhèn) 60—70馬力四輪驅動拖拉機 1 17380.00
284 張希田 五家站鎮(zhèn) 60—70馬力四輪驅動拖拉機 1 17380.00
285 丁玉軍 五家站鎮(zhèn) 70—80馬力四輪驅動拖拉機 1 18500.00
286 王井生 五家站鎮(zhèn) 6行及以上手扶步進式水稻插秧機 1 5600.00
287 馬利權 五家站鎮(zhèn) 70—80馬力四輪驅動拖拉機 1 18500.00
288 婁立國 五家站鎮(zhèn) 50—60馬力四輪驅動拖拉機 1 15410.00
289 王占國 五家站鎮(zhèn) 70—80馬力四輪驅動拖拉機 1 18500.00
290 劉淑賢 五家站鎮(zhèn) 撿拾收獲機 1 9000.00
291 徐淑玲 五家站鎮(zhèn) 撿拾收獲機 1 9000.00
292 張柏林 五家站鎮(zhèn) 50—60馬力四輪驅動拖拉機 1 15410.00
293 李建森 五家站鎮(zhèn) 40—50馬力四輪驅動拖拉機 1 11840.00
294 林作楠 五家站鎮(zhèn) 撿拾收獲機 1 9000.00
