久久精品免费网站网|亚洲男人在线无码视频|正在播放酒店精品少妇约|国产综合一区二区在线观看|狠狠躁狠狠爱免费视频无码|国产福利一区二区在线视频|亚洲欧美国产∧v精品综合网|最新国产成人午夜视频永久免费

扶余市三駿鄉(xiāng)2020年農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼農(nóng)戶信息表

日期: 2021-03-12  來(lái)源:扶余市農(nóng)機(jī)服務(wù)中心

 

序號(hào) 姓名 鄉(xiāng)鎮(zhèn) 分檔名稱 數(shù)量 總補(bǔ)貼額
1 程加會(huì) 三駿鄉(xiāng) 70—80馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) 1 18500.00
2 趙文山 三駿鄉(xiāng) 2—3行牽引式免耕穴播機(jī) 1 12300.00
3 賁國(guó)輝 三駿鄉(xiāng) 50—60馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) 1 15410.00
4 于明生 三駿鄉(xiāng) 60—70馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) 1 17380.00
5 趙福全 三駿鄉(xiāng) 60—70馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) 1 17380.00
6 姜東明 三駿鄉(xiāng) 70—80馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) 1 18500.00
7 姜東明 三駿鄉(xiāng) 70—80馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) 1 18500.00
8 趙春雨 三駿鄉(xiāng) 70—80馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) 1 18500.00
9 王海燕 三駿鄉(xiāng) 2—3行牽引式免耕穴播機(jī) 1 12300.00
10 王海燕 三駿鄉(xiāng) 2—3行牽引式免耕穴播機(jī) 1 12300.00
11 程加會(huì) 三駿鄉(xiāng) 2—3行牽引式免耕穴播機(jī) 1 12300.00
12 王立文 三駿鄉(xiāng) 70—80馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) 1 18500.00
13 范井龍 三駿鄉(xiāng) 90—100馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) 1 27500.00
14 董永明 三駿鄉(xiāng) 2—3行牽引式免耕穴播機(jī) 1 12300.00
15 陳鳳華 三駿鄉(xiāng) 2—3行牽引式免耕穴播機(jī) 1 12300.00
16 陳明新 三駿鄉(xiāng) 2—3行牽引式免耕穴播機(jī) 1 12300.00
17 陳秀林 三駿鄉(xiāng) 2—3行牽引式免耕穴播機(jī) 1 12300.00
18 崔勇 三駿鄉(xiāng) 2—3行牽引式免耕穴播機(jī) 1 12300.00
19 范井龍 三駿鄉(xiāng) 2—3行牽引式免耕穴播機(jī) 1 12300.00
20 郝福立 三駿鄉(xiāng) 2—3行牽引式免耕穴播機(jī) 1 12300.00
21 霍榮清 三駿鄉(xiāng) 2—3行牽引式免耕穴播機(jī) 1 12300.00
22 姜東明 三駿鄉(xiāng) 2—3行牽引式免耕穴播機(jī) 1 12300.00
23 姜東明 三駿鄉(xiāng) 2—3行牽引式免耕穴播機(jī) 1 12300.00
24 金龍 三駿鄉(xiāng) 2—3行牽引式免耕穴播機(jī) 1 12300.00
25 李興君 三駿鄉(xiāng) 2—3行牽引式免耕穴播機(jī) 1 12300.00
26 劉國(guó)輝 三駿鄉(xiāng) 2—3行牽引式免耕穴播機(jī) 1 12300.00
27 劉青春 三駿鄉(xiāng) 2—3行牽引式免耕穴播機(jī) 1 12300.00
28 馬俊山 三駿鄉(xiāng) 2—3行牽引式免耕穴播機(jī) 1 12300.00
29 潘海光 三駿鄉(xiāng) 2—3行牽引式免耕穴播機(jī) 1 12300.00
30 齊洪亮 三駿鄉(xiāng) 2—3行牽引式免耕穴播機(jī) 1 12300.00
31 曲堂權(quán) 三駿鄉(xiāng) 2—3行牽引式免耕穴播機(jī) 1 12300.00
32 邰忠厚 三駿鄉(xiāng) 2—3行牽引式免耕穴播機(jī) 1 12300.00
33 王立文 三駿鄉(xiāng) 2—3行牽引式免耕穴播機(jī) 1 12300.00
34 楊曉慶 三駿鄉(xiāng) 2—3行牽引式免耕穴播機(jī) 1 12300.00
35 楊中成 三駿鄉(xiāng) 2—3行牽引式免耕穴播機(jī) 1 12300.00
36 袁友權(quán) 三駿鄉(xiāng) 2—3行牽引式免耕穴播機(jī) 1 12300.00
37 袁友權(quán) 三駿鄉(xiāng) 2—3行牽引式免耕穴播機(jī) 1 12300.00
38 張振智 三駿鄉(xiāng) 2—3行牽引式免耕穴播機(jī) 1 12300.00
39 劉作喜 三駿鄉(xiāng) 2—3行牽引式免耕穴播機(jī) 1 12300.00
40 張建波 三駿鄉(xiāng) 2—3行牽引式免耕穴播機(jī) 1 12300.00
41 李強(qiáng) 三駿鄉(xiāng) 2—3行牽引式免耕穴播機(jī) 1 12300.00
42 馬龍海 三駿鄉(xiāng) 2—3行牽引式免耕穴播機(jī) 1 12300.00
43 夏青春 三駿鄉(xiāng) 2—3行牽引式免耕穴播機(jī) 1 12300.00
44 程龍 三駿鄉(xiāng) 2—3行牽引式免耕穴播機(jī) 1 12300.00
45 楊可佳 三駿鄉(xiāng) 2—3行牽引式免耕穴播機(jī) 1 12300.00
46 程龍 三駿鄉(xiāng) 50—60馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) 1 15410.00
47 林井峰 三駿鄉(xiāng) 50—60馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) 1 15410.00
48 萬(wàn)龍 三駿鄉(xiāng) 70—80馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) 1 18500.00
49 萬(wàn)龍 三駿鄉(xiāng) 70—80馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) 1 18500.00
50 楊可佳 三駿鄉(xiāng) 50—60馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) 1 15410.00
51 李凱 三駿鄉(xiāng) 70—80馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) 1 18500.00
52 李凱 三駿鄉(xiāng) 70—80馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) 1 18500.00
53 霍榮清 三駿鄉(xiāng) 70—80馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) 1 18500.00
54 陳明新 三駿鄉(xiāng) 70—80馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) 1 18500.00
55 張瑜 三駿鄉(xiāng) 90—100馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) 1 27500.00
56 楊久衛(wèi) 三駿鄉(xiāng) 2—3行牽引式免耕穴播機(jī) 1 12300.00
57 楊久衛(wèi) 三駿鄉(xiāng) 18m及以上懸掛及牽引式噴桿噴霧機(jī) 1 5200.00
58 林井峰 三駿鄉(xiāng) 2—3行牽引式免耕穴播機(jī) 1 12300.00
59 白春雙 三駿鄉(xiāng) 2—3行牽引式免耕穴播機(jī) 1 12300.00
60 邊永濤 三駿鄉(xiāng) 60—70馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) 1 17380.00
61 邊永濤 三駿鄉(xiāng) 60—70馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) 1 17380.00
62 霍榮清 三駿鄉(xiāng) 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) 1 74400.00
63 王賀 三駿鄉(xiāng) 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) 1 74400.00
64 張艷佰 三駿鄉(xiāng) 撿拾收獲機(jī) 1 9000.00
65 李凱 三駿鄉(xiāng) 2—3行牽引式免耕穴播機(jī) 1 12300.00
66 鄭強(qiáng) 三駿鄉(xiāng) 2—3行牽引式免耕穴播機(jī) 1 12300.00
67 劉會(huì)民 三駿鄉(xiāng) 50—60馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) 1 15410.00
68 程龍 三駿鄉(xiāng) 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) 1 74400.00
69 楊奎東 三駿鄉(xiāng) 70—80馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) 1 18500.00
70 李陽(yáng)陽(yáng) 三駿鄉(xiāng) 70—80馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) 1 18500.00
71 李強(qiáng) 三駿鄉(xiāng) 70—80馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) 1 18500.00
72 韓中立 三駿鄉(xiāng) 50—60馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) 1 15410.00
73 鄧世寶 三駿鄉(xiāng) 80—90馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) 1 20650.00
74 吳成國(guó) 三駿鄉(xiāng) 2—3行牽引式免耕穴播機(jī) 1 12300.00
75 杜立軍 三駿鄉(xiāng) 2—3行牽引式免耕穴播機(jī) 1 12300.00
76 劉福全 三駿鄉(xiāng) 2—3行牽引式免耕穴播機(jī) 1 12300.00
77 謝學(xué)文 三駿鄉(xiāng) 70—80馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) 1 18500.00
78 劉青春 三駿鄉(xiāng) 70—80馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) 1 18500.00
79 曲堂權(quán) 三駿鄉(xiāng) 90—100馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) 1 27500.00
80 魯金峰 三駿鄉(xiāng) 70—80馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) 1 18500.00
81 羅長(zhǎng)寶 三駿鄉(xiāng) 70—80馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) 1 18500.00
82 李冬梅 三駿鄉(xiāng) 70—80馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) 1 18500.00
83 尉艷志 三駿鄉(xiāng) 2—3行牽引式免耕穴播機(jī) 1 12300.00
84 張建華 三駿鄉(xiāng) 2—3行牽引式免耕穴播機(jī) 1 12300.00
85 鄧世寶 三駿鄉(xiāng) 2—3行牽引式免耕穴播機(jī) 1 12300.00
86 王金貴 三駿鄉(xiāng) 2—3行牽引式免耕穴播機(jī) 1 12300.00
87 張磊 三駿鄉(xiāng) 2.2m及以上撿拾壓捆機(jī) 1 40190.00
88 馮青龍 三駿鄉(xiāng) 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) 1 74400.00
89 邰忠民 三駿鄉(xiāng) 150—160cm懸掛甩刀(錘爪)式青飼料收獲機(jī) 1 4200.00
90 王海波 三駿鄉(xiāng) 70—80馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) 1 18500.00
91 陳明新 三駿鄉(xiāng) 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) 1 74400.00
92 劉振剛 三駿鄉(xiāng) 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) 1 74400.00
93 鄭永吉 三駿鄉(xiāng) 2—3行牽引式免耕穴播機(jī) 1 12300.00
94 程云波 三駿鄉(xiāng) 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) 1 74400.00
95 閆平 三駿鄉(xiāng) 50—60馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) 1 15410.00
96 閆平 三駿鄉(xiāng) 50—60馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) 1 15410.00
97 王加林 三駿鄉(xiāng) 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) 1 20400.00
98 馮德民 三駿鄉(xiāng) 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) 1 74400.00
99 李井全 三駿鄉(xiāng) 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) 1 74400.00
100 付應(yīng)會(huì) 三駿鄉(xiāng) 150—160cm懸掛甩刀(錘爪)式青飼料收獲機(jī) 1 4200.00
101 霍榮福 三駿鄉(xiāng) 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) 1 74400.00
102 王洪亮 三駿鄉(xiāng) 2—3行牽引式免耕穴播機(jī) 1 12300.00
103 尉艷志 三駿鄉(xiāng) 60—70馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) 1 17380.00
104 蘭利 三駿鄉(xiāng) 50—60馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) 1 15410.00
105 楊久衛(wèi) 三駿鄉(xiāng) 18m及以上懸掛及牽引式噴桿噴霧機(jī) 1 5200.00
106 張吉豐 三駿鄉(xiāng) 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) 1 74400.00
107 白春濤 三駿鄉(xiāng) 50—60馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) 1 15410.00
108 高坤 三駿鄉(xiāng) 2—3行牽引式免耕穴播機(jī) 1 12300.00
109 高廷旺 三駿鄉(xiāng) 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) 1 74400.00
110 崔紅偉 三駿鄉(xiāng) 3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) 1 40460.00
111 王海濤 三駿鄉(xiāng) 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) 1 74400.00
112 李興吉 三駿鄉(xiāng) 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) 1 20400.00
113 劉天合 三駿鄉(xiāng) 70—80馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) 1 18500.00
114 王世金 三駿鄉(xiāng) 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) 1 20400.00
115 張庫(kù) 三駿鄉(xiāng) 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) 1 74400.00
116 李浩然 三駿鄉(xiāng) 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) 1 74400.00
117 張勝君 三駿鄉(xiāng) 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) 1 74400.00
118 吳成波 三駿鄉(xiāng) 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) 1 20400.00
119 王東 三駿鄉(xiāng) 3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) 1 40460.00
120 丁洪星 三駿鄉(xiāng) 3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) 1 40460.00
121 王立輝 三駿鄉(xiāng) 3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) 1 40460.00
122 周連秋 三駿鄉(xiāng) 3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) 1 40460.00
123 黃可新 三駿鄉(xiāng) 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) 1 74400.00
124 張希忠 三駿鄉(xiāng) 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) 1 74400.00
125 吳秀嶺 三駿鄉(xiāng) 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) 1 74400.00
126 吳笛 三駿鄉(xiāng) 2—3行牽引式免耕穴播機(jī) 1 12300.00
127 邰忠民 三駿鄉(xiāng) 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) 1 74400.00
128 馬瑤 三駿鄉(xiāng) 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) 1 74400.00
129 張瑜 三駿鄉(xiāng) 60—70馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) 1 17380.00
130 楊英林 三駿鄉(xiāng) 50—60馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) 1 15410.00
131 劉忠敏 三駿鄉(xiāng) 3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) 1 40460.00
132 馬友 三駿鄉(xiāng) 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) 1 74400.00
133 趙洪光 三駿鄉(xiāng) 50—60馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) 1 15410.00
134 趙洪光 三駿鄉(xiāng) 60—70馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) 1 17380.00
135 鄭強(qiáng) 三駿鄉(xiāng) 50—60馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) 1 15410.00
136 鄭午 三駿鄉(xiāng) 70—80馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) 1 18500.00
137 周喜權(quán) 三駿鄉(xiāng) 50—60馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) 1 15410.00
138 程云波 三駿鄉(xiāng) 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) 1 74400.00
139 周偉東 三駿鄉(xiāng) 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) 1 20400.00
140 劉明 三駿鄉(xiāng) 3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) 1 40460.00
141 姜振國(guó) 三駿鄉(xiāng) 3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) 1 40460.00
142 侯春華 三駿鄉(xiāng) 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) 1 74400.00
143 蘇劉男 三駿鄉(xiāng) 3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) 1 40460.00
144 王立新 三駿鄉(xiāng) 3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) 1 40460.00
145 姜成龍 三駿鄉(xiāng) 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) 1 74400.00
146 劉國(guó)輝 三駿鄉(xiāng) 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) 1 74400.00
147 吳笛 三駿鄉(xiāng) 3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) 1 40460.00
148 馮德鳳 三駿鄉(xiāng) 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) 1 74400.00
149 王德信 三駿鄉(xiāng) 3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) 1 40460.00
150 王志文 三駿鄉(xiāng) 3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) 1 40460.00
151 張?jiān)品?/td> 三駿鄉(xiāng) 3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) 1 40460.00
152 謝學(xué)文 三駿鄉(xiāng) 3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) 1 40460.00
153 張成軍 三駿鄉(xiāng) 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) 1 20400.00
154 王金剛 三駿鄉(xiāng) 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) 1 20400.00
155 黃文庫(kù) 三駿鄉(xiāng) 3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) 1 40460.00
156 徐國(guó)雙 三駿鄉(xiāng) 3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) 1 40460.00
157 崔春寶 三駿鄉(xiāng) 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) 1 74400.00
158 郭洪威 三駿鄉(xiāng) 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) 1 74400.00
159 程加吉 三駿鄉(xiāng) 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) 1 74400.00
160 劉敏新 三駿鄉(xiāng) 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) 1 74400.00
161 王力 三駿鄉(xiāng) 3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) 1 40460.00
162 李士和 三駿鄉(xiāng) 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) 1 74400.00
163 趙春偉 三駿鄉(xiāng) 70—80馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) 1 18500.00
164 張好生 三駿鄉(xiāng) 60—70馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) 1 17380.00
165 高健 三駿鄉(xiāng) 90—100馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) 1 27500.00
166 楊久合 三駿鄉(xiāng) 60—70馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) 1 17380.00
167 楊士連 三駿鄉(xiāng) 50—60馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) 1 15410.00
168 楊桂艷 三駿鄉(xiāng) 2—3行牽引式免耕穴播機(jī) 1 12300.00
169 楊紅 三駿鄉(xiāng) 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) 1 20400.00
170 姜士偉 三駿鄉(xiāng) 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) 1 20400.00
171 潘秀彬 三駿鄉(xiāng) 70—80馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) 1 18500.00
172 潘洪瑣 三駿鄉(xiāng) 60—70馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) 1 17380.00
173 王超 三駿鄉(xiāng) 50—60馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) 1 15410.00
174 王超 三駿鄉(xiāng) 50—60馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) 1 15410.00
175 程少福 三駿鄉(xiāng) 2—3行牽引式免耕穴播機(jī) 1 12300.00
176 劉子祥 三駿鄉(xiāng) 60—70馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) 1 17380.00
177 邢忠?guī)r 三駿鄉(xiāng) 2—3行牽引式免耕穴播機(jī) 1 12300.00
178 袁龍 三駿鄉(xiāng) 2—3行牽引式免耕穴播機(jī) 1 12300.00
179 矯遠(yuǎn)輝 三駿鄉(xiāng) 60—70馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) 1 17380.00
180 肖立波 三駿鄉(xiāng) 2—3行牽引式免耕穴播機(jī) 1 12300.00
181 王力東 三駿鄉(xiāng) 50—60馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) 1 15410.00
182 曲慶明 三駿鄉(xiāng) 60—70馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) 1 17380.00
183 聶雙權(quán) 三駿鄉(xiāng) 60—70馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) 1 17380.00
184 郭佰財(cái) 三駿鄉(xiāng) 管徑75-85mm卷盤式噴灌機(jī) 1 10100.00
185 郭佰財(cái) 三駿鄉(xiāng) 管徑75-85mm卷盤式噴灌機(jī) 1 10100.00
186 趙春雨 三駿鄉(xiāng) 2—3行牽引式免耕穴播機(jī) 1 12300.00
187 趙春雨 三駿鄉(xiāng) 2—3行牽引式免耕穴播機(jī) 1 12300.00
188 劉鳳輝 三駿鄉(xiāng) 2—3行牽引式免耕穴播機(jī) 1 12300.00
189 謝學(xué)文 三駿鄉(xiāng) 管徑75-85mm卷盤式噴灌機(jī) 1 10100.00
190 呂朝俊 三駿鄉(xiāng) 50—60馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) 1 15410.00
191 呂朝俊 三駿鄉(xiāng) 60—70馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) 1 17380.00
192 王洪兵 三駿鄉(xiāng) 60—70馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) 1 17380.00
193 鄭凱 三駿鄉(xiāng) 60—70馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) 1 17380.00
194 肖朝慶 三駿鄉(xiāng) 60—70馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) 1 17380.00
195 吳英 三駿鄉(xiāng) 60—70馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) 1 17380.00
196 鄭凱 三駿鄉(xiāng) 2—3行牽引式免耕穴播機(jī) 1 12300.00
197 郝福立 三駿鄉(xiāng) 70—80馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) 1 18500.00
198 謝井寶 三駿鄉(xiāng) 70—80馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) 1 18500.00
199 謝學(xué)剛 三駿鄉(xiāng) 80—90馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) 1 20650.00
200 盧海鳳 三駿鄉(xiāng) 2—3行牽引式免耕穴播機(jī) 1 12300.00
201 盧海鳳 三駿鄉(xiāng) 70—80馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) 1 18500.00
202 于洪君 三駿鄉(xiāng) 70—80馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) 1 18500.00
203 于洪君 三駿鄉(xiāng) 2—3行牽引式免耕穴播機(jī) 1 12300.00
204 王軍 三駿鄉(xiāng) 50—60馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) 1 15410.00
205 王振 三駿鄉(xiāng) 2—3行牽引式免耕穴播機(jī) 1 12300.00
206 金曉熙 三駿鄉(xiāng) 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) 1 74400.00
207 趙勝江 三駿鄉(xiāng) 50—60馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) 1 15410.00
208 吳春梅 三駿鄉(xiāng) 撿拾收獲機(jī) 1 9000.00
209 郭君 三駿鄉(xiāng) 60—70馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) 1 17380.00
210 王雨軍 三駿鄉(xiāng) 50—60馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) 1 15410.00
211 張?jiān)撇?/td> 三駿鄉(xiāng) 60—70馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) 1 17380.00
212 劉國(guó)福 三駿鄉(xiāng) 2—3行牽引式免耕穴播機(jī) 1 12300.00
213 常永權(quán) 三駿鄉(xiāng) 70—80馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) 1 18500.00
214 崔文生 三駿鄉(xiāng) 60—70馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) 1 17380.00
215 潘志江 三駿鄉(xiāng) 50—60馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) 1 15410.00
216 張艷佰 三駿鄉(xiāng) 50—60馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) 1 15410.00
217 姜海超 三駿鄉(xiāng) 50—60馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) 1 15410.00
218 韓中立 三駿鄉(xiāng) 50—60馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) 1 15410.00
219 孫志全 三駿鄉(xiāng) 50—60馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) 1 15410.00
220 邰忠民 三駿鄉(xiāng) 60—70馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) 1 17380.00
221 張小亮 三駿鄉(xiāng) 60—70馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) 1 17380.00
222 王顯會(huì) 三駿鄉(xiāng) 70—80馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) 1 18500.00
223 李向羽 三駿鄉(xiāng) 40—50馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) 1 11840.00
224 李國(guó)忱 三駿鄉(xiāng) 50—60馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) 1 15410.00
225 張艷麗 三駿鄉(xiāng) 70—80馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) 1 18500.00
226 董可欣 三駿鄉(xiāng) 70—80馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) 1 18500.00
227 周春艷 三駿鄉(xiāng) 70—80馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) 1 18500.00
228 周春艷 三駿鄉(xiāng) 50—60馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) 1 15410.00
229 呂雙 三駿鄉(xiāng) 70—80馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) 1 18500.00
230 李井文 三駿鄉(xiāng) 50—60馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) 1 15410.00
231 姜德龍 三駿鄉(xiāng) 50—60馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) 1 15410.00
232 肖立波 三駿鄉(xiāng) 70—80馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) 1 18500.00
233 鄭小子 三駿鄉(xiāng) 60—70馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) 1 17380.00
234 鄭永吉 三駿鄉(xiāng) 70—80馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) 1 18500.00
235 王成福 三駿鄉(xiāng) 60—70馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) 1 17380.00
236 孫井山 三駿鄉(xiāng) 2—3行牽引式免耕穴播機(jī) 1 12300.00
237 扶余市三駿鄉(xiāng)德發(fā)益民綠色種植養(yǎng)殖家庭農(nóng)場(chǎng) 三駿鄉(xiāng) 60—70馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) 1 17380.00
238 扶余市三駿鄉(xiāng)德發(fā)益民綠色種植養(yǎng)殖家庭農(nóng)場(chǎng) 三駿鄉(xiāng) 2—3行牽引式免耕穴播機(jī) 1 12300.00
239 馮志強(qiáng) 三駿鄉(xiāng) 50—60馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) 1 15410.00
240 張金龍 三駿鄉(xiāng) 50—60馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) 1 15410.00
241 王洪亮 三駿鄉(xiāng) 50—60馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) 1 15410.00
242 崔海成 三駿鄉(xiāng) 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) 1 74400.00
243 肖立明 三駿鄉(xiāng) 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) 1 74400.00
244 張君 三駿鄉(xiāng) 50—60馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) 1 15410.00
245 呂雙 三駿鄉(xiāng) 70—80馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) 1 18500.00
246 李鵬飛 三駿鄉(xiāng) 70—80馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) 1 18500.00
247 崔海成 三駿鄉(xiāng) 60—70馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) 1 17380.00
