序號 | 姓名 | 家庭住址 | 分檔名稱 | 配套機(jī)具 |
1 | 彭士權(quán) | 弓棚子鎮(zhèn)三橫道村 | 110-120馬力(1104) | 2.2米旋耕機(jī) |
2 | 孫秀君 | 弓棚子鎮(zhèn)鎮(zhèn)山村 | 110-120馬力(1104) | 2.4米旋耕機(jī) |
3 | 王永生 | 蔡家溝鎮(zhèn)東二十五號村 | 110-120馬力四輪驅(qū)動 | |
4 | 張景才 | 伊家店農(nóng)場騎馬分場 | 110-120馬力四輪驅(qū)動 | |
5 | 劉術(shù)娟 | 新萬發(fā)鎮(zhèn)東崗村 | 110-120馬力(1104) | |
6 | 張喜雙 | 三井子鎮(zhèn)三井子村 | 110-120馬力四輪驅(qū)動 | 旋耕機(jī) |
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 |