享受農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼的農(nóng)戶信息表 | |||||||||||
公告時(shí)間: 年 月 日 | |||||||||||
序號(hào) | 所在鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 所在村 | 購機(jī)者姓名 | 機(jī)具品目 | 生產(chǎn)廠家 | 購買機(jī)型 | 購買數(shù)量(臺(tái)) | 經(jīng)銷商 | 單臺(tái)銷售價(jià)格(元) | 單臺(tái)補(bǔ)貼額(元) | 總補(bǔ)貼額(元) |
1 | 英額布鎮(zhèn) | 小都嶺村一組 | 于振祥 | 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) | 約翰迪爾(寧波)農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 484 | 1 | 梅河口吉峰金橋農(nóng)機(jī)有限公司(經(jīng)銷商) | 63000.00 | 12800.00 | 12800.00 |
2 | 英額布鎮(zhèn) | 四平村四組 | 通化縣東明農(nóng)牧業(yè)發(fā)展有限公司 | 顆粒飼料壓制機(jī) | 遼源市牧興機(jī)械有限公司 | 9P-150型 | 1 | 長(zhǎng)春市田源農(nóng)機(jī)有限公司(經(jīng)銷商) | 105000.00 | 10000.00 | 10000.00 |
3 | 富江鄉(xiāng) | 富裕村九組 | 艾永妮 | 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) | 約翰迪爾(寧波)農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | B554 | 1 | 長(zhǎng)春七星農(nóng)機(jī)有限公司(經(jīng)銷商) | 72000.00 | 15700.00 | 15700.00 |
4 | 二密鎮(zhèn) | 恒德村一組 | 張勇學(xué) | 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) | 樂星農(nóng)業(yè)裝備(青島)有限公司 | LS804 | 1 | 梅河口市富田農(nóng)機(jī)有限責(zé)任公司(經(jīng)銷商) | 119800.00 | 26820.00 | 26820.00 |
5 | 英額布鎮(zhèn) | 英山村二組 | 馮忠智 | 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) | 第一拖拉機(jī)股份有限公司 | LX1304 | 1 | 梅河口衣禾農(nóng)機(jī)有限公司(經(jīng)銷商) | 213900.00 | 63900.00 | 63900.00 |
6 | 英額布鎮(zhèn) | 新英村四組 | 于鳳江 | 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) | 寧波甬野拖拉機(jī)制造有限公司 | 504 | 1 | 梅河口衣禾農(nóng)機(jī)有限公司(經(jīng)銷商) | 49700.00 | 14000.00 | 14000.00 |
7 | 英額布鎮(zhèn) | 山頭村四組 | 孫長(zhǎng)祥 | 自走式玉米收獲機(jī)(含穗莖兼收玉米收獲機(jī)) | 吉林新研牧神機(jī)械制造有限公司 | 4YZ-3 | 1 | 梅河口衣禾農(nóng)機(jī)有限公司(經(jīng)銷商) | 180000.00 | 38070.00 | 38070.00 |
8 | 快大茂鎮(zhèn) | 三合堡村一組 | 胡維友 | 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) | 約翰迪爾(寧波)農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 484 | 1 | 梅河口吉峰金橋農(nóng)機(jī)有限公司(經(jīng)銷商) | 64900.00 | 12800.00 | 12800.00 |
9 | 四棚鄉(xiāng) | 三棚村二組 | 吳文鵬 | 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) | 山東常林道依茨法爾機(jī)械有限公司 | SH1404 | 1 | 通化市金河農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 197000.00 | 81900.00 | 81900.00 |
10 | 東來鄉(xiāng) | 河南村四組 | 王振祥 | 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) | 山東常林道依茨法爾機(jī)械有限公司 | SH1404 | 1 | 通化市金河農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 196000.00 | 81900.00 | 81900.00 |
11 | 三棵榆樹鎮(zhèn) | 歡喜嶺村一組 | 賀兆明 | 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) | 樂星農(nóng)業(yè)裝備(青島)有限公司 | LS904 | 1 | 通化市金河農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 130000.00 | 31500.00 | 31500.00 |
12 | 三棵榆樹鎮(zhèn) | 三棵榆樹村九組 | 王林 | 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) | 樂星農(nóng)業(yè)裝備(青島)有限公司 | LS704 | 1 | 通化市金河農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 115000.00 | 23400.00 | 23400.00 |
13 | 大泉源滿族朝鮮族鄉(xiāng) | 紅石村四組 | 趙春剛 | 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) | 約翰迪爾(寧波)農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | B554 | 1 | 長(zhǎng)春七星農(nóng)機(jī)有限公司(經(jīng)銷商) | 72000.00 | 15700.00 | 15700.00 |
14 | 富江鄉(xiāng) | 富爾江村九組 | 孫秀云 | 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) | 久保田農(nóng)業(yè)機(jī)械(蘇州)有限公司 | KUBOTA-M954KQ | 1 | 長(zhǎng)春億保田農(nóng)機(jī)有限公司(經(jīng)銷商) | 163800.00 | 33210.00 | 33210.00 |
15 | 富江鄉(xiāng) | 富爾江村九組 | 孫秀山 | 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) | 第一拖拉機(jī)股份有限公司 | LX904 | 1 | 梅河口衣禾農(nóng)機(jī)有限公司(經(jīng)銷商) | 125500.00 | 31500.00 | 31500.00 |
16 | 西江鎮(zhèn) | 四組 | 蔡克林 | 水稻插秧機(jī) | 井關(guān)農(nóng)機(jī)(常州)有限公司 | 2Z-6B2(PZ60-HDRT) | 1 | 吉林省宏旺農(nóng)機(jī)有限公司(經(jīng)銷商) | 108000.00 | 26700.00 | 26700.00 |
17 | 興林鎮(zhèn) | 禹甸子村三組 | 董俊來 | 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) | 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃國(guó)際重工股份有限公司) | HT404 | 1 | 柳河縣吉信農(nóng)機(jī)商貿(mào)有限公司(經(jīng)銷商) | 40000.00 | 11300.00 | 11300.00 |
18 | 三棵榆樹鎮(zhèn) | 下排村四組 | 史立君 | 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) | 常州東風(fēng)農(nóng)機(jī)集團(tuán)有限公司 | DF404B | 1 | 柳河縣宏順達(dá)農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 44300.00 | 11300.00 | 11300.00 |
19 | 三棵榆樹鎮(zhèn) | 三棵榆樹村一組 | 周君 | 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) | 常州東風(fēng)農(nóng)機(jī)集團(tuán)有限公司 | DF404B | 1 | 柳河縣宏順達(dá)農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 44300.00 | 11300.00 | 11300.00 |
20 | 三棵榆樹鎮(zhèn) | 下排村三組 | 馬澤文 | 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) | 常州東風(fēng)農(nóng)機(jī)集團(tuán)有限公司 | DF404B | 1 | 柳河縣宏順達(dá)農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 44300.00 | 11300.00 | 11300.00 |
21 | 富江鄉(xiāng) | 富爾江村十組 | 劉培山 | 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) | 第一拖拉機(jī)股份有限公司 | LX904 | 1 | 梅河口衣禾農(nóng)機(jī)有限公司(經(jīng)銷商) | 125500.00 | 31500.00 | 31500.00 |
22 | 金斗朝鮮族滿族鄉(xiāng) | 金星村四組 | 通化縣源澤河蟹養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) | 樂星農(nóng)業(yè)裝備(青島)有限公司 | LS554 | 1 | 通化市金河農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 84000.00 | 15700.00 | 15700.00 |
23 | 三棵榆樹鎮(zhèn) | 鞭桿溝村一組 | 王思國(guó) | 自走式玉米收獲機(jī)(含穗莖兼收玉米收獲機(jī)) | 河北冀新農(nóng)機(jī)有限公司 | 4YH-2A1 | 1 | 柳河縣宏順達(dá)農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 81600.00 | 21600.00 | 21600.00 |
24 | 四棚鄉(xiāng) | 四棚村二組 | 高升江 | 水稻插秧機(jī) | 洋馬農(nóng)機(jī)(中國(guó))有限公司 | 2ZQS-4(AP4) | 1 | 梅河口吉峰金橋農(nóng)機(jī)有限公司(經(jīng)銷商) | 18300.00 | 4050.00 | 4050.00 |
25 | 四棚鄉(xiāng) | 四棚村二組 | 高升江 | 秧盤播種成套設(shè)備(含床土處理) | 大安市祥和農(nóng)業(yè)機(jī)械制造有限公司 | 2BYP-14/17 | 1 | 梅河口市博恩農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 4800.00 | 1800.00 | 1800.00 |
26 | 大泉源滿族朝鮮族鄉(xiāng) | 新農(nóng)村二組 | 王寶柱 | 水稻插秧機(jī) | 久保田農(nóng)業(yè)機(jī)械(蘇州)有限公司 | 2ZS-6(SPW-68C) | 1 | 長(zhǎng)春億保田農(nóng)機(jī)有限公司(經(jīng)銷商) | 24800.00 | 6750.00 | 6750.00 |
27 | 大泉源滿族朝鮮族鄉(xiāng) | 新農(nóng)村二組 | 王寶柱 | 免耕播種機(jī) | 吉林省康達(dá)農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 2BMZF-2 | 1 | 柳河縣宏順達(dá)農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 49000.00 | 15570.00 | 15570.00 |
28 | 大泉源滿族朝鮮族鄉(xiāng) | 新農(nóng)村二組 | 王寶柱 | 秧盤播種成套設(shè)備(含床土處理) | 臺(tái)州市一鳴機(jī)械設(shè)備有限公司 | YM-0819 | 1 | 輝南縣永佳農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 10000.00 | 1800.00 | 1800.00 |
29 | 三棵榆樹鎮(zhèn) | 歡喜嶺村四組 | 徐光波 | 自走式玉米收獲機(jī)(含穗莖兼收玉米收獲機(jī)) | 山東常林農(nóng)業(yè)裝備股份有限公司 | 4YZP-3Y | 1 | 柳河縣吉信農(nóng)機(jī)商貿(mào)有限公司(經(jīng)銷商) | 126900.00 | 38070.00 | 38070.00 |
30 | 富江鄉(xiāng) | 富爾江村十組 | 趙金奎 | 自走式玉米收獲機(jī)(含穗莖兼收玉米收獲機(jī)) | 山東常林農(nóng)業(yè)裝備股份有限公司 | 4YZP-3Y | 1 | 通化市金河農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 126900.00 | 38070.00 | 38070.00 |
31 | 富江鄉(xiāng) | 富爾江村十組 | 趙金奎 | 自走式玉米收獲機(jī)(含穗莖兼收玉米收獲機(jī)) | 山東常林農(nóng)業(yè)裝備股份有限公司 | 4YZP-3Y | 1 | 通化市金河農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 126900.00 | 38070.00 | 38070.00 |
32 | 三棵榆樹鎮(zhèn) | 沿江村三組 | 吳恩國(guó) | 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) | 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃國(guó)際重工股份有限公司) | HT404 | 1 | 柳河縣吉信農(nóng)機(jī)商貿(mào)有限公司(經(jīng)銷商) | 40000.00 | 11300.00 | 11300.00 |
33 | 三棵榆樹鎮(zhèn) | 三棵榆樹村七組 | 孫國(guó)梁 | 自走式玉米收獲機(jī)(含穗莖兼收玉米收獲機(jī)) | 山東常林農(nóng)業(yè)裝備股份有限公司 | 4YZP-3Y | 1 | 柳河縣吉信農(nóng)機(jī)商貿(mào)有限公司(經(jīng)銷商) | 126900.00 | 38070.00 | 38070.00 |
34 | 果松鎮(zhèn) | 先鋒村十一組 | 董恩海 | 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) | 常州東風(fēng)農(nóng)機(jī)集團(tuán)有限公司 | DF1304 | 1 | 柳河縣宏順達(dá)農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 165000.00 | 63900.00 | 63900.00 |
35 | 富江鄉(xiāng) | 富爾江村三組 | 劉志元 | 自走式玉米收獲機(jī)(含穗莖兼收玉米收獲機(jī)) | 山東常林農(nóng)業(yè)裝備股份有限公司 | 4YZP-3Y | 1 | 柳河縣吉信農(nóng)機(jī)商貿(mào)有限公司(經(jīng)銷商) | 126900.00 | 38070.00 | 38070.00 |
36 | 果松鎮(zhèn) | 東明村二組 | 鄒玉禮 | 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) | 山東常林道依茨法爾機(jī)械有限公司 | SH454 | 1 | 柳河縣吉信農(nóng)機(jī)商貿(mào)有限公司(經(jīng)銷商) | 52000.00 | 12800.00 | 12800.00 |
37 | 果松鎮(zhèn) | 南岔村五組 | 宋福東 | 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) | 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃國(guó)際重工股份有限公司) | M554-B | 1 | 梅河口市旺達(dá)農(nóng)業(yè)工程機(jī)械有限責(zé)任公司(經(jīng)銷商) | 70000.00 | 15700.00 | 15700.00 |
38 | 富江鄉(xiāng) | 泉眼溝村十組 | 齊洪巖 | 自走式玉米收獲機(jī)(含穗莖兼收玉米收獲機(jī)) | 河北冀新農(nóng)機(jī)有限公司 | 4YH-2A1 | 1 | 柳河縣宏順達(dá)農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 81600.00 | 21600.00 | 21600.00 |
39 | 富江鄉(xiāng) | 富民村一組 | 田陽 | 自走式玉米收獲機(jī)(含穗莖兼收玉米收獲機(jī)) | 山東常林農(nóng)業(yè)裝備股份有限公司 | 4YZP-3Y | 1 | 柳河縣吉信農(nóng)機(jī)商貿(mào)有限公司(經(jīng)銷商) | 126900.00 | 38070.00 | 38070.00 |
40 | 果松鎮(zhèn) | 東明村三組 | 韓曉斌 | 自走式玉米收獲機(jī)(含穗莖兼收玉米收獲機(jī)) | 河北冀新農(nóng)機(jī)有限公司 | 4YH-2A1 | 1 | 柳河縣宏順達(dá)農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 81600.00 | 21600.00 | 21600.00 |
41 | 興林鎮(zhèn) | 孟家村三組 | 潘兆振 | 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) | 濰坊恒源拖拉機(jī)有限公司 | 浙野-484 | 1 | 柳河縣吉信農(nóng)機(jī)商貿(mào)有限公司(經(jīng)銷商) | 50000.00 | 12800.00 | 12800.00 |
42 | 果松鎮(zhèn) | 南岔村三組 | 季元寶 | 自走式玉米收獲機(jī)(含穗莖兼收玉米收獲機(jī)) | 山東常林農(nóng)業(yè)裝備股份有限公司 | 4YZP-3Y | 1 | 柳河縣吉信農(nóng)機(jī)商貿(mào)有限公司(經(jīng)銷商) | 126900.00 | 38070.00 | 38070.00 |
43 | 金斗朝鮮族滿族鄉(xiāng) | 金斗村二組 | 劉萬軍 | 半喂入聯(lián)合收割機(jī) | 井關(guān)農(nóng)機(jī)(常州)有限公司 | 4LBZ-145B1 | 1 | 吉林省宏旺農(nóng)機(jī)有限公司(經(jīng)銷商) | 196100.00 | 45000.00 | 45000.00 |
44 | 三棵榆樹鎮(zhèn) | 增勝村四組 | 劉守福 | 自走式玉米收獲機(jī)(含穗莖兼收玉米收獲機(jī)) | 河北冀新農(nóng)機(jī)有限公司 | 4YH-2A1 | 1 | 柳河縣宏順達(dá)農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 81600.00 | 21600.00 | 21600.00 |
45 | 大泉源滿族朝鮮族鄉(xiāng) | 新農(nóng)村二組 | 王寶柱 | 自走式玉米收獲機(jī)(含穗莖兼收玉米收獲機(jī)) | 河北冀新農(nóng)機(jī)有限公司 | 4YZB-3L | 1 | 柳河縣宏順達(dá)農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 133000.00 | 38070.00 | 38070.00 |
46 | 興林鎮(zhèn) | 朝陽村四組 | 孫寶君 | 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) | 寧波北野拖拉機(jī)制造有限公司 | 454-2 | 1 | 輝南縣萬金鑫農(nóng)機(jī)經(jīng)銷有限公司(經(jīng)銷商) | 43000.00 | 12800.00 | 12800.00 |
47 | 富江鄉(xiāng) | 富裕村七組 | 劉大偉 | 自走式玉米收獲機(jī)(含穗莖兼收玉米收獲機(jī)) | 山東常林農(nóng)業(yè)裝備股份有限公司 | 4YZP-2Q | 1 | 柳河縣吉信農(nóng)機(jī)商貿(mào)有限公司(經(jīng)銷商) | 72000.00 | 21600.00 | 21600.00 |
48 | 三棵榆樹鎮(zhèn) | 下排村一組 | 孟繁斌 | 自走式玉米收獲機(jī)(含穗莖兼收玉米收獲機(jī)) | 河北冀新農(nóng)機(jī)有限公司 | 4YZB-3L | 1 | 柳河縣宏順達(dá)農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 133000.00 | 38070.00 | 38070.00 |
49 | 三棵榆樹鎮(zhèn) | 下排村四組 | 王軍 | 自走式玉米收獲機(jī)(含穗莖兼收玉米收獲機(jī)) | 河北冀新農(nóng)機(jī)有限公司 | 4YZB-3L | 1 | 柳河縣宏順達(dá)農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 133000.00 | 38070.00 | 38070.00 |
50 | 三棵榆樹鎮(zhèn) | 下排村九組 | 代興友 | 半喂入聯(lián)合收割機(jī) | 常州東風(fēng)農(nóng)機(jī)集團(tuán)有限公司 | 4LBZ-150B | 1 | 柳河縣宏順達(dá)農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 150000.00 | 45000.00 | 45000.00 |
51 | 三棵榆樹鎮(zhèn) | 依木樹村一組 | 劉明義 | 自走式玉米收獲機(jī)(含穗莖兼收玉米收獲機(jī)) | 山東常林農(nóng)業(yè)裝備股份有限公司 | 4YZP-2 | 1 | 柳河縣吉信農(nóng)機(jī)商貿(mào)有限公司(經(jīng)銷商) | 72000.00 | 21600.00 | 21600.00 |
52 | 英額布鎮(zhèn) | 慶生村五組 | 孫吉茂 | 半喂入聯(lián)合收割機(jī) | 久保田農(nóng)業(yè)機(jī)械(蘇州)有限公司 | 4LBZ-145G(PRO588I-G) | 1 | 梅河口久潤(rùn)農(nóng)機(jī)有限公司(經(jīng)銷商) | 235800.00 | 45000.00 | 45000.00 |
53 | 三棵榆樹鎮(zhèn) | 一組 | 郭偉 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 江蘇宇成動(dòng)力集團(tuán)有限公司 | 4LZ-4.0B | 1 | 長(zhǎng)春市匯裕農(nóng)機(jī)經(jīng)銷有限公司(經(jīng)銷商) | 90000.00 | 27000.00 | 27000.00 |
54 | 大安鎮(zhèn) | 上四平村三組 | 吳金龍 | 自走式玉米收獲機(jī)(含穗莖兼收玉米收獲機(jī)) | 山東白龍機(jī)械有限公司 | 4YZP-2 | 1 | 柳河縣宏順達(dá)農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 72000.00 | 21600.00 | 21600.00 |
55 | 大安鎮(zhèn) | 上四平村三組 | 吳金龍 | 撿拾壓捆機(jī) | 寧津縣慶豐農(nóng)業(yè)機(jī)械制造有限公司 | 9YQ-70-100 | 1 | 柳河縣宏順達(dá)農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 22000.00 | 8730.00 | 8730.00 |
56 | 果松鎮(zhèn) | 南岔村五組 | 王樹成 | 自走式玉米收獲機(jī)(含穗莖兼收玉米收獲機(jī)) | 河北冀新農(nóng)機(jī)有限公司 | 4YH-2A1 | 1 | 柳河縣宏順達(dá)農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 81600.00 | 21600.00 | 21600.00 |
57 | 三棵榆樹鎮(zhèn) | 下排村六組 | 蔡興福 | 自走式玉米收獲機(jī)(含穗莖兼收玉米收獲機(jī)) | 河北冀新農(nóng)機(jī)有限公司 | 4YZB-3L | 1 | 柳河縣宏順達(dá)農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 133000.00 | 38070.00 | 38070.00 |
58 | 英額布鎮(zhèn) | 英額布村六組 | 潘峰 | 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) | 浙江中工農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 484 | 1 | 梅河口吉峰金橋農(nóng)機(jī)有限公司(經(jīng)銷商) | 48800.00 | 12800.00 | 12800.00 |
59 | 三棵榆樹鎮(zhèn) | 增勝村一組 | 王玉寶 | 自走式玉米收獲機(jī)(含穗莖兼收玉米收獲機(jī)) | 山東巨明機(jī)械有限公司 | 4YZP-2 | 1 | 柳河縣紅發(fā)農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 70000.00 | 21600.00 | 21600.00 |
60 | 西江鎮(zhèn) | 西江村 | 通化江達(dá)米業(yè)有限公司 | 糧食清選機(jī) | 合肥美亞光電技術(shù)股份有限公司 | 6SXM-420B4 | 1 | 長(zhǎng)春市銘晟糧食機(jī)械有限公司(經(jīng)銷商) | 94330.00 | 30000.00 | 30000.00 |
61 | 快大茂鎮(zhèn) | 江沿村一組 | 邱樹忠 | 自走式玉米收獲機(jī)(含穗莖兼收玉米收獲機(jī)) | 山東常林農(nóng)業(yè)裝備股份有限公司 | 4YZP-2 | 1 | 柳河縣吉信農(nóng)機(jī)商貿(mào)有限公司(經(jīng)銷商) | 72000.00 | 21600.00 | 21600.00 |
62 | 大泉源滿族朝鮮族鄉(xiāng) | 新勝村二組 | 初光富 | 自走式玉米收獲機(jī)(含穗莖兼收玉米收獲機(jī)) | 萊州市金達(dá)威機(jī)械有限公司 | 4YZP-2 | 1 | 長(zhǎng)春市錦佳農(nóng)機(jī)有限公司(經(jīng)銷商) | 80000.00 | 21600.00 | 21600.00 |
63 | 三棵榆樹鎮(zhèn) | 下排村七組 | 孫志國(guó) | 自走式玉米收獲機(jī)(含穗莖兼收玉米收獲機(jī)) | 山東常林農(nóng)業(yè)裝備股份有限公司 | 4YZP-2 | 1 | 柳河縣吉信農(nóng)機(jī)商貿(mào)有限公司(經(jīng)銷商) | 72000.00 | 21600.00 | 21600.00 |
64 | 三棵榆樹鎮(zhèn) | 沿江村一組 | 趙明全 | 自走式玉米收獲機(jī)(含穗莖兼收玉米收獲機(jī)) | 山東常林農(nóng)業(yè)裝備股份有限公司 | 4YZP-2 | 1 | 柳河縣吉信農(nóng)機(jī)商貿(mào)有限公司(經(jīng)銷商) | 72000.00 | 21600.00 | 21600.00 |
65 | 二密鎮(zhèn) | 孤砬子村五組 | 李英秀 | 自走式玉米收獲機(jī)(含穗莖兼收玉米收獲機(jī)) | 山東巨明機(jī)械有限公司 | 4YZP-2 | 1 | 柳河縣紅發(fā)農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 70000.00 | 21600.00 | 21600.00 |
66 | 快大茂鎮(zhèn) | 繁榮村六組 | 孫維安 | 自走式玉米收獲機(jī)(含穗莖兼收玉米收獲機(jī)) | 山東常林農(nóng)業(yè)裝備股份有限公司 | 4YZP-3Y | 1 | 柳河縣吉信農(nóng)機(jī)商貿(mào)有限公司(經(jīng)銷商) | 126900.00 | 38070.00 | 38070.00 |
67 | 四棚鄉(xiāng) | 老米溝村三組 | 孫國(guó)良 | 自走式玉米收獲機(jī)(含穗莖兼收玉米收獲機(jī)) | 山東巨明機(jī)械有限公司 | 4YZP-2 | 1 | 柳河縣紅發(fā)農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 70000.00 | 21600.00 | 21600.00 |
68 | 富江鄉(xiāng) | 富爾江村十組 | 趙金奎 | 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) | 樂星農(nóng)業(yè)裝備(青島)有限公司 | LS904 | 1 | 通化市金河農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 128000.00 | 31500.00 | 31500.00 |
69 | 大泉源滿族朝鮮族鄉(xiāng) | 新民村五組 | 劉國(guó) | 自走式玉米收獲機(jī)(含穗莖兼收玉米收獲機(jī)) | 山東白龍實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 4YZP-2 | 1 | 通化巨豐農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 61300.00 | 21600.00 | 21600.00 |
70 | 大泉源滿族朝鮮族鄉(xiāng) | 新民村六組 | 林玉秀 | 半喂入聯(lián)合收割機(jī) | 江蘇沃得農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 4LB-150A | 1 | 梅河口衣禾農(nóng)機(jī)有限公司(經(jīng)銷商) | 120000.00 | 45000.00 | 45000.00 |
71 | 英額布鎮(zhèn) | 新英村六組 | 呂占超 | 自走式玉米收獲機(jī)(含穗莖兼收玉米收獲機(jī)) | 山東白龍實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 4YZP-2 | 1 | 通化巨豐農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 60800.00 | 21600.00 | 21600.00 |
72 | 大泉源滿族朝鮮族鄉(xiāng) | 新民村五組 | 黃寶庫 | 自走式玉米收獲機(jī)(含穗莖兼收玉米收獲機(jī)) | 山東白龍實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 4YZP-2 | 1 | 通化巨豐農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 60800.00 | 21600.00 | 21600.00 |
73 | 英額布鎮(zhèn) | 梨樹村四組 | 王圖 | 自走式玉米收獲機(jī)(含穗莖兼收玉米收獲機(jī)) | 山東白龍實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 4YZP-2 | 1 | 通化巨豐農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 60800.00 | 21600.00 | 21600.00 |
74 | 西江鎮(zhèn) | 金珠村七組 | 白遠(yuǎn)春 | 自走式玉米收獲機(jī)(含穗莖兼收玉米收獲機(jī)) | 山東白龍機(jī)械有限公司 | 4YZP-2 | 1 | 柳河縣宏順達(dá)農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 72000.00 | 21600.00 | 21600.00 |
75 | 三棵榆樹鎮(zhèn) | 三棵榆樹村六組 | 閆文江 | 自走式玉米收獲機(jī)(含穗莖兼收玉米收獲機(jī)) | 山東常林農(nóng)業(yè)裝備股份有限公司 | 4YZP-2Q | 1 | 柳河縣吉信農(nóng)機(jī)商貿(mào)有限公司(經(jīng)銷商) | 72000.00 | 21600.00 | 21600.00 |
76 | 英額布鎮(zhèn) | 慶生村三組 | 鄧春和 | 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) | 約翰迪爾(寧波)農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 484 | 1 | 梅河口吉峰金橋農(nóng)機(jī)有限公司(經(jīng)銷商) | 62800.00 | 12800.00 | 12800.00 |
77 | 金斗朝鮮族滿族鄉(xiāng) | 北溝村六組 | 王文俊 | 自走式玉米收獲機(jī)(含穗莖兼收玉米收獲機(jī)) | 山東白龍實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 4YZP-2 | 1 | 通化巨豐農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 60800.00 | 21600.00 | 21600.00 |
78 | 果松鎮(zhèn) | 南岔村三組 | 王湘洋 | 自走式玉米收獲機(jī)(含穗莖兼收玉米收獲機(jī)) | 河北冀新農(nóng)機(jī)有限公司 | 4YH-2A1 | 1 | 柳河縣宏順達(dá)農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 61600.00 | 21600.00 | 21600.00 |
