序號 | 所在鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 所在村 | 購機者姓名 | 機具品目 | 購買機型 | 購買數(shù)量(臺) | 單臺銷售價格(元) | 單臺補貼額(元) | 總補貼額(元) |
1 | 大泉源滿族朝鮮族鄉(xiāng) | 新勝村二組 | 初光富 | 自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 4YZP-2Q | 1 | 65800.00 | 21800.00 | 21800.00 |
2 | 二密鎮(zhèn) | 大連川村三組 | 劉甲賓 | 自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 4YZP-2Q | 1 | 65800.00 | 21800.00 | 21800.00 |
3 | 二密鎮(zhèn) | 孤砬子村二組 | 倪虎田 | 自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 4YZP-2Q | 1 | 65800.00 | 21800.00 | 21800.00 |
4 | 光華鎮(zhèn) | 光華村六組 | 董均偉 | 自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 4YZP-2Q | 1 | 65800.00 | 21800.00 | 21800.00 |
5 | 果松鎮(zhèn) | 東明村二組 | 王炳建 | 自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 4YH-2A1 | 1 | 93800.00 | 21800.00 | 21800.00 |
6 | 果松鎮(zhèn) | 東明村三組 | 韓曉斌 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | ME404 | 1 | 43000.00 | 11300.00 | 11300.00 |
7 | 果松鎮(zhèn) | 東勝村八組 | 孫元軍 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 484 | 1 | 52800.00 | 12800.00 | 12800.00 |
8 | 果松鎮(zhèn) | 萬隆村二組 | 趙緒財 | 自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 4YZP-2D | 1 | 73800.00 | 21800.00 | 21800.00 |
9 | 果松鎮(zhèn) | 萬隆村一組 | 樸興云 | 自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 4YZP-2D | 1 | 73800.00 | 21800.00 | 21800.00 |
10 | 快大茂鎮(zhèn) | 河口村二組 | 郭永春 | 自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 4YZP-2 | 1 | 58800.00 | 21800.00 | 21800.00 |
11 | 三棵榆樹鎮(zhèn) | 下排村二組 | 張振華 | 自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 4YZ-3B | 1 | 125000.00 | 42300.00 | 42300.00 |
12 | 三棵榆樹鎮(zhèn) | 下排村九組 | 賀廣生 | 自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 4YZ-2 | 1 | 61800.00 | 21800.00 | 21800.00 |
13 | 三棵榆樹鎮(zhèn) | 下排村一組 | 通化縣吉鑫玉米種植專業(yè)合作社 | 自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 4YZ-2 | 1 | 62800.00 | 21800.00 | 21800.00 |
14 | 三棵榆樹鎮(zhèn) | 沿江村三組 | 王慶偉 | 自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 4YZP-2Q | 1 | 65800.00 | 21800.00 | 21800.00 |
15 | 三棵榆樹鎮(zhèn) | 楊寶溝村一組 | 史維軍 | 自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 4YZP-2Q | 1 | 65800.00 | 21800.00 | 21800.00 |
16 | 三棵榆樹鎮(zhèn) | 增勝村四組 | 索世金 | 自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 4YZP-2Q | 1 | 65800.00 | 21800.00 | 21800.00 |
合計 | 16 | 1106200 | 349800 | 349800 | |||||
注:含農(nóng)戶、合作社等所有補貼對象。 |
2015年9月享受農(nóng)機購置補貼農(nóng)戶信息公示,望社會各界給予監(jiān)督。監(jiān)督舉報電話:0435-5224485。